声の教育社の『2025 年度用 神奈川県 高校受験案内』は、神奈川全県模試(伸学工房)が行った
令和6〔2024〕年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果
を掲載しています。ここでは、各高校の紹介ページ中「ワンポイント・アドバイス」に掲載されている第1次選考のボーダーのめやす(合格者最低点のめやす)を一覧表にまとめました。
目次
表の見方
1,000 点満点
表中「1次ボーダー」列は af+bg 値で、1,000 点満点です。
2024(令和6)年度入試から、特色検査を実施しない場合、S1 値=af+bg 値になりました。
ボーダーに幅がある場合
ボーダーに幅がある場合、上限と下限との値を足して2で除算した値を掲載しました。
たとえば市ケ尾高校の場合、
第1次選考のボーダーは S1 値で 740 ~ 745 /1000 付近(24 年春)
という記載から、「742.5」を表の値としています。
特色検査実施校の場合
神奈川全県模試(伸学工房)のセミナーに基づく記事、
神奈川県公立高校入試 特色検査を除いた合格ライン 2024
https://kanagaku.com/archives/73895
を参照した部分があります。
そのため、丸めの度合いが異なるデータが混在しています。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
神奈川県公立高校入試 第1次ボーダー 2024
学校名 | ◆ | 1次 ボーダー | 特色込み 1次 BL |
---|---|---|---|
横浜翠嵐高校 | 普通 | 900 | 1070 /1300 |
川和高校 | 普通 | 838 | 890 /1100 |
神奈川総合高校 | 個性 | 800 | |
神奈川総合高校 | 国際 | 778 | 920 /1200 |
神奈川総合高校 | 舞台 | 720 | 980 /1400 |
市ケ尾高校 | 普通 | 742.5 | |
市立東高校 | 普通 | 690 | |
港北高校 | 普通 | 695 | |
元石川高校 | 普通 | 662.5 | |
鶴見高校 | 普通 | 655 | |
岸根高校 | 普通 | 615 | |
荏田高校 | 普通 | 595 | |
霧が丘高校 | 普通 | 545 | |
城郷高校 | 普通 | 565 | |
新栄高校 | 普通 | 475 | |
新羽高校 | 普通 | 475 | |
白山高校 | 普通 | 435 | |
白山高校 | 美術 | 530 | |
鶴見総合高校 | 総合 | 465 | |
横浜サイエンス | 理数 | 822 | 995 /1200 |
多摩高校 | 普通 | 845 | 942.5 /1200 |
新城高校 | 普通 | 785 | |
生田高校 | 普通 | 715 | |
市立橘高校 | 普通 | 670 | - |
市立橘高校 | 国際 | 690 | - |
住吉高校 | 普通 | 615 | |
麻生高校 | 普通 | 542.5 | |
市立高津高校 | 普通 | 620 | |
百合丘高校 | 普通 | 520 | |
県立川崎高校 | 普通 | 540 | |
川崎北高校 | 普通 | 515 | |
市立幸高校 | 普通 | 560 | |
市立幸高校 | ビジ | 490 | |
生田東高校 | 普通 | 450 | |
菅高校 | 普通 | 400 | |
麻生総合高校 | 総合 | 370 | - |
大師高校 | 普通 | 360 | |
川崎工科高校 | 技術 | 390 | |
光陵高校 | 普通 | 817 | 865 /1100 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 805 | 850 /1100 |
横浜平沼高校 | 普通 | 794 | 837.5 /1100 |
市立桜丘高校 | 普通 | 725 | |
市立戸塚高校 | 普通 | 732.5 | |
市立戸塚高校 | 音楽 | 600 | |
松陽高校 | 普通 | 690 | |
横浜瀬谷高校 | 普通 | 635 | |
金井高校 | 普通 | 572.5 | |
舞岡高校 | 普通 | 525 | 760 /1300 |
旭高校 | 普通 | 505 | |
上矢部高校 | 普通 | 468 | 605 /1200 |
上矢部高校 | 美術 | 580 | |
横浜緑園高校 | 普通 | 485 | |
横浜桜陽高校 | 普通 | 400 | |
保土ケ谷高校 | 普通 | 460 | |
商工高校 | 技術 | 410 | |
商工高校 | ビジ | 470 | |
柏陽高校 | 普通 | 850 | 957.5 /1200 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 859.5 | 965 /1200 |
市立金沢高校 | 普通 | 747.5 | |
横浜栄高校 | 普通 | 655 | |
みなと総合高校 | 総合 | 675 | |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 570 | |
横浜清陵高校 | 普通 | 595 | |
横浜立野高校 | 普通 | 575 | |
市立南高校 | 普通 | 740 | |
横浜南陵高校 | 普通 | 530 | |
金沢総合高校 | 総合 | 540 | |
横浜国際高校 | 本体 | 760 | 805 /1100 |
横浜国際高校 | IB | 790 | 930 /1200 |
市立横浜商業高校 | 商業 | 610 | |
市立横浜商業高校 | 国際 | 720 | 920 /1200 |
市立横浜商業高校 | スポ | 549 | |
横須賀高校 | 普通 | 775 | 815 /1100 |
追浜高校 | 普通 | 707.5 | |
横須賀大津高校 | 普通 | 640 | |
横須賀総合高校 | 総合 | 632.5 | |
津久井浜高校 | 普通 | 540 | |
逗子葉山高校 | 普通 | 497.5 | |
三浦初声高校 | 普通 | 420 | |
横須賀南高校 | 福祉 | 430 | |
湘南高校 | 普通 | 903 | 1025 /1200 |
鎌倉高校 | 普通 | 807 | 855 /1100 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 751 | 790 /1100 |
大船高校 | 普通 | 650 | |
七里ガ浜高校 | 普通 | 710 | |
藤沢西高校 | 普通 | 675 | |
湘南台高校 | 普通 | 640 | |
鶴嶺高校 | 普通 | 620 | |
茅ケ崎高校 | 普通 | 585 | |
藤沢清流高校 | 普通 | 510 | |
藤沢総合高校 | 総合 | 535 | |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 497.5 | |
寒川高校 | 普通 | 350 | |
藤沢工科高校 | 技術 | 400 | |
平塚江南高校 | 普通 | 733 | 775 /1100 |
秦野高校 | 普通 | 640 | |
大磯高校 | 普通 | 605 | |
伊志田高校 | 普通 | 640 | |
秦野曽屋高校 | 普通 | 507.5 | |
高浜高校 | 普通 | 465 | |
伊勢原高校 | 普通 | 530 | |
二宮高校 | 普通 | 400 | |
秦野総合高校 | 総合 | 380 | |
平塚湘風高校 | 普通 | 350 | |
平塚農商高校 | ビジ | 460 | |
平塚工科高校 | 技術 | 330 | |
小田原高校 | 普通 | 811 | 860 /1100 |
西湘高校 | 普通 | 615 | |
足柄高校 | 普通 | 430 | |
山北高校 | 普通 | 400 | |
小田原東高校 | 普通 | 400 | |
小田原東高校 | ビジ | 400 | |
厚木高校 | 普通 | 864 | 950 /1200 |
大和高校 | 普通 | 806 | 850 /1100 |
海老名高校 | 普通 | 725 | |
座間高校 | 普通 | 705 | |
大和西高校 | 普通 | 612.5 | |
厚木王子高校 | 普通 | 615 | |
厚木王子高校 | ビジ | 480 | |
有馬高校 | 普通 | 570 | |
厚木西高校 | 普通 | 540 | |
綾瀬高校 | 普通 | 505 | |
座間総合高校 | 総合 | 492.5 | |
厚木北高校 | 普通 | 475 | |
大和南高校 | 普通 | 455 | |
厚木清南高校【全】 | 普通 | 425 | |
綾瀬西高校 | 普通 | 400 | |
相模原高校 | 普通 | 796 | 845 /1100 |
相模原弥栄高校 | 普通 | 747.5 | |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 630 | |
相模原弥栄高校 | 美術 | 660 | |
相模原弥栄高校 | スポ | 550 | |
麻溝台高校 | 普通 | 690 | |
上溝南高校 | 普通 | 620 | |
橋本高校 | 普通 | 590 | |
上溝高校 | 普通 | 565 | |
上鶴間高校 | 普通 | 450 | |
相模田名高校 | 普通 | 525 | |
相模原城山高校 | 普通 | 465 | |
津久井高校 | 普通 | 360 | - |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 505 | |
相原高校 | ビジ | 530 |
広告
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
2024 年度入試(新制度入試の初年度)
神奈川県公立高校入試 第1次選考基準 2024
https://kanagaku.com/archives/65672
関連記事
第1次/第2次選考ボーダー 各年度版
- 神奈川県公立高校 第1次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s1borders - 神奈川県公立高校 第2次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s2borders
学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
合格可能性 50 %/80%基準値 各年度版
- 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun
広告
Twitter 神奈川全県模試(伸学工房)
≪中3 第2回神奈川全県模試≫
7月7日の中3模試、最終締切(7/23)までの集計結果です!
受験者
10512名
平均点
英語 38.6
数学 45.4
国語 60.8
理科 45.6
社会 44.4
5科受験者(10475名) 234.8
特色検査(1706名) 37.2
ご参加ありがとうございました。— 神奈川全県模試 (@info_ken1) July 31, 2024
麻布大学附属高校会場、1時間目がスタートしています!!
暑い中、ほとんど欠席なく、来てくれました。
みなさん頑張ってくださいね。#神奈川全県模試#高校入試#伸学工房 pic.twitter.com/LBNQhGsdOZ— 神奈川全県模試 (@info_kana) August 25, 2024
Twitter 声の教育社
【新刊】2025年度受験用発売
神奈川県高校受験案内#声の教育社 #こえきょう #スーパー過去問 #高校 #学校案内 #神奈川県— 声の教育社 (@koe_kyo) July 18, 2024