声の教育社の『2025 年度用 神奈川県 高校受験案内』は、神奈川全県模試(伸学工房)が行った
令和6〔2024〕年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果
を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「合格者の内申平均値」(中3内申)は下表の通りです(数値はたとえばオール5で 90、オール4で 72 など)。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者平均内申点 中3 2024
学校名 | ◆ | 中3内申 |
---|---|---|
横浜翠嵐高校 | 普通 | 86.1 |
川和高校 | 普通 | 86.1 |
神奈川総合高校 | 個性 | 82.3 |
神奈川総合高校 | 国際 | 82.6 |
神奈川総合高校 | 舞台 | 79.3 |
市ケ尾高校 | 普通 | 78.5 |
市立東高校 | 普通 | 75.3 |
港北高校 | 普通 | 73.7 |
元石川高校 | 普通 | 70.3 |
鶴見高校 | 普通 | 72.0 |
岸根高校 | 普通 | 67.0 |
荏田高校 | 普通 | 63.5 |
霧が丘高校 | 普通 | 60.3 |
城郷高校 | 普通 | 63.0 |
新栄高校 | 普通 | 55.7 |
新羽高校 | 普通 | 55.1 |
白山高校 | 普通 | 50.2 |
白山高校 | 美術 | 57.0 |
鶴見総合高校 | 総合 | 54.7 |
田奈高校 | クリ | 39.3 |
横浜サイエンス | 理数 | 81.2 |
神奈川工業 | 工業 | 57.2 |
多摩高校 | 普通 | 84.3 |
新城高校 | 普通 | 81.2 |
生田高校 | 普通 | 75.0 |
市立橘高校 | 普通 | 76.8 |
市立橘高校 | 国際 | 75.1 |
住吉高校 | 普通 | 69.0 |
麻生高校 | 普通 | 62.1 |
市立高津高校 | 普通 | 68.8 |
百合丘高校 | 普通 | 60.0 |
県立川崎高校 | 普通 | 62.7 |
川崎北高校 | 普通 | 59.3 |
市立川崎高校 | 生活 | 60.0 |
市立川崎高校 | 福祉 | 54.2 |
市立幸高校 | 普通 | 62.0 |
市立幸高校 | ビジ | 59.4 |
生田東高校 | 普通 | 56.4 |
菅高校 | 普通 | 50.6 |
麻生総合高校 | 総合 | 45.5 |
大師高校 | 普通 | 45.1 |
川崎総合科学高校 | 科学 | 70.1 |
川崎総合科学高校 | 工業 | 63.2 |
川崎工科高校 | 技術 | 47.8 |
向の岡工業高校 | 工業 | 45.4 |
光陵高校 | 普通 | 84.1 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 82.6 |
横浜平沼高校 | 普通 | 83.1 |
市立桜丘高校 | 普通 | 76.9 |
市立戸塚高校 | 普通 | 77.9 |
市立戸塚高校 | 音楽 | 69.5 |
松陽高校 | 普通 | 75.6 |
横浜瀬谷高校 | 普通 | 69.9 |
金井高校 | 普通 | 63.2 |
舞岡高校 | 普通 | 59.7 |
旭高校 | 普通 | 59.2 |
上矢部高校 | 普通 | 55.1 |
上矢部高校 | 美術 | 59.4 |
横浜緑園高校 | 普通 | 56.8 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 49.3 |
保土ケ谷高校 | 普通 | 52.0 |
商工高校 | 技術 | 46.7 |
商工高校 | ビジ | 54.7 |
二俣川高校 | 普通 | 61.5 |
二俣川高校 | 福祉 | 57.1 |
柏陽高校 | 普通 | 85.2 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 86.6 |
市立金沢高校 | 普通 | 80.9 |
横浜栄高校 | 普通 | 71.6 |
みなと総合高校 | 総合 | 73.6 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 64.9 |
横浜清陵高校 | 普通 | 67.5 |
横浜立野高校 | 普通 | 65.1 |
市立南高校 | 普通 | 78.0 |
横浜南陵高校 | 普通 | 59.1 |
金沢総合高校 | 総合 | 60.7 |
釜利谷高校 | クリ | 45.6 |
横浜国際高校 | 本体 | 79.0 |
横浜国際高校 | IB | 82.7 |
市立横浜商業高校 | 商業 | 67.8 |
市立横浜商業高校 | 国際 | 77.6 |
磯子工業高校 | 工業 | 48.1 |
横浜明朋高校【定】 | 42.9 | |
横浜総合高校【定】 | 46.3 | |
横須賀高校 | 普通 | 81.5 |
追浜高校 | 普通 | 77.2 |
横須賀大津高校 | 普通 | 72.9 |
横須賀総合高校 | 総合 | 69.5 |
津久井浜高校 | 普通 | 62.1 |
逗子葉山高校 | 普通 | 56.9 |
三浦初声高校 | 普通 | 52.4 |
横須賀南高校 | 福祉 | 50.4 |
横須賀南高校 | クリ | 52.7 |
横須賀工業高校 | 工業 | 46.1 |
海洋科学高校 | 水産 | 51.8 |
湘南高校 | 普通 | 87.5 |
鎌倉高校 | 普通 | 84.5 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 79.1 |
大船高校 | 普通 | 71.4 |
七里ガ浜高校 | 普通 | 75.5 |
藤沢西高校 | 普通 | 75.2 |
湘南台高校 | 普通 | 72.2 |
鶴嶺高校 | 普通 | 70.1 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 66.3 |
藤沢清流高校 | 普通 | 61.2 |
藤沢総合高校 | 総合 | 62.6 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 56.2 |
寒川高校 | 普通 | 43.7 |
藤沢工科高校 | 技術 | 48.0 |
平塚江南高校 | 普通 | 78.2 |
秦野高校 | 普通 | 75.3 |
大磯高校 | 普通 | 70.4 |
伊志田高校 | 普通 | 72.9 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 61.4 |
高浜高校 | 普通 | 56.6 |
伊勢原高校 | 普通 | 62.9 |
二宮高校 | 普通 | 49.4 |
秦野総合高校 | 総合 | 52.0 |
平塚湘風高校 | 普通 | 43.7 |
平塚農商高校 | 農業 | 52.4 |
平塚農商高校 | ビジ | 54.5 |
平塚工科高校 | 技術 | 45.4 |
小田原高校 | 普通 | 85.2 |
西湘高校 | 普通 | 72.2 |
足柄高校 | 普通 | 59.5 |
山北高校 | 普通 | 52.3 |
大井高校 | クリ | 42.7 |
小田原東高校 | 普通 | 50.9 |
小田原東高校 | ビジ | 51.6 |
吉田島高校 | 農業 | 46.2 |
吉田島高校 | 生活 | 54.7 |
小田原城北工業高校 | 工業 | 52.7 |
厚木高校 | 普通 | 86.6 |
大和高校 | 普通 | 81.7 |
海老名高校 | 普通 | 79.5 |
座間高校 | 普通 | 77.8 |
大和西高校 | 普通 | 68.0 |
厚木王子高校 | 普通 | 71.5 |
厚木王子高校 | ビジ | 60.3 |
有馬高校 | 普通 | 65.5 |
厚木西高校 | 普通 | 63.3 |
綾瀬高校 | 普通 | 58.2 |
座間総合高校 | 総合 | 57.8 |
厚木北高校 | 普通 | 56.5 |
厚木北高校 | スポ | 46.4 |
大和南高校 | 普通 | 55.2 |
厚木清南高校【全】 | 普通 | 51.3 |
綾瀬西高校 | 普通 | 48.1 |
愛川高校 | 普通 | 42.9 |
大和東高校 | クリ | 35.5 |
中央農業高校 | 農業 | 51.7 |
相模向陽館高校【定】 | 34.0 | |
相模原高校 | 普通 | 81.7 |
相模原弥栄高校 | 普通 | 78.9 |
相模原弥栄高校 | 専門 | 69.3 |
麻溝台高校 | 普通 | 73.6 |
上溝南高校 | 普通 | 69.5 |
橋本高校 | 普通 | 65.4 |
上溝高校 | 普通 | 64.9 |
上鶴間高校 | 普通 | 54.1 |
相模田名高校 | 普通 | 57.2 |
相模原城山高校 | 普通 | 55.0 |
津久井高校 | 普通 | 44.4 |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 60.1 |
相原高校 | 農業 | 58.4 |
相原高校 | ビジ | 60.7 |
広告
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
2024 年度入試(新制度入試の初年度)
神奈川県公立高校入試 第1次選考基準 2024
https://kanagaku.com/archives/65672
広告

無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

関連記事
第1次/第2次選考ボーダー 各年度版
- 神奈川県公立高校 第1次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s1borders - 神奈川県公立高校 第2次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s2borders
学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
合格可能性 50 %/80%基準値 各年度版
- 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun
広告
Twitter 神奈川全県模試(伸学工房)
≪中3 第2回神奈川全県模試≫
7月7日の中3模試、最終締切(7/23)までの集計結果です!
受験者
10512名
平均点
英語 38.6
数学 45.4
国語 60.8
理科 45.6
社会 44.4
5科受験者(10475名) 234.8
特色検査(1706名) 37.2
ご参加ありがとうございました。— 神奈川全県模試 (@info_ken1) July 31, 2024
麻布大学附属高校会場、1時間目がスタートしています!!
暑い中、ほとんど欠席なく、来てくれました。
みなさん頑張ってくださいね。#神奈川全県模試#高校入試#伸学工房 pic.twitter.com/LBNQhGsdOZ— 神奈川全県模試 (@info_kana) August 25, 2024
Twitter 声の教育社
【新刊】2025年度受験用発売
神奈川県高校受験案内#声の教育社 #こえきょう #スーパー過去問 #高校 #学校案内 #神奈川県— 声の教育社 (@koe_kyo) July 18, 2024