東京都教育委員会教育庁は9日(火)17:00 ちょうどに、
を公開しました。東京都中学校長会進路対策委員会が取りまとめた、いわゆる「校長会倍率」。
これを受け、創育/新教育研究協会も即日、各高校の志望予定倍率と新基準(60 %)とを公開しています。
目次
都立高校 校長会倍率 2024
学校名 | 学科等 | 倍率 | 募集 人員 | 志望 予定者数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
日比谷 | 普通 | 1.37 | 317 | 433 | A |
三田 | 普通 | 2.01 | 256 | 514 | A |
戸山 | 普通 | 1.60 | 316 | 507 | A |
竹早 | 普通 | 1.81 | 222 | 402 | A |
向丘 | 普通 | 1.71 | 276 | 471 | A |
上野 | 普通 | 1.66 | 316 | 525 | A |
日本橋 | 普通 | 1.35 | 227 | 306 | A |
本所 | 普通 | 2.14 | 237 | 506 | A |
城東 | 普通 | 2.01 | 356 | 716 | A |
東 | 普通 | 1.30 | 277 | 359 | A |
深川 | 普通 | 1.69 | 231 | 390 | A |
大崎 | 普通 | 1.30 | 277 | 361 | A |
小山台 | 普通 | 1.10 | 316 | 349 | A |
八潮 | 普通 | 0.98 | 196 | 193 | A |
駒場 | 普通 | 1.58 | 316 | 498 | A |
目黒 | 普通 | 1.60 | 237 | 379 | A |
大森 | 普通 | 0.44 | 197 | 86 | A |
蒲田 | 普通 | 0.98 | 133 | 131 | A |
田園調布 | 普通 | 1.59 | 216 | 344 | A |
雪谷 | 普通 | 1.37 | 277 | 380 | A |
桜町 | 普通 | 0.89 | 316 | 280 | A |
千歳丘 | 普通 | 0.95 | 277 | 263 | A |
深沢 | 普通 | 0.69 | 182 | 125 | A |
松原 | 普通 | 0.95 | 196 | 187 | A |
青山 | 普通 | 1.70 | 277 | 471 | A |
広尾 | 普通 | 1.92 | 197 | 378 | A |
鷺宮 | 普通 | 1.63 | 276 | 450 | A |
武蔵丘 | 普通 | 1.49 | 317 | 472 | A |
杉並 | 普通 | 1.36 | 317 | 431 | A |
豊多摩 | 普通 | 1.68 | 316 | 530 | A |
西 | 普通 | 1.37 | 316 | 434 | A |
豊島 | 普通 | 2.37 | 316 | 750 | A |
文京 | 普通 | 1.31 | 356 | 465 | A |
竹台 | 普通 | 1.68 | 234 | 393 | A |
板橋 | 普通 | 1.75 | 277 | 485 | A |
大山 | 普通 | 0.55 | 217 | 119 | A |
北園 | 普通 | 1.57 | 317 | 499 | A |
高島 | 普通 | 1.18 | 316 | 373 | A |
井草 | 普通 | 1.52 | 277 | 422 | A |
石神井 | 普通 | 1.83 | 276 | 506 | A |
田柄 | 普通 | 0.42 | 158 | 66 | A |
練馬 | 普通 | 1.14 | 237 | 269 | A |
光丘 | 普通 | 0.68 | 231 | 158 | A |
青井 | 普通 | 0.94 | 177 | 166 | A |
足立 | 普通 | 1.05 | 316 | 333 | A |
足立新田 | 普通 | 0.93 | 265 | 247 | A |
足立西 | 普通 | 0.98 | 196 | 193 | A |
足立東 | 普通 | 1.21 | 182 | 221 | A |
江北 | 普通 | 1.44 | 316 | 454 | A |
淵江 | 普通 | 1.19 | 227 | 269 | A |
葛飾野 | 普通 | 1.20 | 317 | 380 | A |
南葛飾 | 普通 | 1.35 | 204 | 275 | A |
江戸川 | 普通 | 1.57 | 317 | 499 | A |
葛西南 | 普通 | 0.82 | 238 | 196 | A |
小岩 | 普通 | 1.75 | 356 | 624 | A |
小松川 | 普通 | 1.10 | 317 | 348 | A |
篠崎 | 普通 | 1.15 | 278 | 320 | A |
紅葉川 | 普通 | 1.27 | 237 | 301 | A |
片倉 | 普通 | 1.20 | 237 | 285 | A |
八王子北 | 普通 | 1.08 | 198 | 214 | A |
八王子東 | 普通 | 1.11 | 316 | 351 | A |
富士森 | 普通 | 1.34 | 311 | 416 | A |
松が谷 | 普通 | 1.51 | 276 | 417 | A |
立川 | 普通 | 1.61 | 276 | 443 | A |
武蔵野北 | 普通 | 1.26 | 237 | 298 | A |
多摩 | 普通 | 0.77 | 197 | 152 | A |
府中 | 普通 | 1.66 | 276 | 459 | A |
府中西 | 普通 | 0.87 | 294 | 256 | A |
府中東 | 普通 | 1.38 | 304 | 418 | A |
昭和 | 普通 | 1.69 | 316 | 533 | A |
拝島 | 普通 | 0.97 | 277 | 270 | A |
神代 | 普通 | 1.89 | 316 | 597 | A |
調布北 | 普通 | 1.31 | 236 | 309 | A |
調布南 | 普通 | 1.63 | 237 | 386 | A |
小川 | 普通 | 1.09 | 316 | 345 | A |
成瀬 | 普通 | 0.98 | 277 | 271 | A |
野津田 | 普通 | 0.66 | 119 | 79 | A |
町田 | 普通 | 1.33 | 317 | 421 | A |
山崎 | 普通 | 0.91 | 178 | 162 | A |
小金井北 | 普通 | 1.65 | 237 | 390 | A |
小平 | 普通 | 1.46 | 237 | 347 | A |
小平西 | 普通 | 1.40 | 278 | 390 | A |
小平南 | 普通 | 1.55 | 277 | 429 | A |
日野 | 普通 | 1.77 | 317 | 561 | A |
日野台 | 普通 | 1.41 | 302 | 426 | A |
南平 | 普通 | 1.44 | 317 | 457 | A |
東村山 | 普通 | 1.32 | 176 | 233 | A |
東村山西 | 普通 | 0.74 | 237 | 175 | A |
国立 | 普通 | 1.52 | 316 | 481 | A |
福生 | 普通 | 1.14 | 277 | 317 | A |
狛江 | 普通 | 1.45 | 357 | 518 | A |
東大和 | 普通 | 1.25 | 277 | 346 | A |
東大和南 | 普通 | 1.43 | 276 | 394 | A |
清瀬 | 普通 | 1.16 | 276 | 321 | A |
久留米西 | 普通 | 0.86 | 236 | 202 | A |
武蔵村山 | 普通 | 0.99 | 277 | 273 | A |
永山 | 普通 | 1.01 | 318 | 320 | A |
羽村 | 普通 | 0.53 | 257 | 135 | A |
秋留台 | 普通 | 1.18 | 208 | 245 | A |
五日市 | 普通 | 0.38 | 159 | 61 | A |
田無 | 普通 | 1.26 | 316 | 397 | A |
保谷 | 普通 | 1.51 | 317 | 479 | A |
大島 | 普通 | 0.25 | 80 | 20 | A |
新島 | 普通 | 0.20 | 40 | 8 | A |
神津 | 普通 | 0.73 | 40 | 29 | A |
三宅 | 普通 | 0.05 | 40 | 2 | A |
八丈 | 普通 | 0.36 | 80 | 29 | A |
小笠原 | 普通 | 0.40 | 30 | 12 | A |
深川 | 普通 外 | 1.40 | 80 | 112 | A |
片倉 | 普通 美 | 1.10 | 80 | 88 | A |
松が谷 | 普通 外 | 0.88 | 80 | 70 | A |
小平 | 普通 外 | 1.18 | 80 | 94 | A |
竹台 | 普通 在 | 1.05 | 20 | 21 | A |
田柄 | 普通 在 | 1.20 | 20 | 24 | A |
南葛飾 | 普通 在 | 1.20 | 20 | 24 | A |
府中西 | 普通 在 | 0.85 | 20 | 17 | A |
三田 | 普通 帰 | 0.39 | 18 | 7 | A |
竹早 | 普通 帰 | 0.69 | 13 | 9 | A |
日野台 | 普通 帰 | 0.08 | 13 | 1 | A |
深川 | 普通 揚 | 0.17 | 6 | 1 | A |
光丘 | 普通 揚 | 0.00 | 6 | 0 | A |
富士森 | 普通 揚 | 0.17 | 6 | 1 | A |
園芸 | 園芸 | 0.96 | 70 | 67 | B |
園芸 | 食品 | 1.26 | 35 | 44 | B |
園芸 | 動物 | 1.86 | 35 | 65 | B |
農芸 | 園芸科学 | 0.89 | 35 | 31 | B |
農芸 | 食品科学 | 0.84 | 70 | 59 | B |
農芸 | 緑地環境 | 0.74 | 35 | 26 | B |
農産 | 園芸デザイン | 0.79 | 70 | 55 | B |
農産 | 食品 | 1.19 | 70 | 83 | B |
農業 | 都市園芸 | 2.11 | 35 | 74 | B |
農業 | 食品科学 | 1.49 | 35 | 52 | B |
農業 | 緑地計画 | 0.57 | 35 | 20 | B |
瑞穂農芸 | 園芸科学 | 0.86 | 35 | 30 | B |
瑞穂農芸 | 畜産科学 | 1.03 | 35 | 36 | B |
瑞穂農芸 | 食品 | 1.03 | 35 | 36 | B |
工芸 | マシンクラフト | 1.00 | 35 | 35 | C |
工芸 | アートクラフト | 1.29 | 35 | 45 | C |
工芸 | インテリア | 1.00 | 35 | 35 | C |
工芸 | デザイン | 2.37 | 35 | 83 | C |
工芸 | グラフィックアーツ | 2.09 | 35 | 73 | C |
蔵前工科 | 機械 | 0.84 | 70 | 59 | C |
蔵前工科 | 電気 | 0.89 | 35 | 31 | C |
蔵前工科 | 建築 | 1.37 | 35 | 48 | C |
蔵前工科 | 設備工業 | 0.54 | 35 | 19 | C |
墨田工科 | 機械 | 0.83 | 35 | 29 | C |
墨田工科 | 自動車 | 0.97 | 35 | 34 | C |
墨田工科 | 電気 | 0.24 | 70 | 17 | C |
墨田工科 | 建築 | 0.29 | 35 | 10 | C |
総合工科 | 機械・自動車 | 1.11 | 35 | 39 | C |
総合工科 | 電気・情報デザイン | 0.63 | 70 | 44 | C |
総合工科 | 建築・都市工学 | 0.47 | 70 | 33 | C |
中野工科 | 食品サイエンス | 0.87 | 119 | 104 | C |
杉並工科 | IT・環境 | 0.42 | 140 | 59 | C |
荒川工科 | 電気 | 0.80 | 35 | 28 | C |
荒川工科 | 電子 | 0.23 | 35 | 8 | C |
荒川工科 | 情報技術 | 0.27 | 70 | 19 | C |
北豊島工科 | 都市防災技術 | 0.51 | 140 | 71 | C |
練馬工科 | キャリア技術 | 1.19 | 158 | 188 | C |
足立工科 | 総合技術 | 0.67 | 140 | 94 | C |
葛西工科 | 機械 | 0.69 | 35 | 24 | C |
葛西工科 | 電子 | 1.03 | 35 | 36 | C |
葛西工科 | 建築 | 0.51 | 70 | 36 | C |
葛西工科 | デュアルシステム | 0.71 | 35 | 25 | C |
府中工科 | 機械 | 0.83 | 35 | 29 | C |
府中工科 | 電気 | 0.89 | 70 | 62 | C |
府中工科 | 情報技術 | 0.60 | 35 | 21 | C |
府中工科 | 工業技術 | 0.63 | 35 | 22 | C |
町田工科 | 総合情報 | 0.85 | 175 | 149 | C |
多摩工科 | 機械 | 1.06 | 70 | 74 | C |
多摩工科 | 電気 | 1.29 | 35 | 45 | C |
多摩工科 | 環境化学 | 0.57 | 35 | 20 | C |
多摩工科 | デュアルシステム | 1.14 | 35 | 40 | C |
田無工科 | 機械 | 0.67 | 70 | 47 | C |
田無工科 | 建築 | 0.67 | 70 | 47 | C |
田無工科 | 都市工学 | 0.83 | 35 | 29 | C |
科学技術 | 科学技術 | 0.91 | 175 | 160 | D |
多摩科学技術 | 科学技術 | 1.31 | 210 | 275 | D |
芝商業 | ビジネス | 0.85 | 175 | 148 | E |
江東商業 | ビジネス | 0.72 | 175 | 126 | E |
第三商業 | ビジネス | 1.29 | 175 | 225 | E |
第一商業 | ビジネス | 0.78 | 210 | 163 | E |
第四商業 | ビジネス | 0.74 | 175 | 130 | E |
葛飾商業 | ビジネス | 0.80 | 210 | 167 | E |
第五商業 | ビジネス | 1.17 | 210 | 245 | E |
大田桜台 | ビジネスコミュニケーション | 0.82 | 175 | 144 | F |
千早 | ビジネスコミュニケーション | 1.01 | 210 | 212 | F |
大島海洋国際 | 海洋国際 | 1.03 | 70 | 72 | G |
赤羽北桜 | 保育・栄養 | 0.60 | 140 | 84 | H |
赤羽北桜 | 調理 | 1.86 | 35 | 65 | H |
農業 | 服飾 | 1.49 | 35 | 52 | H |
農業 | 食物 | 1.37 | 35 | 48 | H |
瑞穂農芸 | 生活デザイン | 0.67 | 70 | 47 | H |
赤羽北桜 | 介護福祉 | 0.57 | 35 | 20 | I |
野津田 | 福祉 | 0.51 | 35 | 18 | I |
科学技術 | 創造理数 | 1.00 | 40 | 40 | J |
立川 | 創造理数 | 1.35 | 40 | 54 | J |
駒場 | 保健体育 | 1.50 | 40 | 60 | K |
野津田 | 体育 | 0.61 | 36 | 22 | K |
国際 | 国際 般 | 1.80 | 140 | 252 | L |
国際 | 国際 帰 | 0.68 | 40 | 27 | L |
国際 | 国際 在 | 2.25 | 20 | 45 | L |
大島 | 併合 | 0.31 | 35 | 11 | M |
三宅 | 併合 | 0.09 | 35 | 3 | M |
八丈 | 併合 | 0.17 | 35 | 6 | M |
橘 | 産業 | 0.80 | 210 | 167 | N |
八王子桑志 | デザイン | 1.21 | 70 | 85 | N |
八王子桑志 | クラフト | 0.97 | 35 | 34 | N |
八王子桑志 | システム情報 | 1.63 | 35 | 57 | N |
八王子桑志 | ビジネス情報 | 0.74 | 70 | 52 | N |
新宿 | 普通 | 2.27 | 316 | 717 | O |
忍岡 | 普通 | 0.88 | 156 | 137 | O |
墨田川 | 普通 | 1.13 | 316 | 358 | O |
美原 | 普通 | 1.11 | 196 | 218 | O |
芦花 | 普通 | 1.85 | 276 | 511 | O |
飛鳥 | 普通 般 | 0.81 | 213 | 172 | O |
飛鳥 | 普通 在 | 1.20 | 20 | 24 | O |
板橋有徳 | 普通 | 0.88 | 196 | 173 | O |
大泉桜 | 普通 | 0.97 | 196 | 190 | O |
翔陽 | 普通 | 0.73 | 236 | 173 | O |
国分寺 | 普通 | 1.09 | 316 | 345 | O |
上水 | 普通 | 1.25 | 236 | 296 | O |
六郷工科 | プロダクト工学 般 | 0.47 | 32 | 15 | P |
六郷工科 | プロダクト工学 在 | 0.67 | 3 | 2 | P |
六郷工科 | オートモビル工学 般 | 1.00 | 32 | 32 | P |
六郷工科 | オートモビル工学 在 | 2.33 | 3 | 7 | P |
六郷工科 | システム工学 般 | 1.13 | 32 | 36 | P |
六郷工科 | システム工学 在 | 2.00 | 3 | 6 | P |
六郷工科 | デザイン工学 般 | 0.81 | 32 | 26 | P |
六郷工科 | デザイン工学 在 | 1.00 | 3 | 3 | P |
六郷工科 | デュアルシステム 般 | 0.50 | 32 | 16 | P |
六郷工科 | デュアルシステム 在 | 0.00 | 3 | 0 | P |
忍岡 | 生活科学 | 0.94 | 70 | 66 | Q |
総合芸術 | 音楽 | 1.28 | 40 | 51 | R |
総合芸術 | 美術 | 1.80 | 80 | 144 | R |
総合芸術 | 舞台表現 | 1.50 | 40 | 60 | R |
晴海総合 | 総合学科 | 1.76 | 276 | 487 | S |
つばさ総合 | 総合学科 | 0.89 | 236 | 209 | S |
世田谷総合 | 総合学科 | 0.93 | 236 | 219 | S |
杉並総合 | 総合学科 般 | 1.32 | 216 | 286 | S |
杉並総合 | 総合学科 在 | 0.55 | 20 | 11 | S |
王子総合 | 総合学科 | 1.34 | 236 | 317 | S |
葛飾総合 | 総合学科 | 0.80 | 196 | 156 | S |
青梅総合 | 総合学科 | 1.45 | 236 | 343 | S |
町田総合 | 総合学科 | 0.92 | 236 | 217 | S |
東久留米総合 | 総合学科 | 0.95 | 236 | 225 | S |
若葉総合 | 総合学科 | 1.08 | 236 | 255 | S |
産業技術 | ものづくり工学 | 0.98 | 260 | 255 | T |
一橋 | 普通 | 0.59 | 191 | 114 | W |
新宿山吹 | 普通 | 1.60 | 100 | 160 | W |
新宿山吹 | 情報科 | 1.31 | 65 | 85 | W |
浅草 | 普通 | 0.63 | 192 | 121 | W |
六郷工科 | 普通 | 0.13 | 30 | 4 | W |
六郷工科 | 生産工学科 | 0.10 | 30 | 3 | W |
荻窪 | 普通 | 0.56 | 192 | 108 | W |
飛鳥 | 普通 | 0.37 | 60 | 22 | W |
板橋有徳 | 普通 | 0.10 | 30 | 3 | W |
八王子拓真 | 普通 | 1.04 | 192 | 200 | W |
砂川 | 普通 | 1.33 | 120 | 160 | W |
青梅総合 | 総合学科 | 0.37 | 90 | 33 | W |
東久留米総合 | 総合学科 | 0.37 | 60 | 22 | W |
六本木 | 総合学科 チ | 1.37 | 170 | 233 | W |
大江戸 | 総合学科 チ | 1.42 | 170 | 241 | W |
世田谷泉 | 総合学科 チ | 1.41 | 170 | 240 | W |
稔ヶ丘 | 総合学科 チ | 1.39 | 230 | 319 | W |
桐ヶ丘 | 総合学科 チ | 0.88 | 170 | 149 | W |
小台橋 | 総合学科 チ | 0.99 | 260 | 258 | W |
八王子拓真 | 普通 チ | 1.20 | 60 | 72 | W |
広告
創育/新教育 新基準(60 %)
- 普通科(旧1~5学区)
https://www.schoolguide.site/_pdf/2024/202401kocho01.pdf - 普通科(旧6~10学区)
https://www.schoolguide.site/_pdf/2024/202401kocho02.pdf - 専門学科・その他
https://www.schoolguide.site/_pdf/2024/202401kocho03.pdf
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
過年度参考
2023 年度入試
校長会倍率 2023 東京都立高校入試(普通科男女別)
https://kanagaku.com/archives/62216
2022 年度入試
- 都立高校倍率 2022 速報 校長会志望予定調査 学年制普通科
https://kanagaku.com/archives/52065 - 都立高校倍率 2022、校長会調査高倍率は上位 11 位まで女子
https://kanagaku.com/archives/52107 - 都立高校倍率 2022 推薦入試 応募倍率「普通科」全校一覧
https://kanagaku.com/archives/52636
広告
ESAT-J の問題点
都立高校入試スピーキングの調査書記載、採点ミス検証困難
https://kanagaku.com/archives/52662
- スピーキングテスト、神奈川「検討などは行っていません」
https://kanagaku.com/archives/68255 - 神奈川県教委、 #ESATJ 「そのまま導入するのは難しい」
https://kanagaku.com/archives/59952
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon
参考文献
HTML
令和6年度 都立高校全日制等志望予定(第1志望)調査の結果についてhttps://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2024/release20240109_03.html
- https://web.archive.org/web/20240109162618/https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2024/release20240109_03.html
- https://megalodon.jp/2024-0110-0126-12/https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp:443/press/press_release/2024/release20240109_03.html
- https://archive.md/NCjyq
令和6年度都立高校全日制等志望予定(第1志望)調査結果(概要)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2024/files/release20240109_03/outline.pdf
- https://web.archive.org/web/20240109162606/https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2024/files/release20240109_03/outline.pdf
- https://megalodon.jp/2024-0110-0126-52/https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp:443/press/press_release/2024/files/release20240109_03/outline.pdf
令和6年度都立高校全日制等志望予定(第1志望)調査結果
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2024/files/release20240109_03/result.pdf
- https://web.archive.org/web/20240109162722/https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2024/files/release20240109_03/result.pdf
- https://megalodon.jp/2024-0110-0127-19/https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp:443/press/press_release/2024/files/release20240109_03/result.pdf
XLSX
令和6年度都立高校全日制等志望予定(第1志望)調査結果
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2024/files/release20240109_03/result.xlsx
https://web.archive.org/web/20240109162607/https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2024/files/release20240109_03/result.xlsx