神奈川県教育委員会(教育局行政部行政課)は、県ホームページ上で
を公開しています(更新日:2023年12月27日)。
2023 年3月に神奈川県立高校・県立中等教育学校を卒業した生徒の進路状況(単位:人)は以下の通りです。
目次
神奈川県立高校等 学校別進路状況 2023 年3月卒業生
| 学校名 | 卒業 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | バイト | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 304 | 228 | 5 | 21 | 2 | 0 | 48 |
| 鶴見総合 | 226 | 49 | 5 | 104 | 29 | 0 | 39 |
| 神奈川工業 | 273 | 63 | 1 | 28 | 172 | 0 | 9 |
| 神奈川総合 | 255 | 200 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 |
| 横浜翠嵐 | 356 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| 城郷 | 246 | 144 | 9 | 63 | 14 | 0 | 16 |
| 横浜平沼 | 312 | 278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| 横浜緑ケ丘 | 274 | 265 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 横浜立野 | 231 | 146 | 15 | 52 | 2 | 0 | 16 |
| 横浜清陵 | 265 | 173 | 8 | 62 | 3 | 0 | 19 |
| 横浜国際 | 174 | 141 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 |
| 横浜南陵 | 234 | 134 | 7 | 70 | 9 | 0 | 14 |
| 永谷 | 116 | 32 | 0 | 43 | 29 | 7 | 5 |
| 光陵 | 312 | 267 | 1 | 6 | 2 | 0 | 36 |
| 商工 | 189 | 33 | 0 | 37 | 108 | 0 | 11 |
| 保土ケ谷 | 237 | 76 | 6 | 93 | 41 | 10 | 11 |
| 希望ケ丘 | 340 | 286 | 0 | 4 | 4 | 0 | 46 |
| 二俣川看護福祉 | 139 | 34 | 6 | 88 | 9 | 0 | 2 |
| 旭 | 306 | 175 | 8 | 99 | 9 | 1 | 14 |
| 横浜旭陵 | 182 | 39 | 8 | 50 | 39 | 0 | 46 |
| 磯子工業 | 203 | 21 | 0 | 33 | 135 | 0 | 14 |
| 横浜氷取沢 | 353 | 273 | 4 | 42 | 3 | 0 | 31 |
| 金沢総合 | 267 | 120 | 17 | 103 | 11 | 1 | 15 |
| 釜利谷 | 192 | 30 | 3 | 73 | 45 | 22 | 19 |
| 港北 | 308 | 273 | 3 | 10 | 1 | 0 | 21 |
| 新羽 | 380 | 171 | 31 | 141 | 11 | 12 | 14 |
| 岸根 | 309 | 216 | 10 | 71 | 1 | 0 | 11 |
| 霧が丘 | 364 | 221 | 16 | 95 | 6 | 0 | 26 |
| 白山 | 289 | 88 | 16 | 116 | 24 | 11 | 34 |
| 市ケ尾 | 386 | 336 | 1 | 9 | 1 | 0 | 39 |
| 田奈 | 75 | 15 | 1 | 23 | 18 | 0 | 18 |
| 元石川 | 346 | 281 | 4 | 28 | 0 | 0 | 33 |
| 川和 | 312 | 268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 荏田 | 389 | 277 | 20 | 62 | 7 | 0 | 23 |
| 新栄 | 343 | 157 | 12 | 133 | 13 | 0 | 28 |
| 舞岡 | 309 | 183 | 4 | 91 | 5 | 0 | 26 |
| 横浜桜陽 | 220 | 71 | 14 | 53 | 37 | 0 | 45 |
| 上矢部 | 275 | 94 | 13 | 121 | 16 | 0 | 31 |
| 柏陽 | 311 | 262 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| 金井 | 307 | 222 | 6 | 49 | 3 | 1 | 26 |
| 横浜栄 | 308 | 269 | 2 | 17 | 0 | 0 | 20 |
| 松陽 | 275 | 253 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 横浜緑園 | 214 | 78 | 11 | 92 | 11 | 2 | 20 |
| 瀬谷 | 310 | 238 | 8 | 34 | 5 | 0 | 25 |
| 瀬谷西 | 283 | 114 | 12 | 101 | 19 | 5 | 32 |
| 川崎 | 221 | 92 | 6 | 87 | 8 | 6 | 22 |
| 大師 | 146 | 25 | 1 | 50 | 46 | 0 | 24 |
| 川崎工科 | 166 | 28 | 1 | 41 | 90 | 0 | 6 |
| 新城 | 268 | 242 | 0 | 10 | 2 | 0 | 14 |
| 住吉 | 355 | 278 | 9 | 45 | 1 | 0 | 22 |
| 川崎北 | 281 | 171 | 10 | 75 | 6 | 0 | 19 |
| 多摩 | 268 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 向の岡工業 | 205 | 25 | 2 | 35 | 135 | 0 | 8 |
| 生田 | 350 | 302 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 |
| 百合丘 | 335 | 201 | 12 | 86 | 5 | 0 | 31 |
| 生田東 | 293 | 186 | 15 | 70 | 6 | 0 | 16 |
| 菅 | 327 | 122 | 15 | 131 | 42 | 9 | 8 |
| 麻生総合 | 137 | 50 | 4 | 32 | 24 | 11 | 16 |
| 麻生 | 310 | 207 | 13 | 61 | 3 | 0 | 26 |
| 相原 | 225 | 73 | 14 | 85 | 34 | 0 | 19 |
| 橋本 | 277 | 185 | 9 | 41 | 9 | 0 | 33 |
| 相模原総合 | 233 | 84 | 17 | 110 | 9 | 0 | 13 |
| 城山 | 256 | 60 | 21 | 106 | 44 | 0 | 25 |
| 津久井 | 101 | 6 | 6 | 22 | 52 | 0 | 15 |
| 上溝 | 235 | 129 | 28 | 59 | 5 | 0 | 14 |
| 相模原 | 265 | 247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 上溝南 | 351 | 275 | 12 | 44 | 4 | 0 | 16 |
| 相模原弥栄 | 356 | 310 | 3 | 13 | 5 | 0 | 25 |
| 相模田名 | 269 | 128 | 14 | 82 | 32 | 0 | 13 |
| 神奈川総合産業 | 223 | 130 | 1 | 62 | 6 | 0 | 24 |
| 麻溝台 | 350 | 301 | 4 | 20 | 2 | 0 | 23 |
| 上鶴間 | 264 | 118 | 17 | 91 | 9 | 0 | 29 |
| 横須賀 | 269 | 233 | 0 | 2 | 4 | 0 | 30 |
| 横須賀大津 | 313 | 242 | 14 | 27 | 4 | 0 | 26 |
| 横須賀工業 | 193 | 19 | 1 | 33 | 120 | 0 | 20 |
| 海洋科学 | 109 | 8 | 0 | 14 | 43 | 0 | 44 |
| 追浜 | 274 | 236 | 2 | 13 | 0 | 0 | 23 |
| 津久井浜 | 243 | 119 | 13 | 71 | 19 | 0 | 21 |
| 横須賀南 | 181 | 28 | 14 | 59 | 60 | 14 | 6 |
| 平塚江南 | 308 | 245 | 0 | 5 | 1 | 0 | 57 |
| 平塚農商 | 267 | 19 | 5 | 99 | 114 | 0 | 30 |
| 平塚工科 | 204 | 35 | 0 | 26 | 127 | 0 | 16 |
| 高浜 | 226 | 97 | 18 | 86 | 7 | 0 | 18 |
| 平塚湘風 | 166 | 26 | 9 | 60 | 48 | 0 | 23 |
| 鎌倉 | 312 | 256 | 2 | 2 | 3 | 0 | 49 |
| 七里ガ浜 | 351 | 291 | 3 | 20 | 1 | 0 | 36 |
| 大船 | 386 | 324 | 5 | 16 | 1 | 0 | 40 |
| 深沢 | 228 | 171 | 9 | 38 | 2 | 0 | 8 |
| 湘南 | 353 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 藤沢西 | 277 | 207 | 5 | 42 | 2 | 0 | 21 |
| 藤沢工科 | 171 | 27 | 1 | 25 | 104 | 0 | 14 |
| 藤沢清流 | 267 | 171 | 9 | 68 | 6 | 1 | 12 |
| 藤沢総合 | 267 | 104 | 11 | 122 | 10 | 0 | 20 |
| 湘南台 | 248 | 165 | 8 | 53 | 5 | 0 | 17 |
| 小田原 | 315 | 284 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 小田原東 | 179 | 33 | 14 | 65 | 55 | 0 | 12 |
| 西湘 | 305 | 252 | 10 | 22 | 4 | 0 | 17 |
| 小田原城北工業 | 183 | 16 | 3 | 41 | 116 | 0 | 7 |
| 茅ケ崎 | 294 | 181 | 12 | 59 | 12 | 1 | 29 |
| 茅ケ崎北陵 | 274 | 246 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 鶴嶺 | 391 | 290 | 14 | 60 | 1 | 0 | 26 |
| 茅ケ崎西浜 | 324 | 121 | 14 | 122 | 28 | 0 | 39 |
| 逗子 | 232 | 141 | 15 | 61 | 5 | 0 | 10 |
| 逗葉 | 308 | 119 | 10 | 141 | 13 | 0 | 25 |
| 三浦初声 | 163 | 24 | 5 | 62 | 40 | 0 | 32 |
| 秦野 | 357 | 323 | 3 | 11 | 1 | 0 | 19 |
| 秦野総合 | 184 | 61 | 24 | 59 | 30 | 0 | 10 |
| 秦野曽屋 | 254 | 122 | 25 | 82 | 7 | 0 | 18 |
| 厚木 | 351 | 312 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 厚木東 | 234 | 160 | 14 | 41 | 2 | 0 | 17 |
| 厚木商業 | 219 | 39 | 9 | 84 | 60 | 0 | 27 |
| 厚木北 | 256 | 121 | 13 | 91 | 14 | 0 | 17 |
| 厚木清南 | 181 | 34 | 13 | 66 | 26 | 0 | 42 |
| 厚木西 | 239 | 158 | 13 | 41 | 5 | 0 | 22 |
| 大和 | 274 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 大和南 | 303 | 122 | 8 | 119 | 21 | 0 | 33 |
| 大和東 | 194 | 25 | 6 | 60 | 59 | 5 | 39 |
| 大和西 | 265 | 213 | 4 | 24 | 3 | 0 | 21 |
| 伊勢原 | 255 | 127 | 22 | 71 | 15 | 0 | 20 |
| 伊志田 | 261 | 203 | 14 | 28 | 4 | 0 | 12 |
| 中央農業 | 182 | 44 | 6 | 67 | 46 | 0 | 19 |
| 海老名 | 386 | 351 | 0 | 15 | 3 | 0 | 17 |
| 有馬 | 308 | 201 | 19 | 63 | 3 | 0 | 22 |
| 座間 | 271 | 251 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 座間総合 | 233 | 103 | 21 | 79 | 17 | 0 | 13 |
| 足柄 | 230 | 121 | 12 | 66 | 15 | 2 | 14 |
| 綾瀬 | 318 | 136 | 22 | 120 | 20 | 0 | 20 |
| 綾瀬西 | 275 | 40 | 11 | 136 | 66 | 10 | 12 |
| 寒川 | 223 | 28 | 5 | 64 | 98 | 0 | 28 |
| 大磯 | 273 | 222 | 7 | 33 | 0 | 0 | 11 |
| 二宮 | 232 | 99 | 14 | 81 | 16 | 0 | 22 |
| 大井 | 107 | 6 | 3 | 17 | 56 | 2 | 23 |
| 山北 | 189 | 65 | 11 | 67 | 38 | 0 | 8 |
| 吉田島 | 124 | 5 | 12 | 36 | 47 | 15 | 9 |
| 愛川 | 163 | 19 | 8 | 53 | 55 | 11 | 17 |
| 相模原中等教育 | 144 | 115 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 平塚中等教育 | 155 | 130 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 神奈川工業【定】 | 42 | 2 | 5 | 29 | 6 | ||
| 横浜翠嵐【定】 | 34 | 5 | 8 | 4 | 17 | ||
| 横浜明朋【定】 | 152 | 18 | 1 | 49 | 50 | 34 | |
| 希望ケ丘【定】 | 26 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | |
| 磯子工業【定】 | 8 | 3 | 5 | ||||
| 川崎【定】 | 50 | 9 | 2 | 7 | 8 | 8 | 16 |
| 向の岡工業【定】 | 10 | 2 | 7 | 1 | |||
| 津久井【定】 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 神奈川総合産業【定】 | 43 | 3 | 1 | 4 | 17 | 7 | 11 |
| 横須賀【定】 | 18 | 1 | 11 | 4 | 2 | ||
| 追浜【定】 | 14 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
| 高浜【定】 | 17 | 1 | 11 | 5 | |||
| 湘南【定】 | 19 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
| 小田原【定】 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 小田原城北工業【定】 | 4 | 4 | |||||
| 茅ケ崎【定】 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||
| 秦野総合【定】 | 2 | 2 | |||||
| 厚木清南【定】 | 70 | 8 | 9 | 46 | 2 | 5 | |
| 伊勢原【定】 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
| 相模向陽館【定】 | 156 | 18 | 2 | 41 | 51 | 7 | 37 |
| 横浜修悠館【通】 | 602 | 41 | 4 | 36 | 354 | 42 | 125 |
| 厚木清南【通】 | 82 | 7 | 5 | 11 | 38 | 2 | 19 |
広告
注
- 卒業=「卒業者総数」
- 大学=「大学(学部)」
- 短大=「短期大学(本科)」
- 専門=「専修学校(専門課程)進学者」
- 就職=「自営業主等及び常用労働者」(E1 自営業主等、E2 無期雇用労働者、E3 有期雇用労働者(雇用契約期間が1か月以上の者 )の合計)
- バイト〔※カナガクによる特に便宜上の表記です。〕=「臨時労働者」(E4 臨時労働者(雇用契約期間が一か月未満の臨時労働者、雇用契約期間が一か月以上一年未満又は短時間勤務の有期雇用労働者))
各年度版リンク
神奈川県公立高校 卒業後の進路状況 各年度版リンク
https://kanagaku.com/shinro
参考文献
HTML
「令和4年度 公立高等学校等卒業者の進路の状況」集計結果(概要と統計表)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/high_course/r04_result.html
- https://web.archive.org/web/20240109003730/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/high_course/r04_result.html
- https://megalodon.jp/2024-0109-0937-23/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/t8d/edu_stat/high_course/r04_result.html
- https://archive.md/KdaKk
令和4年度 公立高等学校等卒業者の進路の状況
(令和5年5月1日現在)
令和5年10月
神奈川県教育委員会
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/104297/high_course_r04_.pdf
- https://web.archive.org/web/20240109003814/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/104297/high_course_r04_.pdf
- https://megalodon.jp/2024-0109-0937-37/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/104297/high_course_r04_.pdf
XLSX
付表1-1 県立高校学校別進路状況(全日制)及び
付表1-2 県立中等教育学校後期課程別進路状況(全日制)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/104297/high_course_r04-fuhyou01.xlsx
https://web.archive.org/web/20240109003811/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/104297/high_course_r04-fuhyou01.xlsx
付表2 県立高校学校別進路状況(定時制)及び
付表3 県立高校学校別進路状況(通信制)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/104297/high_course_r04-fuhyou02_03.xlsx
https://web.archive.org/web/20240109003833/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/104297/high_course_r04-fuhyou02_03.xlsx





