校長会倍率 2023 東京都立高校入試(普通科男女別)

東京都教育委員会は6日(金)、都立高校入試に係る校長会倍率 2023 を発表しました。

普通科(学年制・男女別)の高校別倍率は以下の通りです。


都立高校入試 校長会倍率 2023 普通科男女別

学校名 倍率 男女差 募集 志願予定
日比谷高校 1.70 0.13 166 283
三田高校 1.35 -0.62 155 209
戸山高校 1.76 0.05 165 291
竹早高校 1.72 -0.37 116 200
向丘高校 1.00 -0.19 165 165
上野高校 1.64 0.06 165 271
日本橋高校 0.98 -0.46 140 137
本所高校 1.01 -0.33 145 146
城東高校 1.97 0.12 165 325
東高校 1.64 0.21 145 238
深川高校 1.74 -0.24 121 210
大崎高校 1.37 0.18 145 199
小山台高校 1.41 0.09 165 232
八潮高校 0.67 -0.24 103 69
駒場高校 1.60 0.00 165 264
目黒高校 1.94 0.24 124 241
大森高校 0.48 -0.07 103 49
蒲田高校 1.37 0.21 70 96
田園調布高校 1.78 -0.19 113 201
雪谷高校 1.67 0.34 145 242
桜町高校 0.80 -0.27 165 132
千歳丘高校 0.66 -0.09 145 96
深沢高校 0.58 -0.04 95 55
松原高校 0.93 -0.53 123 115
青山高校 1.66 -0.28 145 240
広尾高校 1.42 -0.82 103 146
鷺宮高校 1.92 -0.64 144 276
武蔵丘高校 1.35 -0.23 166 224
杉並高校 1.17 0.13 166 195
豊多摩高校 1.47 -0.29 165 242
西高校 1.45 -0.23 165 239
豊島高校 2.02 -0.07 165 333
文京高校 1.34 -0.24 186 249
竹台高校 0.98 -0.90 122 120
板橋高校 1.09 -0.23 166 181
大山高校 0.88 0.15 113 99
北園高校 1.64 -0.24 166 272
高島高校 1.30 0.29 165 214
井草高校 1.07 -0.44 166 178
石神井高校 2.06 0.14 165 340
田柄高校 0.54 0.01 83 45
練馬高校 1.08 -0.04 124 134
光丘高校 0.80 0.31 121 97
青井高校 0.54 -0.12 93 50
足立高校 1.40 0.09 144 202
足立新田高校 0.99 0.18 139 137
足立西高校 1.12 0.09 103 115
足立東高校 1.22 0.32 95 116
江北高校 1.99 0.30 165 329
淵江高校 0.94 0.23 140 131
葛飾野高校 1.26 0.27 166 209
南葛飾高校 0.90 -0.01 107 96
江戸川高校 1.37 -0.20 187 256
葛西南高校 0.80 -0.10 124 99
小岩高校 1.80 -0.35 186 334
小松川高校 1.02 0.00 166 169
篠崎高校 1.13 0.03 145 164
紅葉川高校 1.10 0.21 145 159
片倉高校 1.45 -0.04 124 180
八王子北高校 1.19 0.06 104 124
八王子東高校 0.95 -0.07 165 156
富士森高校 1.23 -0.75 184 227
松が谷高校 1.35 -0.16 144 194
立川高校 1.87 0.11 144 269
武蔵野北高校 1.52 -0.01 124 188
多摩高校 0.60 -0.17 103 62
府中高校 1.73 -0.20 144 249
府中西高校 1.06 0.07 154 163
府中東高校 1.43 -0.13 159 227
昭和高校 1.82 -0.52 165 300
拝島高校 0.87 0.16 145 126
神代高校 1.88 -0.38 165 311
調布北高校 1.30 -0.27 123 160
調布南高校 2.01 0.29 124 249
小川高校 1.18 -0.20 165 195
成瀬高校 1.08 0.10 145 156
野津田高校 0.82 0.23 62 51
町田高校 1.02 -0.06 166 170
山崎高校 0.85 0.10 93 79
小金井北高校 1.08 -0.21 124 134
小平高校 0.91 -0.53 103 94
小平西高校 1.03 0.04 145 149
小平南高校 1.52 0.18 145 220
日野高校 1.14 0.13 187 214
日野台高校 1.49 0.12 158 235
南平高校 1.20 -0.17 166 200
東村山高校 1.39 -0.06 92 128
東村山西高校 0.64 -0.30 124 79
国立高校 1.36 -0.15 165 225
福生高校 1.17 -0.03 145 169
狛江高校 1.98 0.31 166 329
東大和高校 1.46 0.31 145 212
東大和南高校 1.62 0.43 144 233
清瀬高校 0.76 -0.12 165 126
久留米西高校 1.33 0.30 123 163
武蔵村山高校 1.08 0.20 145 156
永山高校 0.83 -0.19 166 138
羽村高校 0.55 -0.22 134 74
秋留台高校 1.16 0.48 109 126
五日市高校 0.59 0.37 83 49
田無高校 1.29 0.20 165 213
保谷高校 1.51 0.44 166 251
大島高校 0.35 -0.20 40 14
新島高校 0.25 -0.15 20 5
神津高校 0.30 -0.55 20 6
三宅高校 0.20 0.15 20 4
八丈高校 0.63 0.13 40 25
小笠原高校 0.87 -0.20 15 13
日比谷高校 1.58 0.13 151 238
三田高校 1.97 -0.62 141 278
戸山高校 1.72 0.05 151 259
竹早高校 2.09 -0.37 106 222
向丘高校 1.19 -0.19 151 179
上野高校 1.58 0.06 151 239
日本橋高校 1.44 -0.46 127 183
本所高校 1.33 -0.33 132 176
城東高校 1.85 0.12 151 280
東高校 1.43 0.21 132 189
深川高校 1.97 -0.24 110 217
大崎高校 1.19 0.18 132 157
小山台高校 1.32 0.09 151 199
八潮高校 0.91 -0.24 93 85
駒場高校 1.60 0.00 151 241
目黒高校 1.70 0.24 113 192
大森高校 0.54 -0.07 94 51
蒲田高校 1.16 0.21 63 73
田園調布高校 1.97 -0.19 103 203
雪谷高校 1.33 0.34 132 176
桜町高校 1.07 -0.27 151 162
千歳丘高校 0.75 -0.09 132 99
深沢高校 0.62 -0.04 87 54
松原高校 1.47 -0.53 113 166
青山高校 1.94 -0.28 132 256
広尾高校 2.23 -0.82 94 210
鷺宮高校 2.55 -0.64 132 337
武蔵丘高校 1.58 -0.23 151 238
杉並高校 1.05 0.13 151 158
豊多摩高校 1.75 -0.29 151 265
西高校 1.68 -0.23 151 254
豊島高校 2.09 -0.07 151 315
文京高校 1.58 -0.24 170 269
竹台高校 1.88 -0.90 112 211
板橋高校 1.32 -0.23 151 199
大山高校 0.72 0.15 104 75
北園高校 1.88 -0.24 151 284
高島高校 1.01 0.29 151 152
井草高校 1.52 -0.44 151 229
石神井高校 1.92 0.14 151 290
田柄高校 0.53 0.01 75 40
練馬高校 1.12 -0.04 113 127
光丘高校 0.49 0.31 110 54
青井高校 0.65 -0.12 84 55
足立高校 1.31 0.09 132 173
足立新田高校 0.80 0.18 126 101
足立西高校 1.02 0.09 93 95
足立東高校 0.90 0.32 87 78
江北高校 1.70 0.30 151 256
淵江高校 0.71 0.23 127 90
葛飾野高校 0.99 0.27 151 150
南葛飾高校 0.91 -0.01 97 88
江戸川高校 1.56 -0.20 170 266
葛西南高校 0.89 -0.10 114 102
小岩高校 2.15 -0.35 170 365
小松川高校 1.01 0.00 151 153
篠崎高校 1.11 0.03 133 147
紅葉川高校 0.89 0.21 132 117
片倉高校 1.49 -0.04 113 168
八王子北高校 1.13 0.06 94 106
八王子東高校 1.02 -0.07 151 154
富士森高校 1.98 -0.75 167 331
松が谷高校 1.51 -0.16 132 199
立川高校 1.76 0.11 132 232
武蔵野北高校 1.52 -0.01 113 172
多摩高校 0.78 -0.17 94 73
府中高校 1.92 -0.20 132 254
府中西高校 0.99 0.07 140 139
府中東高校 1.56 -0.13 145 226
昭和高校 2.34 -0.52 151 353
拝島高校 0.71 0.16 132 94
神代高校 2.26 -0.38 151 342
調布北高校 1.58 -0.27 113 178
調布南高校 1.72 0.29 113 194
小川高校 1.38 -0.20 151 208
成瀬高校 0.98 0.10 132 129
野津田高校 0.60 0.23 57 34
町田高校 1.08 -0.06 151 163
山崎高校 0.75 0.10 85 64
小金井北高校 1.29 -0.21 113 146
小平高校 1.45 -0.53 94 136
小平西高校 0.98 0.04 133 131
小平南高校 1.33 0.18 132 176
日野高校 1.01 0.13 170 172
日野台高校 1.37 0.12 144 197
南平高校 1.37 -0.17 151 207
東村山高校 1.45 -0.06 84 122
東村山西高校 0.94 -0.30 113 106
国立高校 1.52 -0.15 151 229
福生高校 1.20 -0.03 132 158
狛江高校 1.67 0.31 151 252
東大和高校 1.15 0.31 132 152
東大和南高校 1.19 0.43 132 157
清瀬高校 0.88 -0.12 151 133
久留米西高校 1.03 0.30 113 116
武蔵村山高校 0.87 0.20 132 115
永山高校 1.02 -0.19 152 155
羽村高校 0.77 -0.22 123 95
秋留台高校 0.68 0.48 99 67
五日市高校 0.22 0.37 76 17
田無高校 1.09 0.20 151 164
保谷高校 1.07 0.44 151 162
大島高校 0.55 -0.20 40 22
新島高校 0.40 -0.15 20 8
神津高校 0.85 -0.55 20 17
三宅高校 0.05 0.15 20 1
八丈高校 0.50 0.13 40 20
小笠原高校 1.07 -0.20 15 16

広告





参考文献

東京都教育委員会,2023 年1月6日(金)17:00:09「令和5年度 都立高校全日制等志望予定(第1志望)調査の結果について」,https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2023/release20230106_01.html,2023 年1月6日閲覧.