2023(令和5)年度 神奈川県公立高校入試における、全日制各学科の第2次選考基準です。
第2次選考は中学校の内申を用いない選考です。入試・面接(・特色検査)のみに基づいて行われます。
この基準により(「資料が整わない者の選考」に回る受験生がいなければ)募集定員の 10 %にあたる合格者が決まります。
目次
第2次選考基準 2023
| 学校名 | ◆ | 入試 (g) | 面接 (i) | 特色 (h) | 重点化 | 入試 科目 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 横浜翠嵐 | 普通 | 8 | 2 | 2 | - | 5科 | 自己表現 |
| 城郷 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 港北 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 新羽 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 岸根 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 霧が丘 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 白山 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 市ケ尾 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 元石川 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 川和 | 普通 | 7 | 3 | 1 | - | 5科 | 自己表現 |
| 荏田 | 普通 | 4 | 6 | - | - | 5科 | - |
| 新栄 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 希望ケ丘 | 普通 | 8 | 2 | 1 | - | 5科 | 自己表現 |
| 旭 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 松陽 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 瀬谷・瀬谷西 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 横浜平沼 | 普通 | 8 | 2 | 2 | - | 5科 | 自己表現 |
| 光陵 | 普通 | 8 | 2 | 1 | - | 5科 | 自己表現 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 舞岡 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 上矢部 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 金井 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 横浜南陵 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 永谷 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 柏陽 | 普通 | 8 | 2 | 2 | - | 5科 | 自己表現 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 8 | 2 | 2 | - | 5科 | 自己表現 |
| 横浜立野 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 横浜氷取沢 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 市立桜丘 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 市立南 | 普通 | 8 | 2 | - | あり | 5科 | - |
| 市立金沢 | 普通 | 8 | 2 | - | あり | 5科 | - |
| 新城 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 住吉 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 川崎北 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 多摩 | 普通 | 8 | 2 | 2 | - | 5科 | 自己表現 |
| 生田 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 百合丘 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 生田東 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 菅 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 麻生 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 市立橘 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 市立高津 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 市立幸 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 横須賀 | 普通 | 8 | 2 | 1 | - | 5科 | 自己表現 |
| 横須賀大津 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 追浜 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 津久井浜 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 逗葉・逗子 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 鎌倉 | 普通 | 8 | 2 | 1 | - | 5科 | 自己表現 |
| 七里ガ浜 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 大船 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 深沢 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 湘南 | 普通 | 8 | 2 | 2 | - | 5科 | 自己表現 |
| 藤沢西 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 湘南台 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 茅ケ崎 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | 8 | 2 | 1 | - | 5科 | 自己表現 |
| 鶴嶺 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 寒川 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 平塚江南 | 普通 | 8 | 2 | 1 | - | 5科 | 自己表現 |
| 高浜 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 大磯 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 二宮 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 秦野 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 秦野曽屋 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 伊勢原 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 伊志田 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 小田原東 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 西湘 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 足柄 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 山北 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 厚木 | 普通 | 8 | 2 | 2 | - | 5科 | 自己表現 |
| 厚木東 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 厚木北 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 厚木西 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 海老名 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 有馬 | 普通 | 8 | 2 | - | あり | 5科 | - |
| 愛川 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 大和 | 普通 | 8 | 2 | 1 | - | 5科 | 自己表現 |
| 大和南 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 大和西 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 座間 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 綾瀬 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 綾瀬西 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 麻溝台 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 上鶴間 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 上溝 | 普通 | 8 | 2 | - | あり | 5科 | - |
| 相模原 | 普通 | 8 | 2 | 2 | - | 5科 | 自己表現 |
| 上溝南 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 橋本 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 相模田名 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 津久井 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 平塚農商 | 都農 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 平塚農商 | 都環 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 平塚農商 | 食品 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 平塚農商 | 農総 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 相原 | 畜産 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 相原 | 食品 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 相原 | 環境 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 中央農業 | 園芸 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 中央農業 | 畜産 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 中央農業 | 農業 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 神奈川工業 | 機械 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 神奈川工業 | 建設 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 神奈川工業 | 電気 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 神奈川工業 | デザ | 8 | 2 | 3 | - | 3科 | 実技 |
| 商工 | 技術 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 磯子工業 | 機械 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 磯子工業 | 電気 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 磯子工業 | 建設 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 磯子工業 | 化学 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 川崎工科 | 技術 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 向の岡工業 | 機械 | 5 | 5 | - | - | 5科 | - |
| 向の岡工業 | 建設 | 5 | 5 | - | - | 5科 | - |
| 向の岡工業 | 電気 | 5 | 5 | - | - | 5科 | - |
| 横須賀工業 | 機械 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 横須賀工業 | 電気 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 横須賀工業 | 建設 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 横須賀工業 | 化学 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 平塚工科 | 技術 | 6 | 4 | - | あり | 5科 | - |
| 藤沢工科 | 技術 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 小田原城北工業 | 機械 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 小田原城北工業 | 建設 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 小田原城北工業 | 電気 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 小田原城北工業 | デザ | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 川崎総合科学 | 情報 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 川崎総合科学 | 総電 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 川崎総合科学 | 電子 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 川崎総合科学 | 建設 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 川崎総合科学 | デザ | 6 | 4 | 3 | - | 3科 | 実技 |
| 商工 | ビジ | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 平塚農商 | ビジ | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 小田原東 | ビジ | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 相原 | ビジ | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 厚木商業 | ビジ | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 横浜商業 | 商業 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 横浜商業 | スポ | 3 | 7 | 5 | - | 5科 | 実技 |
| 市立幸 | ビジ | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 海洋科学 | 船舶 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 海洋科学 | 食品 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 海洋科学 | 無線 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 海洋科学 | 環境 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 市立川崎 | 生活 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 横須賀南 | 福祉 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 津久井 | 福祉 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 市立川崎 | 福祉 | 4 | 6 | - | - | 5科 | - |
| 川崎総合科学 | 科学 | 7 | 3 | - | あり | 5科 | - |
| 厚木北 | スポ | 8 | 2 | 4 | - | 5科 | 実技 |
| 市立橘 | スポ | 4 | 6 | 5 | - | 5科 | 実技 |
| 白山 | 美術 | 7 | 3 | 5 | - | 3科 | 実技 |
| 上矢部 | 美術 | 7 | 3 | 5 | - | 3科 | 実技 |
| 横浜商業 | 国際 | 8 | 2 | - | あり | 5科 | - |
| 市立橘 | 国際 | 6 | 4 | - | あり | 5科 | - |
| 神奈川総合 | 個性 | 8 | 2 | - | あり | 5科 | - |
| 神奈川総合 | 国際 | 8 | 2 | - | あり | 5科 | - |
| 横浜旭陵 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 横浜緑園 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 横浜桜陽 | 普通 | 6 | 4 | - | あり | 5科 | - |
| 横浜清陵 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 横浜栄 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 川崎 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 大師 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 三浦初声 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 藤沢清流 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 平塚湘風 | 普通 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 小田原 | 普通 | 8 | 2 | 1 | - | 5科 | 自己表現 |
| 厚木清南 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 相模原弥栄 | 普通 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 城山・相模原総合 | 普通 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 市立東 | 普通 | 8 | 2 | - | あり | 5科 | - |
| 市立戸塚 | 一般 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 市立戸塚 | 音楽 | 7 | 3 | 5 | - | 5科 | 実技 |
| 鶴見総合 | 総合 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 金沢総合 | 総合 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 麻生総合 | 総合 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 藤沢総合 | 総合 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 秦野総合 | 総合 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 座間総合 | 総合 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| みなと総合 | 総合 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 横須賀総合 | 総合 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 三浦初声 | 農業 | 7 | 3 | - | - | 5科 | - |
| 吉田島 | 農業 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 吉田島 | 食品 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 吉田島 | 環境 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 吉田島 | 生活 | 6 | 4 | - | - | 5科 | - |
| 横浜サイエンス | 理数 | 8 | 2 | 2 | あり | 5科 | 自己表現 |
| 相模原弥栄 | スポ | 2 | 8 | 5 | - | 5科 | 実技 |
| 相模原弥栄 | 音楽 | 2 | 8 | 5 | - | 3科 | 実技 |
| 相模原弥栄 | 美術 | 2 | 8 | 5 | - | 3科 | 実技 |
| 神奈川総合産業 | 総産 | 8 | 2 | - | - | 5科 | - |
| 神奈川総合 | 舞台 | 3 | 7 | 5 | - | 4科 | 自己表現実技※ |
| 横浜国際 | 本体 | 8 | 2 | - | あり | 5科 | 自己表現 |
| 横浜国際 | IB | - | - | - | - | 5科 | 自己表現 |
| 市立川崎【定時】 | 昼間部 | 5 | 5 | - | - | 3科 | - |
| 川崎【定時】 | 普通科 | 5 | 5 | - | - | 3科 | - |
| 厚木清南【定時】 | 普通科 | 6 | 4 | - | - | 3科 | - |
| 横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 6 | 4 | - | - | 3科 | - |
| 横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 6 | 4 | - | - | 3科 | - |
| 横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 6 | 4 | - | - | 3科 | - |
広告
第2次選考重点化詳細
| 学校名 | ◆ | 重点化 |
|---|---|---|
| 鶴見 | 普通 | - |
| 横浜翠嵐 | 普通 | - |
| 城郷 | 普通 | - |
| 港北 | 普通 | - |
| 新羽 | 普通 | - |
| 岸根 | 普通 | - |
| 霧が丘 | 普通 | - |
| 白山 | 普通 | - |
| 市ケ尾 | 普通 | - |
| 元石川 | 普通 | - |
| 川和 | 普通 | - |
| 荏田 | 普通 | - |
| 新栄 | 普通 | - |
| 希望ケ丘 | 普通 | - |
| 旭 | 普通 | - |
| 松陽 | 普通 | - |
| 瀬谷・瀬谷西 | 普通 | - |
| 横浜平沼 | 普通 | - |
| 光陵 | 普通 | - |
| 保土ケ谷 | 普通 | - |
| 舞岡 | 普通 | - |
| 上矢部 | 普通 | - |
| 金井 | 普通 | - |
| 横浜南陵 | 普通 | - |
| 永谷 | 普通 | - |
| 柏陽 | 普通 | - |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | - |
| 横浜立野 | 普通 | - |
| 横浜氷取沢 | 普通 | - |
| 市立桜丘 | 普通 | - |
| 市立南 | 普通 | 英(×1.5) |
| 市立金沢 | 普通 | 英(×1.5) 数(×1.2) |
| 新城 | 普通 | - |
| 住吉 | 普通 | - |
| 川崎北 | 普通 | - |
| 多摩 | 普通 | - |
| 生田 | 普通 | - |
| 百合丘 | 普通 | - |
| 生田東 | 普通 | - |
| 菅 | 普通 | - |
| 麻生 | 普通 | - |
| 市立橘 | 普通 | - |
| 市立高津 | 普通 | - |
| 市立幸 | 普通 | - |
| 横須賀 | 普通 | - |
| 横須賀大津 | 普通 | - |
| 追浜 | 普通 | - |
| 津久井浜 | 普通 | - |
| 逗葉・逗子 | 普通 | - |
| 鎌倉 | 普通 | - |
| 七里ガ浜 | 普通 | - |
| 大船 | 普通 | - |
| 深沢 | 普通 | - |
| 湘南 | 普通 | - |
| 藤沢西 | 普通 | - |
| 湘南台 | 普通 | - |
| 茅ケ崎 | 普通 | - |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | - |
| 鶴嶺 | 普通 | - |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | - |
| 寒川 | 普通 | - |
| 平塚江南 | 普通 | - |
| 高浜 | 普通 | - |
| 大磯 | 普通 | - |
| 二宮 | 普通 | - |
| 秦野 | 普通 | - |
| 秦野曽屋 | 普通 | - |
| 伊勢原 | 普通 | - |
| 伊志田 | 普通 | - |
| 小田原東 | 普通 | - |
| 西湘 | 普通 | - |
| 足柄 | 普通 | - |
| 山北 | 普通 | - |
| 厚木 | 普通 | - |
| 厚木東 | 普通 | - |
| 厚木北 | 普通 | - |
| 厚木西 | 普通 | - |
| 海老名 | 普通 | - |
| 有馬 | 普通 | 英(×2) |
| 愛川 | 普通 | - |
| 大和 | 普通 | - |
| 大和南 | 普通 | - |
| 大和西 | 普通 | - |
| 座間 | 普通 | - |
| 綾瀬 | 普通 | - |
| 綾瀬西 | 普通 | - |
| 麻溝台 | 普通 | - |
| 上鶴間 | 普通 | - |
| 上溝 | 普通 | 英(×2) 国,数のうち点数の高い 1教科(×2) |
| 相模原 | 普通 | - |
| 上溝南 | 普通 | - |
| 橋本 | 普通 | - |
| 相模田名 | 普通 | - |
| 津久井 | 普通 | - |
| 平塚農商 | 都農 | - |
| 平塚農商 | 都環 | - |
| 平塚農商 | 食品 | - |
| 平塚農商 | 農総 | - |
| 相原 | 畜産 | - |
| 相原 | 食品 | - |
| 相原 | 環境 | - |
| 中央農業 | 園芸 | - |
| 中央農業 | 畜産 | - |
| 中央農業 | 農業 | - |
| 神奈川工業 | 機械 | - |
| 神奈川工業 | 建設 | - |
| 神奈川工業 | 電気 | - |
| 神奈川工業 | デザ | - |
| 商工 | 技術 | - |
| 磯子工業 | 機械 | - |
| 磯子工業 | 電気 | - |
| 磯子工業 | 建設 | - |
| 磯子工業 | 化学 | - |
| 川崎工科 | 技術 | - |
| 向の岡工業 | 機械 | - |
| 向の岡工業 | 建設 | - |
| 向の岡工業 | 電気 | - |
| 横須賀工業 | 機械 | - |
| 横須賀工業 | 電気 | - |
| 横須賀工業 | 建設 | - |
| 横須賀工業 | 化学 | - |
| 平塚工科 | 技術 | 数,理(×2) |
| 藤沢工科 | 技術 | - |
| 小田原城北工業 | 機械 | - |
| 小田原城北工業 | 建設 | - |
| 小田原城北工業 | 電気 | - |
| 小田原城北工業 | デザ | - |
| 川崎総合科学 | 情報 | - |
| 川崎総合科学 | 総電 | - |
| 川崎総合科学 | 電子 | - |
| 川崎総合科学 | 建設 | - |
| 川崎総合科学 | デザ | - |
| 商工 | ビジ | - |
| 平塚農商 | ビジ | - |
| 小田原東 | ビジ | - |
| 相原 | ビジ | - |
| 厚木商業 | ビジ | - |
| 横浜商業 | 商業 | - |
| 横浜商業 | スポ | - |
| 市立幸 | ビジ | - |
| 海洋科学 | 船舶 | - |
| 海洋科学 | 食品 | - |
| 海洋科学 | 無線 | - |
| 海洋科学 | 環境 | - |
| 市立川崎 | 生活 | - |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | - |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | - |
| 横須賀南 | 福祉 | - |
| 津久井 | 福祉 | - |
| 市立川崎 | 福祉 | - |
| 川崎総合科学 | 科学 | 数,理(×1.5) |
| 厚木北 | スポ | - |
| 市立橘 | スポ | - |
| 白山 | 美術 | - |
| 上矢部 | 美術 | - |
| 横浜商業 | 国際 | 英(×2) |
| 市立橘 | 国際 | 英(×2) |
| 神奈川総合 | 個性 | 点数の高い1教科(×2) |
| 神奈川総合 | 国際 | 英(×2) |
| 横浜旭陵 | 普通 | - |
| 横浜緑園 | 普通 | - |
| 横浜桜陽 | 普通 | 点数の高い1教科(×2) |
| 横浜清陵 | 普通 | - |
| 横浜栄 | 普通 | - |
| 川崎 | 普通 | - |
| 大師 | 普通 | - |
| 三浦初声 | 普通 | - |
| 藤沢清流 | 普通 | - |
| 平塚湘風 | 普通 | - |
| 小田原 | 普通 | - |
| 厚木清南 | 普通 | - |
| 相模原弥栄 | 普通 | - |
| 城山・相模原総合 | 普通 | - |
| 市立東 | 普通 | 英(×1.5) |
| 市立戸塚 | 一般 | - |
| 市立戸塚 | 音楽 | - |
| 鶴見総合 | 総合 | - |
| 金沢総合 | 総合 | - |
| 麻生総合 | 総合 | - |
| 藤沢総合 | 総合 | - |
| 秦野総合 | 総合 | - |
| 座間総合 | 総合 | - |
| みなと総合 | 総合 | - |
| 横須賀総合 | 総合 | - |
| 三浦初声 | 農業 | - |
| 吉田島 | 農業 | - |
| 吉田島 | 食品 | - |
| 吉田島 | 環境 | - |
| 吉田島 | 生活 | - |
| 横浜サイエンス | 理数 | 数,理(×2) |
| 相模原弥栄 | スポ | - |
| 相模原弥栄 | 音楽 | - |
| 相模原弥栄 | 美術 | - |
| 神奈川総合産業 | 総産 | - |
| 神奈川総合 | 舞台 | - |
| 横浜国際 | 本体 | 英(×2) |
| 横浜国際 | IB | - |
| 市立川崎【定時】 | 昼間部 | - |
| 川崎【定時】 | 普通科 | - |
| 厚木清南【定時】 | 普通科 | - |
| 横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | - |
| 横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | - |
| 横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | - |
注
横浜国際
横浜国際(IB)には「第2回目の選考」がありません。
横浜国際(本体)の「第2回目の選考」には、
- (本体)の「第1回目の選考」不合格者
- (IB)の不合格者で(本体)を第2希望とする者
が回ります。
神奈川総合(舞台)
神奈川総合高校(舞台)の入試科目「4科」は「英国数+理,社から1教科選択」。
原注
瀬谷・瀬谷西
*1 瀬谷高校・瀬谷西高校の再編・統合校(横浜南西地域 普通科)
逗葉・逗子
*2 逗葉高校・逗子高校の再編・統合校(横須賀三浦・湘南地域 普通科)
城山・相模原総合
*3 城山高校・相模原総合高校の再編・統合校(県央・相模原地域 単位制普通科)
神奈川総合(舞台)
神奈川総合高校舞台芸術科の特色検査の得点は、自己表現検査:実技検査=1:2で取り扱います。
2022 年度入試からの変更点
神奈川県公立高校入試 選考基準の変更点 2022 ~ 2023
https://kanagaku.com/archives/57279
第2次選考に関しては3校で変更あり。
- 市立南・逗葉逗子統合校で比率変更73→82
- 神奈川総合(舞台)で比率変更735→375
訂正履歴
- 2022 年6月 11 日(土)00:20 現在、訂正履歴はありません。
第1次選考基準
神奈川県公立高校入試 第1次選考基準 2023
https://kanagaku.com/archives/57244
過去の選考基準
神奈川県公立高校入試 第2次選考基準 2022
https://kanagaku.com/archives/47654
広告
![]()
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
/ モコモコゼミ
/ 東進オンライン学校 小学部
/ 東進オンライン学校 中学部
/ 読売 KODOMO 新聞
/ 読売中高生新聞
/ スマイルゼミ /
スタサプ進路 /
セブンネットショッピング / Amazon
参考文献
HTML
神奈川県教育委員会 教育局 指導部高校教育課 入学者選抜・定員グループ,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜選考基準及び特色検査の概要」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/senko_kijun.html,2022 年6月 10 日.
- https://web.archive.org/web/20220610123319/http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/senko_kijun.html
- https://megalodon.jp/2022-0610-2133-15/www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/senko_kijun.html
神奈川県教育委員会 教育局,「選考基準一覧表」,http://www.pref.kanagawa.jp/documents/63368/02_r5ichiran.pdf,2022 年6月 10 日.
- https://web.archive.org/web/20220610123402/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/63368/02_r5ichiran.pdf
- https://megalodon.jp/2022-0610-2134-04/www.pref.kanagawa.jp/documents/63368/02_r5ichiran.pdf







