2020 年度 神奈川県公立高校入試における学校別の募集定員増減です。
目次
神奈川県公立高校入試
募集定員増減 2020
学校名 | ◆ | 増減 | 募集 2020 | 募集 2019 | (学校名) | (◆) |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 鶴見 | 普通 |
横浜翠嵐 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 横浜翠嵐 | 普通 |
城郷 | 普通 | -80 | 238 | 318 | 城郷 | 普通 |
城郷【イン】 | 普通 | 21 | 21 | |||
横浜平沼 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 横浜平沼 | 普通 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 横浜緑ケ丘 | 普通 |
横浜立野 | 普通 | -40 | 238 | 278 | 横浜立野 | 普通 |
横浜南陵 | 普通 | -40 | 238 | 278 | 横浜南陵 | 普通 |
永谷 | 普通 | -40 | 198 | 238 | 永谷 | 普通 |
光陵 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 光陵 | 普通 |
光陵【連携】 | 普通 | 0 | 40 | 40 | 光陵【連携】 | 普通 |
保土ケ谷 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 保土ケ谷 | 普通 |
希望ケ丘 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 希望ケ丘 | 普通 |
旭 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 旭 | 普通 |
横浜氷取沢 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 氷取沢 | 普通 |
釜利谷 | クリ | 0 | 238 | 238 | 釜利谷 | クリ |
港北 | 普通 | -40 | 318 | 358 | 港北 | 普通 |
新羽 | 普通 | 0 | 398 | 398 | 新羽 | 普通 |
岸根 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 岸根 | 普通 |
霧が丘 | 普通 | -40 | 358 | 398 | 霧が丘 | 普通 |
霧が丘【イン】 | 普通 | 21 | 21 | |||
白山 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 白山 | 普通 |
市ケ尾 | 普通 | 0 | 398 | 398 | 市ケ尾 | 普通 |
田奈 | 普通 | -40 | 198 | 238 | 田奈 | クリ |
元石川 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 元石川 | 普通 |
川和 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 川和 | 普通 |
荏田 | 普通 | 0 | 398 | 398 | 荏田 | 普通 |
新栄 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 新栄 | 普通 |
舞岡 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 舞岡 | 普通 |
上矢部 | 普通 | -40 | 238 | 278 | 上矢部 | 普通 |
上矢部【イン】 | 普通 | 21 | 21 | |||
柏陽 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 柏陽 | 普通 |
金井 | 普通 | -40 | 318 | 358 | 金井 | 普通 |
松陽 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 松陽 | 普通 |
瀬谷 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 瀬谷 | 普通 |
瀬谷西 | 普通 | -40 | 318 | 358 | 瀬谷西 | 普通 |
市立桜丘 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 市立桜丘 | 普通 |
市立金沢 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 市立金沢 | 普通 |
新城 | 普通 | 0 | 268 | 268 | 新城 | 普通 |
新城【帰国】 | 普通 | 0 | 10 | 10 | 新城【帰国】 | 普通 |
住吉 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 住吉 | 普通 |
川崎北 | 普通 | -40 | 278 | 318 | 川崎北 | 普通 |
川崎北【イン】 | 普通 | 21 | 21 | |||
多摩 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 多摩 | 普通 |
生田 | 普通 | -40 | 358 | 398 | 生田 | 普通 |
百合丘 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 百合丘 | 普通 |
生田東 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 生田東 | 普通 |
菅 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 菅 | 普通 |
麻生 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 麻生 | 普通 |
市立橘 | 普通 | 0 | 198 | 198 | 市立橘 | 普通 |
市立高津 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 市立高津 | 普通 |
市立幸 | 普通 | 0 | 78 | 78 | 市立幸 | 普通 |
橋本 | 普通 | 5 | 268 | 263 | 橋本 | 普通 |
橋本【在県】 | 普通 | -5 | 10 | 15 | 橋本【在県】 | 普通 |
橋本【イン】 | 普通 | 21 | 21 | |||
城山 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 城山 | 普通 |
津久井 | 普通 | -40 | 158 | 198 | 津久井 | 普通 |
上溝 | 普通 | 0 | 238 | 238 | 上溝 | 普通 |
相模原 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 相模原 | 普通 |
上溝南 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 上溝南 | 普通 |
相模田名 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 相模田名 | 普通 |
麻溝台 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 麻溝台 | 普通 |
上鶴間 | 普通 | -80 | 278 | 358 | 上鶴間 | 普通 |
上鶴間【イン】 | 普通 | 21 | 21 | |||
横須賀 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 横須賀 | 普通 |
横須賀大津 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 横須賀大津 | 普通 |
追浜 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 追浜 | 普通 |
津久井浜 | 普通 | 0 | 238 | 238 | 津久井浜 | 普通 |
津久井浜【イン】 | 普通 | 21 | 21 | |||
横須賀南 | クリ | 0 | 118 | 118 | 大楠 | クリ |
平塚江南 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 平塚江南 | 普通 |
高浜 | 普通 | 0 | 238 | 238 | 高浜 | 普通 |
鎌倉 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 鎌倉 | 普通 |
七里ガ浜 | 普通 | -40 | 358 | 398 | 七里ガ浜 | 普通 |
大船 | 普通 | 0 | 398 | 398 | 大船 | 普通 |
深沢 | 普通 | 0 | 238 | 238 | 深沢 | 普通 |
湘南 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 湘南 | 普通 |
藤沢西 | 普通 | -40 | 278 | 318 | 藤沢西 | 普通 |
湘南台 | 普通 | -40 | 238 | 278 | 湘南台 | 普通 |
湘南台【イン】 | 普通 | 21 | 21 | |||
小田原東 | 普通 | 0 | 118 | 118 | 小田原東 | 普通 |
西湘 | 普通 | 0 | 308 | 308 | 西湘 | 普通 |
西湘【帰国】 | 普通 | 0 | 10 | 10 | 西湘【帰国】 | 普通 |
茅ケ崎 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 茅ケ崎 | 普通 |
茅ケ崎【イン】 | 普通 | 0 | 21 | 21 | 茅ケ崎【連携】 | 普通 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 茅ケ崎北陵 | 普通 |
鶴嶺 | 普通 | 0 | 383 | 383 | 鶴嶺 | 普通 |
鶴嶺【帰国】 | 普通 | 0 | 15 | 15 | 鶴嶺【帰国】 | 普通 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | -40 | 358 | 398 | 茅ケ崎西浜 | 普通 |
逗子 | 普通 | -40 | 238 | 278 | 逗子 | 普通 |
逗葉 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 逗葉 | 普通 |
秦野 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 秦野 | 普通 |
秦野曽屋 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 秦野曽屋 | 普通 |
厚木 | 普通 | 0 | 358 | 358 | 厚木 | 普通 |
厚木東 | 普通 | -40 | 238 | 278 | 厚木東 | 普通 |
厚木北 | 普通 | 0 | 238 | 238 | 厚木北 | 普通 |
厚木西 | 普通 | 0 | 238 | 238 | 厚木西 | 普通 |
厚木西【イン】 | 普通 | 0 | 21 | 21 | 厚木西【連携】 | 普通 |
大和 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 大和 | 普通 |
大和南 | 普通 | 0 | 308 | 308 | 大和南 | 普通 |
大和南【在県】 | 普通 | 0 | 10 | 10 | 大和南【在県】 | 普通 |
大和東 | クリ | 0 | 238 | 238 | 大和東 | クリ |
大和西 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 大和西 | 普通 |
伊勢原 | 普通 | -40 | 228 | 268 | 伊勢原 | 普通 |
伊勢原【在県】 | 普通 | 0 | 10 | 10 | 伊勢原【在県】 | 普通 |
伊勢原【イン】 | 普通 | 21 | 21 | |||
伊志田 | 普通 | 0 | 268 | 268 | 伊志田 | 普通 |
伊志田【帰国】 | 普通 | 0 | 10 | 10 | 伊志田【帰国】 | 普通 |
海老名 | 普通 | 0 | 398 | 398 | 海老名 | 普通 |
有馬 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 有馬 | 普通 |
座間 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 座間 | 普通 |
足柄 | 普通 | 0 | 238 | 238 | 足柄 | 普通 |
足柄【イン】 | 普通 | 0 | 21 | 21 | 足柄【特別+連携】 | 普通 |
綾瀬 | 普通 | -40 | 318 | 358 | 綾瀬 | 普通 |
綾瀬【イン】 | 普通 | 21 | 21 | |||
綾瀬西 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 綾瀬西 | 普通 |
寒川 | 普通 | -40 | 318 | 358 | 寒川 | 普通 |
大磯 | 普通 | 0 | 278 | 278 | 大磯 | 普通 |
二宮 | 普通 | -40 | 238 | 278 | 二宮 | 普通 |
二宮【イン】 | 普通 | 21 | 21 | |||
大井 | クリ | 0 | 198 | 198 | 大井 | クリ |
山北 | 普通 | 0 | 198 | 198 | 山北 | 普通 |
愛川 | 普通 | 0 | 183 | 183 | 愛川 | 普通 |
愛川【連携】 | 普通 | 0 | 45 | 45 | 愛川【連携】 | 普通 |
愛川【在県】 | 普通 | 0 | 10 | 10 | 愛川【在県】 | 普通 |
相原 | 畜産 | 0 | 39 | 39 | 相原 | 畜産 |
相原 | 食品 | 0 | 39 | 39 | 相原 | 食品 |
相原 | 環境 | 0 | 39 | 39 | 相原 | 環境 |
平塚農商 | 都農 | -39 | 39 | 78 | 平塚農業 | 園芸 |
平塚農商 | 環境 | 39 | 39 | |||
平塚農商 | 食品 | -39 | 39 | 78 | 平塚農業 | 食品 |
平塚農商 | 総合 | 0 | 39 | 39 | 平塚農業 | 農業 |
中央農業 | 園芸 | 0 | 78 | 78 | 中央農業 | 園芸 |
中央農業 | 畜産 | 0 | 39 | 39 | 中央農業 | 畜産 |
中央農業 | 農業 | 0 | 78 | 78 | 中央農業 | 農業 |
神奈川工業 | 機械 | 0 | 78 | 78 | 神奈川工業 | 機械 |
神奈川工業 | 建設 | 0 | 78 | 78 | 神奈川工業 | 建設 |
神奈川工業 | 電気 | 0 | 118 | 118 | 神奈川工業 | 電気 |
神奈川工業 | デザ | 0 | 39 | 39 | 神奈川工業 | デザ |
商工 | 技術 | 0 | 118 | 118 | 商工 | 技術 |
磯子工業 | 機械 | 0 | 78 | 78 | 磯子工業 | 機械 |
磯子工業 | 電気 | 0 | 78 | 78 | 磯子工業 | 電気 |
磯子工業 | 建設 | 0 | 39 | 39 | 磯子工業 | 建設 |
磯子工業 | 化学 | 0 | 39 | 39 | 磯子工業 | 化学 |
川崎工科 | 技術 | 0 | 238 | 238 | 川崎工科 | 技術 |
向の岡工業 | 機械 | 0 | 78 | 78 | 向の岡工業 | 機械 |
向の岡工業 | 建設 | 0 | 78 | 78 | 向の岡工業 | 建設 |
向の岡工業 | 電気 | 0 | 78 | 78 | 向の岡工業 | 電気 |
横須賀工業 | 機械 | 0 | 78 | 78 | 横須賀工業 | 機械 |
横須賀工業 | 電気 | 0 | 78 | 78 | 横須賀工業 | 電気 |
横須賀工業 | 化学 | 0 | 78 | 78 | 横須賀工業 | 化学 |
平塚工科 | 技術 | 0 | 238 | 238 | 平塚工科 | 技術 |
藤沢工科 | 技術 | 0 | 238 | 238 | 藤沢工科 | 技術 |
小田原城北工業 | 機械 | 0 | 78 | 78 | 小田原城北工業 | 機械 |
小田原城北工業 | 建設 | 0 | 39 | 39 | 小田原城北工業 | 建設 |
小田原城北工業 | 電気 | 0 | 78 | 78 | 小田原城北工業 | 電気 |
小田原城北工業 | デザ | 0 | 39 | 39 | 小田原城北工業 | デザ |
川崎総合科学 | 情報 | 0 | 39 | 39 | 川崎総合科学 | 情報 |
川崎総合科学 | 総電 | 0 | 39 | 39 | 川崎総合科学 | 総電 |
川崎総合科学 | 電子 | 0 | 39 | 39 | 川崎総合科学 | 電子 |
川崎総合科学 | 建設 | 0 | 39 | 39 | 川崎総合科学 | 建設 |
川崎総合科学 | デザ | 0 | 39 | 39 | 川崎総合科学 | デザ |
商工 | ビジ | 0 | 118 | 118 | 商工 | ビジ |
相原 | ビジ | 0 | 118 | 118 | 相原 | ビジ |
平塚農商 | ビジ | -40 | 158 | 198 | 平塚商業 | ビジ |
小田原東 | ビジ | 0 | 118 | 118 | 小田原東 | ビジ |
厚木商業 | ビジ | -40 | 238 | 278 | 厚木商業 | ビジ |
横浜商業 | 商業 | 0 | 199 | 199 | 横浜商業 | 商業 |
横浜商業 | スポ | 0 | 39 | 39 | 横浜商業 | スポ |
市立幸 | ビジ | 0 | 158 | 158 | 市立幸 | ビジ |
市立南 | 普通 | 0 | 38 | 38 | 市立南 | 普通 |
市立川崎 | 普通 | 0 | 38 | 38 | 市立川崎 | 普通 |
市立川崎 | 生活 | 0 | 39 | 39 | 市立川崎 | 生活 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 0 | 78 | 78 | 二俣川看護福祉 | 看護 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 0 | 78 | 78 | 二俣川看護福祉 | 福祉 |
津久井 | 福祉 | 0 | 39 | 39 | 津久井 | 福祉 |
横須賀南 | 福祉 | 0 | 78 | 78 | 横須賀明光 | 福祉 |
市立川崎 | 福祉 | 0 | 39 | 39 | 市立川崎 | 福祉 |
川崎総合科学 | 科学 | 0 | 39 | 39 | 川崎総合科学 | 科学 |
厚木北 | スポ | 0 | 39 | 39 | 厚木北 | スポ |
市立橘 | スポ | 0 | 39 | 39 | 市立橘 | スポ |
白山 | 美術 | 0 | 39 | 39 | 白山 | 美術 |
上矢部 | 美術 | 0 | 39 | 39 | 上矢部 | 美術 |
横浜商業 | 国際 | 0 | 35 | 35 | 横浜商業 | 国際 |
横浜商業【在県】 | 国際 | 0 | 4 | 4 | 横浜商業【在県】 | 国際 |
市立橘 | 国際 | 0 | 39 | 39 | 市立橘 | 国際 |
神奈川総合 | 個性 | 0 | 159 | 159 | 神奈川総合 | 個性 |
神奈川総合 | 国際 | 0 | 89 | 89 | 神奈川総合 | 国際 |
神奈川総合【帰国】 | 国際 | 0 | 10 | 10 | 神奈川総合【帰国】 | 国際 |
横浜清陵 | 普通 | -3 | 265 | 268 | 横浜清陵 | 普通 |
横浜清陵【在県】 | 普通 | 3 | 13 | 10 | 横浜清陵【在県】 | 普通 |
横浜旭陵 | 普通 | -40 | 238 | 278 | 横浜旭陵 | 普通 |
横浜桜陽 | 普通 | 0 | 270 | 270 | 横浜桜陽 | 普通 |
横浜桜陽【中途】 | 普通 | 0 | 10 | 10 | 横浜桜陽【中途】 | 普通 |
横浜栄 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 横浜栄 | 普通 |
横浜緑園 | 普通 | -40 | 238 | 278 | 横浜緑園 | 普通 |
川崎 | 普通 | -2 | 223 | 225 | 川崎 | 普通 |
川崎【在県】 | 普通 | 2 | 12 | 10 | 川崎【在県】 | 普通 |
川崎【中途】 | 普通 | 0 | 5 | 5 | 川崎【中途】 | 普通 |
大師 | 普通 | 0 | 228 | 228 | 大師 | 普通 |
大師【在県】 | 普通 | 0 | 10 | 10 | 大師【在県】 | 普通 |
相模原弥栄 | 普通 | 0 | 183 | 183 | 弥栄 | 普通 |
相模原弥栄【帰国】 | 普通 | 0 | 5 | 5 | 弥栄【帰国】 | 普通 |
相模原弥栄【在県】 | 普通 | 0 | 10 | 10 | 弥栄【在県】 | 普通 |
平塚湘風 | 普通 | -40 | 198 | 238 | 平塚湘風 | 普通 |
藤沢清流 | 普通 | -40 | 278 | 318 | 藤沢清流 | 普通 |
小田原 | 普通 | 0 | 318 | 318 | 小田原 | 普通 |
三浦初声 | 普通 | 0 | 198 | 198 | 三浦初声 | 普通 |
厚木清南 | 普通 | 0 | 230 | 230 | 厚木清南 | 普通 |
厚木清南【中途】 | 普通 | 0 | 10 | 10 | 厚木清南【中途】 | 普通 |
市立東 | 普通 | 0 | 268 | 268 | 市立東 | 普通 |
市立東【帰国】 | 普通 | 0 | 10 | 10 | 市立東【帰国】 | 普通 |
市立戸塚 | 一般 | 0 | 279 | 279 | 市立戸塚 | 一般 |
市立戸塚 | 音楽 | 0 | 39 | 39 | 市立戸塚 | 音楽 |
鶴見総合 | 総合 | -40 | 218 | 258 | 鶴見総合 | 総合 |
鶴見総合【在県】 | 総合 | 0 | 20 | 20 | 鶴見総合【在県】 | 総合 |
金沢総合 | 総合 | 0 | 278 | 278 | 金沢総合 | 総合 |
麻生総合 | 総合 | 0 | 230 | 230 | 麻生総合 | 総合 |
麻生総合【中途】 | 総合 | 0 | 10 | 10 | 麻生総合【中途】 | 総合 |
相模原総合 | 総合 | 0 | 238 | 238 | 相模原総合 | 総合 |
藤沢総合 | 総合 | 0 | 278 | 278 | 藤沢総合 | 総合 |
秦野総合 | 総合 | 0 | 238 | 238 | 秦野総合 | 総合 |
座間総合 | 総合 | -40 | 228 | 268 | 座間総合 | 総合 |
座間総合【在県】 | 総合 | 0 | 10 | 10 | 座間総合【在県】 | 総合 |
みなと総合 | 総合 | 0 | 232 | 232 | みなと総合 | 総合 |
みなと総合【在県】 | 総合 | 0 | 6 | 6 | みなと総合【在県】 | 総合 |
横須賀総合 | 総合 | 0 | 320 | 320 | 横須賀総合 | 総合 |
三浦初声 | 農業 | 0 | 39 | 39 | 三浦初声 | 農業 |
吉田島 | 農業 | 0 | 39 | 39 | 吉田島 | 農業 |
吉田島 | 食品 | 0 | 39 | 39 | 吉田島 | 食品 |
吉田島 | 環境 | 0 | 39 | 39 | 吉田島 | 環境 |
海洋科学 | 一般 | 0 | 118 | 118 | 海洋科学 | 一般 |
海洋科学 | 船舶 | 0 | 39 | 39 | 海洋科学 | 船舶 |
吉田島 | 生活 | 0 | 39 | 39 | 吉田島 | 生活 |
横浜サイエンス | 理数 | -80 | 158 | 238 | 横浜サイエンス | 理数 |
相模原弥栄 | スポ | 0 | 78 | 78 | 弥栄 | スポ |
相模原弥栄 | 音楽 | 0 | 39 | 39 | 弥栄 | 音楽 |
相模原弥栄 | 美術 | 0 | 39 | 39 | 弥栄 | 美術 |
横浜国際 | 本体 | 0 | 138 | 138 | 横浜国際 | 本体 |
横浜国際【帰国】 | 本体 | 0 | 20 | 20 | 横浜国際【帰国】 | 本体 |
横浜国際 | IB | 0 | 20 | 20 | 横浜国際 | IB |
横浜国際【帰国】 | IB | 0 | 5 | 5 | 横浜国際【帰国】 | IB |
神奈川総合産業 | 総産 | 0 | 238 | 238 | 神奈川総合産業 | 総産 |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 0 | 70 | 70 | 市立川崎【定時】 | 昼間 |
市立川崎【定時】 | 夜間 | 0 | 70 | 70 | 市立川崎【定時】 | 夜間 |
横浜明朋【定時】 | 午前 | 0 | 140 | 140 | 横浜明朋【定時】 | 午前 |
横浜明朋【定時】 | 午後 | 0 | 140 | 140 | 横浜明朋【定時】 | 午後 |
川崎【定時】 | 普通 | 0 | 70 | 70 | 川崎【定時】 | 普通 |
厚木清南【定時】 | 普通 | 0 | 140 | 140 | 厚木清南【定時】 | 普通 |
相模向陽館【定時】 | 午前 | 0 | 130 | 130 | 相模向陽館【定時】 | 午前 |
相模向陽館【在県】 | 午前 | 0 | 10 | 10 | 相模向陽館【在県】 | 午前 |
相模向陽館【定時】 | 午後 | 0 | 130 | 130 | 相模向陽館【定時】 | 午後 |
相模向陽館【在県】 | 午後 | 0 | 10 | 10 | 相模向陽館【在県】 | 午後 |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 0 | 144 | 144 | 横浜総合【定時】 | Ⅰ部 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 0 | 108 | 108 | 横浜総合【定時】 | Ⅱ部 |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0 | 108 | 108 | 横浜総合【定時】 | Ⅲ部 |
横浜修悠館【通信】 | 普通 | 0 | 1250 | 1250 | 横浜修悠館【通信】 | 普通 |
厚木清南【通信】 | 普通 | 0 | 270 | 270 | 厚木清南【通信】 | 普通 |
横浜商業【別科】 | 理容 | 0 | 40 | 40 | 横浜商業【別科】 | 理容 |
横浜商業【別科】 | 美容 | 0 | 40 | 40 | 横浜商業【別科】 | 美容 |
広告
表の見方
「(学校名)」列
2019 年度入試における学校名です。
「(◆)」列
2019 年度入試における学科等です。