平成 31 年度神奈川県公立高校入試における志願変更締切時志願状況(志願変更後の倍率)です。パソコンなどの大画面での閲覧を想定しています。
目次
平成 31 年度 神奈川県公立高校入試 志願変更締切時志願状況
学校名 | ◆ | 募集 | 志願 | 倍率 | 計算 | ◇ |
---|---|---|---|---|---|---|
県立鶴見 | 318 | 388 | 1.22 | 1.22 | o | |
県立横浜翠嵐 | 358 | 758 | 2.12 | 2.12 | o | |
県立城郷 | 318 | 348 | 1.09 | 1.09 | o | |
県立港北 | 358 | 426 | 1.19 | 1.19 | o | |
県立新羽 | 398 | 473 | 1.19 | 1.19 | o | |
県立岸根 | 318 | 413 | 1.30 | 1.30 | o | |
県立霧が丘 | 398 | 463 | 1.16 | 1.16 | o | |
県立白山 | 278 | 302 | 1.09 | 1.09 | o | |
県立市ケ尾 | 398 | 550 | 1.38 | 1.38 | o | |
県立元石川 | 358 | 482 | 1.35 | 1.35 | o | |
県立川和 | 318 | 458 | 1.44 | 1.44 | o | |
県立荏田 | 398 | 422 | 1.06 | 1.06 | o | |
県立新栄 | 358 | 395 | 1.10 | 1.10 | o | |
県立希望ケ丘 | 358 | 528 | 1.47 | 1.47 | o | |
県立旭 | 318 | 364 | 1.14 | 1.14 | o | |
県立松陽 | 278 | 344 | 1.24 | 1.24 | o | |
県立瀬谷 | 318 | 335 | 1.05 | 1.05 | o | |
県立瀬谷西 | 358 | 341 | 0.95 | 0.95 | o | |
県立横浜平沼 | 318 | 478 | 1.50 | 1.50 | o | |
県立光陵 | 278 | 451 | 1.62 | 1.62 | o | |
県立保土ケ谷 | 318 | 325 | 1.02 | 1.02 | o | |
県立舞岡 | 318 | 330 | 1.04 | 1.04 | o | |
県立上矢部 | 278 | 296 | 1.06 | 1.06 | o | |
県立金井 | 358 | 396 | 1.11 | 1.11 | o | |
県立横浜南陵 | 278 | 300 | 1.08 | 1.08 | o | |
県立永谷 | 238 | 216 | 0.91 | 0.91 | o | |
県立柏陽 | 318 | 469 | 1.47 | 1.47 | o | |
県立横浜緑ケ丘 | 278 | 492 | 1.77 | 1.77 | o | |
県立横浜立野 | 278 | 340 | 1.22 | 1.22 | o | |
県立氷取沢 | 358 | 385 | 1.08 | 1.08 | o | |
県立新城 | 268 | 383 | 1.43 | 1.43 | o | |
県立住吉 | 358 | 530 | 1.48 | 1.48 | o | |
県立川崎北 | 318 | 390 | 1.23 | 1.23 | o | |
県立多摩 | 278 | 473 | 1.70 | 1.70 | o | |
県立生田 | 398 | 537 | 1.35 | 1.35 | o | |
県立百合丘 | 358 | 354 | 0.99 | 0.99 | o | |
県立生田東 | 318 | 350 | 1.10 | 1.10 | o | |
県立菅 | 358 | 347 | 0.97 | 0.97 | o | |
県立麻生 | 318 | 355 | 1.12 | 1.12 | o | |
県立横須賀 | 278 | 348 | 1.25 | 1.25 | o | |
県立横須賀大津 | 318 | 400 | 1.26 | 1.26 | o | |
県立追浜 | 278 | 338 | 1.22 | 1.22 | o | |
県立津久井浜 | 238 | 256 | 1.08 | 1.08 | o | |
県立逗子 | 278 | 285 | 1.03 | 1.03 | o | |
県立逗葉 | 318 | 391 | 1.23 | 1.23 | o | |
県立鎌倉 | 318 | 451 | 1.42 | 1.42 | o | |
県立七里ガ浜 | 398 | 515 | 1.29 | 1.29 | o | |
県立大船 | 398 | 491 | 1.23 | 1.23 | o | |
県立深沢 | 238 | 330 | 1.39 | 1.39 | o | |
県立湘南 | 358 | 617 | 1.72 | 1.72 | o | |
県立藤沢西 | 318 | 464 | 1.46 | 1.46 | o | |
県立湘南台 | 278 | 324 | 1.17 | 1.17 | o | |
県立茅ケ崎 | 278 | 353 | 1.27 | 1.27 | o | |
県立茅ケ崎北陵 | 278 | 394 | 1.42 | 1.42 | o | |
県立鶴嶺 | 383 | 417 | 1.09 | 1.09 | o | |
県立茅ケ崎西浜 | 398 | 446 | 1.12 | 1.12 | o | |
県立寒川 | 358 | 316 | 0.88 | 0.88 | o | |
県立平塚江南 | 318 | 362 | 1.14 | 1.14 | o | |
県立高浜 | 238 | 291 | 1.22 | 1.22 | o | |
県立大磯 | 278 | 297 | 1.07 | 1.07 | o | |
県立二宮 | 278 | 304 | 1.09 | 1.09 | o | |
県立秦野 | 358 | 416 | 1.16 | 1.16 | o | |
県立秦野曽屋 | 278 | 288 | 1.04 | 1.04 | o | |
県立伊勢原 | 268 | 271 | 1.01 | 1.01 | o | |
県立伊志田 | 268 | 325 | 1.21 | 1.21 | o | |
県立小田原東 | 118 | 103 | 0.87 | 0.87 | o | |
県立西湘 | 308 | 366 | 1.19 | 1.19 | o | |
県立足柄 | 238 | 253 | 1.06 | 1.06 | o | |
県立山北 | 198 | 200 | 1.01 | 1.01 | o | |
県立厚木 | 358 | 473 | 1.32 | 1.32 | o | |
県立厚木東 | 278 | 279 | 1.00 | 1.00 | o | |
県立厚木北 | 238 | 247 | 1.04 | 1.04 | o | |
県立厚木西 | 238 | 247 | 1.04 | 1.04 | o | |
県立海老名 | 398 | 510 | 1.28 | 1.28 | o | |
県立有馬 | 318 | 327 | 1.03 | 1.03 | o | |
県立愛川 | 183 | 181 | 0.99 | 0.99 | o | |
県立大和 | 278 | 378 | 1.36 | 1.36 | o | |
県立大和南 | 308 | 314 | 1.02 | 1.02 | o | |
県立大和西 | 278 | 362 | 1.30 | 1.30 | o | |
県立座間 | 278 | 381 | 1.37 | 1.37 | o | |
県立綾瀬 | 358 | 340 | 0.95 | 0.95 | o | |
県立綾瀬西 | 318 | 313 | 0.98 | 0.98 | o | |
県立麻溝台 | 358 | 391 | 1.09 | 1.09 | o | |
県立上鶴間 | 358 | 404 | 1.13 | 1.13 | o | |
県立上溝 | 238 | 337 | 1.42 | 1.42 | o | |
県立相模原 | 278 | 373 | 1.34 | 1.34 | o | |
県立上溝南 | 358 | 403 | 1.13 | 1.13 | o | |
県立橋本 | 263 | 294 | 1.12 | 1.12 | o | |
県立相模田名 | 278 | 271 | 0.97 | 0.97 | o | |
県立城山 | 278 | 292 | 1.05 | 1.05 | o | |
県立津久井 | 198 | 127 | 0.64 | 0.64 | o | |
横浜市立桜丘 | 318 | 498 | 1.57 | 1.57 | o | |
横浜市立南 | 38 | 56 | 1.47 | 1.47 | o | |
横浜市立金沢 | 318 | 476 | 1.50 | 1.50 | o | |
川崎市立川崎 | 38 | 44 | 1.16 | 1.16 | o | |
川崎市立橘 | 198 | 293 | 1.48 | 1.48 | o | |
川崎市立高津 | 278 | 343 | 1.23 | 1.23 | o | |
川崎市立幸 | 78 | 91 | 1.17 | 1.17 | o | |
県立田奈 | 238 | 185 | 0.78 | 0.78 | o | |
県立釜利谷 | 238 | 270 | 1.13 | 1.13 | o | |
県立大楠 | 118 | 141 | 1.19 | 1.19 | o | |
県立大井 | 198 | 182 | 0.92 | 0.92 | o | |
県立大和東 | 238 | 224 | 0.94 | 0.94 | o | |
県立平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 79 | 1.01 | 1.01 | o |
県立平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 76 | 0.97 | 0.97 | o |
県立平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 34 | 0.87 | 0.87 | o |
県立相原 | 畜産科学科 | 39 | 48 | 1.23 | 1.23 | o |
県立相原 | 食品科学科 | 39 | 51 | 1.31 | 1.31 | o |
県立相原 | 環境緑地科 | 39 | 42 | 1.08 | 1.08 | o |
県立中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 74 | 0.95 | 0.95 | o |
県立中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 48 | 1.23 | 1.23 | o |
県立中央農業 | 農業総合科 | 78 | 89 | 1.14 | 1.14 | o |
県立神奈川工業 | 機械科 | 78 | 86 | 1.10 | 1.10 | o |
県立神奈川工業 | 建設科 | 78 | 93 | 1.19 | 1.19 | o |
県立神奈川工業 | 電気科 | 118 | 131 | 1.11 | 1.11 | o |
県立神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 41 | 1.05 | 1.05 | o |
県立商工 | 総合技術科 | 118 | 100 | 0.85 | 0.85 | o |
県立磯子工業 | 機械科 | 78 | 88 | 1.13 | 1.13 | o |
県立磯子工業 | 電気科 | 78 | 79 | 1.01 | 1.01 | o |
県立磯子工業 | 建設科 | 39 | 38 | 0.97 | 0.97 | o |
県立磯子工業 | 化学科 | 39 | 15 | 0.38 | 0.38 | o |
県立川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 1.00 | 1.00 | o |
県立向の岡工業 | 機械科 | 78 | 73 | 0.94 | 0.94 | o |
県立向の岡工業 | 建設科 | 78 | 83 | 1.06 | 1.06 | o |
県立向の岡工業 | 電気科 | 78 | 72 | 0.92 | 0.92 | o |
県立横須賀工業 | 機械科 | 78 | 84 | 1.08 | 1.08 | o |
県立横須賀工業 | 電気科 | 78 | 78 | 1.00 | 1.00 | o |
県立横須賀工業 | 化学科 | 78 | 79 | 1.01 | 1.01 | o |
県立平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 245 | 1.03 | 1.03 | o |
県立藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 217 | 0.91 | 0.91 | o |
県立小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 68 | 0.87 | 0.87 | o |
県立小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 35 | 0.90 | 0.90 | o |
県立小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 55 | 0.71 | 0.71 | o |
県立小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 36 | 0.92 | 0.92 | o |
川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 55 | 1.41 | 1.41 | o |
川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 42 | 1.08 | 1.08 | o |
川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 60 | 1.54 | 1.54 | o |
川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 51 | 1.31 | 1.31 | o |
川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 61 | 1.56 | 1.56 | o |
県立商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 116 | 0.98 | 0.98 | o |
県立平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 216 | 1.09 | 1.09 | o |
県立小田原東 | 総合ビジネス科 | 118 | 117 | 0.99 | 0.99 | o |
県立相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 158 | 1.34 | 1.34 | o |
県立厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 264 | 0.95 | 0.95 | o |
横浜市立横浜商業 | 商業科 | 199 | 242 | 1.22 | 1.22 | o |
横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 39 | 73 | 1.87 | 1.87 | o |
川崎市立幸 | ビジネス教養科 | 158 | 136 | 0.86 | 0.86 | o |
川崎市立川崎 | 生活科学科 | 39 | 44 | 1.13 | 1.13 | o |
県立二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 96 | 1.23 | 1.23 | o |
県立二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 70 | 0.90 | 0.90 | o |
県立津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 1.00 | 1.00 | o |
川崎市立川崎 | 福祉科 | 39 | 35 | 0.90 | 0.90 | o |
川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 41 | 1.05 | 1.05 | o |
県立厚木北 | スポーツ科学科 | 39 | 43 | 1.10 | 1.10 | o |
川崎市立橘 | スポーツ科 | 39 | 51 | 1.31 | 1.31 | o |
県立白山 | 美術科 | 39 | 54 | 1.38 | 1.38 | o |
県立上矢部 | 美術科 | 39 | 48 | 1.23 | 1.23 | o |
横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 73 | 2.09 | 2.09 | o |
川崎市立橘 | 国際科 | 39 | 47 | 1.21 | 1.21 | o |
県立神奈川総合 | 普通科個性化コース | 159 | 302 | 1.90 | 1.90 | o |
県立神奈川総合 | 普通科国際文化コース | 89 | 166 | 1.87 | 1.87 | o |
県立横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 239 | 0.86 | 0.86 | o |
県立横浜緑園 | 普通科 | 278 | 288 | 1.04 | 1.04 | o |
県立横浜桜陽 | 普通科 | 270 | 304 | 1.13 | 1.13 | o |
県立横浜清陵 | 普通科 | 268 | 391 | 1.46 | 1.46 | o |
県立横浜栄 | 普通科 | 318 | 409 | 1.29 | 1.29 | o |
県立川崎 | 普通科 | 225 | 279 | 1.24 | 1.24 | o |
県立大師 | 普通科 | 228 | 214 | 0.94 | 0.94 | o |
県立三浦初声 | 普通科 | 198 | 211 | 1.07 | 1.07 | o |
県立藤沢清流 | 普通科 | 318 | 415 | 1.31 | 1.31 | o |
県立平塚湘風 | 普通科 | 238 | 229 | 0.96 | 0.96 | o |
県立小田原 | 普通科 | 318 | 407 | 1.28 | 1.28 | o |
県立厚木清南 | 普通科 | 230 | 244 | 1.06 | 1.06 | o |
県立弥栄 | 普通科 | 183 | 215 | 1.17 | 1.17 | o |
横浜市立東 | 普通科 | 268 | 402 | 1.50 | 1.50 | o |
横浜市立戸塚 | 普通科一般コース | 279 | 338 | 1.21 | 1.21 | o |
横浜市立戸塚 | 普通科音楽コース | 39 | 57 | 1.46 | 1.46 | o |
県立鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 353 | 1.37 | 1.37 | o |
県立金沢総合 | 総合学科 | 278 | 335 | 1.21 | 1.21 | o |
県立麻生総合 | 総合学科 | 230 | 212 | 0.92 | 0.92 | o |
県立藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 289 | 1.04 | 1.04 | o |
県立秦野総合 | 総合学科 | 238 | 227 | 0.95 | 0.95 | o |
県立座間総合 | 総合学科 | 268 | 295 | 1.10 | 1.10 | o |
県立相模原総合 | 総合学科 | 238 | 263 | 1.11 | 1.11 | o |
横浜市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 334 | 1.44 | 1.44 | o |
横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 442 | 1.38 | 1.38 | o |
県立三浦初声 | 都市農業科 | 39 | 38 | 0.97 | 0.97 | o |
県立吉田島 | 都市農業科 | 39 | 36 | 0.92 | 0.92 | o |
県立吉田島 | 食品加工科 | 39 | 41 | 1.05 | 1.05 | o |
県立吉田島 | 環境緑地科 | 39 | 38 | 0.97 | 0.97 | o |
県立海洋科学 | 海洋科学科一般コース | 118 | 95 | 0.81 | 0.81 | o |
県立海洋科学 | 海洋科学科船舶運航コース | 39 | 48 | 1.23 | 1.23 | o |
県立吉田島 | 生活科学科 | 39 | 38 | 0.97 | 0.97 | o |
県立横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 80 | 1.03 | 1.03 | o |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 238 | 315 | 1.32 | 1.32 | o |
県立弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 102 | 1.31 | 1.31 | o |
県立弥栄 | 音楽科 | 39 | 50 | 1.28 | 1.28 | o |
県立弥栄 | 美術科 | 39 | 67 | 1.72 | 1.72 | o |
県立横浜国際 | 国際科本体 | 138 | 190 | 1.38 | 1.38 | o |
県立横浜国際 | 国際科国際バカロレアコース(仮称) | 20 | 25 | 1.25 | 1.25 | o |
県立神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 287 | 1.21 | 1.21 | o |
県立光陵【連携】 | 普通科 | 40 | 40 | - | 1.00 | x |
県立茅ケ崎【連携】 | 普通科 | 21 | 11 | - | 0.52 | x |
県立足柄【連携】 | 普通科 | 9 | 7 | - | 0.78 | x |
県立厚木西【連携】 | 普通科 | 21 | 21 | - | 1.00 | x |
県立愛川【連携】 | 普通科 | 45 | 45 | - | 1.00 | x |
川崎市立川崎【定時】 | 普通科昼間部 | 70 | 79 | 1.13 | 1.13 | o |
川崎市立川崎【定時】 | 普通科夜間部 | 70 | 15 | 0.21 | 0.21 | o |
県立横浜明朋【定時】 | 普通科午前部 | 140 | 121 | 0.86 | 0.86 | o |
県立横浜明朋【定時】 | 普通科午後部 | 140 | 81 | 0.58 | 0.58 | o |
県立川崎【定時】 | 普通科 | 70 | 68 | 0.97 | 0.97 | o |
県立厚木清南【定時】 | 普通科 | 140 | 84 | 0.60 | 0.60 | o |
県立相模向陽館【定時】 | 普通科午前部 | 130 | 144 | 1.11 | 1.11 | o |
県立相模向陽館【定時】 | 普通科午後部 | 130 | 68 | 0.52 | 0.52 | o |
横浜市立横浜総合【定時】 | 総合学科Ⅰ部 | 144 | 172 | 1.19 | 1.19 | o |
横浜市立横浜総合【定時】 | 総合学科Ⅱ部 | 108 | 128 | 1.19 | 1.19 | o |
横浜市立横浜総合【定時】 | 総合学科Ⅲ部 | 108 | 57 | 0.53 | 0.53 | o |
広告
Sources
神奈川県教育委員会,「平成31年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)について」, http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r20190206.html ,2019年2月6日.
Value Commerce 広告
Notes
「倍率」列は県教委発表の数値。「計算」列は「募集」列と「志願」列との入力データから計算した数値(ROUND関数で桁数「2」で丸めたもの)。「◇」列は「倍率」列と「計算」列とが一致しているかどうかのチェックです。