平成 31 年度神奈川県公立高校入試における志願締切時志願状況(志願変更前の倍率)です。パソコンなどの大画面での閲覧を想定しています。
目次
平成 31 年度 神奈川県公立高校入試 志願締切時志願状況
学校名 | ◆ | 募集 | 志願 | 倍率 | 前年 |
---|---|---|---|---|---|
県立鶴見 | 318 | 372 | 1.17 | 1.24 | |
県立横浜翠嵐 | 358 | 795 | 2.22 | 2.35 | |
県立城郷 | 318 | 309 | 0.97 | 1.41 | |
県立港北 | 358 | 379 | 1.06 | 1.50 | |
県立新羽 | 398 | 501 | 1.26 | 1.35 | |
県立岸根 | 318 | 455 | 1.43 | 1.24 | |
県立霧が丘 | 398 | 454 | 1.14 | 1.07 | |
県立白山 | 278 | 296 | 1.06 | 1.17 | |
県立市ケ尾 | 398 | 536 | 1.35 | 1.21 | |
県立元石川 | 358 | 492 | 1.37 | 1.23 | |
県立川和 | 318 | 465 | 1.46 | 1.55 | |
県立荏田 | 398 | 373 | 0.94 | 1.31 | |
県立新栄 | 358 | 365 | 1.02 | 1.20 | |
県立希望ケ丘 | 358 | 531 | 1.48 | 1.39 | |
県立旭 | 318 | 384 | 1.21 | 0.88 | |
県立松陽 | 278 | 345 | 1.24 | 1.14 | |
県立瀬谷 | 318 | 314 | 0.99 | 1.07 | |
県立瀬谷西 | 358 | 280 | 0.78 | 0.98 | |
県立横浜平沼 | 318 | 471 | 1.48 | 1.21 | |
県立光陵 | 278 | 463 | 1.67 | 1.58 | |
県立保土ケ谷 | 318 | 343 | 1.08 | 1.13 | |
県立舞岡 | 318 | 291 | 0.92 | 1.04 | |
県立上矢部 | 278 | 282 | 1.01 | 1.24 | |
県立金井 | 358 | 386 | 1.08 | 0.94 | |
県立横浜南陵 | 278 | 267 | 0.96 | 1.22 | |
県立永谷 | 238 | 221 | 0.93 | 0.63 | |
県立柏陽 | 318 | 501 | 1.58 | 1.28 | |
県立横浜緑ケ丘 | 278 | 553 | 1.99 | 1.82 | |
県立横浜立野 | 278 | 313 | 1.13 | 0.96 | |
県立氷取沢 | 358 | 327 | 0.91 | 1.24 | |
県立新城 | 268 | 390 | 1.46 | 1.59 | |
県立住吉 | 358 | 550 | 1.54 | 1.27 | |
県立川崎北 | 318 | 395 | 1.24 | 1.21 | |
県立多摩 | 278 | 502 | 1.81 | 1.94 | |
県立生田 | 398 | 540 | 1.36 | 1.28 | |
県立百合丘 | 358 | 321 | 0.90 | 0.89 | |
県立生田東 | 318 | 349 | 1.10 | 1.12 | |
県立菅 | 358 | 311 | 0.87 | 1.17 | |
県立麻生 | 318 | 354 | 1.11 | 1.00 | |
県立横須賀 | 278 | 336 | 1.21 | 1.15 | |
県立横須賀大津 | 318 | 426 | 1.34 | 1.19 | |
県立追浜 | 278 | 296 | 1.06 | 1.03 | |
県立津久井浜 | 238 | 249 | 1.05 | 1.17 | |
県立逗子 | 278 | 266 | 0.96 | 0.92 | |
県立逗葉 | 318 | 392 | 1.23 | 1.43 | |
県立鎌倉 | 318 | 467 | 1.47 | 1.15 | |
県立七里ガ浜 | 398 | 499 | 1.25 | 1.47 | |
県立大船 | 398 | 457 | 1.15 | 1.07 | |
県立深沢 | 238 | 372 | 1.56 | 1.29 | |
県立湘南 | 358 | 650 | 1.82 | 1.67 | |
県立藤沢西 | 318 | 497 | 1.56 | 1.37 | |
県立湘南台 | 278 | 293 | 1.05 | 0.94 | |
県立茅ケ崎 | 278 | 392 | 1.41 | 1.54 | |
県立茅ケ崎北陵 | 278 | 441 | 1.59 | 1.24 | |
県立鶴嶺 | 383 | 379 | 0.99 | 1.20 | |
県立茅ケ崎西浜 | 398 | 450 | 1.13 | 1.02 | |
県立寒川 | 358 | 295 | 0.82 | 0.93 | |
県立平塚江南 | 318 | 319 | 1.00 | 1.37 | |
県立高浜 | 238 | 293 | 1.23 | 1.00 | |
県立大磯 | 278 | 259 | 0.93 | 0.94 | |
県立二宮 | 278 | 319 | 1.15 | 0.92 | |
県立秦野 | 358 | 385 | 1.08 | 1.14 | |
県立秦野曽屋 | 278 | 278 | 1.00 | 0.99 | |
県立伊勢原 | 268 | 249 | 0.93 | 1.38 | |
県立伊志田 | 268 | 339 | 1.26 | 1.13 | |
県立小田原東 | 118 | 97 | 0.82 | 1.13 | |
県立西湘 | 308 | 406 | 1.32 | 1.37 | |
県立足柄 | 238 | 237 | 1.00 | 1.14 | |
県立山北 | 198 | 199 | 1.01 | 0.95 | |
県立厚木 | 358 | 507 | 1.42 | 1.32 | |
県立厚木東 | 278 | 262 | 0.94 | 0.95 | |
県立厚木北 | 238 | 253 | 1.06 | 0.94 | |
県立厚木西 | 238 | 236 | 0.99 | 1.24 | |
県立海老名 | 398 | 507 | 1.27 | 1.14 | |
県立有馬 | 318 | 302 | 0.95 | 1.01 | |
県立愛川 | 183 | 186 | 1.02 | 0.84 | |
県立大和 | 278 | 402 | 1.45 | 1.52 | |
県立大和南 | 308 | 309 | 1.00 | 1.08 | |
県立大和西 | 278 | 374 | 1.35 | 1.55 | |
県立座間 | 278 | 426 | 1.53 | 1.44 | |
県立綾瀬 | 358 | 302 | 0.84 | 1.16 | |
県立綾瀬西 | 318 | 309 | 0.97 | 1.14 | |
県立麻溝台 | 358 | 373 | 1.04 | 1.16 | |
県立上鶴間 | 358 | 404 | 1.13 | 1.14 | |
県立上溝 | 238 | 423 | 1.78 | 1.41 | |
県立相模原 | 278 | 378 | 1.36 | 1.33 | |
県立上溝南 | 358 | 406 | 1.13 | 1.11 | |
県立橋本 | 263 | 272 | 1.03 | 0.91 | |
県立相模田名 | 278 | 239 | 0.86 | 1.08 | |
県立城山 | 278 | 286 | 1.03 | 0.97 | |
県立津久井 | 198 | 121 | 0.61 | 0.62 | |
横浜市立桜丘 | 318 | 501 | 1.58 | 1.36 | |
横浜市立南 | 38 | 51 | 1.34 | 0.95 | |
横浜市立金沢 | 318 | 536 | 1.69 | 1.24 | |
川崎市立川崎 | 38 | 41 | 1.08 | 1.05 | |
川崎市立橘 | 198 | 314 | 1.59 | 1.20 | |
川崎市立高津 | 278 | 352 | 1.27 | 1.57 | |
川崎市立幸 | 78 | 98 | 1.26 | 1.29 | |
県立田奈 | 238 | 188 | 0.79 | 0.96 | |
県立釜利谷 | 238 | 271 | 1.14 | 0.90 | |
県立大楠 | 118 | 141 | 1.19 | 0.82 | |
県立大井 | 198 | 183 | 0.92 | 0.91 | |
県立大和東 | 238 | 223 | 0.94 | 1.47 | |
県立平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 79 | 1.01 | 1.10 |
県立平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 74 | 0.95 | 1.21 |
県立平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 26 | 0.67 | 1.46 |
県立相原 | 畜産科学科 | 39 | 46 | 1.18 | 1.74 |
県立相原 | 食品科学科 | 39 | 52 | 1.33 | 1.54 |
県立相原 | 環境緑地科 | 39 | 40 | 1.03 | 0.69 |
県立中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 66 | 0.85 | 0.82 |
県立中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 52 | 1.33 | 1.13 |
県立中央農業 | 農業総合科 | 78 | 93 | 1.19 | 0.99 |
県立神奈川工業 | 機械科 | 78 | 72 | 0.92 | 1.14 |
県立神奈川工業 | 建設科 | 78 | 101 | 1.29 | 1.00 |
県立神奈川工業 | 電気科 | 118 | 146 | 1.24 | 1.25 |
県立神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 37 | 0.95 | 1.21 |
県立商工 | 総合技術科 | 118 | 81 | 0.69 | 1.31 |
県立磯子工業 | 機械科 | 78 | 92 | 1.18 | 0.96 |
県立磯子工業 | 電気科 | 78 | 73 | 0.94 | 0.74 |
県立磯子工業 | 建設科 | 39 | 36 | 0.92 | 0.95 |
県立磯子工業 | 化学科 | 39 | 13 | 0.33 | 0.74 |
県立川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 1.00 | 0.79 |
県立向の岡工業 | 機械科 | 78 | 73 | 0.94 | 1.42 |
県立向の岡工業 | 建設科 | 78 | 84 | 1.08 | 0.86 |
県立向の岡工業 | 電気科 | 78 | 72 | 0.92 | 1.05 |
県立横須賀工業 | 機械科 | 78 | 91 | 1.17 | 1.08 |
県立横須賀工業 | 電気科 | 78 | 70 | 0.90 | 1.12 |
県立横須賀工業 | 化学科 | 78 | 84 | 1.08 | 1.06 |
県立平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 251 | 1.05 | 0.93 |
県立藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 214 | 0.90 | 1.12 |
県立小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 67 | 0.86 | 0.91 |
県立小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 38 | 0.97 | 1.31 |
県立小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 53 | 0.68 | 1.06 |
県立小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 35 | 0.90 | 1.05 |
川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 60 | 1.54 | 1.97 |
川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 42 | 1.08 | 1.05 |
川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 62 | 1.59 | 1.64 |
川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 52 | 1.33 | 1.74 |
川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 61 | 1.56 | 1.26 |
県立商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 116 | 0.98 | 1.01 |
県立平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 239 | 1.21 | 1.05 |
県立小田原東 | 総合ビジネス科 | 118 | 118 | 1.00 | 0.86 |
県立相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 164 | 1.39 | 1.38 |
県立厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 232 | 0.83 | 0.99 |
横浜市立横浜商業 | 商業科 | 199 | 240 | 1.21 | 1.36 |
横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 39 | 76 | 1.95 | 1.87 |
川崎市立幸 | ビジネス教養科 | 158 | 107 | 0.68 | 1.25 |
川崎市立川崎 | 生活科学科 | 39 | 45 | 1.15 | 1.18 |
県立二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 103 | 1.32 | 1.28 |
県立二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 62 | 0.79 | 1.00 |
県立津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 1.00 | 0.79 |
川崎市立川崎 | 福祉科 | 39 | 34 | 0.87 | 1.13 |
川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 38 | 0.97 | 1.21 |
県立厚木北 | スポーツ科学科 | 39 | 45 | 1.15 | 1.00 |
川崎市立橘 | スポーツ科 | 39 | 52 | 1.33 | 1.36 |
県立白山 | 美術科 | 39 | 55 | 1.41 | 1.23 |
県立上矢部 | 美術科 | 39 | 50 | 1.28 | 1.90 |
横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 85 | 2.43 | 1.54 |
川崎市立橘 | 国際科 | 39 | 42 | 1.08 | 1.90 |
県立神奈川総合 | 普通科個性化コース | 159 | 326 | 2.05 | 1.53 |
県立神奈川総合 | 普通科国際文化コース | 89 | 180 | 2.02 | 1.57 |
県立横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 228 | 0.82 | 1.05 |
県立横浜緑園 | 普通科 | 278 | 267 | 0.96 | 1.15 |
県立横浜桜陽 | 普通科 | 270 | 316 | 1.17 | 0.95 |
県立横浜清陵 | 普通科 | 268 | 461 | 1.72 | 1.61 |
県立横浜栄 | 普通科 | 318 | 415 | 1.31 | 1.33 |
県立川崎 | 普通科 | 225 | 281 | 1.25 | 1.11 |
県立大師 | 普通科 | 228 | 198 | 0.87 | 0.86 |
県立三浦初声 | 普通科 | 198 | 212 | 1.07 | 0.84 |
県立藤沢清流 | 普通科 | 318 | 413 | 1.30 | 1.60 |
県立平塚湘風 | 普通科 | 238 | 212 | 0.89 | 0.91 |
県立小田原 | 普通科 | 318 | 414 | 1.30 | 1.35 |
県立厚木清南 | 普通科 | 230 | 272 | 1.18 | 1.02 |
県立弥栄 | 普通科 | 183 | 216 | 1.18 | 1.33 |
横浜市立東 | 普通科 | 268 | 411 | 1.53 | 1.47 |
横浜市立戸塚 | 普通科一般コース | 279 | 328 | 1.18 | 1.58 |
横浜市立戸塚 | 普通科音楽コース | 39 | 57 | 1.46 | 1.05 |
県立鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 381 | 1.48 | 1.39 |
県立金沢総合 | 総合学科 | 278 | 349 | 1.26 | 1.18 |
県立麻生総合 | 総合学科 | 230 | 216 | 0.94 | 1.10 |
県立藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 287 | 1.03 | 1.37 |
県立秦野総合 | 総合学科 | 238 | 214 | 0.90 | 0.94 |
県立座間総合 | 総合学科 | 268 | 304 | 1.13 | 1.46 |
県立相模原総合 | 総合学科 | 238 | 264 | 1.11 | 1.24 |
横浜市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 381 | 1.64 | 1.39 |
横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 463 | 1.45 | 1.36 |
県立三浦初声 | 都市農業科 | 39 | 39 | 1.00 | 0.92 |
県立吉田島 | 都市農業科 | 39 | 35 | 0.90 | 0.90 |
県立吉田島 | 食品加工科 | 39 | 37 | 0.95 | 1.44 |
県立吉田島 | 環境緑地科 | 39 | 37 | 0.95 | 0.41 |
県立海洋科学 | 一般コース | 118 | 87 | 0.74 | 0.80 |
県立海洋科学 | 船舶運航コース | 39 | 50 | 1.28 | 1.28 |
県立吉田島 | 生活科学科 | 39 | 42 | 1.08 | - |
県立横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 77 | 0.99 | 1.03 |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 238 | 318 | 1.34 | 1.60 |
県立弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 103 | 1.32 | 1.38 |
県立弥栄 | 音楽科 | 39 | 50 | 1.28 | 1.18 |
県立弥栄 | 美術科 | 39 | 68 | 1.74 | 1.31 |
県立横浜国際 | 国際科本体 | 138 | 203 | 1.47 | 1.62 |
県立横浜国際 | 国際科国際バカロレアコース(仮称) | 20 | 24 | 1.20 | - |
県立神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 294 | 1.24 | 1.21 |
川崎市立川崎 | 普通科昼間部 | 70 | 79 | 1.13 | 0.97 |
川崎市立川崎 | 普通科夜間部 | 70 | 16 | 0.23 | 0.19 |
県立横浜明朋 | 普通科午前部 | 140 | 118 | 0.84 | 0.81 |
県立横浜明朋 | 普通科午後部 | 140 | 76 | 0.54 | 0.83 |
県立川崎 | 定時制普通科 | 70 | 66 | 0.94 | 1.23 |
県立厚木清南 | 普通科 | 140 | 85 | 0.61 | 0.66 |
県立相模向陽館 | 普通科午前部 | 130 | 146 | 1.12 | 1.03 |
県立相模向陽館 | 普通科午後部 | 130 | 67 | 0.52 | 1.28 |
横浜市立横浜総合 | 総合学科Ⅰ部 | 144 | 170 | 1.18 | 0.99 |
横浜市立横浜総合 | 総合学科Ⅱ部 | 108 | 132 | 1.22 | 1.94 |
横浜市立横浜総合 | 総合学科Ⅲ部 | 108 | 59 | 0.55 | 0.81 |
県立神奈川総合【帰国】 | 単位制普通科 国際文化コース | 10 | 19 | 1.90 | 1.90 |
県立横浜国際【帰国】 | 単位制国際科本体 | 20 | 16 | 0.80 | 1.20 |
県立横浜国際【帰国】 | 単位制国際科国際バカロレアコース | 5 | 7 | 1.40 | - |
県立新城【帰国】 | 普通科 | 10 | 9 | 0.90 | 0.60 |
県立西湘【帰国】 | 普通科 | 10 | 3 | 0.30 | 0.30 |
県立鶴嶺【帰国】 | 普通科 | 15 | 2 | 0.13 | 0.53 |
県立弥栄【帰国】 | 単位制普通科 | 5 | 0 | 0.00 | 1.20 |
県立伊志田【帰国】 | 普通科 | 10 | 2 | 0.20 | 0.30 |
横浜市立東【帰国】 | 単位制普通科 | 10 | 4 | 0.40 | 2.00 |
県立鶴見総合【在県】 | 総合学科 | 20 | 19 | 0.95 | 0.80 |
県立横浜清陵【在県】 | 単位制普通科 | 10 | 15 | 1.50 | 1.40 |
県立川崎【在県】 | 単位制普通科 | 10 | 13 | 1.30 | 1.50 |
県立大師【在県】 | 単位制普通科 | 10 | 8 | 0.80 | 1.40 |
県立弥栄【在県】 | 単位制普通科 | 10 | 11 | 1.10 | 0.50 |
県立橋本【在県】 | 普通科 | 15 | 14 | 0.93 | 1.13 |
県立大和南【在県】 | 普通科 | 10 | 12 | 1.20 | 1.10 |
県立伊勢原【在県】 | 普通科 | 10 | 11 | 1.10 | 1.10 |
県立座間総合【在県】 | 総合学科 | 10 | 14 | 1.40 | 0.80 |
県立愛川【在県】 | 普通科 | 10 | 3 | 0.30 | 0.80 |
横浜市立みなと総合【在県】 | 総合学科 | 6 | 8 | 1.33 | 2.00 |
横浜市立横浜商業【在県】 | 国際学科 | 4 | 2 | 0.50 | 1.25 |
県立相模向陽館【在県】 | 単位制普通科 午前部 | 10 | 12 | 1.20 | 0.90 |
県立相模向陽館【在県】 | 単位制普通科 午後部 | 10 | 2 | 0.20 | 0.70 |
県立足柄【特別】 | 普通科 | 12 | 14 | 1.17 | - |
県立横浜桜陽【中途】 | 単位制普通科 | 10 | 0 | 0.00 | 0.40 |
県立川崎【中途】 | 単位制普通科 | 5 | 5 | 1.00 | 0.20 |
県立麻生総合【中途】 | 総合学科 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
県立厚木清南【中途】 | 単位制普通科 | 10 | 1 | 0.10 | 0.20 |
広告
Notes
新城、西湘、鶴嶺、弥栄、伊志田、東の各「海外帰国生徒特別募集」「志願者数」の誤りを修正しました。(※ 2019年2月1日追記)
Sources
神奈川県教育委員会,「平成31年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜等の志願者数について」, http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r20190130.html ,2019年1月30日発表、同日閲覧.