平成28-31年度 神奈川県公立高校入試 全日制 選考基準一覧表

平成28年度入試から平成31年度入試までの4年分にわたり、神奈川県公立高校入試の選考基準をまとめました(全日制のみ)。

※ パソコンなどの大きな画面で、検索(フィルター)機能によって、選考基準の変更の有無を学校ごとに確認する――という使い方を想定しています。

※ 重点化がある場合、その内容につきましては、「参考」として挙げたリンク先をご覧ください。


神奈川県公立高校入試2016-2019 全日制選考基準比較

No 年度 学校名 学科名等 学検 特色 1評 1学 1面 1特 1重 2学 2面 2特 2重
1 H31 鶴見 普通科 5 4 4 2 7 3
2 H31 横浜翠嵐 普通科 5 2 6 2 2 8 2 2
3 H31 城郷 普通科 5 4 4 2 8 2
4 H31 港北 普通科 5 4 4 2 8 2
5 H31 新羽 普通科 5 4 4 2 8 2
6 H31 岸根 普通科 5 4 4 2 8 2
7 H31 霧が丘 普通科 5 4 4 2 8 2
8 H31 白山 普通科 5 5 3 2 7 3
9 H31 市ケ尾 普通科 5 4 4 2 8 2
10 H31 元石川 普通科 5 4 4 2 8 2
11 H31 川和 普通科 5 4 4 2 7 3
12 H31 荏田 普通科 5 5 3 2 4 6
13 H31 新栄 普通科 5 4 4 2 8 2
14 H31 希望ケ丘 普通科 5 3 5 2 1 8 2 1
15 H31 普通科 5 5 3 2 7 3
16 H31 松陽 普通科 5 4 4 2 8 2
17 H31 瀬谷 普通科 5 4 4 2 8 2
18 H31 瀬谷西 普通科 5 5 3 2 6 4
19 H31 横浜平沼 普通科 5 4 4 2 8 2
20 H31 光陵 普通科 5 3 5 2 8 2
21 H31 保土ケ谷 普通科 5 5 3 2 7 3
22 H31 舞岡 普通科 5 4 4 2 8 2
23 H31 上矢部 普通科 5 4 4 2 7 3
24 H31 金井 普通科 5 4 4 2 8 2
25 H31 横浜南陵 普通科 5 4 4 2 8 2
26 H31 永谷 普通科 5 5 3 2 7 3
27 H31 柏陽 普通科 5 3 5 2 2 8 2 2
28 H31 横浜緑ケ丘 普通科 5 3 5 2 2 8 2 2
29 H31 横浜立野 普通科 5 5 3 2 8 2
30 H31 氷取沢 普通科 5 3 5 2 8 2
31 H31 横浜市立桜丘 普通科 5 4 4 2 8 2
32 H31 横浜市立南 普通科 5 3 5 2 7 3
33 H31 横浜市立金沢 普通科 5 3 5 2 8 2
34 H31 新城 普通科 5 4 4 2 8 2
35 H31 住吉 普通科 5 3 5 2 8 2
36 H31 川崎北 普通科 5 4 4 2 8 2
37 H31 多摩 普通科 5 3 5 2 8 2
38 H31 生田 普通科 5 4 4 2 8 2
39 H31 百合丘 普通科 5 4 4 2 7 3
40 H31 生田東 普通科 5 4 4 2 8 2
41 H31 普通科 5 4 4 2 6 4
42 H31 麻生 普通科 5 4 4 2 8 2
43 H31 川崎市立川崎 普通科 5 3 5 2 6 4
44 H31 川崎市立橘 普通科 5 4 4 2 6 4
45 H31 川崎市立高津 普通科 5 4 4 2 6 4
46 H31 川崎市立幸 普通科 5 4 4 2 6 4
47 H31 横須賀 普通科 5 3 5 2 1 8 2 1
48 H31 横須賀大津 普通科 5 3 5 2 8 2
49 H31 追浜 普通科 5 4 4 2 8 2
50 H31 津久井浜 普通科 5 4 4 2 8 2
51 H31 逗子 普通科 5 5 3 2 8 2
52 H31 逗葉 普通科 5 4 4 2 7 3
53 H31 鎌倉 普通科 5 3 5 2 8 2
54 H31 七里ガ浜 普通科 5 4 4 2 7 3
55 H31 大船 普通科 5 3 5 2 8 2
56 H31 深沢 普通科 5 4 4 2 8 2
57 H31 湘南 普通科 5 3 5 2 1 8 2 2
58 H31 藤沢西 普通科 5 4 4 2 8 2
59 H31 湘南台 普通科 5 4 4 2 8 2
60 H31 茅ケ崎 普通科 5 4 4 2 8 2
61 H31 茅ケ崎北陵 普通科 5 3 5 2 8 2
62 H31 鶴嶺 普通科 5 4 4 2 6 4
63 H31 茅ケ崎西浜 普通科 5 4 4 2 8 2
64 H31 寒川 普通科 5 5 3 2 6 4
65 H31 平塚江南 普通科 5 3 5 2 1 8 2 2
66 H31 高浜 普通科 5 4 4 2 7 3
67 H31 大磯 普通科 5 4 4 2 8 2
68 H31 二宮 普通科 5 5 3 2 6 4
69 H31 秦野 普通科 5 3 5 2 8 2
70 H31 秦野曽屋 普通科 5 4 4 2 8 2
71 H31 伊勢原 普通科 5 4 4 2 7 3
72 H31 伊志田 普通科 5 4 4 2 8 2
73 H31 小田原東 普通科 5 4 4 2 8 2
74 H31 西湘 普通科 5 4 4 2 8 2
75 H31 足柄 普通科 5 4 4 2 8 2
76 H31 山北 普通科 5 4 4 2 7 3
77 H31 厚木 普通科 5 3 5 2 2 8 2 2
78 H31 厚木東 普通科 5 5 3 2 8 2
79 H31 厚木北 普通科 5 4 4 2 8 2
80 H31 厚木西 普通科 5 4 4 2 7 3
81 H31 海老名 普通科 5 3 5 2 8 2
82 H31 有馬 普通科 5 4 4 2 8 2
83 H31 愛川 普通科 5 5 3 2 7 3
84 H31 大和 普通科 5 3 5 2 8 2
85 H31 大和南 普通科 5 4 4 2 6 4
86 H31 大和西 普通科 5 3 5 2 8 2
87 H31 座間 普通科 5 3 5 2 8 2
88 H31 綾瀬 普通科 5 5 3 2 8 2
89 H31 綾瀬西 普通科 5 5 3 2 7 3
90 H31 麻溝台 普通科 5 4 4 2 8 2
91 H31 上鶴間 普通科 5 4 4 2 8 2
92 H31 上溝 普通科 5 4 4 2 8 2
93 H31 相模原 普通科 5 4 4 2 8 2
94 H31 上溝南 普通科 5 4 4 2 8 2
95 H31 橋本 普通科 5 4 4 2 8 2
96 H31 相模田名 普通科 5 5 3 2 8 2
97 H31 城山 普通科 5 5 3 2 8 2
98 H31 津久井 普通科 5 5 3 2 7 3
99 H31 平塚農業 園芸科学科 5 5 3 2 7 3
100 H31 平塚農業 食品科学科 5 5 3 2 7 3
101 H31 平塚農業 農業総合科 5 5 3 2 7 3
102 H31 相原 畜産科学科 5 4 4 2 8 2
103 H31 相原 食品科学科 5 4 4 2 8 2
104 H31 相原 環境緑地科 5 4 4 2 8 2
105 H31 中央農業 園芸科学科 5 4 4 2 6 4
106 H31 中央農業 畜産科学科 5 4 4 2 6 4
107 H31 中央農業 農業総合科 5 4 4 2 6 4
108 H31 神奈川工業 機械科 5 5 3 2 8 2
109 H31 神奈川工業 建設科 5 5 3 2 8 2
110 H31 神奈川工業 電気科 5 5 3 2 8 2
111 H31 神奈川工業 デザイン科 5 5 3 2 8 2
112 H31 商工 総合技術科 5 5 3 2 6 4
113 H31 磯子工業 機械科 5 5 3 2 8 2
114 H31 磯子工業 電気科 5 5 3 2 8 2
115 H31 磯子工業 建設科 5 5 3 2 8 2
116 H31 磯子工業 化学科 5 5 3 2 8 2
117 H31 川崎工科 総合技術科 5 4 4 2 7 3
118 H31 向の岡工業 機械科 5 4 4 2 5 5
119 H31 向の岡工業 建設科 5 4 4 2 5 5
120 H31 向の岡工業 電気科 5 4 4 2 5 5
121 H31 横須賀工業 機械科 5 4 4 2 7 3
122 H31 横須賀工業 電気科 5 4 4 2 7 3
123 H31 横須賀工業 化学科 5 4 4 2 7 3
124 H31 平塚工科 総合技術科 5 5 3 2 6 4
125 H31 藤沢工科 総合技術科 5 5 3 2 6 4
126 H31 小田原城北工業 機械科 5 5 3 2 6 4
127 H31 小田原城北工業 建設科 5 5 3 2 6 4
128 H31 小田原城北工業 電気科 5 5 3 2 6 4
129 H31 小田原城北工業 デザイン科 5 5 3 2 6 4
130 H31 川崎市立川崎総合科学 情報工学科 5 5 3 2 7 3
131 H31 川崎市立川崎総合科学 総合電気科 5 5 3 2 7 3
132 H31 川崎市立川崎総合科学 電子機械科 5 5 3 2 7 3
133 H31 川崎市立川崎総合科学 建設工学科 5 5 3 2 7 3
134 H31 川崎市立川崎総合科学 デザイン科 3 5 3 2 3 7 3 3
135 H31 商工 総合ビジネス科 5 5 3 2 6 4
136 H31 平塚商業 総合ビジネス科 5 4 4 2 8 2
137 H31 小田原東 総合ビジネス科 5 4 4 2 8 2
138 H31 相原 総合ビジネス科 5 4 4 2 8 2
139 H31 厚木商業 総合ビジネス科 5 5 3 2 7 3
140 H31 横浜市立横浜商業 商業科 5 4 4 2 8 2
141 H31 横浜市立横浜商業 スポーツ
マネジメント科
5 4 4 2 3 2 8 5
142 H31 川崎市立幸 ビジネス教養科 5 4 3 3 6 4
143 H31 川崎市立川崎 生活科学科 5 3 4 3 6 4
144 H31 二俣川看護福祉 看護科 5 5 3 2 8 2
145 H31 二俣川看護福祉 福祉科 5 5 3 2 8 2
146 H31 津久井 福祉科 5 5 3 2 7 3
147 H31 川崎市立川崎 福祉科 5 4 3 3 4 6
148 H31 川崎市立
川崎総合科学
科学科 5 4 4 2 7 3
149 H31 厚木北 スポーツ科学科 5 4 4 2 5 8 2 5
150 H31 川崎市立橘 スポーツ科 5 3 3 4 5 4 6 5
151 H31 横浜市立横浜商業 国際学科 5 4 4 2 8 2
152 H31 川崎市立橘 国際科 5 4 4 2 6 4
153 H31 神奈川総合 単位制普通科個性化コース 5 3 5 2 8 2
154 H31 神奈川総合 単位制普通科国際文化コース 4 3 5 2 2 8 2 2
155 H31 横浜旭陵 単位制普通科 5 5 3 2 7 3
156 H31 横浜緑園 単位制普通科 5 4 4 2 8 2
157 H31 横浜桜陽 単位制普通科 5 4 4 2 6 4
158 H31 横浜清陵 単位制普通科 5 3 5 2 7 3
159 H31 横浜栄 単位制普通科 5 3 5 2 8 2
160 H31 川崎 単位制普通科 5 4 4 2 7 3
161 H31 大師 単位制普通科 5 5 3 2 8 2
162 H31 三浦初声 単位制普通科 5 5 3 2 8 2
163 H31 藤沢清流 単位制普通科 5 3 5 2 8 2
164 H31 平塚湘風 単位制普通科 5 4 3 3 6 4
165 H31 小田原 単位制普通科 5 4 4 2 8 2
166 H31 厚木清南 単位制普通科 5 4 4 2 8 2
167 H31 弥栄 単位制普通科 5 4 4 2 8 2
168 H31 横浜市立東 単位制普通科 5 3 5 2 8 2
169 H31 横浜市立戸塚 単位制普通科一般コース 5 4 4 2 8 2
170 H31 横浜市立戸塚 単位制普通科音楽コース 5 4 4 2 3 8 2 3
171 H31 鶴見総合 総合学科 5 4 4 2 7 3
172 H31 金沢総合 総合学科 5 4 4 2 7 3
173 H31 麻生総合 総合学科 5 4 4 2 7 3
174 H31 藤沢総合 総合学科 5 4 4 2 7 3
175 H31 秦野総合 総合学科 5 4 4 2 7 3
176 H31 座間総合 総合学科 5 4 4 2 7 3
177 H31 相模原総合 総合学科 5 4 4 2 7 3
178 H31 横浜市立 みなと総合 総合学科 5 4 4 2 8 2
179 H31 横須賀市立横須賀総合 総合学科 5 3 5 2 8 2
180 H31 三浦初声 都市農業科 5 3 4 3 7 3
181 H31 吉田島 都市農業科 5 5 3 2 6 4
182 H31 吉田島 食品加工科 5 5 3 2 6 4
183 H31 吉田島 環境緑地科 5 5 3 2 6 4
184 H31 海洋科学 海洋科学科一般コース 5 5 3 2 7 3
185 H31 海洋科学 海洋科学科
船舶運航コース
5 5 3 2 7 3
186 H31 吉田島 生活科学科 5 5 3 2 6 4
187 H31 横須賀明光 福祉科 5 4 4 2 8 2
188 H31 横浜市立横浜サイエンスフロンティア 理数科 5 3 5 2 2 8 2 2
189 H31 弥栄 スポーツ科学科 5 4 4 2 4 2 8 5
190 H31 弥栄 音楽科 3 4 4 2 4 2 8 5
191 H31 弥栄 美術科 3 4 4 2 3 2 8 5
192 H31 神奈川総合産業 総合産業科 5 4 4 2 8 2
193 H30 鶴見 普通科 4 4 2 7 3
194 H30 横浜翠嵐 普通科 2 6 2 2 8 2 2
195 H30 城郷 普通科 4 4 2 8 2
196 H30 港北 普通科 4 4 2 8 2
197 H30 新羽 普通科 4 4 2 8 2
198 H30 岸根 普通科 4 4 2 8 2
199 H30 霧が丘 普通科 4 4 2 8 2
200 H30 白山 普通科 5 3 2 7 3
201 H30 市ケ尾 普通科 4 4 2 8 2
202 H30 元石川 普通科 4 4 2 8 2
203 H30 川和 普通科 4 4 2 7 3
204 H30 荏田 普通科 5 3 2 4 6
205 H30 新栄 普通科 4 4 2 8 2
206 H30 希望ケ丘 普通科 3 5 2 2 8 2 2
207 H30 普通科 5 3 2 7 3
208 H30 松陽 普通科 4 4 2 8 2
209 H30 瀬谷 普通科 4 4 2 8 2
210 H30 瀬谷西 普通科 5 3 2 6 4
211 H30 横浜平沼 普通科 4 4 2 8 2
212 H30 光陵 普通科 3 5 2 2 8 2 2
213 H30 保土ケ谷 普通科 5 3 2 7 3
214 H30 舞岡 普通科 4 4 2 8 2
215 H30 上矢部 普通科 4 4 2 7 3
216 H30 金井 普通科 4 4 2 8 2
217 H30 横浜南陵 普通科 4 4 2 8 2
218 H30 永谷 普通科 5 3 2 7 3
219 H30 柏陽 普通科 3 5 2 2 8 2 2
220 H30 横浜緑ケ丘 普通科 3 5 2 2 8 2 2
221 H30 横浜立野 普通科 5 3 2 8 2
222 H30 氷取沢 普通科 3 5 2 8 2
223 H30 横浜市立桜丘 普通科 3 5 2 8 2
224 H30 横浜市立南 普通科 3 5 2 7 3
225 H30 横浜市立金沢 普通科 3 5 2 8 2
226 H30 新城 普通科 4 4 2 8 2
227 H30 住吉 普通科 3 5 2 8 2
228 H30 川崎北 普通科 4 4 2 8 2
229 H30 多摩 普通科 3 5 2 8 2
230 H30 生田 普通科 4 4 2 8 2
231 H30 百合丘 普通科 4 4 2 7 3
232 H30 生田東 普通科 4 4 2 8 2
233 H30 普通科 4 4 2 6 4
234 H30 麻生 普通科 4 4 2 8 2
235 H30 川崎市立川崎 普通科 3 5 2 6 4
236 H30 川崎市立橘 普通科 4 4 2 6 4
237 H30 川崎市立高津 普通科 4 4 2 6 4
238 H30 川崎市立幸 普通科 4 4 2 8 2
239 H30 横須賀 普通科 3 5 2 1 8 2 1
240 H30 横須賀大津 普通科 3 5 2 8 2
241 H30 追浜 普通科 4 4 2 8 2
242 H30 津久井浜 普通科 4 4 2 8 2
243 H30 逗子 普通科 5 3 2 8 2
244 H30 逗葉 普通科 4 4 2 7 3
245 H30 鎌倉 普通科 3 5 2 8 2
246 H30 七里ガ浜 普通科 4 4 2 7 3
247 H30 大船 普通科 3 5 2 8 2
248 H30 深沢 普通科 4 4 2 8 2
249 H30 湘南 普通科 3 5 2 1 8 2 2
250 H30 藤沢西 普通科 4 4 2 8 2
251 H30 湘南台 普通科 4 4 2 8 2
252 H30 茅ケ崎 普通科 4 4 2 8 2
253 H30 茅ケ崎北陵 普通科 3 5 2 8 2
254 H30 鶴嶺 普通科 4 4 2 6 4
255 H30 茅ケ崎西浜 普通科 4 4 2 8 2
256 H30 寒川 普通科 5 3 2 6 4
257 H30 平塚江南 普通科 3 5 2 1 8 2 2
258 H30 高浜 普通科 4 4 2 7 3
259 H30 大磯 普通科 4 4 2 8 2
260 H30 二宮 普通科 5 3 2 6 4
261 H30 秦野 普通科 3 5 2 8 2
262 H30 秦野曽屋 普通科 4 4 2 8 2
263 H30 伊勢原 普通科 4 4 2 7 3
264 H30 伊志田 普通科 4 4 2 8 2
265 H30 小田原東 普通科 4 4 2 8 2
266 H30 西湘 普通科 4 4 2 8 2
267 H30 足柄 普通科 4 4 2 8 2
268 H30 山北 普通科 4 4 2 7 3
269 H30 厚木 普通科 3 5 2 2 8 2 2
270 H30 厚木東 普通科 5 3 2 8 2
271 H30 厚木北 普通科 4 4 2 8 2
272 H30 厚木西 普通科 4 4 2 7 3
273 H30 海老名 普通科 3 5 2 8 2
274 H30 有馬 普通科 4 4 2 8 2
275 H30 愛川 普通科 5 3 2 7 3
276 H30 大和 普通科 3 5 2 8 2
277 H30 大和南 普通科 4 4 2 6 4
278 H30 大和西 普通科 3 5 2 8 2
279 H30 座間 普通科 3 5 2 8 2
280 H30 綾瀬 普通科 5 3 2 8 2
281 H30 綾瀬西 普通科 5 3 2 7 3
282 H30 麻溝台 普通科 4 4 2 8 2
283 H30 上鶴間 普通科 4 4 2 8 2
284 H30 上溝 普通科 3 5 2 8 2
285 H30 相模原 普通科 4 4 2 8 2
286 H30 上溝南 普通科 4 4 2 8 2
287 H30 橋本 普通科 4 4 2 8 2
288 H30 相模田名 普通科 5 3 2 8 2
289 H30 城山 普通科 5 3 2 8 2
290 H30 津久井 普通科 5 3 2 7 3
291 H30 平塚農業 園芸科学科 5 3 2 7 3
292 H30 平塚農業 食品科学科 5 3 2 7 3
293 H30 平塚農業 農業総合科 5 3 2 7 3
294 H30 相原 畜産科学科 4 4 2 8 2
295 H30 相原 食品科学科 4 4 2 8 2
296 H30 相原 環境緑地科 4 4 2 8 2
297 H30 中央農業 園芸科学科 4 4 2 6 4
298 H30 中央農業 畜産科学科 4 4 2 6 4
299 H30 中央農業 農業総合科 4 4 2 6 4
300 H30 神奈川工業 機械科 5 3 2 8 2
301 H30 神奈川工業 建設科 5 3 2 8 2
302 H30 神奈川工業 電気科 5 3 2 8 2
303 H30 神奈川工業 デザイン科 5 3 2 8 2
304 H30 商工 総合技術科 5 3 2 6 4
305 H30 磯子工業 機械科 5 3 2 8 2
306 H30 磯子工業 電気科 5 3 2 8 2
307 H30 磯子工業 建設科 5 3 2 8 2
308 H30 磯子工業 化学科 5 3 2 8 2
309 H30 川崎工科 総合技術科 4 4 2 7 3
310 H30 向の岡工業 機械科 4 4 2 5 5
311 H30 向の岡工業 建設科 4 4 2 5 5
312 H30 向の岡工業 電気科 4 4 2 5 5
313 H30 横須賀工業 機械科 4 4 2 7 3
314 H30 横須賀工業 電気科 4 4 2 7 3
315 H30 横須賀工業 化学科 4 4 2 7 3
316 H30 平塚工科 総合技術科 5 3 2 6 4
317 H30 藤沢工科 総合技術科 5 3 2 6 4
318 H30 小田原城北工業 機械科 5 3 2 6 4
319 H30 小田原城北工業 建設科 5 3 2 6 4
320 H30 小田原城北工業 電気科 5 3 2 6 4
321 H30 小田原城北工業 デザイン科 5 3 2 6 4
322 H30 川崎市立川崎総合科学 情報工学科 5 3 2 7 3
323 H30 川崎市立川崎総合科学 総合電気科 5 3 2 7 3
324 H30 川崎市立川崎総合科学 電子機械科 5 3 2 7 3
325 H30 川崎市立川崎総合科学 建設工学科 5 3 2 7 3
326 H30 川崎市立川崎総合科学 デザイン科 5 3 2 3 7 3 3
327 H30 商工 総合ビジネス科 5 3 2 6 4
328 H30 平塚商業 総合ビジネス科 4 4 2 8 2
329 H30 小田原東 総合ビジネス科 4 4 2 8 2
330 H30 相原 総合ビジネス科 4 4 2 8 2
331 H30 厚木商業 総合ビジネス科 5 3 2 7 3
332 H30 横浜市立横浜商業 商業科 4 4 2 8 2
333 H30 横浜市立横浜商業 スポーツM科 4 4 2 3 2 8 5
334 H30 川崎市立幸 ビジネス教養科 4 3 3 5 5
335 H30 川崎市立川崎 生活科学科 3 4 3 6 4
336 H30 二俣川看護福祉 看護科 5 3 2 8 2
337 H30 二俣川看護福祉 福祉科 5 3 2 8 2
338 H30 津久井 福祉科 5 3 2 7 3
339 H30 川崎市立川崎 福祉科 4 3 3 4 6
340 H30 川崎市立川崎総合科学 科学科 4 4 2 7 3
341 H30 厚木北 スポーツ科学科 4 4 2 5 8 2 5
342 H30 川崎市立橘 スポーツ科 3 3 4 5 4 6 5
343 H30 白山 美術科 4 4 2 4 7 3 5
344 H30 上矢部 美術科 4 4 2 3 7 3 5
345 H30 横浜市立横浜商業 国際学科 4 4 2 8 2
346 H30 川崎市立橘 国際科 4 4 2 6 4
347 H30 神奈川総合 個性化コース 3 5 2 8 2
348 H30 神奈川総合 国際文化コース 3 5 2 2 8 2 2
349 H30 横浜旭陵 単位制普通科 5 3 2 7 3
350 H30 横浜緑園 単位制普通科 4 4 2 8 2
351 H30 横浜桜陽 単位制普通科 4 4 2 6 4
352 H30 横浜清陵 単位制普通科 3 5 2 7 3
353 H30 横浜栄 単位制普通科 3 5 2 8 2
354 H30 川崎 単位制普通科 4 4 2 7 3
355 H30 大師 単位制普通科 5 3 2 8 2
356 H30 三浦臨海 単位制普通科 5 3 2 8 2
357 H30 藤沢清流 単位制普通科 3 5 2 8 2
358 H30 平塚湘風 単位制普通科 4 3 3 6 4
359 H30 小田原 単位制普通科 4 4 2 8 2
360 H30 厚木清南 単位制普通科 4 4 2 8 2
361 H30 弥栄 単位制普通科 4 4 2 8 2
362 H30 横浜市立東 単位制普通科 3 5 2 8 2
363 H30 横浜市立戸塚 一般コース 4 4 2 8 2
364 H30 横浜市立戸塚 音楽コース 4 4 2 3 8 2 3
365 H30 鶴見総合 総合学科 4 4 2 7 3
366 H30 金沢総合 総合学科 4 4 2 7 3
367 H30 麻生総合 総合学科 4 4 2 7 3
368 H30 藤沢総合 総合学科 4 4 2 7 3
369 H30 秦野総合 総合学科 4 4 2 7 3
370 H30 座間総合 総合学科 4 4 2 7 3
371 H30 相模原総合 総合学科 4 4 2 7 3
372 H30 横浜市立みなと総合 総合学科 4 4 2 8 2
373 H30 横須賀市立横須賀総合 総合学科 3 5 2 8 2
374 H30 三浦臨海 都市農業科 4 4 2 7 3
375 H30 吉田島 都市農業科 5 3 2 6 4
376 H30 吉田島 食品加工科 5 3 2 6 4
377 H30 吉田島 環境緑地科 5 3 2 6 4
378 H30 海洋科学 海洋科学科一般コース 5 3 2 7 3
379 H30 海洋科学 海洋科学科船舶運航コース 5 3 2 7 3
380 H30 横須賀明光 福祉科 4 4 2 8 2
381 H30 横浜市立横浜サイエンスフロンティア 理数科 3 5 2 2 8 2 2
382 H30 弥栄 スポーツ科学科 4 4 2 4 2 8 5
383 H30 弥栄 音楽科 4 4 2 4 2 8 5
384 H30 弥栄 美術科 4 4 2 3 2 8 5
385 H30 横浜国際 国際科 4 4 2 3 8 2 5
386 H30 神奈川総合産業 総合産業科 4 4 2 8 2
387 H29 鶴見 普通科 4 4 2 7 3
388 H29 横浜翠嵐 普通科 2 6 2 2 8 2 2
389 H29 城郷 普通科 4 4 2 8 2
390 H29 港北 普通科 4 4 2 8 2
391 H29 新羽 普通科 4 4 2 8 2
392 H29 岸根 普通科 4 4 2 8 2
393 H29 霧が丘 普通科 4 4 2 8 2
394 H29 白山 普通科 5 3 2 7 3
395 H29 市ケ尾 普通科 4 4 2 8 2
396 H29 元石川 普通科 4 4 2 8 2
397 H29 川和 普通科 4 4 2 7 3
398 H29 荏田 普通科 5 3 2 4 6
399 H29 新栄 普通科 4 4 2 8 2
400 H29 希望ケ丘 普通科 3 5 2 2 8 2 2
401 H29 普通科 5 3 2 7 3
402 H29 松陽 普通科 4 4 2 8 2
403 H29 瀬谷 普通科 4 4 2 8 2
404 H29 瀬谷西 普通科 5 3 2 6 4
405 H29 横浜平沼 普通科 4 4 2 8 2
406 H29 光陵 普通科 3 5 2 2 8 2 2
407 H29 保土ケ谷 普通科 5 3 2 7 3
408 H29 舞岡 普通科 4 4 2 8 2
409 H29 上矢部 普通科 4 4 2 7 3
410 H29 金井 普通科 4 4 2 8 2
411 H29 横浜南陵 普通科 4 4 2 8 2
412 H29 永谷 普通科 5 3 2 7 3
413 H29 柏陽 普通科 3 5 2 2 8 2 2
414 H29 横浜緑ケ丘 普通科 3 5 2 2 8 2 2
415 H29 横浜立野 普通科 5 3 2 8 2
416 H29 磯子 普通科 6 2 2 8 2
417 H29 氷取沢 普通科 3 5 2 8 2
418 H29 横浜市立桜丘 普通科 3 5 2 8 2
419 H29 横浜市立南 普通科 3 5 2 7 3
420 H29 横浜市立金沢 普通科 3 5 2 8 2
421 H29 新城 普通科 4 4 2 8 2
422 H29 住吉 普通科 3 5 2 8 2
423 H29 川崎北 普通科 4 4 2 8 2
424 H29 多摩 普通科 3 5 2 8 2
425 H29 生田 普通科 4 4 2 8 2
426 H29 百合丘 普通科 3 5 2 8 2
427 H29 生田東 普通科 4 4 2 8 2
428 H29 普通科 4 4 2 6 4
429 H29 麻生 普通科 4 4 2 8 2
430 H29 川崎市立川崎 普通科 3 5 2 6 4
431 H29 川崎市立橘 普通科 4 4 2 6 4
432 H29 川崎市立高津 普通科 4 4 2 6 4
433 H29 川崎市立幸(現 川崎市立商業) 普通科 4 4 2 8 2
434 H29 横須賀 普通科 3 5 2 1 8 2 1
435 H29 横須賀大津 普通科 3 5 2 8 2
436 H29 追浜 普通科 4 4 2 8 2
437 H29 津久井浜 普通科 4 4 2 8 2
438 H29 逗子 普通科 5 3 2 8 2
439 H29 逗葉 普通科 4 4 2 7 3
440 H29 鎌倉 普通科 3 5 2 8 2
441 H29 七里ガ浜 普通科 4 4 2 7 3
442 H29 大船 普通科 3 5 2 8 2
443 H29 深沢 普通科 4 4 2 8 2
444 H29 湘南 普通科 3 5 2 1 8 2 2
445 H29 藤沢西 普通科 4 4 2 8 2
446 H29 湘南台 普通科 4 4 2 8 2
447 H29 茅ケ崎 普通科 4 4 2 8 2
448 H29 茅ケ崎北陵 普通科 3 5 2 8 2
449 H29 鶴嶺 普通科 4 4 2 6 4
450 H29 茅ケ崎西浜 普通科 4 4 2 8 2
451 H29 寒川 普通科 5 3 2 6 4
452 H29 平塚江南 普通科 3 5 2 2 8 2 2
453 H29 高浜 普通科 4 4 2 7 3
454 H29 大磯 普通科 4 4 2 8 2
455 H29 二宮 普通科 5 3 2 6 4
456 H29 秦野 普通科 3 5 2 8 2
457 H29 秦野曽屋 普通科 4 4 2 8 2
458 H29 伊勢原 普通科 4 4 2 7 3
459 H29 伊志田 普通科 4 4 2 8 2
460 H29 小田原総合ビジネス 普通科* 4 4 2 6 4
461 H29 西湘 普通科 4 4 2 8 2
462 H29 足柄 普通科 4 4 2 7 3
463 H29 山北 普通科 4 4 2 8 2
464 H29 厚木 普通科 3 5 2 2 8 2 2
465 H29 厚木東 普通科 5 3 2 8 2
466 H29 厚木北 普通科 4 4 2 8 2
467 H29 厚木西 普通科 4 4 2 7 3
468 H29 海老名 普通科 3 5 2 8 2
469 H29 有馬 普通科 4 4 2 8 2
470 H29 愛川 普通科 5 3 2 7 3
471 H29 大和 普通科 3 5 2 8 2
472 H29 大和南 普通科 4 4 2 6 4
473 H29 大和西 普通科 3 5 2 8 2
474 H29 座間 普通科 3 5 2 8 2
475 H29 綾瀬 普通科 5 3 2 8 2
476 H29 綾瀬西 普通科 5 3 2 7 3
477 H29 麻溝台 普通科 4 4 2 8 2
478 H29 上鶴間 普通科 4 4 2 8 2
479 H29 上溝 普通科 3 5 2 8 2
480 H29 相模原 普通科 4 4 2 8 2
481 H29 上溝南 普通科 4 4 2 8 2
482 H29 橋本 普通科 4 4 2 8 2
483 H29 相模田名 普通科 5 3 2 8 2
484 H29 城山 普通科 5 3 2 8 2
485 H29 津久井 普通科 5 3 2 7 3
486 H29 平塚農業 園芸科学科 5 3 2 7 3
487 H29 平塚農業 食品科学科 5 3 2 7 3
488 H29 平塚農業 農業総合科 5 3 2 7 3
489 H29 相原 畜産科学科 4 4 2 8 2
490 H29 相原 食品科学科 4 4 2 8 2
491 H29 相原 環境緑地科 4 4 2 8 2
492 H29 中央農業 園芸科学科 4 4 2 6 4
493 H29 中央農業 畜産科学科 4 4 2 6 4
494 H29 中央農業 農業総合科 4 4 2 6 4
495 H29 神奈川工業 機械科 5 3 2 8 2
496 H29 神奈川工業 建設科 5 3 2 8 2
497 H29 神奈川工業 電気科 5 3 2 8 2
498 H29 神奈川工業 デザイン科 5 3 2 8 2
499 H29 商工 総合技術科 5 3 2 6 4
500 H29 磯子工業 機械科 6 2 2 8 2
501 H29 磯子工業 電気科 6 2 2 8 2
502 H29 磯子工業 建設科 6 2 2 8 2
503 H29 磯子工業 化学科 6 2 2 8 2
504 H29 川崎工科 総合技術科 4 4 2 7 3
505 H29 向の岡工業 機械科 4 4 2 5 5
506 H29 向の岡工業 建設科 4 4 2 5 5
507 H29 向の岡工業 電気科 4 4 2 5 5
508 H29 横須賀工業 機械科 4 4 2 7 3
509 H29 横須賀工業 電気科 4 4 2 7 3
