湘南ゼミナールの平成27年度高校入試合格実績です。Internet Archiveに保存されている過去のデータを基にしています。
湘ゼミ合格実績2015
設置 | 学校名 | 合格 |
---|---|---|
公立 | 横浜翠嵐 | 152 |
公立 | 川和 | 100 |
公立 | 希望ヶ丘 | 74 |
公立 | 光陵 | 99 |
公立 | 横浜国際 | 33 |
公立 | 多摩 | 47 |
公立 | 大和 | 68 |
公立 | 県立横須賀 | 15 |
公立 | 茅ヶ崎北陵 | 23 |
公立 | 秦野 | 5 |
公立 | 西湘 | 4 |
公立 | 市ヶ尾 | 113 |
公立 | 生田 | 40 |
公立 | 市立南 | 11 |
公立 | 湘南 | 56 |
公立 | 横浜緑ヶ丘 | 96 |
公立 | 柏陽 | 71 |
公立 | YSF | 58 |
公立 | 神奈川総合 | 41 |
公立 | 新城 | 31 |
公立 | 厚木 | 23 |
公立 | 相模原 | 11 |
公立 | 平塚江南 | 12 |
公立 | 小田原 | 3 |
公立 | 鶴見 | 79 |
公立 | 横浜平沼 | 54 |
公立 | 市立桜丘 | 69 |
公立 | 市立金沢 | 82 |
公立 | 港北 | 71 |
公立 | 荏田 | 46 |
公立 | 新栄 | 39 |
公立 | 旭 | 27 |
公立 | 上矢部 | 35 |
公立 | 氷取沢 | 69 |
公立 | 住吉 | 33 |
公立 | 麻生 | 7 |
公立 | 菅 | 6 |
公立 | 市立横須賀総合 | 17 |
公立 | 七里ガ浜 | 27 |
公立 | 湘南台 | 38 |
公立 | 寒川 | 12 |
公立 | 伊志田 | 5 |
公立 | 厚木東 | 7 |
公立 | 厚木清南 | 2 |
公立 | 綾瀬 | 10 |
公立 | 上鶴間 | 24 |
公立 | 城山 | 10 |
公立 | 市立みなと総合 | 47 |
公立 | 相模原青陵 | 10 |
公立 | 三浦臨海 | 1 |
公立 | 横浜清陵総合 | 28 |
公立 | 藤沢総合 | 9 |
公立 | 座間総合 | 8 |
公立 | 神奈川工業 | 17 |
公立 | 横須賀工業 | 4 |
公立 | 市立川崎総合科学 | 11 |
公立 | 川崎市立商業 | 6 |
公立 | 岸根 | 58 |
公立 | 元石川 | 56 |
公立 | 田奈 | 2 |
公立 | 瀬谷西 | 12 |
公立 | 保土ヶ谷 | 27 |
公立 | 横浜立野 | 46 |
公立 | 市立橘 | 30 |
公立 | 生田東 | 8 |
公立 | 追浜 | 38 |
公立 | 津久井浜 | 8 |
公立 | 大船 | 45 |
公立 | 鶴嶺 | 21 |
公立 | 大磯 | 5 |
公立 | 秦野曽屋 | 6 |
公立 | 厚木西 | 7 |
公立 | 座間 | 17 |
公立 | 大和東 | 3 |
公立 | 上溝南 | 17 |
公立 | 相模田名 | 3 |
公立 | 市立横浜商業 | 30 |
公立 | 横浜旭陵 | 6 |
公立 | 横浜栄 | 74 |
公立 | 金沢総合 | 29 |
公立 | 相模原総合 | 8 |
公立 | 平塚農業 | 15 |
公立 | 商工 | 10 |
公立 | 平塚工科 | 4 |
公立 | 川崎工科 | 4 |
公立 | 二俣川看護福祉 | 11 |
公立 | 城郷 | 46 |
公立 | 霧が丘 | 38 |
公立 | 松陽 | 32 |
公立 | 金井 | 75 |
公立 | 横浜南陵 | 37 |
公立 | 磯子 | 29 |
公立 | 市立川崎 | 4 |
公立 | 市立高津 | 14 |
公立 | 横須賀大津 | 29 |
公立 | 逗葉 | 29 |
公立 | 藤沢西 | 21 |
公立 | 茅ヶ崎 | 25 |
公立 | 二宮 | 7 |
公立 | 伊勢原 | 8 |
公立 | 有馬 | 14 |
公立 | 大和西 | 22 |
公立 | 綾瀬西 | 7 |
公立 | 橋本 | 11 |
公立 | 市立東 | 48 |
公立 | 市立横浜総合 | 2 |
公立 | 横浜桜陽 | 21 |
公立 | 平塚湘風 | 4 |
公立 | 大師 | 4 |
公立 | 横浜緑園総合 | 18 |
公立 | 相原 | 9 |
公立 | 磯子工業 | 9 |
公立 | 藤沢工科 | 5 |
公立 | 平塚商業 | 14 |
公立 | 市立川崎 | 1 |
公立 | 新羽 | 21 |
公立 | 白山 | 18 |
公立 | 瀬谷 | 43 |
公立 | 舞岡 | 63 |
公立 | 永谷 | 23 |
公立 | 釜利谷 | 3 |
公立 | 百合丘 | 25 |
公立 | 川崎北 | 20 |
公立 | 逗子 | 23 |
公立 | 鎌倉 | 15 |
公立 | 深沢 | 12 |
公立 | 茅ヶ崎西浜 | 32 |
公立 | 高浜 | 15 |
公立 | 海老名 | 19 |
公立 | 厚木北 | 3 |
公立 | 大和南 | 15 |
公立 | 麻溝台 | 28 |
公立 | 上溝 | 7 |
公立 | 市立戸塚 | 61 |
公立 | 藤沢清流 | 21 |
公立 | 川崎 | 16 |
公立 | 鶴見総合 | 14 |
公立 | 麻生総合 | 4 |
公立 | 秦野総合 | 5 |
公立 | 中央農業 | 7 |
公立 | 向の岡工業 | 2 |
公立 | 神奈川総合産業 | 13 |
公立 | 厚木商業 | 4 |
公立 | 横須賀明光 | 2 |
私国立 | 学芸大附属 | 40 |
私国立 | お茶の水女子 | 1 |
私国立 | 渋谷幕張 | 43 |
私国立 | 慶應義塾 | 41 |
私国立 | 慶應湘南藤沢 | 1 |
私国立 | 早大学院 | 23 |
私国立 | 早稲田佐賀 | 97 |
私国立 | 豊島岡女子 | 29 |
私国立 | 明大明治 | 14 |
私国立 | 明大中野八王子 | 8 |
私国立 | 中央大学 | 7 |
私国立 | 中央大学杉並 | 4 |
私国立 | 立教新座 | 14 |
私国立 | 法政女子 | 41 |
私国立 | 桐朋 | 8 |
私国立 | 城北 | 5 |
私国立 | 本郷 | 11 |
私国立 | 成蹊 | 1 |
私国立 | 成城 | 2 |
私国立 | 国際基督教大 | 5 |
私国立 | 日本女子大附 | 12 |
私国立 | 東工大科学技術 | 26 |
私国立 | 東京農大一 | 17 |
私国立 | 帝京大学 | 2 |
私国立 | 開智 | 5 |
私国立 | 筑波大附属 | 2 |
私国立 | 開成 | 6 |
私国立 | 慶應女子 | 8 |
私国立 | 慶應志木 | 16 |
私国立 | 早稲田実業 | 11 |
私国立 | 早大本庄 | 21 |
私国立 | 早稲田摂陵 | 4 |
私国立 | 巣鴨 | 14 |
私国立 | 明大中野 | 2 |
私国立 | 青山学院 | 30 |
私国立 | 中央大学附属 | 8 |
私国立 | 中央大学横浜 | 119 |
私国立 | 法政第二 | 60 |
私国立 | 法政 | 3 |
私国立 | 市川 | 7 |
私国立 | 國學院久我山 | 3 |
私国立 | 学習院 | 1 |
私国立 | 成城学園 | 4 |
私国立 | 國學院 | 22 |
私国立 | 明治学院 | 31 |
私国立 | 桐光学園 | 91 |
私国立 | 駒澤 | 101 |
私国立 | 創価 | 1 |
私国立 | 栄東 | 4 |
私国立 | 淑徳与野 | 6 |
広告
※ 表中にない学校の合格者が必ずしも0であるわけではありません。詳細につきましては下記のリンク先をご覧ください。
公立高校合格実績
湘南ゼミナール,「2015年度 合格実績」, https://web.archive.org/web/20150508011258/http://www.shozemi.com/results/ ,2015年5月9日キャプチャ,2016年2月21日閲覧.
国私立高校合格実績
湘南ゼミナール,「2015年度 合格実績」, https://web.archive.org/web/20150509013945/http://www.shozemi.com/results/results02.html ,2015年5月9日キャプチャ,2016年2月21日閲覧.
横浜翠嵐152名
湘南ゼミナールが最も力を入れているのが、横浜翠嵐高校受験です。平成27年度入試では152人の合格者を輩出しました。