ステップの平成27年度高校入試合格実績です。ホームページ上に公開されたデータを基にしています。
目次
ステップ合格実績2015
設置 | 学校名 | 合格 |
---|---|---|
公立 | 湘南 | 192 |
公立 | 湘南台 | 43 |
公立 | 厚木西 | 11 |
公立 | 大和西 | 63 |
公立 | 市ヶ尾 | 43 |
公立 | 横浜平沼 | 49 |
公立 | 市立南 | 2 |
公立 | YSFH | 54 |
公立 | 茅ヶ崎北陵 | 148 |
公立 | 相模原 | 129 |
公立 | 横須賀 | 78 |
公立 | 小田原 | 176 |
公立 | 二宮 | 12 |
公立 | 鎌倉 | 148 |
公立 | 深沢 | 35 |
公立 | 海老名 | 165 |
公立 | 座間 | 86 |
公立 | 荏田 | 29 |
公立 | 光陵 | 37 |
公立 | 横浜緑ヶ丘 | 75 |
公立 | 横浜栄 | 25 |
公立 | 鶴嶺 | 133 |
公立 | 上溝南 | 52 |
公立 | 追浜 | 26 |
公立 | 足柄 | 23 |
公立 | 西湘 | 76 |
公立 | 七里ガ浜 | 158 |
公立 | 藤沢清流 | 34 |
公立 | 有馬 | 41 |
公立 | 綾瀬 | 23 |
公立 | 希望ヶ丘 | 112 |
公立 | 市立戸塚 | 27 |
公立 | 氷取沢 | 24 |
公立 | 横浜国際 | 29 |
公立 | 茅ヶ崎西浜 | 27 |
公立 | 橋本 | 21 |
公立 | 秦野 | 152 |
公立 | 山北 | 7 |
公立 | 藤沢西 | 68 |
公立 | 厚木 | 181 |
公立 | 大和 | 95 |
公立 | 横浜翠嵐 | 49 |
公立 | 旭 | 9 |
公立 | 市立桜丘 | 39 |
公立 | 市立金沢 | 26 |
公立 | 瀬谷 | 36 |
公立 | 麻溝台 | 102 |
公立 | 弥栄 | 42 |
公立 | 秦野曽屋 | 16 |
公立 | 平塚江南 | 170 |
公立 | 大船 | 103 |
公立 | 厚木東 | 42 |
公立 | 大和南 | 30 |
公立 | 川和 | 78 |
公立 | 松陽 | 42 |
公立 | 柏陽 | 130 |
公立 | 神奈川総合 | 24 |
公立 | 茅ヶ崎 | 79 |
公立 | 上鶴間 | 17 |
公立 | 多摩 | 9 |
公立 | 伊志田 | 72 |
公立 | 大磯 | 91 |
公立 | 藤沢総合 | 25 |
公立 | 厚木北 | 4 |
公立 | 厚木清南 | 1 |
公立 | 大和東 | 11 |
公立 | 綾瀬西 | 3 |
公立 | 座間総合 | 10 |
公立 | 寒川 | 4 |
公立 | 相模原青陵 | 7 |
公立 | 上溝 | 22 |
公立 | 相模原総合 | 4 |
公立 | 相模田名 | 6 |
公立 | 城山 | 3 |
公立 | 鶴見 | 1 |
公立 | 城郷 | 7 |
公立 | 港北 | 22 |
公立 | 新羽 | 2 |
公立 | 岸根 | 12 |
公立 | 市立東 | 12 |
公立 | 新栄 | 5 |
公立 | 霧が丘 | 21 |
公立 | 元石川 | 17 |
公立 | 瀬谷西 | 11 |
公立 | 保土ヶ谷 | 6 |
公立 | 舞岡 | 13 |
公立 | 金井 | 31 |
公立 | 永谷 | 1 |
公立 | 横浜立野 | 9 |
公立 | 磯子 | 5 |
公立 | 上矢部(普) | 4 |
公立 | 上矢部(美) | 1 |
公立 | 市立みなと総合 | 10 |
公立 | 横浜南陵 | 5 |
公立 | 横浜桜陽 | 7 |
公立 | 横浜清陵総合 | 5 |
公立 | 金沢総合 | 3 |
公立 | 横浜緑園総合 | 6 |
公立 | 住吉 | 1 |
公立 | 市立橘 | 2 |
公立 | 川崎北 | 3 |
公立 | 生田 | 2 |
公立 | 百合丘 | 1 |
公立 | 麻生 | 2 |
公立 | 横須賀大津 | 29 |
公立 | 津久井浜 | 25 |
公立 | 逗子 | 25 |
公立 | 逗葉 | 7 |
公立 | 横須賀総合 | 19 |
公立 | 三浦臨海 | 2 |
公立 | 横須賀明光 | 3 |
公立 | 伊勢原 | 4 |
公立 | 吉田島総合 | 1 |
公立 | 高浜 | 3 |
公立 | 秦野総合 | 6 |
公立 | 平塚湘風 | 1 |
公立 | 商工 | 1 |
公立 | 平塚商業 | 5 |
公立 | 相原 | 4 |
公立 | 厚木商業 | 7 |
公立 | 横浜商業 | 13 |
公立 | 神奈川工業 | 5 |
公立 | 磯子工業 | 3 |
公立 | 横須賀工業 | 2 |
公立 | 平塚農業 | 2 |
公立 | 中央農業 | 8 |
公立 | 海洋科学 | 1 |
公立 | 二俣川看護福祉 | 4 |
公立 | 川崎総合科学 | 2 |
公立 | 平塚工科 | 3 |
公立 | 藤沢工科 | 4 |
公立 | 神奈川総合産業 | 22 |
公立 | 小田原総合ビジネス | 8 |
公立 | 相模向陽館 | 1 |
県外公立 | 千種 | 1 |
県外公立 | 市立船橋 | 1 |
県外公立 | 北稜 | 1 |
県外公立 | 都立産業技術高専 | 1 |
国立 | 学芸大附(外進) | 52 |
国立 | 学芸大附(内進) | 2 |
私立 | 開成 | 6 |
私立 | 慶應義塾 | 40 |
私立 | 慶應志木 | 13 |
私立 | 慶應NY学院 | 1 |
私立 | 慶應女子 | 11 |
私立 | 慶應湘南藤沢 | 2 |
私立 | 早稲田高等学院 | 17 |
私立 | 早稲田本庄 | 4 |
私立 | 早稲田実業 | 15 |
私立 | 早稲田佐賀 | 1 |
私立 | 豊島岡女子 | 11 |
私立 | ICU高 | 9 |
私立 | 日本女子大附 | 29 |
私立 | ラ・サール高 | 2 |
私立 | 青山学院(女子) | 12 |
私立 | 青山学院(男子) | 6 |
私立 | 渋谷幕張 | 1 |
私立 | 桐朋 | 1 |
私立 | 桐光学園(SA) | 87 |
私立 | 桐光学園(全体) | 19 |
私立 | 桐蔭学園(理数) | 296 |
私立 | 桐蔭学園(全体) | 269 |
私立 | 中大附横浜 | 174 |
私立 | 中央大学高 | 4 |
私立 | 中大杉並 | 3 |
私立 | 中大附属 | 3 |
私立 | 明大中野八王子 | 10 |
私立 | 明大明治 | 5 |
私立 | 明大中野 | 6 |
私立 | 立教新座 | 19 |
私立 | 立教英国学院 | 3 |
私立 | 法政第二 | 76 |
私立 | 法政女子 | 68 |
私立 | 日大藤沢 | 386 |
私立 | 日大高 | 89 |
私立 | 日大明誠 | 4 |
私立 | 日大第二 | 1 |
私立 | 日大三島 | 52 |
私立 | 日大第三 | 21 |
私立 | 日大鶴ヶ丘 | 3 |
私立 | 日大櫻丘 | 4 |
私立 | 平塚学園(特進) | 163 |
私立 | 平塚学園(全体) | 713 |
私立 | 向上 | 529 |
私立 | 横浜隼人 | 498 |
私立 | 湘南工科大附 | 473 |
私立 | 山手学院(理数) | 76 |
私立 | 山手学院(全体) | 441 |
私立 | 桜美林 | 313 |
私立 | 相洋 | 281 |
私立 | 鵠沼 | 222 |
私立 | 鎌倉学園 | 221 |
私立 | 横浜商科大学 | 147 |
私立 | 横須賀学院 | 146 |
私立 | 麻布大附 | 144 |
私立 | 湘南学院 | 136 |
私立 | 東海大相模 | 100 |
私立 | 光明相模原 | 81 |
私立 | アレセイア湘南 | 81 |
私立 | 三浦学苑 | 78 |
私立 | 横浜翠陵 | 70 |
私立 | 立花学園 | 69 |
私立 | 相模女子大学 | 64 |
私立 | 横浜創英 | 59 |
私立 | 藤沢翔陵 | 58 |
私立 | 旭丘 | 8 |
私立 | 橘学苑 | 14 |
私立 | 武相 | 6 |
私立 | 柏木学園 | 22 |
私立 | 鶴見大附 | 16 |
私立 | 横浜 | 28 |
私立 | 鎌倉女子大学 | 18 |
私立 | 藤嶺藤沢 | 39 |
私立 | 横浜清風 | 44 |
私立 | 北鎌倉女子 | 19 |
私立 | 白鵬女子 | 5 |
私立 | 横浜創学館 | 22 |
私立 | 工学院大附 | 11 |
私立 | サレジオ高専 | 12 |
私立 | 帝京大学高 | 8 |
私立 | 都市大等々力 | 16 |
私立 | 八王子実践 | 11 |
私立 | 國學院 | 8 |
私立 | 青稜 | 19 |
私立 | 三田国際学園 | 6 |
私立 | 日体荏原 | 6 |
私立 | 朋優学院 | 7 |
私立 | 駒澤大学高 | 42 |
私立 | 専修大附 | 9 |
私立 | 東海大高輪台 | 5 |
私立 | 日本工業大駒場 | 5 |
私立 | 明治学院 | 10 |
私立 | 駒場学園 | 10 |
私立 | 多摩大目黒 | 17 |
私立 | 東京 | 11 |
私立 | 八王子 | 39 |
私立 | 和光 | 9 |
国立 | 東京工業大附 | 23 |
国立高専 | 東京工業高専 | 18 |
国立高専 | 沼津工業高専 | 5 |
国立高専 | 鈴鹿高専 | 1 |
国立高専 | 富山高専 | 1 |
国立高専 | 広島商船高専 | 1 |
国立高専 | 豊田工業高専 | 1 |
国立 | 陸自高等工科 | 3 |
広告
湘南192名
神奈川県公立高校入試で最難関の双璧を成すのが横浜翠嵐と湘南です。ステップはこのうち湘南高校受験で圧倒的な強さを誇っています。
また、学芸大附属(外進)52名、東工大附属23名など、最難関・難関国立高校への実績も抜群です。
※ 表中にない学校の合格者が必ずしも0であるわけではありません。詳細につきましては下記「Source」のリンク先をご覧ください。
Source
STEP,「2015年度 高校受験ステップの合格実績」, http://www.stepnet.co.jp/beginner/pass-koukou15.html ( http://megalodon.jp/2016-0221-0828-15/www.stepnet.co.jp/beginner/pass-koukou15.html ),2016年2月21日閲覧.