声の教育社の『神奈川県高校受験案内〈2019年度用〉』は、神奈川全県模試の伸学工房が行った、平成30年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「合格者の入試平均得点」は以下の通りです。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者の入試平均得点 2018
| No | 学校名(学科など) | 入試平均点 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐 | 442.1 |
| 2 | 川和 | 409.8 |
| 3 | 神奈川総合(個性化) | 378.5 |
| 4 | 神奈川総合(国際文化) | 308.5 |
| 5 | 市ケ尾 | 352.4 |
| 6 | 市立東 | 343.7 |
| 7 | 港北 | 322.1 |
| 8 | 鶴見 | 289.4 |
| 9 | 元石川 | 308.9 |
| 10 | 岸根 | 280.9 |
| 11 | 荏田 | 266.4 |
| 12 | 城郷 | 248.4 |
| 13 | 霧が丘 | 245.5 |
| 14 | 新栄 | 224.4 |
| 15 | 新羽 | 207.8 |
| 16 | 白山(普通) | 175.8 |
| 17 | 白山(美術) | 169.7 |
| 18 | 鶴見総合 | 191.9 |
| 20 | 横浜サイエンス | 405.5 |
| 21 | 神奈川工業 | 215.5 |
| 22 | 多摩 | 396.6 |
| 23 | 生田 | 321.3 |
| 24 | 新城 | 348.2 |
| 25 | 市立橘(普通) | 302.1 |
| 26 | 市立橘(国際) | 317.1 |
| 28 | 住吉 | 271.7 |
| 29 | 麻生 | 251.5 |
| 30 | 百合丘 | 230.8 |
| 31 | 市立高津 | 256.0 |
| 32 | 川崎(県立) | 223.0 |
| 33 | 川崎北 | 223.8 |
| 34 | 市立川崎(普通) | 231.3 |
| 35 | 市立川崎(生活科学) | 197.9 |
| 36 | 市立川崎(福祉) | 197.9 |
| 37 | 市立幸(普通) | 207.5 |
| 38 | 市立幸(ビジネス) | 228.9 |
| 39 | 生田東 | 201.9 |
| 40 | 菅 | 183.1 |
| 41 | 麻生総合 | 153.2 |
| 42 | 大師 | 147.0 |
| 43 | 川崎工科 | 153.8 |
| 44 | 向の岡工業 | 142.6 |
| 45 | 川崎総合科学(科学科) | 331.5 |
| 49 | 光陵 | 387.9 |
| 50 | 希望ケ丘 | 386.3 |
| 51 | 横浜平沼 | 360.6 |
| 52 | 市立桜丘 | 354.6 |
| 53 | 松陽 | 328.0 |
| 54 | 市立戸塚(普通) | 341.9 |
| 55 | 市立戸塚(音楽) | 291.2 |
| 56 | 瀬谷 | 287.0 |
| 57 | 金井 | 259.6 |
| 58 | 舞岡 | 235.3 |
| 59 | 旭 | 229.7 |
| 60 | 上矢部(普通) | 215.4 |
| 61 | 上矢部(美術) | 158.3 |
| 62 | 横浜緑園 | 195.1 |
| 63 | 瀬谷西 | 189.5 |
| 64 | 横浜桜陽 | 180.4 |
| 65 | 保土ヶ谷 | 177.3 |
| 66 | 横浜旭陵 | 153.6 |
| 67 | 商工(技術) | 187.8 |
| 68 | 商工(ビジ) | 187.8 |
| 69 | 二俣川看護福祉 | 228.3 |
| 70 | 柏陽 | 418.5 |
| 71 | 横浜緑ケ丘 | 410.6 |
| 72 | 市立金沢 | 368.3 |
| 73 | 横浜栄 | 316.6 |
| 74 | みなと総合 | 293.6 |
| 75 | 氷取沢 | 280.5 |
| 76 | 横浜立野 | 248.3 |
| 77 | 横浜南陵 | 237.3 |
| 78 | 市立南 | 344.4 |
| 79 | 横浜清陵 | 261.8 |
| 80 | 金沢総合 | 236.7 |
| 81 | 永谷 | 149.0 |
| 83 | 横浜国際 | 373.3 |
| 84 | 市立横浜商業(商業) | 286.8 |
| 85 | 市立横浜商業(国際) | 332.8 |
| 87 | 磯子工業 | 162.3 |
| 88 | 横浜明朋 | 210.3 |
| 89 | 横浜総合 | 222.2 |
| 90 | 横須賀 | 373.9 |
| 91 | 追浜 | 336.0 |
| 92 | 横須賀大津 | 301.0 |
| 93 | 横須賀総合 | 293.9 |
| 94 | 逗子 | 250.4 |
| 95 | 津久井浜 | 253.3 |
| 96 | 逗葉 | 219.3 |
| 97 | 三浦初声(普通) | 161.3 |
| 98 | 三浦初声(都市農業) | 136.0 |
| 100 | 横須賀工業 | 188.5 |
| 101 | 海洋科学(一般) | 173.4 |
| 102 | 海洋科学(船舶) | 173.4 |
| 103 | 横須賀明光 | 204.7 |
| 104 | 湘南 | 433.7 |
| 105 | 鎌倉 | 361.1 |
| 106 | 茅ヶ崎北陵 | 352.9 |
| 107 | 大船 | 326.8 |
| 108 | 七里ガ浜 | 316.4 |
| 109 | 鶴嶺 | 297.9 |
| 110 | 湘南台 | 287.6 |
| 111 | 藤沢西 | 309.8 |
| 112 | 茅ヶ崎 | 275.4 |
| 113 | 深沢 | 268.9 |
| 114 | 藤沢清流 | 245.7 |
| 115 | 藤沢総合 | 245.6 |
| 116 | 茅ヶ崎西浜 | 200.2 |
| 117 | 寒川 | 144.4 |
| 118 | 藤沢工科 | 160.5 |
| 119 | 平塚江南 | 386.8 |
| 120 | 秦野 | 339.6 |
| 121 | 大磯 | 301.9 |
| 122 | 伊志田 | 285.2 |
| 123 | 秦野曽屋 | 243.2 |
| 124 | 高浜 | 216.1 |
| 125 | 伊勢原 | 223.9 |
| 126 | 二宮 | 190.7 |
| 127 | 秦野総合 | 181.2 |
| 128 | 平塚湘風 | 157.4 |
| 129 | 平塚農業 | 179.0 |
| 130 | 平塚工科 | 177.5 |
| 131 | 平塚商業 | 183.6 |
| 132 | 小田原 | 387.1 |
| 133 | 西湘 | 306.6 |
| 134 | 足柄 | 251.0 |
| 135 | 山北 | 193.4 |
| 137 | 小田原東(普通) | 192.7 |
| 138 | 小田原東(ビジ) | 178.3 |
| 139 | 吉田島 | 155.5 |
| 140 | 小田原城北工業 | 161.6 |
| 141 | 厚木 | 407.7 |
| 142 | 大和 | 392.1 |
| 143 | 海老名 | 346.1 |
| 144 | 座間 | 340.8 |
| 145 | 大和西 | 297.6 |
| 146 | 厚木東 | 270.7 |
| 147 | 有馬 | 268.2 |
| 148 | 厚木西 | 256.5 |
| 149 | 厚木北(普通) | 212.8 |
| 150 | 厚木北(スポ) | 178.3 |
| 151 | 綾瀬 | 225.6 |
| 152 | 座間総合 | 216.6 |
| 153 | 大和南 | 210.1 |
| 154 | 厚木清南(全日) | 177.0 |
| 155 | 綾瀬西 | 174.0 |
| 156 | 愛川 | 138.0 |
| 158 | 中央農業 | 186.2 |
| 159 | 厚木商業 | 196.7 |
| 160 | 相模向陽館 | 207.5 |
| 161 | 相模原(県立) | 377.5 |
| 162 | 麻溝台 | 311.7 |
| 163 | 弥栄(普通) | 337.5 |
| 165 | 上溝南 | 284.5 |
| 166 | 橋本 | 263.9 |
| 167 | 上溝 | 262.9 |
| 168 | 相模原総合 | 220.8 |
| 169 | 上鶴間 | 201.5 |
| 170 | 城山 | 176.5 |
| 171 | 相模田名 | 188.3 |
| 172 | 津久井(普通) | 134.3 |
| 174 | 神奈川総合産業 | 258.1 |
| 175 | 相原 | 224.9 |
広告
表の見方
重点化は考慮していないと思われます。
平均値の範囲
専門学科や多部定時制の学校では、ほとんどの場合、学校単位で平均値を求めています。表をご覧になる際には、その数字が学科ごと、部ごとの平均値かどうかにご注意ください。同校他科・他部と数値が同じである場合、まとまった範囲での平均値です。
特に、工業高校のデザイン科は、他の学科よりも平均値が高い傾向がありますので、ご注意ください。







