神奈川全県模試の伸学工房は、2014(平成26)年度 神奈川県公立高校入試の追跡調査結果を明らかにしています。
- 合格者平均 内申点
- 合格者平均 得点
- 合格者平均 偏差値(全県模試)
今春の入試における各高校の合格者平均得点(学力検査の結果)は以下の通りでした。
※ 重点化は考慮していません。
※ 一部入試科目が少ない高校についてのみ500点満点となっていない場合があります。
平成26年度 県公立高校入試 学校別合格者平均得点
設置 | 高校名 | 学科・コース | 得点 |
---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 306.0 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 431.1 | |
県立 | 城郷 | 234.4 | |
県立 | 港北 | 330.1 | |
県立 | 新羽 | 193.5 | |
県立 | 岸根 | 279.7 | |
県立 | 霧が丘 | 243.5 | |
県立 | 白山 | 一般C | 187.5 |
県立 | 白山 | 美術C | |
県立 | 市ケ尾 | 355.1 | |
県立 | 田奈 | ||
県立 | 元石川 | 302.6 | |
県立 | 川和 | 400.6 | |
県立 | 荏田 | 一般C | 274.4 |
県立 | 荏田 | 体育C | |
県立 | 新栄 | 229.2 | |
県立 | 希望ケ丘 | 386.8 | |
県立 | 旭 | 243.7 | |
県立 | 松陽 | 321.6 | |
県立 | 瀬谷 | 297.0 | |
県立 | 瀬谷西 | 205.8 | |
県立 | 横浜平沼 | 374.9 | |
県立 | 光陵 | 378.6 | |
県立 | 保土ケ谷 | 186.4 | |
県立 | 舞岡 | 257.7 | |
県立 | 上矢部 | 一般C | 224.7 |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | |
県立 | 金井 | 289.9 | |
県立 | 横浜南陵 | 一般C | 258.3 |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | |
県立 | 永谷 | 181.6 | |
県立 | 柏陽 | 419.2 | |
県立 | 横浜緑ケ丘 | 401.0 | |
県立 | 横浜立野 | 267.5 | |
県立 | 磯子 | 一般C | 206.4 |
県立 | 磯子 | グロCC | |
県立 | 氷取沢 | 285.4 | |
県立 | 釜利谷 | ||
市立 | 桜丘 | 357.0 | |
市立 | 南 | 341.8 | |
市立 | 金沢 | 364.8 | |
県立 | 新城 | 332.1 | |
県立 | 住吉 | 281.2 | |
県立 | 川崎北 | 225.6 | |
県立 | 多摩 | 389.2 | |
県立 | 生田 | 一般C | 349.6 |
県立 | 生田 | 自然科学C | |
県立 | 百合丘 | 266.0 | |
県立 | 生田東 | 210.3 | |
県立 | 菅 | 194.0 | |
県立 | 麻生 | 257.6 | |
市立 | 川崎 | 普通科 | 211.6 |
市立 | 橘 | 普通科 | 327.6 |
市立 | 高津 | 250.9 | |
県立 | 横須賀 | 387.6 | |
県立 | 横須賀大津 | 319.9 | |
県立 | 追浜 | 348.1 | |
県立 | 津久井浜 | 258.3 | |
県立 | 大楠 | ||
県立 | 逗子 | 277.9 | |
県立 | 逗葉 | 224.1 | |
県立 | 鎌倉 | 376.3 | |
県立 | 七里ガ浜 | 330.9 | |
県立 | 大船 | 344.7 | |
県立 | 深沢 | 262.2 | |
県立 | 湘南 | 437.9 | |
県立 | 藤沢西 | 303.2 | |
県立 | 湘南台 | 293.8 | |
県立 | 茅ケ崎 | 270.6 | |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 369.8 | |
県立 | 鶴嶺 | 305.8 | |
県立 | 茅ケ崎西浜 | 217.8 | |
県立 | 寒川 | 158.8 | |
県立 | 平塚江南 | 378.4 | |
県立 | 高浜 | 一般C | 231.9 |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | |
県立 | 大磯 | 317.8 | |
県立 | 二宮 | 187.0 | |
県立 | 秦野 | 348.1 | |
県立 | 秦野曽屋 | 238.0 | |
県立 | 伊勢原 | 203.9 | |
県立 | 伊志田 | 300.3 | |
県立 | 西湘 | 一般C | 313.6 |
県立 | 西湘 | 理数C | 314.9 |
県立 | 足柄 | 253.7 | |
県立 | 大井 | 130.6 | |
県立 | 山北 | 一般C | 209.8 |
県立 | 山北 | スポLC | |
県立 | 厚木 | 401.0 | |
県立 | 厚木東 | 277.3 | |
県立 | 厚木北 | 一般C | 223.6 |
県立 | 厚木北 | スポ科学C | |
県立 | 厚木西 | 254.5 | |
県立 | 海老名 | 356.4 | |
県立 | 有馬 | 一般C | 261.4 |
県立 | 有馬 | 英語C | |
県立 | 愛川 | ||
県立 | 大和 | 377.7 | |
県立 | 大和南 | 231.9 | |
県立 | 大和東 | 164.7 | |
県立 | 大和西 | 309.6 | |
県立 | 座間 | 334.0 | |
県立 | 綾瀬 | 200.4 | |
県立 | 綾瀬西 | 一般C | 168.5 |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | |
県立 | 麻溝台 | 313.9 | |
県立 | 上鶴間 | 215.0 | |
県立 | 上溝 | 260.2 | |
県立 | 相模原 | 386.4 | |
県立 | 上溝南 | 297.0 | |
県立 | 橋本 | 278.5 | |
県立 | 相模田名 | 200.6 | |
県立 | 城山 | 201.3 | |
県立 | 津久井 | ||
県立 | 平塚農業 | 176.3 | |
県立 | 相原 | 214.7 | |
県立 | 中央農業 | 212.5 | |
県立 | 神奈川工業 | 225.4 | |
県立 | 商工 | 190.9 | |
県立 | 磯子工業 | 180.0 | |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 165.7 |
県立 | 向の岡工業 | 160.7 | |
県立 | 横須賀工業 | 183.8 | |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 212.6 |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 171.3 |
県立 | 小田原城北工業 | 169.5 | |
市立 | 川崎総合科学 | 科学科以外 | |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジ科 | 172.9 |
県立 | 小田原総合B | 総合ビジ科 | 202.1 |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジ科 | 196.3 |
市立 | 横浜商業 | 商業科 | 285.2 |
市立 | 横浜商業 | スポーツM科 | |
市立 | 商業 | ビジ教養科 | 211.6 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 248.1 | |
県立 | 津久井 | 福祉科 | |
市立 | 川崎 | 生活・福祉科 | 186.3 |
市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 377.3 |
市立 | 橘 | スポーツ科 | |
市立 | 横浜商業 | 国際学科 | |
市立 | 橘 | 国際科 | |
県立 | 神奈川総合 | 個性化C | 388.9 |
県立 | 神奈川総合 | 国際文化C | 302.3 |
県立 | 横浜旭陵 | 171.8 | |
県立 | 横浜桜陽 | 217.6 | |
県立 | 横浜栄 | 327.6 | |
県立 | 川崎 | 243.6 | |
県立 | 三浦臨海 | 194.9 | |
県立 | 藤沢清流 | 262.0 | |
県立 | 平塚湘風 | 174.9 | |
県立 | 小田原 | 383.8 | |
県立 | 厚木清南 | 182.3 | |
県立 | 相模原青陵 | 197.2 | |
市立 | 東 | 330.4 | |
市立 | 戸塚 | 普通C | 334.1 |
市立 | 戸塚 | 音楽C | |
県立 | 鶴見総合 | 194.6 | |
県立 | 横浜緑園総合 | 201.1 | |
県立 | 横浜清陵総合 | 263.3 | |
県立 | 金沢総合 | 246.4 | |
県立 | 大師 | 143.9 | |
県立 | 麻生総合 | 197.7 | |
県立 | 藤沢総合 | 245.3 | |
県立 | 秦野総合 | 192.5 | |
県立 | 吉田島総合 | 164.6 | |
県立 | 座間総合 | 207.7 | |
県立 | 相模原総合 | 232.7 | |
市立 | みなと総合 | 289.3 | |
市立 | 横須賀総合 | 305.0 | |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 158.2 |
県立 | 横須賀明光 | 214.8 | |
県立 | 弥栄 | 理数・国際科 | 350.3 |
市立 | 横浜サイエンスF | 理数科 | 408.9 |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 355.7 |
県立 | 弥栄 | 芸術・スポ科 | 202.9 |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 281.8 |
市立 | 横浜総合 | Ⅰ部 | 212.1 |
県立 | 横浜明朋 | 193.7 | |
県立 | 相模向陽館 |
※ 生田高校の自然科学コースの合格者平均は重点化後で472/700点でした。
※ 工業高校ではデザイン科が他の学科よりも難しくなる傾向があります。その他専門学科等の詳細につきましては『神奈川県高校受験案内』をご覧ください。
※ 教育委員会発表の全体の平均点等につきましてはこちらをご覧ください。