神奈川県教育委員会は25日、「平成29年度神奈川県公立高校生徒募集定員表」を発表しました。
全日制の課程の各高校における募集定員・転編入定員・入学定員は以下の通りです。
※ 横浜サイエンスフロンティアを「YSF」と略しています。検索・フィルター機能をご利用の際はご注意ください。
※ 光陵から釜利谷までの入学定員の誤りを訂正しました(2016年11月1日訂正)。
目次
平成29年度 神奈川県公立高校 生徒募集定員表
| No | 学校名 | 学科・コース | ◇ | 募集 | 転編 | 入学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見 | 318 | 2 | 320 | ||
| 2 | 横浜翠嵐 | 358 | 2 | 360 | ||
| 3 | 城郷 | 318 | 2 | 320 | ||
| 4 | 港北 | 318 | 2 | 320 | ||
| 5 | 新羽 | 398 | 2 | 400 | ||
| 6 | 岸根 | 318 | 2 | 320 | ||
| 7 | 霧が丘 | 398 | 2 | 400 | ||
| 8 | 白山 | 278 | 2 | 280 | ||
| 9 | 市ケ尾 | 398 | 2 | 400 | ||
| 10 | 田奈 | 238 | 2 | 240 | ||
| 11 | 元石川 | 358 | 2 | 360 | ||
| 12 | 川和 | 318 | 2 | 320 | ||
| 13 | 荏田 | 398 | 2 | 400 | ||
| 14 | 新栄 | 358 | 2 | 360 | ||
| 15 | 希望ケ丘 | 358 | 2 | 360 | ||
| 16 | 旭 | 318 | 2 | 320 | ||
| 17 | 松陽 | 278 | 2 | 280 | ||
| 18 | 瀬谷 | 318 | 2 | 320 | ||
| 19 | 瀬谷西 | 358 | 2 | 360 | ||
| 20 | 横浜平沼 | 318 | 2 | 320 | ||
| 21 | 光陵 | 278 | 2 | 320 | ||
| 22 | 光陵 | 連携 | 40 | - | ||
| 23 | 保土ケ谷 | 358 | 2 | 360 | ||
| 24 | 舞岡 | 358 | 2 | 360 | ||
| 25 | 上矢部 | 278 | 2 | 280 | ||
| 26 | 金井 | 358 | 2 | 360 | ||
| 27 | 横浜南陵 | 238 | 2 | 240 | ||
| 28 | 永谷 | 278 | 2 | 280 | ||
| 29 | 柏陽 | 318 | 2 | 320 | ||
| 30 | 横浜緑ケ丘 | 278 | 2 | 280 | ||
| 31 | 横浜立野 | 238 | 2 | 240 | ||
| 32 | 磯子 | 318 | 2 | 320 | ||
| 33 | 氷取沢 | 358 | 2 | 360 | ||
| 34 | 釜利谷 | 278 | 2 | 280 | ||
| 35 | 市立桜丘 | 318 | 2 | 320 | ||
| 36 | 市立金沢 | 318 | 2 | 320 | ||
| 37 | 新城 | 268 | 2 | 270 | ||
| 38 | 新城 | 帰国 | 10 | - | 10 | |
| 39 | 住吉 | 358 | 2 | 360 | ||
| 40 | 川崎北 | 358 | 2 | 360 | ||
| 41 | 多摩 | 278 | 2 | 280 | ||
| 42 | 生田 | 358 | 2 | 360 | ||
| 43 | 百合丘 | 358 | 2 | 360 | ||
| 44 | 生田東 | 358 | 2 | 360 | ||
| 45 | 菅 | 398 | 2 | 400 | ||
| 46 | 麻生 | 318 | 2 | 320 | ||
| 47 | 市立橘 | 198 | 2 | 200 | ||
| 48 | 市立高津 | 278 | 2 | 280 | ||
| 49 | 市立幸 | 78 | 2 | 80 | ||
| 50 | 横須賀 | 278 | 2 | 280 | ||
| 51 | 横須賀大津 | 318 | 2 | 320 | ||
| 52 | 追浜 | 278 | 2 | 280 | ||
| 53 | 津久井浜 | 278 | 2 | 280 | ||
| 54 | 大楠 | 158 | 2 | 160 | ||
| 55 | 逗子 | 278 | 2 | 280 | ||
| 56 | 逗葉 | 318 | 2 | 320 | ||
| 57 | 鎌倉 | 318 | 2 | 320 | ||
| 58 | 七里ガ浜 | 358 | 2 | 360 | ||
| 59 | 大船 | 398 | 2 | 400 | ||
| 60 | 深沢 | 238 | 2 | 240 | ||
| 61 | 湘南 | 358 | 2 | 360 | ||
| 62 | 藤沢西 | 278 | 2 | 280 | ||
| 63 | 湘南台 | 278 | 2 | 280 | ||
| 64 | 茅ケ崎 | 278 | 2 | 280 | ||
| 65 | 茅ケ崎 | 連携 | 21 | - | 21 | |
| 66 | 茅ケ崎北陵 | 278 | 2 | 280 | ||
| 67 | 鶴嶺 | 383 | 2 | 385 | ||
| 68 | 鶴嶺 | 帰国 | 15 | - | 15 | |
| 69 | 茅ケ崎西浜 | 398 | 2 | 400 | ||
| 70 | 寒川 | 358 | 2 | 360 | ||
| 71 | 平塚江南 | 318 | 2 | 320 | ||
| 72 | 高浜 | 238 | 2 | 240 | ||
| 73 | 大磯 | 278 | 2 | 280 | ||
| 74 | 二宮 | 278 | 2 | 280 | ||
| 75 | 秦野 | 358 | 2 | 360 | ||
| 76 | 秦野曽屋 | 278 | 2 | 280 | ||
| 77 | 伊勢原 | 268 | 2 | 270 | ||
| 78 | 伊勢原 | 在外 | 10 | - | 10 | |
| 79 | 伊志田 | 308 | 2 | 310 | ||
| 80 | 伊志田 | 帰国 | 10 | - | 10 | |
| 81 | 小田原東 | 118 | 2 | 120 | ||
| 82 | 西湘 | 348 | 2 | 350 | ||
| 83 | 西湘 | 帰国 | 10 | - | 10 | |
| 84 | 足柄 | 238 | 2 | 240 | ||
| 85 | 足柄 | 連携 | 21 | - | 21 | |
| 86 | 大井 | 238 | 2 | 240 | ||
| 87 | 山北 | 198 | 2 | 200 | ||
| 88 | 厚木 | 358 | 2 | 360 | ||
| 89 | 厚木東 | 278 | 2 | 280 | ||
| 90 | 厚木北 | 238 | 2 | 240 | ||
| 91 | 厚木西 | 238 | 2 | 240 | ||
| 92 | 厚木西 | 連携 | 21 | - | 21 | |
| 93 | 海老名 | 398 | 2 | 400 | ||
| 94 | 有馬 | 318 | 2 | 320 | ||
| 95 | 愛川 | 183 | 2 | 185 | ||
| 96 | 愛川 | 連携 | 45 | - | 45 | |
| 97 | 愛川 | 在外 | 10 | - | 10 | |
| 98 | 大和 | 278 | 2 | 280 | ||
| 99 | 大和南 | 348 | 2 | 350 | ||
| 100 | 大和南 | 在外 | 10 | - | 10 | |
| 101 | 大和東 | 238 | 2 | 240 | ||
| 102 | 大和西 | 278 | 2 | 280 | ||
| 103 | 座間 | 278 | 2 | 280 | ||
| 104 | 綾瀬 | 358 | 2 | 360 | ||
| 105 | 綾瀬西 | 318 | 2 | 320 | ||
| 106 | 麻溝台 | 358 | 2 | 360 | ||
| 107 | 上鶴間 | 318 | 2 | 320 | ||
| 108 | 上溝 | 238 | 2 | 240 | ||
| 109 | 相模原 | 278 | 2 | 280 | ||
| 110 | 上溝南 | 318 | 2 | 320 | ||
| 111 | 橋本 | 263 | 2 | 265 | ||
| 112 | 橋本 | 在外 | 15 | - | 15 | |
| 113 | 相模田名 | 278 | 2 | 280 | ||
| 114 | 城山 | 278 | 2 | 280 | ||
| 115 | 津久井 | 198 | 2 | 200 | ||
| 116 | 市立南▼ | 38 | 2 | 200 | ||
| 117 | 市立川崎▼ | 38 | 2 | 160 | ||
| 118 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 2 | 80 | |
| 119 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 2 | 80 | |
| 120 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 1 | 40 | |
| 121 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 1 | 40 | |
| 122 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 1 | 40 | |
| 123 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 1 | 40 | |
| 124 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 2 | 80 | |
| 125 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 1 | 40 | |
| 126 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 2 | 80 | |
| 127 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 2 | 80 | |
| 128 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 2 | 80 | |
| 129 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 2 | 120 | |
| 130 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 1 | 40 | |
| 131 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 2 | 120 | |
| 132 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 2 | 80 | |
| 133 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 2 | 80 | |
| 134 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 1 | 40 | |
| 135 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 1 | 40 | |
| 136 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 2 | 240 | |
| 137 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 2 | 80 | |
| 138 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 2 | 80 | |
| 139 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 2 | 80 | |
| 140 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 2 | 80 | |
| 141 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 2 | 80 | |
| 142 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 2 | 80 | |
| 143 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 2 | 240 | |
| 144 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 2 | 240 | |
| 145 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 2 | 80 | |
| 146 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 1 | 40 | |
| 147 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 2 | 80 | |
| 148 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 1 | 40 | |
| 149 | 市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 1 | 40 | |
| 150 | 市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 1 | 40 | |
| 151 | 市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 1 | 40 | |
| 152 | 市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 1 | 40 | |
| 153 | 市立川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 1 | 40 | |
| 154 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 2 | 120 | |
| 155 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 2 | 200 | |
| 156 | 小田原東 | 総合ビジネス科 | 118 | 2 | 120 | |
| 157 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 2 | 120 | |
| 158 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 2 | 280 | |
| 159 | 市立横浜商業 | 商業科 | 199 | 1 | 200 | |
| 160 | 市立横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 1 | 40 | |
| 161 | 市立幸 | ビジネス教養科 | 158 | 2 | 160 | |
| 162 | 市立川崎 | 生活科学科 | 39 | 1 | 40 | |
| 163 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 2 | 80 | |
| 164 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 2 | 80 | |
| 165 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 1 | 40 | |
| 166 | 市立川崎 | 福祉科 | 39 | 1 | 40 | |
| 167 | 市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 1 | 40 | |
| 168 | 厚木北 | スポーツ科学科 | 39 | 1 | 40 | |
| 169 | 市立橘 | スポーツ科 | 39 | 1 | 40 | |
| 170 | 白山 | 美術科 | 39 | 1 | 40 | |
| 171 | 上矢部 | 美術科 | 39 | 1 | 40 | |
| 172 | 市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 1 | 36 | |
| 173 | 市立横浜商業 | 国際学科 | 在外 | 4 | - | 4 |
| 174 | 市立橘 | 国際科 | 39 | 1 | 40 | |
| 175 | 神奈川総合 | 個性化 | 159 | 1 | 160 | |
| 176 | 神奈川総合 | 国際文化 | 89 | 1 | 90 | |
| 177 | 神奈川総合 | 国際文化★ | 帰国 | 10 | - | 30 |
| 178 | 横浜旭陵 | 278 | 2 | 280 | ||
| 179 | 横浜緑園 | 278 | 2 | 280 | ||
| 180 | 横浜桜陽 | 310 | 0 | 310 | ||
| 181 | 横浜桜陽 | 中退 | 10 | - | 10 | |
| 182 | 横浜清陵 | 268 | 2 | 270 | ||
| 183 | 横浜清陵 | 在外 | 10 | - | 10 | |
| 184 | 横浜栄 | 318 | 2 | 320 | ||
| 185 | 川崎 | 220 | 0 | 220 | ||
| 186 | 川崎 | 在外 | 10 | - | 10 | |
| 187 | 川崎 | 中退 | 10 | - | 10 | |
| 188 | 大師 | 268 | 2 | 270 | ||
| 189 | 大師 | 在外 | 10 | - | 10 | |
| 190 | 三浦臨海 | 238 | 2 | 240 | ||
| 191 | 藤沢清流 | 278 | 2 | 280 | ||
| 192 | 平塚湘風 | 238 | 2 | 240 | ||
| 193 | 小田原 | 318 | 2 | 320 | ||
| 194 | 厚木清南 | 230 | 0 | 230 | ||
| 195 | 厚木清南 | 中退 | 10 | - | 10 | |
| 196 | 相模原青陵 | 228 | 2 | 230 | ||
| 197 | 相模原青陵 | 在外 | 10 | - | 10 | |
| 198 | 弥栄 | 153 | 2 | 155 | ||
| 199 | 弥栄 | 帰国 | 5 | - | 5 | |
| 200 | 市立東 | 268 | 2 | 270 | ||
| 201 | 市立東 | 帰国 | 10 | - | 10 | |
| 202 | 市立戸塚▲ | 279 | 1 | 320 | ||
| 203 | 市立戸塚▲ | 音楽 | 39 | 1 | ||
| 204 | 鶴見総合 | 218 | 2 | 220 | ||
| 205 | 鶴見総合 | 在外 | 20 | - | 20 | |
| 206 | 金沢総合 | 278 | 2 | 280 | ||
| 207 | 麻生総合 | 230 | 0 | 230 | ||
| 208 | 麻生総合 | 中退 | 10 | - | 10 | |
| 209 | 藤沢総合 | 278 | 2 | 280 | ||
| 210 | 秦野総合 | 238 | 2 | 240 | ||
| 211 | 座間総合 | 268 | 2 | 270 | ||
| 212 | 座間総合 | 在外 | 10 | - | 10 | |
| 213 | 相模原総合 | 238 | 2 | 240 | ||
| 214 | 市立みなと総合 | 232 | 2 | 234 | ||
| 215 | 市立みなと総合 | 在外 | 6 | - | 6 | |
| 216 | 市立横須賀総合 | 320 | 0 | 320 | ||
| 217 | 吉田島 | 都市農業科 | 39 | 1 | 40 | |
| 218 | 吉田島 | 食品加工科 | 39 | 1 | 40 | |
| 219 | 吉田島 | 環境緑地科 | 39 | 1 | 40 | |
| 220 | 海洋科学 | 一般コース | 118 | 2 | 120 | |
| 221 | 海洋科学 | 船舶運航コース | 39 | 1 | 40 | |
| 222 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 2 | 80 | |
| 223 | 市立YSF | 理数科 | 238 | 2 | 240 | |
| 224 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 2 | 80 | |
| 225 | 弥栄 | 音楽科 | 39 | 1 | 40 | |
| 226 | 弥栄 | 美術科 | 39 | 1 | 40 | |
| 227 | 横浜国際 | 178 | 2 | 180 | ||
| 228 | 横浜国際 | 海外帰国生徒 | 20 | - | 20 | |
| 229 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 2 | 80 | |
| 230 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 2 | 240 |
広告
- 募集: 募集定員
- 転編: 転編入定員
- 入学: 入学定員
- ◇は、「連携募集・特別募集」を表します。
- ★は、神奈川総合(国際文化コース)に後期(7月)海外帰国生徒募集が20人分あることを示します(入学定員が30人であるにもかかわらず募集定員が10人しかないのは、このためです)。
- ▼は、市立南と市立川崎に「併設型中学校からの入学定員」の枠があることを示します。
- ▲は、市立戸塚の入学定員が普通コースと音楽コースの募集定員・転編入定員を合計したものであることを示します。
参考
平成29年度入試
- 平成29年度 神奈川県公立高校 生徒募集定員表(大画面向けのフルバージョン)
- 神奈川県公立高校倍率2017 隔年現象に基づく倍率変動予想
平成28年度入試
平成27年度入試
- 神奈川県公立高校生徒募集定員の増減 2015(平成27)年度
- 神奈川県公立高校入試 定員増減と地区・偏差値・内申点の対照表 H27
- 2015(平成27)年度 神奈川県公立高校入試 偏差値帯別定員増減一覧表
広告
Notes
- 県立荏田、県立横浜南陵、県立磯子、県立生田、県立高浜、県立西湘、県立山北、県立有馬、県立綾瀬西の普通科専門コースは、平成29年度から募集停止
- 県立白山の普通科美術コース、県立上矢部の普通科美術陶芸コースは、平成29年度から美術科へ変更
- 川崎市立幸、県立小田原東の普通科は、平成29年度から新設
- 県立大井、県立大和東は、平成29年度からクリエイティブスクールとして募集開始
- 県立厚木北の普通科スポーツ科学コースは、平成29年度からスポーツ科学科へ変更
- 併設型中学校からの入学者は選抜を行わないため、募集定員には含めない。
- 県立弥栄の普通科は、平成29年度から新設
- 県立神奈川総合の( )内〔国際文化コースの海外帰国生徒募集定員20人。上記表中の★〕は7月に実施する後期募集の人数で外数
- 県立横浜緑園(県立横浜緑園総合)、県立横浜清陵(県立横浜清陵総合)、県立大師は、平成29年度から普通科へ変更
- 県立吉田島(県立吉田島総合)は、平成29年度から都市農業科、食品加工科、環境緑地科へ変更
- 県立弥栄の理数科は、平成29年度から募集停止
- 県立弥栄のスポーツ科学科は、平成28年度まで「スポーツに関する学科」に分類
- 県立弥栄の芸術科音楽専攻は、平成29年度から音楽科へ変更
- 県立弥栄の芸術科美術専攻は、平成29年度から美術科へ変更
- 県立横浜国際の国際情報科は、平成29年度から国際科へ変更
- 県立弥栄の国際科は、平成29年度から募集停止
Sources
- 神奈川県教育委員会,「平成29年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員について」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1078096.html ,2016年10月28日(同29日閲覧).
- 神奈川県教育委員会,「平成29年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員表」, http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/849035.pdf ,2016年10月28日(同29日閲覧).



