神奈川県内の私立高校の初年度納付金は各校いくらなのでしょうか。10月17日(土)に神奈川県私立中学高等学校協会が協会ホームページに掲載した「平成28年度 生徒募集要項」から、一覧にして確認してみましょう。
平成28年度 神奈川県私立高校 初年度納付金一覧
| 学校名 | 学科 | 性別 | コース区分等 | 初年度納付金(円) |
|---|---|---|---|---|
| 白鵬女子 | 普通 | 女 | 892,500 | |
| 橘学苑 | 普通 | 男女 | 国際 | 846,000 |
| 橘学苑 | 普通 | 男女 | デザイン美術 | 878,000 |
| 橘学苑 | 普通 | 男女 | 文理 | 878,000 |
| 鶴見大学附属 | 普通 | 男女 | 総合進学 | 926,000 |
| 鶴見大学附属 | 普通 | 男女 | 特進 | 950,000 |
| 法政大学女子 | 普通 | 女 | 1,139,000 | |
| 横浜創英 | 普通 | 男女 | 820,000 | |
| 関東学院 | 普通 | 男女 | 1,000,000 | |
| 横浜清風 | 普通 | 男女 | 884,000 | |
| 横浜学園 | 普通 | 男女 | 特進 | 837,600 |
| 横浜学園 | 普通 | 男女 | 普通 | 813,600 |
| 関東学院六浦 | 普通 | 男女 | 979,600 | |
| 横浜 | 普通 | 男 | 904,000 | |
| 横浜創学館 | 普通 | 男女 | 876,000 | |
| 慶應義塾 | 普通 | 男 | 1,214,120 | |
| 高木学園女子 | 普通 | 女 | 808,000 | |
| 日本大学 | 普通 | 男女 | 897,500 | |
| 武相 | 普通 | 男 | 904,000 | |
| 山手学院 | 普通 | 男女 | 1,013,800 | |
| 横浜商科大学 | 商業 | 男女 | 916,000 | |
| 星槎 | 普通 | 男女 | 1,150,000 | |
| 横浜翠陵 | 普通 | 男女 | 876,000 | |
| 横浜隼人 | 国際語 | 男女 | 874,000 | |
| 桐蔭学園 | 普通 | 男女 | 普通(男) | 1,099,300 |
| 桐蔭学園 | 普通 | 男女 | 普通(女) | 1,099,300 |
| 桐蔭学園 | 普通 | 男女 | 理数(女) | 1,129,300 |
| 桐蔭学園 | 理数 | 男 | 1,129,300 | |
| 中央大学附属横浜 | 普通 | 男女 | 1,126,000 | |
| 大西学園 | 普通 | 男女 | 760,000 | |
| 大西学園 | 商業 | 女 | 760,000 | |
| 大西学園 | 家庭 | 女 | 760,000 | |
| 法政大学第二 | 普通 | 男女 | 1,148,000 | |
| 日本女子大学附属 | 普通 | 女 | 1,026,500 | |
| 桐光学園 | 普通 | 男女 | 912,000 | |
| 麻布大学附属 | 普通 | 男女 | 820,000 | |
| 相模女子大学 | 普通 | 女 | 特別進学 | 906,000 |
| 相模女子大学 | 普通 | 女 | 進学 | 870,000 |
| 相模原 | 普通 | 男女 | 802,000 | |
| 東海大学付属相模 | 普通 | 男女 | 870,000 | |
| 湘南学院 | 普通 | 男女 | 952,000 | |
| 三浦学苑 | 普通 | 男女 | 880,000 | |
| 三浦学苑 | 工業技術 | 男女 | 940,000 | |
| 緑ヶ丘女子 | 普通 | 女 | 883,000 | |
| 横須賀学院 | 普通 | 男女 | 982,000 | |
| 平塚学園 | 普通 | 男女 | 636,000 | |
| 鎌倉学園 | 普通 | 男 | 1,012,000 | |
| 北鎌倉女子学園 | 普通 | 女 | 856,000 | |
| 北鎌倉女子学園 | 音楽 | 女 | 1,158,000 | |
| 鎌倉女子大学 | 普通 | 女 | 886,000 | |
| 鵠沼 | 普通 | 男女 | 英語コース | 739,600 |
| 鵠沼 | 普通 | 男女 | 理数コース | 719,200 |
| 鵠沼 | 普通 | 男女 | 文理コース | 715,600 |
| 湘南工科大学附属 | 普通 | 男女 | 877,600 | |
| 日本大学藤沢 | 普通 | 男女 | 875,500 | |
| 藤嶺学園藤沢 | 普通 | 男 | 830,000 | |
| 藤沢翔陵 | 商業 | 男 | 733,400 | |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 普通 | 男女 | 1,470,000 | |
| 旭丘 | 総合 | 男女 | 873,000 | |
| 相洋 | 商業 | 男女 | 886,000 | |
| アレセイア湘南 | 普通 | 男女 | 890,000 | |
| 聖和学院 | 普通 | 女 | 普通 | 904,000 |
| 聖和学院 | 英語 | 女 | 英語 | 928,000 |
| 柏木学園 | 普通 | 男女 | 752,000 | |
| 向上 | 普通 | 男女 | 956,000 | |
| 立花学園 | 普通 | 男女 | 864,000 | |
| 函嶺白百合学園 | 普通 | 女 | 839,000 |
※ 「コース区分等」は、それによって初年度納付金が異なる場合のみ掲載しています。
初年度納付金が最も高いのは慶應義塾湘南藤沢の1,470,000円、一方、最も安いのは平塚学園の636,000円でした。


