神奈川県公立高校入試 2025 における、10 月 20 日時点の進路希望調査における希望者数と、志願変更前の志願者数との比較です。
目次
進路希望調査での希望者数 VS 志願変更前の志願者数 2025
| 学校名 | ◆暫 | ◆前 | 人数差 (B-A) | 暫定 倍率 | 暫定 希望 (A) | 変更前 志願 (B) | 募集 | 課程 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 普通 | 21 | 1.05 | 334 | 355 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 普通 | -112 | 2.53 | 908 | 796 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 城郷高校 | 普通 | 普通 | -53 | 1.45 | 347 | 294 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 港北高校 | 普通 | 普通 | -50 | 1.40 | 504 | 454 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 新羽高校 | 普通 | 普通 | 18 | 1.19 | 473 | 491 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 岸根高校 | 普通 | 普通 | -76 | 2.03 | 649 | 573 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 普通 | -20 | 1.20 | 382 | 362 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 普通 | 普通 | 52 | 0.99 | 237 | 289 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 普通 | -76 | 1.58 | 629 | 553 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 元石川高校 | 普通 | 普通 | -47 | 1.51 | 541 | 494 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 川和高校 | 普通 | 普通 | -50 | 1.65 | 526 | 476 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 荏田高校 | 普通 | 普通 | -23 | 1.29 | 515 | 492 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 新栄高校 | 普通 | 普通 | 114 | 0.79 | 274 | 388 | 349 | 全日制 | 一般募集 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 普通 | -54 | 1.61 | 578 | 524 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 普通 | 普通 | 34 | 0.52 | 62 | 96 | 119 | 全日制 | 一般募集 |
| 旭高校 | 普通 | 普通 | 10 | 0.98 | 313 | 323 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 松陽高校 | 普通 | 普通 | -25 | 1.08 | 301 | 276 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 普通 | -12 | 1.00 | 320 | 308 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 普通 | -28 | 1.39 | 443 | 415 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 光陵高校 | 普通 | 普通 | 34 | 1.05 | 292 | 326 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 普通 | -4 | 1.03 | 246 | 242 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 舞岡高校 | 普通 | 普通 | 6 | 1.13 | 360 | 366 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 普通 | 普通 | 22 | 1.23 | 294 | 316 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 金井高校 | 普通 | 普通 | 4 | 1.06 | 381 | 385 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 普通 | 40 | 1.18 | 281 | 321 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 柏陽高校 | 普通 | 普通 | -12 | 1.62 | 518 | 506 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 普通 | -175 | 2.17 | 605 | 430 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 普通 | 26 | 1.25 | 349 | 375 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 普通 | 79 | 0.99 | 356 | 435 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 新城高校 | 普通 | 普通 | -97 | 2.41 | 648 | 551 | 269 | 全日制 | 一般募集 |
| 住吉高校 | 普通 | 普通 | -56 | 1.58 | 569 | 513 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎北高校 | 普通 | 普通 | 29 | 0.88 | 246 | 275 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 多摩高校 | 普通 | 普通 | -139 | 2.34 | 654 | 515 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田高校 | 普通 | 普通 | -40 | 1.29 | 463 | 423 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 百合丘高校 | 普通 | 普通 | 55 | 0.85 | 304 | 359 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田東高校 | 普通 | 普通 | 101 | 0.77 | 246 | 347 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 菅高校 | 普通 | 普通 | 53 | 0.71 | 199 | 252 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻生高校 | 普通 | 普通 | 62 | 0.76 | 241 | 303 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀高校 | 普通 | 普通 | 55 | 1.22 | 341 | 396 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 普通 | -37 | 1.09 | 304 | 267 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 追浜高校 | 普通 | 普通 | 43 | 1.35 | 376 | 419 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 普通 | -5 | 1.01 | 241 | 236 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 普通 | 37 | 1.03 | 328 | 365 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 普通 | -171 | 1.97 | 629 | 458 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 普通 | -107 | 1.61 | 642 | 535 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 大船高校 | 普通 | 普通 | 110 | 1.00 | 398 | 508 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南高校 | 普通 | 普通 | -268 | 2.51 | 901 | 633 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 普通 | -263 | 2.49 | 694 | 431 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南台高校 | 普通 | 普通 | -62 | 1.70 | 406 | 344 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 普通 | -70 | 1.83 | 511 | 441 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 普通 | 51 | 1.00 | 280 | 331 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 普通 | -32 | 1.16 | 445 | 413 | 384 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 普通 | -23 | 1.21 | 434 | 411 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 寒川高校 | 普通 | 普通 | 66 | 0.36 | 101 | 167 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 普通 | 95 | 1.07 | 340 | 435 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 高浜高校 | 普通 | 普通 | -24 | 1.12 | 256 | 232 | 229 | 全日制 | 一般募集 |
| 大磯高校 | 普通 | 普通 | -34 | 1.28 | 357 | 323 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 二宮高校 | 普通 | 普通 | 39 | 0.67 | 161 | 200 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野高校 | 普通 | 普通 | 42 | 0.87 | 312 | 354 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 普通 | -20 | 0.92 | 256 | 236 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 普通 | -39 | 1.51 | 345 | 306 | 229 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊志田高校 | 普通 | 普通 | -45 | 1.34 | 361 | 316 | 269 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | 普通 | 普通 | -18 | 0.91 | 107 | 89 | 118 | 全日制 | 一般募集 |
| 西湘高校 | 普通 | 普通 | -47 | 1.28 | 396 | 349 | 309 | 全日制 | 一般募集 |
| 足柄高校 | 普通 | 普通 | -17 | 0.88 | 211 | 194 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 山北高校 | 普通 | 普通 | 27 | 0.79 | 157 | 184 | 198 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木高校 | 普通 | 普通 | -87 | 1.37 | 491 | 404 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 普通 | -129 | 1.72 | 342 | 213 | 199 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | 普通 | 普通 | -35 | 1.15 | 276 | 241 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木西高校 | 普通 | 普通 | 61 | 0.85 | 204 | 265 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 海老名高校 | 普通 | 普通 | -237 | 1.82 | 727 | 490 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 有馬高校 | 普通 | 普通 | -17 | 1.17 | 372 | 355 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 愛川高校 | 普通 | 普通 | 40 | 0.39 | 71 | 111 | 183 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和高校 | 普通 | 普通 | 24 | 1.59 | 445 | 469 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和南高校 | 普通 | 普通 | 10 | 1.04 | 321 | 331 | 309 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和西高校 | 普通 | 普通 | -53 | 1.14 | 319 | 266 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間高校 | 普通 | 普通 | -68 | 1.70 | 475 | 407 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 普通 | -32 | 0.97 | 311 | 279 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 普通 | 105 | 0.57 | 181 | 286 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 普通 | -31 | 1.07 | 385 | 354 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 普通 | 26 | 0.99 | 275 | 301 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝高校 | 普通 | 普通 | -99 | 1.90 | 455 | 356 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原高校 | 普通 | 普通 | 10 | 1.15 | 321 | 331 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝南高校 | 普通 | 普通 | -60 | 1.17 | 421 | 361 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 橋本高校 | 普通 | 普通 | -47 | 1.33 | 359 | 312 | 269 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模田名高校 | 普通 | 普通 | -28 | 0.86 | 239 | 211 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 普通 | 普通 | 19 | 0.48 | 76 | 95 | 158 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 普通 | -86 | 1.38 | 438 | 352 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立南高校 | 普通 | 普通 | 14 | 0.84 | 32 | 46 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 普通 | -195 | 2.03 | 646 | 451 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 普通 | 普通 | -168 | 2.60 | 515 | 347 | 198 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立高津高校 | 普通 | 普通 | -132 | 1.71 | 474 | 342 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | 普通 | 普通 | -102 | 2.05 | 242 | 140 | 118 | 全日制 | 一般募集 |
| 田奈高校 | 普通 | 普通 | 25 | 0.45 | 71 | 96 | 158 | 全日制 | 一般募集 |
| 釜利谷高校 | 普通 | 普通 | 29 | 0.69 | 165 | 194 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 普通 | 普通 | 3 | 1.15 | 136 | 139 | 118 | 全日制 | 一般募集 |
| 大井高校 | 普通 | 普通 | 15 | 0.57 | 45 | 60 | 79 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和東高校 | 普通 | 普通 | 34 | 0.92 | 220 | 254 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 農業 | 農業 | 18 | 1.06 | 165 | 183 | 156 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 都農 | 52 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 平塚農商高校 | 環境 | 33 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 平塚農商高校 | 食品 | 52 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 平塚農商高校 | 農総 | 46 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 相原高校 | 農業 | 農業 | -38 | 1.26 | 147 | 109 | 117 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 畜産 | 21 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 相原高校 | 食品 | 57 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 相原高校 | 環境 | 31 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 中央農業高校 | 農業 | 農業 | 45 | 0.92 | 182 | 227 | 197 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 園芸 | 76 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 中央農業高校 | 畜産 | 59 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 中央農業高校 | 農業 | 92 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 神奈川工業高校 | 工業 | 工業 | 4 | 1.25 | 394 | 398 | 316 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 90 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 神奈川工業高校 | 建設 | 88 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 神奈川工業高校 | 電気 | 146 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 神奈川工業高校 | デザ | 74 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 商工高校 | 工業 | 技術 | 52 | 0.76 | 91 | 143 | 119 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 工業 | 工業 | 46 | 0.56 | 131 | 177 | 232 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 機械 | 63 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 磯子工業高校 | 電気 | 71 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 磯子工業高校 | 建設 | 33 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 磯子工業高校 | 化学 | 10 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 川崎工科高校 | 工業 | 技術 | 30 | 0.53 | 127 | 157 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 工業 | 工業 | 57 | 0.58 | 135 | 192 | 234 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 65 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 向の岡工業高校 | 建設 | 64 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 向の岡工業高校 | 電気 | 63 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 横須賀工業高校 | 工業 | 工業 | 24 | 0.61 | 145 | 169 | 236 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 47 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 横須賀工業高校 | 電気 | 50 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 横須賀工業高校 | 建設 | 41 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 横須賀工業高校 | 化学 | 31 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 平塚工科高校 | 工業 | 技術 | 42 | 0.64 | 153 | 195 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢工科高校 | 工業 | 技術 | 43 | 0.66 | 158 | 201 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | 工業 | 工業 | -3 | 0.72 | 110 | 107 | 152 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | 機械 | 35 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 小田原城北工業高校 | 建設 | 13 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 小田原城北工業高校 | 電気 | 26 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 小田原城北工業高校 | デザ | 33 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 川崎総合科学高校 | 工業 | 工業 | -12 | 1.39 | 272 | 260 | 195 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 情報 | 61 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 川崎総合科学高校 | 電気 | 45 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 川崎総合科学高校 | 電子 | 46 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 川崎総合科学高校 | 建設 | 51 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 川崎総合科学高校 | デザ | 57 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 商工高校 | 商業 | ビジ | 14 | 1.08 | 129 | 143 | 119 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 商業 | ビジ | 34 | 0.57 | 90 | 124 | 159 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | 商業 | ビジ | 26 | 0.28 | 33 | 59 | 118 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 商業 | ビジ | 23 | 1.00 | 119 | 142 | 119 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | 商業 | ビジ | 16 | 0.82 | 130 | 146 | 159 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 商業 | -27 | 1.23 | 292 | 265 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 221 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 横浜商業高校 | スポ | 44 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 市立幸高校 | 商業 | ビジ | 68 | 1.00 | 118 | 186 | 118 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 水産 | 24 | 0.95 | 148 | 172 | 156 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 船舶 | 38 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 海洋科学高校 | 水産 | 17 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 海洋科学高校 | 無線 | 61 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 海洋科学高校 | 生物 | 56 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 市立川崎高校 | 家庭 | 生活 | 0 | 1.36 | 53 | 53 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 福祉 | -13 | 1.23 | 48 | 35 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 福祉 | 20 | 0.37 | 29 | 49 | 78 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 福祉 | 福祉 | 12 | 0.32 | 12 | 24 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 福祉 | -1 | 0.74 | 29 | 28 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 理数 | 科学 | -16 | 1.33 | 52 | 36 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | 体育 | スポ | -7 | 1.41 | 55 | 48 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 体育 | スポ | -24 | 2.08 | 81 | 57 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 美術 | 美術 | 12 | 0.87 | 34 | 46 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 美術 | 美術 | 11 | 1.05 | 41 | 52 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 国際 | -6 | 1.17 | 41 | 35 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 国際 | 国際 | 8 | 1.74 | 68 | 76 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 個性 | -112 | 2.76 | 329 | 217 | 119 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 国際 | -13 | 1.43 | 127 | 114 | 89 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 普通 | 63 | 0.77 | 215 | 278 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 普通 | 33 | 0.77 | 209 | 242 | 270 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 普通 | -121 | 1.85 | 493 | 372 | 266 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 普通 | -37 | 1.37 | 436 | 399 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 普通 | -81 | 1.61 | 359 | 278 | 223 | 全日制 | 一般募集 |
| 大師高校 | 普通 | 普通 | 41 | 0.54 | 123 | 164 | 228 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 普通 | 32 | 0.53 | 105 | 137 | 198 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 普通 | -1 | 1.21 | 337 | 336 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 普通 | 61 | 0.56 | 133 | 194 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原高校 | 普通 | 普通 | -26 | 1.36 | 435 | 409 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 普通 | -29 | 0.92 | 211 | 182 | 230 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 普通 | 43 | 0.85 | 238 | 281 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 普通 | -96 | 2.02 | 372 | 276 | 184 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立東高校 | 普通 | 普通 | -44 | 1.63 | 436 | 392 | 268 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 一般 | -153 | 1.57 | 439 | 286 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 音楽 | -2 | 1.18 | 46 | 44 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 総合 | -9 | 1.17 | 304 | 295 | 259 | 全日制 | 一般募集 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 総合 | 26 | 1.18 | 328 | 354 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻生総合高校 | 総合 | 総合 | 16 | 0.41 | 77 | 93 | 190 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 総合 | -51 | 1.39 | 375 | 324 | 269 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 総合 | 36 | 0.87 | 207 | 243 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間総合高校 | 総合 | 総合 | -29 | 1.38 | 315 | 286 | 229 | 全日制 | 一般募集 |
| みなと総合高校 | 総合 | 総合 | -224 | 2.21 | 512 | 288 | 232 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 総合 | -139 | 1.78 | 571 | 432 | 320 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 農業 | 農業 | 6 | 0.45 | 17 | 23 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 農業 | 農業 | -4 | 0.72 | 82 | 78 | 114 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 農業 | 25 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 吉田島高校 | 食品 | 32 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 吉田島高校 | 環境 | 21 | 全日制 | 一般募集 | |||||
| 吉田島高校 | 家庭 | 生活 | -6 | 1.03 | 39 | 33 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 理数 | -29 | 1.75 | 276 | 247 | 158 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 体育 | スポ | -3 | 1.61 | 127 | 124 | 79 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 音楽 | 音楽 | 10 | 1.08 | 42 | 52 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 美術 | 美術 | -7 | 1.74 | 68 | 61 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 本体 | 34 | 1.35 | 188 | 222 | 139 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | IB | IB | -9 | 1.65 | 33 | 24 | 20 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 総産 | 5 | 1.07 | 255 | 260 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 舞台 | -9 | 2.17 | 65 | 56 | 30 | 全日制 | 一般募集 |
| 光陵高校【連携】 | 普通 | 40 | 全日制 | 連携募集 | |||||
| 愛川高校【連携】 | 普通 | 普通 | 17 | 0.58 | 26 | 43 | 45 | 全日制 | 連携募集 |
| 横浜翠嵐高校【定時】 | 普通 | 普通 | 17 | 0.07 | 7 | 24 | 105 | 定時制 | 一般募集 |
| 希望ケ丘高校【定時】 | 普通 | 普通 | 14 | 0.13 | 9 | 23 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀高校【定時】 | 普通 | 普通 | 3 | 0.16 | 11 | 14 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 追浜高校【定時】 | 普通 | 普通 | 8 | 0.07 | 5 | 13 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎高校【定時】 | 普通 | 普通 | 4 | 0.03 | 2 | 6 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 伊勢原高校【定時】 | 普通 | 普通 | 3 | 0.04 | 3 | 6 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 津久井高校【定時】 | 普通 | 普通 | 5 | 0.11 | 8 | 13 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校【定時】 | 普通 | 普通 | 9 | 0.14 | 20 | 29 | 140 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校【定時】 | 普通 | 昼間 | 32 | 0.37 | 49 | 81 | 132 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立橘高校【定時】 | 普通 | 普通 | 12 | 0.10 | 7 | 19 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立高津高校【定時】 | 普通 | 普通 | 6 | 0.21 | 15 | 21 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定時】 | 工業 | 工業 | 5 | 0.06 | 9 | 14 | 140 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定時】 | 機械 | 6 | 定時制 | 一般募集 | |||||
| 神奈川工業高校【定時】 | 建設 | 1 | 定時制 | 一般募集 | |||||
| 神奈川工業高校【定時】 | 電気 | 7 | 定時制 | 一般募集 | |||||
| 小田原城北工業高校【定時】 | 工業 | 機電 | 2 | 0.11 | 4 | 6 | 35 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校【定時】 | 工業 | ク工 | 5 | 0.14 | 5 | 10 | 35 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校【定時】 | 商業 | 商業 | 3 | 0.03 | 1 | 4 | 35 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校【定時】 | 普通 | 普通 | 55 | 0.43 | 114 | 169 | 266 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校【定時】 | 午前 | 112 | 定時制 | 一般募集 | |||||
| 横浜明朋高校【定時】 | 午後 | 57 | 定時制 | 一般募集 | |||||
| 県立川崎高校【定時】 | 普通 | 普通 | 45 | 0.61 | 43 | 88 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 湘南高校【定時】 | 普通 | 普通 | 5 | 0.26 | 18 | 23 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 高浜高校【定時】 | 普通 | 普通 | 13 | 0.33 | 23 | 36 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原高校【定時】 | 普通 | 普通 | 5 | 0.21 | 15 | 20 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校【定時】 | 普通 | 普通 | 7 | 0.52 | 55 | 62 | 105 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校【定時】 | 普通 | 普通 | 56 | 0.60 | 157 | 213 | 260 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校【定時】 | 午前 | 112 | 定時制 | 一般募集 | |||||
| 相模向陽館高校【定時】 | 午後 | 101 | 定時制 | 一般募集 | |||||
| 磯子工業高校【定時】 | 総合 | 総合 | 9 | 0.04 | 3 | 12 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校【定時】 | 総合 | 総合 | -4 | 0.11 | 8 | 4 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 秦野総合高校【定時】 | 総合 | 総合 | 1 | 0.10 | 7 | 8 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校【定時】 | 総合 | 総合 | 15 | 0.23 | 24 | 39 | 105 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定時】 | 総合 | 総合 | 123 | 0.55 | 193 | 316 | 350 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定時】 | Ⅰ部 | 131 | 定時制 | 一般募集 | |||||
| 横浜総合高校【定時】 | Ⅱ部 | 141 | 定時制 | 一般募集 | |||||
| 横浜総合高校【定時】 | Ⅲ部 | 44 | 定時制 | 一般募集 | |||||
| 横須賀総合高校【定時】 | 総合 | 総合 | 12 | 0.40 | 28 | 40 | 70 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜修悠館高校【通信】 | 普通 | 普通 | 168 | 0.19 | 233 | 401 | 1,250 | 通信制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校【通信】 | 普通 | 普通 | 67 | 0.21 | 58 | 125 | 270 | 通信制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校【帰国】 | 国際 | 国際 | 9 | 0.60 | 6 | 15 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 本体 | 5 | 0.55 | 11 | 16 | 20 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | IB | IB | 3 | 1.00 | 5 | 8 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
