神奈川県公立高校入試における暫定倍率の比較です。
- 2026 年度入試(2025 年 10 月 20 日時点)と
- 2025 年度入試(2024 年 10 月 20 日時点)と
で、各高校・学科・コース等への希望者数を比べています。
目次
神奈川県公立高校倍率 希望者数 2025 VS 2026
| 高校名 | ◆ | 差 (A-B) | 希望 2025 (A) | 希望 2026 (B) |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 38 | 334 | 372 |
| 港北高校 | 普通 | 3 | 504 | 507 |
| 岸根高校 | 普通 | -69 | 649 | 580 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | -12 | 908 | 896 |
| 城郷高校 | 普通 | -26 | 347 | 321 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 7 | 329 | 336 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | -18 | 127 | 109 |
| 新羽高校 | 普通 | 0 | 473 | 473 |
| 市立東高校 | 普通 | -60 | 436 | 376 |
| 川和高校 | 普通 | 84 | 526 | 610 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | -7 | 629 | 622 |
| 霧が丘高校 | 普通 | -81 | 382 | 301 |
| 白山高校 | 普通 | -51 | 237 | 186 |
| 荏田高校 | 普通 | -9 | 515 | 506 |
| 新栄高校 | 普通 | -40 | 274 | 234 |
| 元石川高校 | 普通 | -56 | 541 | 485 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 44 | 578 | 622 |
| 旭高校 | 普通 | -34 | 313 | 279 |
| 二俣川高校 | 普通 | 31 | 62 | 93 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | -2 | 215 | 213 |
| 松陽高校 | 普通 | 51 | 301 | 352 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 22 | 320 | 342 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 48 | 443 | 491 |
| 光陵高校 | 普通 | 33 | 292 | 325 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 40 | 246 | 286 |
| 上矢部高校 | 普通 | -32 | 294 | 262 |
| 舞岡高校 | 普通 | -3 | 360 | 357 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | -56 | 209 | 153 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | -8 | 438 | 430 |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 4 | 439 | 443 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 6 | 46 | 52 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | -94 | 493 | 399 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 24 | 436 | 460 |
| 柏陽高校 | 普通 | 32 | 518 | 550 |
| 金井高校 | 普通 | -5 | 381 | 376 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | -20 | 281 | 261 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | -9 | 605 | 596 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 72 | 349 | 421 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | -14 | 356 | 342 |
| 釜利谷高校 | 普通 | -45 | 165 | 120 |
| 市立金沢高校 | 普通 | -74 | 646 | 572 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 20 | 359 | 379 |
| 新城高校 | 普通 | 32 | 648 | 680 |
| 住吉高校 | 普通 | -23 | 569 | 546 |
| 大師高校 | 普通 | -10 | 123 | 113 |
| 市立幸高校 | 普通 | 54 | 242 | 296 |
| 市立橘高校 | 普通 | -44 | 515 | 471 |
| 多摩高校 | 普通 | -81 | 654 | 573 |
| 生田東高校 | 普通 | 31 | 246 | 277 |
| 生田高校 | 普通 | 0 | 463 | 463 |
| 川崎北高校 | 普通 | 23 | 246 | 269 |
| 百合丘高校 | 普通 | 6 | 304 | 310 |
| 菅高校 | 普通 | -83 | 199 | 116 |
| 麻生高校 | 普通 | -15 | 241 | 226 |
| 市立高津高校 | 普通 | -1 | 474 | 473 |
| 上溝高校 | 普通 | -21 | 455 | 434 |
| 相模原高校 | 普通 | -15 | 321 | 306 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 25 | 275 | 300 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 48 | 385 | 433 |
| 相模原城山高校 | 普通 | -24 | 238 | 214 |
| 上溝南高校 | 普通 | -58 | 421 | 363 |
| 橋本高校 | 普通 | 39 | 359 | 398 |
| 相模田名高校 | 普通 | -29 | 239 | 210 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | -60 | 372 | 312 |
| 津久井高校 | 普通 | -35 | 76 | 41 |
| 横須賀高校 | 普通 | -40 | 341 | 301 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 47 | 304 | 351 |
| 追浜高校 | 普通 | -60 | 376 | 316 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 32 | 241 | 273 |
| 横須賀南高校 | 普通 | -25 | 136 | 111 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 32 | 328 | 360 |
| 三浦初声高校 | 普通 | -26 | 105 | 79 |
| 鎌倉高校 | 普通 | -69 | 629 | 560 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 24 | 642 | 666 |
| 大船高校 | 普通 | 42 | 398 | 440 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | -41 | 337 | 296 |
| 湘南高校 | 普通 | -69 | 901 | 832 |
| 藤沢西高校 | 普通 | -69 | 694 | 625 |
| 湘南台高校 | 普通 | -17 | 406 | 389 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | -46 | 445 | 399 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | -28 | 511 | 483 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 79 | 280 | 359 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | -5 | 434 | 429 |
| 寒川高校 | 普通 | 0 | 101 | 101 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 7 | 340 | 347 |
| 高浜高校 | 普通 | 9 | 256 | 265 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | -8 | 133 | 125 |
| 大磯高校 | 普通 | 34 | 357 | 391 |
| 二宮高校 | 普通 | -64 | 161 | 97 |
| 秦野高校 | 普通 | -1 | 312 | 311 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 0 | 256 | 256 |
| 伊志田高校 | 普通 | -46 | 361 | 315 |
| 伊勢原高校 | 普通 | -65 | 345 | 280 |
| 小田原高校 | 普通 | -24 | 435 | 411 |
| 西湘高校 | 普通 | -18 | 396 | 378 |
| 小田原東高校 | 普通 | -29 | 107 | 78 |
| 小田原北高校(大井高校) | 普通 | 29 | 45 | 74 |
| 足柄高校 | 普通 | 25 | 211 | 236 |
| 山北高校 | 普通 | -29 | 157 | 128 |
| 厚木高校 | 普通 | -19 | 491 | 472 |
| 厚木王子高校 | 普通 | -15 | 342 | 327 |
| 厚木清南高校 | 普通 | -1 | 211 | 210 |
| 厚木北高校 | 普通 | 33 | 276 | 309 |
| 厚木西高校 | 普通 | -27 | 204 | 177 |
| 海老名高校 | 普通 | -8 | 727 | 719 |
| 有馬高校 | 普通 | -7 | 372 | 365 |
| 愛川高校 | 普通 | -19 | 71 | 52 |
| 大和高校 | 普通 | 28 | 445 | 473 |
| 大和南高校 | 普通 | 9 | 321 | 330 |
| 大和東高校 | 普通 | -38 | 220 | 182 |
| 大和西高校 | 普通 | 9 | 319 | 328 |
| 座間高校 | 普通 | 41 | 475 | 516 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 18 | 311 | 329 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | -2 | 181 | 179 |
| 愛川高校【連携】 | 普通 | -5 | 26 | 21 |
| 神奈川総合高校【帰国】 | 普通 | -1 | 6 | 5 |
| 市立東高校【帰国】 | 普通 | -1 | 2 | 1 |
| 新城高校【帰国】 | 普通 | 1 | 3 | 4 |
| 相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 5 | 1 | 6 |
| 鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0 | 0 | 0 |
| 伊志田高校【帰国】 | 普通 | -1 | 1 | 0 |
| 西湘高校【帰国】 | 普通 | -1 | 1 | 0 |
| 新栄高校【在県】 | 普通 | 0 | 7 | 7 |
| 横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 3 | 18 | 21 |
| 県立川崎高校【在県】 | 普通 | 0 | 15 | 15 |
| 大師高校【在県】 | 普通 | -5 | 10 | 5 |
| 橋本高校【在県】 | 普通 | 2 | 6 | 8 |
| 相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 0 | 5 | 5 |
| 高浜高校【在県】 | 普通 | 4 | 5 | 9 |
| 伊勢原高校【在県】 | 普通 | 4 | 3 | 7 |
| 愛川高校【在県】 | 普通 | -4 | 9 | 5 |
| 大和南高校【在県】 | 普通 | 1 | 10 | 11 |
| 城郷高校【インクル】 | 普通 | 5 | 19 | 24 |
| 霧が丘高校【インクル】 | 普通 | -2 | 10 | 8 |
| 白山高校【インクル】 | 普通 | 6 | 10 | 16 |
| 保土ケ谷高校【インクル】 | 普通 | 1 | 7 | 8 |
| 上矢部高校【インクル】 | 普通 | 11 | 9 | 20 |
| 横浜南陵高校【インクル】 | 普通 | 3 | 12 | 15 |
| 川崎北高校【インクル】 | 普通 | 1 | 20 | 21 |
| 菅高校【インクル】 | 普通 | -4 | 10 | 6 |
| 上鶴間高校【インクル】 | 普通 | -1 | 7 | 6 |
| 橋本高校【インクル】 | 普通 | 13 | 12 | 25 |
| 津久井浜高校【インクル】 | 普通 | -2 | 14 | 12 |
| 湘南台高校【インクル】 | 普通 | 3 | 16 | 19 |
| 茅ケ崎高校【インクル】 | 普通 | -3 | 12 | 9 |
| 二宮高校【インクル】 | 普通 | -2 | 16 | 14 |
| 伊勢原高校【インクル】 | 普通 | 8 | 12 | 20 |
| 足柄高校【インクル】 | 普通 | -3 | 18 | 15 |
| 厚木西高校【インクル】 | 普通 | -6 | 19 | 13 |
| 綾瀬高校【インクル】 | 普通 | -3 | 12 | 9 |
| 市立南高校【併設】普通 注3 | 普通 | -6 | 160 | 154 |
| 市立川崎高校【併設】普通 注4 | 普通 | 4 | 114 | 118 |
| 平塚農商高校 | 農業 | 22 | 165 | 187 |
| 相原高校 | 農業 | 10 | 147 | 157 |
| 三浦初声高校 | 農業 | -1 | 17 | 16 |
| 中央農業高校 | 農業 | -10 | 182 | 172 |
| 吉田島高校 | 農業 | -12 | 82 | 70 |
| 神奈川工業高校 | 工業 | -8 | 394 | 386 |
| 商工高校 | 工業 | 6 | 91 | 97 |
| 磯子工業高校 | 工業 | 13 | 131 | 144 |
| 磯子工業高校【在県】 | 工業 | 5 | ||
| 川崎工科高校 | 工業 | 44 | 127 | 171 |
| 向の岡工業高校 | 工業 | -10 | 135 | 125 |
| 横須賀工業高校 | 工業 | 28 | 145 | 173 |
| 平塚工科高校 | 工業 | -28 | 153 | 125 |
| 藤沢工科高校 | 工業 | -37 | 158 | 121 |
| 小田原北高校 | 工業 | 2 | 110 | 112 |
| 川崎総合科学高校 | 工業 | -73 | 272 | 199 |
| 商工高校 | 商業 | -22 | 129 | 107 |
| 平塚農商高校 | 商業 | 21 | 90 | 111 |
| 小田原東高校 | 商業 | 27 | 33 | 60 |
| 相原高校 | 商業 | 10 | 119 | 129 |
| 厚木王子高校 | 商業 | 48 | 130 | 178 |
| 横浜商業高校 | 商業 | -8 | 292 | 284 |
| 市立幸高校 | 商業 | -38 | 118 | 80 |
| 海洋科学高校 | 水産 | -37 | 148 | 111 |
| 吉田島高校 | 家庭 | -4 | 39 | 35 |
| 市立川崎高校 | 家庭 | -19 | 53 | 34 |
| 二俣川高校 | 福祉 | -30 | 48 | 18 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 5 | 29 | 34 |
| 津久井高校 | 福祉 | -1 | 12 | 11 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 4 | 29 | 33 |
| 横浜サイエンス 専門 注3 | 理数 | -4 | 276 | 272 |
| 川崎総合科学高校 | 理数 | 1 | 52 | 53 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 29 | 41 | 70 |
| 横浜商業高校【在県】 | 国際 | -1 | 6 | 5 |
| 市立橘高校 | 国際 | -24 | 68 | 44 |
| 横浜国際高校 | 本体 | -16 | 188 | 172 |
| 横浜国際高校 | 本体 | -6 | 11 | 5 |
| 横浜国際高校 | IB | 7 | 33 | 40 |
| 横浜国際高校 | IB | -2 | 5 | 3 |
| 相模原弥栄高校 | 音楽 | 3 | 42 | 45 |
| 白山高校 | 美術 | -7 | 34 | 27 |
| 上矢部高校 | 美術 | -7 | 41 | 34 |
| 相模原弥栄高校 | 美術 | 8 | 68 | 76 |
| 相模原弥栄高校 | 体育 | -47 | 127 | 80 |
| 厚木北高校 | 体育 | -7 | 55 | 48 |
| 市立橘高校 | 体育 | -28 | 81 | 53 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | -48 | 255 | 207 |
| 神奈川総合高校 | 舞芸 | 7 | 65 | 72 |
| 横浜サイエンス【併設】 | 理数 | 0 | 80 | 80 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 24 | 304 | 328 |
| 鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 4 | 19 | 23 |
| 青葉総合高校(麻生総合高校) | 総合 | 26 | 77 | 103 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 6 | 328 | 334 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 31 | 375 | 406 |
| 藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 4 | 3 | 7 |
| 秦野総合高校 | 総合 | -37 | 207 | 170 |
| 座間総合高校 | 総合 | -25 | 315 | 290 |
| 座間総合高校【在県】 | 総合 | 0 | 12 | 12 |
| みなと総合高校 | 総合 | -124 | 512 | 388 |
| みなと総合高校【在県】 | 総合 | -5 | 12 | 7 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | -45 | 571 | 526 |
| 神奈川工業高校(横浜翠嵐)【定時】 | 普通 | 4 | 7 | 11 |
| 希望ケ丘高校【定時】 | 普通 | -2 | 9 | 7 |
| 県立川崎高校【定時】 | 普通 | -16 | 43 | 27 |
| 横須賀高校【定時】 | 普通 | -4 | 11 | 7 |
| 追浜高校【定時】 | 普通 | 2 | 5 | 7 |
| 高浜高校【定時】 | 普通 | -2 | 23 | 21 |
| 湘南高校【定時】 | 普通 | -3 | 18 | 15 |
| 小田原高校【定時】 | 普通 | -5 | 15 | 10 |
| 厚木清南高校【定時】 | 普通 | -18 | 55 | 37 |
| 津久井高校【定時】 | 普通 | -5 | 8 | 3 |
| 横浜明朋高校【定時】 | 普通 | -4 | 114 | 110 |
| 横浜明朋高校【定時】【在県】 | 普通 | 2 | 9 | 11 |
| 相模向陽館高校【定時】 | 普通 | -51 | 157 | 106 |
| 相模向陽館高校【定時】【在県】 | 普通 | -1 | 7 | 6 |
| 市立戸塚高校【定時】 | 普通 | -8 | 20 | 12 |
| 市立川崎高校【定時】 | 普通 | 14 | 49 | 63 |
| 市立川崎高校【定時】【在県】 | 普通 | 3 | 4 | 7 |
| 市立橘高校【定時】 | 普通 | 6 | 7 | 13 |
| 市立高津高校【定時】 | 普通 | -7 | 15 | 8 |
| 神奈川工業高校【定時】 | 工業 | -3 | 9 | 6 |
| 小田原北高校【定時】 | 工業 | -1 | 4 | 3 |
| 川崎総合科学高校【定時】 | 工業 | 2 | 5 | 7 |
| 川崎総合科学高校【定時】 | 商業 | 1 | 1 | 2 |
| 神奈川総合産業高校【定時】 | 総合 | -10 | 24 | 14 |
| 横浜総合高校【定時】 | 総合 | -7 | 193 | 186 |
| 横浜総合高校【定時】【在県】 | 総合 | 4 | 10 | 14 |
| 横須賀総合高校【定時】 | 総合 | 6 | 28 | 34 |
| 横浜修悠館高校【通信】 | 普通 | 32 | 233 | 265 |
| 厚木清南高校【通信】 | 普通 | 27 | 58 | 85 |
広告
関連記事
神奈川県公立高校倍率 2026 暫定倍率 VS 2025 暫定倍率
https://kanagaku.com/archives/81143
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】参考文献
- 【暫定倍率 2026】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果
https://kanagaku.com/archives/81057 - 【暫定倍率 2025】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果
https://kanagaku.com/archives/75258





