進学研究会が平成27年8月30日に実施した「都立そっくりもぎ」の結果が返ってきています。今回の模擬試験の偏差値換算表・教科別平均点・標準偏差はそれぞれ以下の通りです。
※ 都立そっくりもぎは「都立高校を第一志望にしている受験生」を対象とした模擬試験です。
目次
偏差値換算表
偏差値 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 3科計 | 5科計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 98 | 95 | 298 | 496 | |||
75 | 95 | 94 | 100 | 292 | 487 | ||
74 | 94 | 93 | 98 | 100 | 287 | 479 | |
73 | 93 | 92 | 100 | 97 | 98 | 281 | 470 |
72 | 92 | 96 | 96 | 276 | 461 | ||
71 | 91 | 90 | 99 | 95 | 95 | 271 | 453 |
70 | 90 | 89 | 97 | 94 | 94 | 266 | 444 |
69 | 88 | 87 | 96 | 92 | 93 | 261 | 436 |
68 | 86 | 85 | 95 | 90 | 91 | 255 | 427 |
67 | 85 | 83 | 94 | 88 | 90 | 250 | 418 |
66 | 83 | 81 | 92 | 96 | 88 | 245 | 410 |
65 | 81 | 79 | 90 | 85 | 86 | 240 | 401 |
64 | 79 | 77 | 88 | 83 | 84 | 235 | 393 |
63 | 77 | 75 | 86 | 80 | 82 | 229 | 384 |
62 | 76 | 73 | 84 | 78 | 80 | 224 | 375 |
61 | 74 | 72 | 82 | 76 | 78 | 219 | 367 |
60 | 72 | 70 | 80 | 75 | 76 | 214 | 358 |
59 | 70 | 68 | 78 | 73 | 74 | 209 | 350 |
58 | 69 | 66 | 76 | 70 | 72 | 203 | 341 |
57 | 67 | 64 | 72 | 68 | 70 | 198 | 332 |
56 | 65 | 62 | 70 | 66 | 68 | 193 | 324 |
55 | 63 | 60 | 68 | 65 | 66 | 188 | 315 |
54 | 62 | 58 | 66 | 63 | 64 | 183 | 307 |
53 | 60 | 56 | 64 | 60 | 62 | 177 | 298 |
52 | 58 | 54 | 62 | 58 | 60 | 172 | 289 |
51 | 56 | 52 | 60 | 56 | 58 | 167 | 281 |
50 | 55 | 51 | 58 | 55 | 57 | 162 | 272 |
49 | 53 | 49 | 56 | 53 | 56 | 157 | 264 |
48 | 51 | 47 | 54 | 51 | 54 | 151 | 255 |
47 | 49 | 45 | 52 | 50 | 52 | 146 | 246 |
46 | 48 | 43 | 50 | 48 | 50 | 141 | 238 |
45 | 46 | 41 | 48 | 45 | 48 | 136 | 229 |
44 | 44 | 39 | 46 | 43 | 46 | 131 | 221 |
43 | 42 | 37 | 44 | 41 | 44 | 125 | 212 |
42 | 41 | 35 | 40 | 40 | 42 | 120 | 203 |
41 | 39 | 33 | 38 | 38 | 40 | 115 | 195 |
40 | 37 | 31 | 36 | 35 | 38 | 110 | 186 |
39 | 35 | 30 | 34 | 33 | 36 | 105 | 178 |
38 | 33 | 28 | 32 | 31 | 34 | 99 | 169 |
37 | 32 | 26 | 30 | 30 | 32 | 94 | 160 |
36 | 30 | 24 | 28 | 28 | 30 | 89 | 152 |
35 | 28 | 22 | 26 | 25 | 28 | 84 | 143 |
34 | 26 | 20 | 24 | 23 | 26 | 79 | 135 |
33 | 25 | 18 | 22 | 21 | 24 | 73 | 126 |
32 | 23 | 16 | 20 | 20 | 22 | 68 | 117 |
31 | 21 | 14 | 18 | 18 | 20 | 63 | 109 |
30 | 19 | 12 | 16 | 16 | 18 | 58 | 100 |
29 | 18 | 10 | 14 | 15 | 16 | 53 | 92 |
28 | 16 | 12 | 14 | 15 | 47 | 83 | |
27 | 14 | 7 | 10 | 13 | 14 | 42 | 74 |
26 | 12 | 5 | 8 | 11 | 12 | 37 | 66 |
25 | 11 | 6 | 10 | 10 | 32 | 57 |
※ 数字は、その偏差値における下限得点です。
教科別平均点
- 国語: 55
- 数学: 51
- 英語: 58
- 社会: 55
- 理科: 57
- 3科計: 164
- 5科計: 276
標準偏差
- 3科標準偏差: 52.00
- 5科標準偏差: 86.00