進学研究会が平成27年7月に実施した「都立Vもぎ」の結果が返ってきています。今回の模擬試験の偏差値換算表・教科別平均点・標準偏差はそれぞれ以下の通りです。
※ 都立Vもぎは「都立高校を第一志望にしている受験生」を対象とした模擬試験です。
目次
偏差値換算表
国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 3科計 | 5科計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 498 | ||||||
75 | 98 | 100 | 100 | 490 | |||
74 | 95 | 97 | 298 | 481 | |||
73 | 94 | 97 | 96 | 293 | 472 | ||
72 | 92 | 100 | 96 | 93 | 288 | 464 | |
71 | 90 | 98 | 93 | 91 | 282 | 455 | |
70 | 88 | 100 | 92 | 89 | 277 | 446 | |
69 | 87 | 95 | 99 | 90 | 87 | 271 | 437 |
68 | 85 | 93 | 98 | 88 | 85 | 266 | 429 |
67 | 83 | 90 | 86 | 83 | 261 | 420 | |
66 | 82 | 88 | 96 | 84 | 81 | 255 | 411 |
65 | 80 | 94 | 82 | 79 | 250 | 403 | |
64 | 78 | 85 | 92 | 80 | 77 | 244 | 394 |
63 | 77 | 83 | 88 | 79 | 75 | 239 | 385 |
62 | 75 | 80 | 86 | 77 | 73 | 234 | 377 |
61 | 73 | 78 | 84 | 75 | 71 | 228 | 368 |
60 | 72 | 82 | 73 | 69 | 223 | 359 | |
59 | 70 | 75 | 80 | 71 | 67 | 217 | 350 |
58 | 68 | 73 | 78 | 69 | 65 | 212 | 342 |
57 | 66 | 70 | 76 | 68 | 63 | 207 | 333 |
56 | 65 | 68 | 72 | 66 | 61 | 201 | 324 |
55 | 63 | 70 | 64 | 59 | 196 | 316 | |
54 | 61 | 65 | 68 | 62 | 57 | 190 | 307 |
53 | 60 | 63 | 66 | 60 | 55 | 185 | 298 |
52 | 58 | 60 | 64 | 58 | 53 | 180 | 290 |
51 | 56 | 58 | 62 | 56 | 51 | 174 | 281 |
50 | 55 | 60 | 55 | 50 | 169 | 272 | |
49 | 53 | 55 | 56 | 53 | 47 | 163 | 263 |
48 | 51 | 53 | 54 | 51 | 45 | 158 | 255 |
47 | 50 | 50 | 52 | 49 | 43 | 153 | 246 |
46 | 48 | 48 | 50 | 47 | 41 | 147 | 237 |
45 | 46 | 48 | 45 | 39 | 142 | 229 | |
44 | 45 | 45 | 44 | 43 | 37 | 136 | 220 |
43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 35 | 131 | 211 |
42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 33 | 126 | 203 |
41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 31 | 120 | 194 |
40 | 38 | 36 | 36 | 29 | 115 | 185 | |
39 | 36 | 35 | 34 | 34 | 27 | 109 | 176 |
38 | 34 | 33 | 32 | 32 | 25 | 104 | 168 |
37 | 33 | 30 | 28 | 31 | 23 | 99 | 159 |
36 | 31 | 28 | 26 | 29 | 21 | 93 | 150 |
35 | 29 | 24 | 27 | 19 | 88 | 142 | |
34 | 28 | 25 | 22 | 25 | 17 | 82 | 133 |
33 | 26 | 23 | 20 | 23 | 15 | 77 | 124 |
32 | 24 | 20 | 18 | 21 | 13 | 72 | 116 |
31 | 23 | 18 | 16 | 19 | 11 | 66 | 107 |
30 | 21 | 12 | 18 | 9 | 61 | 98 | |
29 | 19 | 15 | 10 | 16 | 7 | 55 | 89 |
28 | 17 | 13 | 8 | 14 | 6 | 50 | 81 |
27 | 16 | 10 | 6 | 12 | 3 | 45 | 72 |
26 | 14 | 8 | 4 | 10 | 39 | 63 | |
25 | 12 | 0 | 8 | 0 | 34 | 55 |
※ 数字は、その偏差値における下限得点です。
教科別平均点
- 国語: 55
- 数学: 57
- 英語: 59
- 社会: 55
- 理科: 50
- 3科計: 171
- 5科計: 276
標準偏差
- 3科標準偏差: 54.00
- 5科標準偏差: 87.00