2026(令和8)年度 神奈川県公立高校入試「共通選抜」一般募集における、第1次選考基準です。
広告
目次
神奈川県公立高校入試 2026
第1次選考基準
学校名 | ◆ | 内申 (f) | 学力 (g1) | 特色 (i1) | 重点化 | 特色検査 | 課程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 3 | 7 | 3 | - | 自己表現 | 全日制 |
城郷高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
港北高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
新羽高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
岸根高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
霧が丘高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
白山高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | - | 全日制 |
市ケ尾高校 | 普通 | 5 | 5 | - | ○ | - | 全日制 |
元石川高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
川和高校 | 普通 | 4 | 6 | 1 | - | 自己表現 | 全日制 |
荏田高校 | 普通 | 6 | 4 | - | ○ | - | 全日制 |
新栄高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 4 | 6 | 1 | - | 自己表現 | 全日制 |
二俣川高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
旭高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
松陽高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
横浜瀬谷高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横浜平沼高校 | 普通 | 5 | 5 | 1 | - | 自己表現 | 全日制 |
光陵高校 | 普通 | 4 | 6 | 1 | - | 自己表現 | 全日制 |
保土ケ谷高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | - | 全日制 |
舞岡高校 | 普通 | 5 | 5 | 3 | - | 面接 | 全日制 |
上矢部高校 | 普通 | 5 | 5 | 2 | - | 面接 | 全日制 |
金井高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横浜南陵高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
柏陽高校 | 普通 | 3 | 7 | 2 | - | 自己表現 | 全日制 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 4 | 6 | 2 | - | 自己表現 | 全日制 |
横浜立野高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
市立桜丘高校 | 普通 | 3 | 7 | - | - | - | 全日制 |
市立金沢高校 | 普通 | 3 | 7 | - | ○ | - | 全日制 |
新城高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
住吉高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
川崎北高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
多摩高校 | 普通 | 4 | 6 | 2 | - | 自己表現 | 全日制 |
生田高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
百合丘高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
生田東高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
菅高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
麻生高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
市立橘高校 | 普通 | 4 | 6 | 2 | - | 面接 | 全日制 |
市立高津高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
市立幸高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横須賀高校 | 普通 | 3 | 7 | 1 | ○ | 自己表現 | 全日制 |
横須賀大津高校 | 普通 | 4 | 6 | - | ○ | - | 全日制 |
追浜高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
津久井浜高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
逗子葉山高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
鎌倉高校 | 普通 | 4 | 6 | 1 | - | 自己表現 | 全日制 |
七里ガ浜高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
大船高校 | 普通 | 3 | 7 | - | ○ | - | 全日制 |
湘南高校 | 普通 | 4 | 6 | 2 | - | 自己表現 | 全日制 |
藤沢西高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
湘南台高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 4 | 6 | 1 | - | 自己表現 | 全日制 |
鶴嶺高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
寒川高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | - | 全日制 |
平塚江南高校 | 普通 | 3 | 7 | 1 | - | 自己表現 | 全日制 |
高浜高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
大磯高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
二宮高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
秦野高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
伊勢原高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
伊志田高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
小田原東高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
西湘高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
足柄高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
山北高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
厚木高校 | 普通 | 4 | 6 | 2 | - | 自己表現 | 全日制 |
厚木王子高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
厚木北高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
厚木西高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
海老名高校 | 普通 | 3 | 7 | - | - | - | 全日制 |
有馬高校 | 普通 | 5 | 5 | - | ○ | - | 全日制 |
愛川高校 | 普通 | 6 | 4 | 2 | - | 面接 | 全日制 |
大和高校 | 普通 | 4 | 6 | 1 | - | 自己表現 | 全日制 |
大和南高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
大和西高校 | 普通 | 4 | 6 | - | ○ | - | 全日制 |
座間高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
綾瀬高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
綾瀬西高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
麻溝台高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
上鶴間高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
上溝高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
相模原高校 | 普通 | 5 | 5 | 1 | - | 自己表現 | 全日制 |
上溝南高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
橋本高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
相模田名高校 | 普通 | 7 | 3 | - | - | - | 全日制 |
津久井高校☆ | 普通 | 6 | 4 | 3 | - | 自己表現 | 全日制 |
平塚農商高校 | 都農 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
平塚農商高校 | 環境 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
平塚農商高校 | 食品 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
平塚農商高校 | 農業 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
相原高校 | 畜産 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
相原高校 | 食品 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
相原高校 | 環境 | 5 | 5 | - | ○ | - | 全日制 |
中央農業高校 | 園芸 | 5 | 5 | 2 | - | 面接 | 全日制 |
中央農業高校 | 畜産 | 5 | 5 | 2 | - | 面接 | 全日制 |
中央農業高校 | 農業 | 5 | 5 | 2 | - | 面接 | 全日制 |
神奈川工業高校 | 機械 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
神奈川工業高校 | 建設 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
神奈川工業高校 | 電気 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
神奈川工業高校☆ | デザ | 5 | 5 | 5 | ○ | 実技 | 全日制 |
商工高校☆ | 技術 | 6 | 4 | 3 | - | 面接 | 全日制 |
磯子工業高校 | 機械 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
磯子工業高校 | 電気 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
磯子工業高校 | 建設 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
磯子工業高校 | 化学 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
川崎工科高校 | 技術 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
向の岡工業高校 | 機械 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
向の岡工業高校 | 建設 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
向の岡工業高校 | 電気 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
横須賀工業高校 | 機械 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横須賀工業高校 | 電気 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横須賀工業高校 | 建設 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横須賀工業高校 | 化学 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
平塚工科高校 | 技術 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
藤沢工科高校 | 技術 | 6 | 4 | 3 | ○ | 面接 | 全日制 |
小田原城北工業高校・大井高校* | 機械 | 6 | 4 | - | ○ | - | 全日制 |
小田原城北工業高校・大井高校* | 建設 | 6 | 4 | - | ○ | - | 全日制 |
小田原城北工業高校・大井高校* | 電気 | 6 | 4 | - | ○ | - | 全日制 |
小田原城北工業高校・大井高校* | デザ | 6 | 4 | - | ○ | - | 全日制 |
川崎総合科学高校 | 情報 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
川崎総合科学高校 | 電気 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
川崎総合科学高校 | 電子 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
川崎総合科学高校☆ | 建設 | 5 | 5 | 3 | - | 自己表現 | 全日制 |
川崎総合科学高校☆ | デザ | 5 | 5 | 4 | ○ | 実技 | 全日制 |
商工高校☆ | ビジ | 6 | 4 | 3 | - | 面接 | 全日制 |
平塚農商高校 | ビジ | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
小田原東高校 | ビジ | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
相原高校 | ビジ | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
厚木王子高校 | ビジ | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横浜商業高校 | 商業 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横浜商業高校 | スポ | 5 | 5 | 5 | ○ | 実技 | 全日制 |
市立幸高校 | ビジ | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
海洋科学高校 | 船舶 | 5 | 5 | 2 | - | 自己表現 | 全日制 |
海洋科学高校 | 水産 | 5 | 5 | 2 | - | 自己表現 | 全日制 |
海洋科学高校 | 無線 | 5 | 5 | 2 | - | 自己表現 | 全日制 |
海洋科学高校 | 生物 | 5 | 5 | 2 | - | 自己表現 | 全日制 |
市立川崎高校 | 生活 | 6 | 4 | 5 | ○ | 面接 | 全日制 |
二俣川高校 | 福祉 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横須賀南高校 | 福祉 | 5 | 5 | 2 | - | 面接 | 全日制 |
津久井高校☆ | 福祉 | 6 | 4 | 3 | - | 自己表現 | 全日制 |
市立川崎高校 | 福祉 | 6 | 4 | 5 | - | 面接 | 全日制 |
川崎総合科学高校 | 科学 | 4 | 6 | - | ○ | - | 全日制 |
厚木北高校※ | スポ | 5 | 5 | 5 | - | 実技面接※ | 全日制 |
市立橘高校 | スポ | 5 | 5 | 5 | - | 実技 | 全日制 |
白山高校☆ | 美術 | 6 | 4 | 4 | ○ | 実技 | 全日制 |
上矢部高校☆※ | 美術 | 7 | 3 | 5 | ○ | 実技面接※ | 全日制 |
横浜商業高校 | 国際 | 5 | 5 | 2 | ○ | 面接 | 全日制 |
市立橘高校 | 国際 | 4 | 6 | 2 | ○ | 面接 | 全日制 |
神奈川総合高校 | 個性 | 3 | 7 | - | ○ | - | 全日制 |
神奈川総合高校★ | 国際 | 4 | 6 | 2 | ○ | 自己表現 | 全日制 |
横浜緑園高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 6 | 4 | - | ○ | - | 全日制 |
横浜清陵高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
横浜栄高校 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 全日制 |
県立川崎高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
大師高校 | 普通 | 5 | 5 | - | ○ | - | 全日制 |
三浦初声高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
藤沢清流高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
平塚湘風高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
小田原高校 | 普通 | 4 | 6 | 2 | - | 自己表現 | 全日制 |
厚木清南高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
相模原城山高校 | 普通 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
相模原弥栄高校 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
市立東高校 | 普通 | 4 | 6 | - | ○ | - | 全日制 |
市立戸塚高校 | 一般 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
市立戸塚高校 | 音楽 | 5 | 5 | 4 | - | 実技 | 全日制 |
鶴見総合高校 | 総合 | 6 | 4 | - | ○ | - | 全日制 |
金沢総合高校 | 総合 | 5 | 5 | - | ○ | - | 全日制 |
藤沢総合高校 | 総合 | 5 | 5 | - | ○ | - | 全日制 |
秦野総合高校 | 総合 | 5 | 5 | - | ○ | - | 全日制 |
座間総合高校 | 総合 | 5 | 5 | - | ○ | - | 全日制 |
みなと総合高校 | 総合 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
横須賀総合高校 | 総合 | 5 | 5 | - | - | - | 全日制 |
三浦初声高校 | 農業 | 6 | 4 | - | - | - | 全日制 |
吉田島高校 | 農業 | 6 | 4 | 2 | - | 面接 | 全日制 |
吉田島高校 | 食品 | 6 | 4 | 2 | - | 面接 | 全日制 |
吉田島高校 | 環境 | 6 | 4 | 2 | - | 面接 | 全日制 |
吉田島高校 | 生活 | 6 | 4 | 2 | ○ | 面接 | 全日制 |
横浜サイエンス | 理数 | 3 | 7 | 2 | ○ | 自己表現 | 全日制 |
相模原弥栄高校 | スポ | 5 | 5 | 5 | ○ | 実技 | 全日制 |
相模原弥栄高校☆ | 音楽 | 5 | 5 | 5 | ○ | 実技 | 全日制 |
相模原弥栄高校☆ | 美術 | 5 | 5 | 5 | ○ | 実技 | 全日制 |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 4 | 6 | - | ○ | - | 全日制 |
神奈川総合高校★※ | 舞台 | 4 | 6 | 4 | - | 自己表現実技※ | 全日制 |
横浜国際高校 | 本体 | 4 | 6 | 1 | ○ | 自己表現 | 全日制 |
横浜国際高校 | IB | 4 | 6 | 2 | ○ | 自己表現 | 全日制 |
希望ケ丘高校【定時制】 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 定時制 |
横須賀高校【定時制】 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 定時制 |
追浜高校【定時制】 | 普通 | 5 | 5 | 5 | - | 面接 | 定時制 |
津久井高校【定時制】 | 普通 | 5 | 5 | 3 | - | 面接 | 定時制 |
市立戸塚高校【定時制】 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 定時制 |
市立川崎高校【定時制】 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 定時制 |
市立橘高校【定時制】 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 定時制 |
市立高津高校【定時制】 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 定時制 |
小田原城北工業高校・大井高校*【定時制】 | 機電 | 5 | 5 | - | - | - | 定時制 |
川崎総合科学高校【定時制】 | 工学 | 5 | 5 | 5 | - | 面接 | 定時制 |
川崎総合科学高校【定時制】 | 商業 | 5 | 5 | 5 | - | 面接 | 定時制 |
神奈川工業高校【定時制】 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 定時制 |
県立川崎高校【定時制】 | 普通 | 5 | 5 | - | - | - | 定時制 |
湘南高校【定時制】 | 普通 | 3 | 7 | 5 | - | 面接 | 定時制 |
高浜高校【定時制】 | 普通 | 4 | 6 | 5 | - | 面接 | 定時制 |
小田原高校【定時制】 | 普通 | 4 | 6 | 5 | - | 面接 | 定時制 |
厚木清南高校【定時制】 | 普通 | 6 | 4 | - | - | - | 定時制 |
神奈川総合産業高校【定時制】 | 普通 | 4 | 6 | - | - | - | 定時制 |
横浜総合高校【定時制】 | Ⅰ部 | 4 | 6 | 4 | - | 面接 | 定時制 |
横浜総合高校【定時制】 | Ⅱ部 | 4 | 6 | 4 | - | 面接 | 定時制 |
横浜総合高校【定時制】 | Ⅲ部 | 4 | 6 | 4 | - | 面接 | 定時制 |
横須賀総合高校【定時制】 | 総合 | 5 | 5 | 5 | - | 面接 | 定時制 |
神奈川工業高校【定時制】 | 機械 | 5 | 5 | - | - | - | 定時制 |
神奈川工業高校【定時制】 | 建設 | 5 | 5 | - | - | - | 定時制 |
神奈川工業高校【定時制】 | 電気 | 5 | 5 | - | - | - | 定時制 |
※ ハイフンは「-」。
広告
重点化の内容
学校名 | ◆ | 重点化の内容 | 課程 |
---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | - | 全日制 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | - | 全日制 |
城郷高校 | 普通 | - | 全日制 |
港北高校 | 普通 | - | 全日制 |
新羽高校 | 普通 | - | 全日制 |
岸根高校 | 普通 | - | 全日制 |
霧が丘高校 | 普通 | - | 全日制 |
白山高校 | 普通 | - | 全日制 |
市ケ尾高校 | 普通 | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) | 全日制 |
元石川高校 | 普通 | - | 全日制 |
川和高校 | 普通 | - | 全日制 |
荏田高校 | 普通 | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) | 全日制 |
新栄高校 | 普通 | - | 全日制 |
希望ケ丘高校 | 普通 | - | 全日制 |
二俣川高校 | 普通 | - | 全日制 |
旭高校 | 普通 | - | 全日制 |
松陽高校 | 普通 | - | 全日制 |
横浜瀬谷高校 | 普通 | - | 全日制 |
横浜平沼高校 | 普通 | - | 全日制 |
光陵高校 | 普通 | - | 全日制 |
保土ケ谷高校 | 普通 | - | 全日制 |
舞岡高校 | 普通 | - | 全日制 |
上矢部高校 | 普通 | - | 全日制 |
金井高校 | 普通 | - | 全日制 |
横浜南陵高校 | 普通 | - | 全日制 |
柏陽高校 | 普通 | - | 全日制 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | - | 全日制 |
横浜立野高校 | 普通 | - | 全日制 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | - | 全日制 |
市立桜丘高校 | 普通 | - | 全日制 |
市立金沢高校 | 普通 | [学] 英(×1.5),数(×1.2) | 全日制 |
新城高校 | 普通 | - | 全日制 |
住吉高校 | 普通 | - | 全日制 |
川崎北高校 | 普通 | - | 全日制 |
多摩高校 | 普通 | - | 全日制 |
生田高校 | 普通 | - | 全日制 |
百合丘高校 | 普通 | - | 全日制 |
生田東高校 | 普通 | - | 全日制 |
菅高校 | 普通 | - | 全日制 |
麻生高校 | 普通 | - | 全日制 |
市立橘高校 | 普通 | - | 全日制 |
市立高津高校 | 普通 | - | 全日制 |
市立幸高校 | 普通 | - | 全日制 |
横須賀高校 | 普通 | [調] 国,数,英(×2) | 全日制 |
横須賀大津高校 | 普通 | [学] 英(×1.2) | 全日制 |
追浜高校 | 普通 | - | 全日制 |
津久井浜高校 | 普通 | - | 全日制 |
逗子葉山高校 | 普通 | - | 全日制 |
鎌倉高校 | 普通 | - | 全日制 |
七里ガ浜高校 | 普通 | - | 全日制 |
大船高校 | 普通 | [学] 英(×1.5) 国,数のうち点数の高い1教科(×1.5) | 全日制 |
湘南高校 | 普通 | - | 全日制 |
藤沢西高校 | 普通 | - | 全日制 |
湘南台高校 | 普通 | - | 全日制 |
茅ケ崎高校 | 普通 | - | 全日制 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | - | 全日制 |
鶴嶺高校 | 普通 | - | 全日制 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | - | 全日制 |
寒川高校 | 普通 | - | 全日制 |
平塚江南高校 | 普通 | - | 全日制 |
高浜高校 | 普通 | - | 全日制 |
大磯高校 | 普通 | - | 全日制 |
二宮高校 | 普通 | - | 全日制 |
秦野高校 | 普通 | - | 全日制 |
秦野曽屋高校 | 普通 | - | 全日制 |
伊勢原高校 | 普通 | - | 全日制 |
伊志田高校 | 普通 | - | 全日制 |
小田原東高校 | 普通 | - | 全日制 |
西湘高校 | 普通 | - | 全日制 |
足柄高校 | 普通 | - | 全日制 |
山北高校 | 普通 | - | 全日制 |
厚木高校 | 普通 | - | 全日制 |
厚木王子高校 | 普通 | - | 全日制 |
厚木北高校 | 普通 | - | 全日制 |
厚木西高校 | 普通 | - | 全日制 |
海老名高校 | 普通 | - | 全日制 |
有馬高校 | 普通 | [調] 英(×1.2) | 全日制 |
愛川高校 | 普通 | - | 全日制 |
大和高校 | 普通 | - | 全日制 |
大和南高校 | 普通 | - | 全日制 |
大和西高校 | 普通 | [調] 英(×2) | 全日制 |
座間高校 | 普通 | - | 全日制 |
綾瀬高校 | 普通 | - | 全日制 |
綾瀬西高校 | 普通 | - | 全日制 |
麻溝台高校 | 普通 | - | 全日制 |
上鶴間高校 | 普通 | - | 全日制 |
上溝高校 | 普通 | - | 全日制 |
相模原高校 | 普通 | - | 全日制 |
上溝南高校 | 普通 | - | 全日制 |
橋本高校 | 普通 | - | 全日制 |
相模田名高校 | 普通 | - | 全日制 |
津久井高校☆ | 普通 | - | 全日制 |
平塚農商高校 | 都農 | - | 全日制 |
平塚農商高校 | 環境 | - | 全日制 |
平塚農商高校 | 食品 | - | 全日制 |
平塚農商高校 | 農業 | - | 全日制 |
相原高校 | 畜産 | - | 全日制 |
相原高校 | 食品 | - | 全日制 |
相原高校 | 環境 | [調] 美,技・家(×2) | 全日制 |
中央農業高校 | 園芸 | - | 全日制 |
中央農業高校 | 畜産 | - | 全日制 |
中央農業高校 | 農業 | - | 全日制 |
神奈川工業高校 | 機械 | - | 全日制 |
神奈川工業高校 | 建設 | - | 全日制 |
神奈川工業高校 | 電気 | - | 全日制 |
神奈川工業高校☆ | デザ | [調] 美(×2) | 全日制 |
商工高校☆ | 技術 | - | 全日制 |
磯子工業高校 | 機械 | - | 全日制 |
磯子工業高校 | 電気 | - | 全日制 |
磯子工業高校 | 建設 | - | 全日制 |
磯子工業高校 | 化学 | - | 全日制 |
川崎工科高校 | 技術 | - | 全日制 |
向の岡工業高校 | 機械 | - | 全日制 |
向の岡工業高校 | 建設 | - | 全日制 |
向の岡工業高校 | 電気 | - | 全日制 |
横須賀工業高校 | 機械 | - | 全日制 |
横須賀工業高校 | 電気 | - | 全日制 |
横須賀工業高校 | 建設 | - | 全日制 |
横須賀工業高校 | 化学 | - | 全日制 |
平塚工科高校 | 技術 | - | 全日制 |
藤沢工科高校 | 技術 | [調] 美,技・家のうち点数の高い1教科(×2) | 全日制 |
小田原城北工業高校・大井高校* | 機械 | [調] 技・家(×2) | 全日制 |
小田原城北工業高校・大井高校* | 建設 | [調] 技・家(×2) | 全日制 |
小田原城北工業高校・大井高校* | 電気 | [調] 技・家(×2) | 全日制 |
小田原城北工業高校・大井高校* | デザ | [調] 美(×2) | 全日制 |
川崎総合科学高校 | 情報 | - | 全日制 |
川崎総合科学高校 | 電気 | - | 全日制 |
川崎総合科学高校 | 電子 | - | 全日制 |
川崎総合科学高校☆ | 建設 | - | 全日制 |
川崎総合科学高校☆ | デザ | [調] 美(×2) | 全日制 |
商工高校☆ | ビジ | - | 全日制 |
平塚農商高校 | ビジ | - | 全日制 |
小田原東高校 | ビジ | - | 全日制 |
相原高校 | ビジ | - | 全日制 |
厚木王子高校 | ビジ | - | 全日制 |
横浜商業高校 | 商業 | - | 全日制 |
横浜商業高校 | スポ | [調] 保体(×2) | 全日制 |
市立幸高校 | ビジ | - | 全日制 |
海洋科学高校 | 船舶 | - | 全日制 |
海洋科学高校 | 水産 | - | 全日制 |
海洋科学高校 | 無線 | - | 全日制 |
海洋科学高校 | 生物 | - | 全日制 |
市立川崎高校 | 生活 | [調] 国(×1.5),技・家(×2) [学] 国(×2) | 全日制 |
二俣川高校 | 福祉 | - | 全日制 |
横須賀南高校 | 福祉 | - | 全日制 |
津久井高校☆ | 福祉 | - | 全日制 |
市立川崎高校 | 福祉 | - | 全日制 |
川崎総合科学高校 | 科学 | [学] 数,理(×1.5) | 全日制 |
厚木北高校 | スポ | - | 全日制 |
市立橘高校 | スポ | - | 全日制 |
白山高校☆ | 美術 | [調] 美(×2) | 全日制 |
上矢部高校☆ | 美術 | [調] 美(×2) | 全日制 |
横浜商業高校 | 国際 | [調] 英(×2) [学] 英(×2) | 全日制 |
市立橘高校 | 国際 | [調] 英(×2) [学] 英(×2) | 全日制 |
神奈川総合高校 | 個性 | [学] 点数の高い1教科(×2) | 全日制 |
神奈川総合高校★ | 国際 | [学] 英(×2) | 全日制 |
横浜緑園高校 | 普通 | - | 全日制 |
横浜桜陽高校 | 普通 | [調] 点数の高い2教科(×2) | 全日制 |
横浜清陵高校 | 普通 | - | 全日制 |
横浜栄高校 | 普通 | - | 全日制 |
県立川崎高校 | 普通 | - | 全日制 |
大師高校 | 普通 | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) | 全日制 |
三浦初声高校 | 普通 | - | 全日制 |
藤沢清流高校 | 普通 | - | 全日制 |
平塚湘風高校 | 普通 | - | 全日制 |
小田原高校 | 普通 | - | 全日制 |
厚木清南高校 | 普通 | - | 全日制 |
相模原城山高校 | 普通 | - | 全日制 |
相模原弥栄高校 | 普通 | - | 全日制 |
市立東高校 | 普通 | [学] 英(×1.5) | 全日制 |
市立戸塚高校 | 一般 | - | 全日制 |
市立戸塚高校 | 音楽 | - | 全日制 |
鶴見総合高校 | 総合 | [調] 点数の高い1教科(×2) | 全日制 |
金沢総合高校 | 総合 | [調] 点数の高い1教科(×2) | 全日制 |
藤沢総合高校 | 総合 | [調] 点数の高い1教科(×2) | 全日制 |
秦野総合高校 | 総合 | [調] 点数の高い1教科(×2) | 全日制 |
座間総合高校 | 総合 | [調] 英(×2) 英以外の点数の高い1教科(×2) | 全日制 |
みなと総合高校 | 総合 | - | 全日制 |
横須賀総合高校 | 総合 | - | 全日制 |
三浦初声高校 | 農業 | - | 全日制 |
吉田島高校 | 農業 | - | 全日制 |
吉田島高校 | 食品 | - | 全日制 |
吉田島高校 | 環境 | - | 全日制 |
吉田島高校 | 生活 | [調] 技・家(×2) | 全日制 |
横浜サイエンス | 理数 | [調] 英,数,理(×2) [学] 数,理(×2) | 全日制 |
相模原弥栄高校 | スポ | [調] 保体(×2) | 全日制 |
相模原弥栄高校☆ | 音楽 | [調] 音(×2) | 全日制 |
相模原弥栄高校☆ | 美術 | [調] 美(×2) | 全日制 |
神奈川総合産業高校 | 総産 | [調] 英,数,理(×2) | 全日制 |
神奈川総合高校★ | 舞台 | - | 全日制 |
横浜国際高校 | 本体 | [調] 英(×2) [学] 英(×2) | 全日制 |
横浜国際高校 | IB | [学] 英(×2) | 全日制 |
希望ケ丘高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
横須賀高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
追浜高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
津久井高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
市立戸塚高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
市立川崎高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
市立橘高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
市立高津高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
小田原城北工業高校・大井高校*【定時制】 | 機電 | - | 定時制 |
川崎総合科学高校【定時制】 | 工学 | - | 定時制 |
川崎総合科学高校【定時制】 | 商業 | - | 定時制 |
神奈川工業高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
県立川崎高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
湘南高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
高浜高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
小田原高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
厚木清南高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
神奈川総合産業高校【定時制】 | 普通 | - | 定時制 |
横浜総合高校【定時制】 | Ⅰ部 | - | 定時制 |
