神奈川県公立高校入試 2025 で二次募集を実施する高校と、その募集人員との一覧です。
二次募集に志願できるのは、手続きの有無にかかわらず、まだひとつも合格を得ていない場合のみ。
- 募集期間は3月4日(火)から5日(水)まで。
- 志願変更期間は3月6日(木)から7日(金)まで。
神奈川県公立高校入試 2025 二次募集募集人員
| 学校名 | ◆ | 募集 人員 | 課程 | 募集 |
|---|---|---|---|---|
| 二俣川高校 | 普通 | 8 | 全日制 | 一般募集 |
| 菅高校 | 普通 | 12 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻生高校 | 普通 | 4 | 全日制 | 一般募集 |
| 寒川高校 | 普通 | 119 | 全日制 | 一般募集 |
| 二宮高校 | 普通 | 34 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 16 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | 普通 | 28 | 全日制 | 一般募集 |
| 足柄高校 | 普通 | 36 | 全日制 | 一般募集 |
| 山北高校 | 普通 | 19 | 全日制 | 一般募集 |
| 愛川高校 | 普通 | 88 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 10 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模田名高校 | 普通 | 15 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 普通 | 71 | 全日制 | 一般募集 |
| 田奈高校 | 普通 | 61 | 全日制 | 一般募集 |
| 釜利谷高校 | 普通 | 44 | 全日制 | 一般募集 |
| 大井高校 | 普通 | 19 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 畜産 | 1 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 機械 | 16 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 電気 | 7 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 建設 | 5 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 化学 | 28 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎工科高校 | 技術 | 78 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 10 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎工科高校 | 建設 | 13 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 9 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 建設 | 1 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 11 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚工科高校 | 技術 | 48 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 34 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | 建設 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚工科高校 | 電気 | 12 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢工科高校 | デザ | 5 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | ビジ | 27 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | ビジ | 62 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 4 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 3 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 27 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 福祉 | 14 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 8 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 4 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 14 | 全日制 | 一般募集 |
| 大師高校 | 普通 | 57 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 55 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 48 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻生総合高校 | 総合 | 97 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 10 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 農業 | 14 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 農業 | 14 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 食品 | 6 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 環境 | 17 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 生活 | 6 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 昼間 | 49 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校 | 午前 | 25 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校 | 午後 | 76 | 定時制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 48 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校 | 午前 | 20 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校 | 午後 | 34 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校 | Ⅲ部 | 41 | 定時制 | 一般募集 |
| 城郷高校【インクル】 | 普通 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜南陵高校【インクル】 | 普通 | 6 | 全日制 | 特別募集 |
| 保土ケ谷高校【インクル】 | 普通 | 13 | 全日制 | 特別募集 |
| 霧が丘高校【インクル】 | 普通 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
| 白山高校【インクル】 | 普通 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
| 上矢部高校【インクル】 | 普通 | 9 | 全日制 | 特別募集 |
| 川崎北高校【インクル】 | 普通 | 6 | 全日制 | 特別募集 |
| 菅高校【インクル】 | 普通 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
| 橋本高校【インクル】 | 普通 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 上鶴間高校【インクル】 | 普通 | 14 | 全日制 | 特別募集 |
| 津久井浜高校【インクル】 | 普通 | 9 | 全日制 | 特別募集 |
| 茅ケ崎高校【インクル】 | 普通 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
| 厚木西高校【インクル】 | 普通 | 2 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊勢原高校【インクル】 | 普通 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 足柄高校【インクル】 | 普通 | 3 | 全日制 | 特別募集 |
| 綾瀬高校【インクル】 | 普通 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 二宮高校【インクル】 | 普通 | 6 | 全日制 | 特別募集 |
広告
参考文献
- 令和7年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数及び二次募集について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r7gokakusyasu.html - 別紙2「令和7年度神奈川県公立高等学校入学者選抜[共通選抜二次募集]の概要」(PDF:403KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/118555/bessi2.pdf - 別紙3「令和7年度神奈川県公立高等学校入学者選抜[インクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集]の概要」(PDF:137KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/118555/bessi3.pdf




