2024 年 12 月 22 日(日)に試験が行われる神奈川大学 給費生試験の暫定倍率です。2024 年 12 ⽉6⽇(⾦)現在。
神奈川大学 給費生試験 2025 暫定倍率 12/06
学部 | 学科 | 暫定 倍率 (B/A) | 昨年比 (B/C) | 昨年差 (B-C) | 入学 定員 (A) | 志願 者数 (B) | 昨年度 志願者数 (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 法律 | 1.60 | 1.00 | 0 | 400 | 640 | 640 |
法 | 自治行政 | 1.26 | 0.93 | -20 | 200 | 252 | 272 |
経済 | 経済 現代経済 | 1.76 | 1.10 | 94 | 580 | 1,020 | 926 |
経済 | 経済 経済分析 | 1.79 | 1.28 | 27 | 70 | 125 | 98 |
経済 | 現代ビジネス | 1.33 | 0.93 | -31 | 300 | 399 | 430 |
経営 | 国際経営 | 2.46 | 1.16 | 178 | 530 | 1,304 | 1,126 |
外国語 | 英語英文 IES | 1.58 | 1.06 | 15 | 160 | 253 | 238 |
外国語 | 英語英文 GEC | 1.63 | 0.74 | -23 | 40 | 65 | 88 |
外国語 | スペイン語 | 0.91 | 1.28 | 18 | 90 | 82 | 64 |
外国語 | 中国語 | 0.47 | 0.54 | -24 | 60 | 28 | 52 |
国際日本 | 国際文化交流 | 2.72 | 1.08 | 36 | 170 | 462 | 426 |
国際日本 | 日本文化 | 3.88 | 0.94 | -16 | 60 | 233 | 249 |
国際日本 | 歴史民俗 | 2.46 | 1.13 | 20 | 70 | 172 | 152 |
人間科 | 人間科 | 2.50 | 1.03 | 20 | 300 | 751 | 731 |
理 | 理 数学 | 3.95 | 0.92 | -14 | 40 | 158 | 172 |
理 | 理 物理 | 4.53 | 0.98 | -3 | 40 | 181 | 184 |
理 | 理 化学 | 2.39 | 0.91 | -17 | 70 | 167 | 184 |
理 | 理 生物 | 2.19 | 0.88 | -21 | 70 | 153 | 174 |
理 | 理 地球環境科学 | 3.77 | 0.98 | -2 | 30 | 113 | 115 |
理 | 理 総合理学 | 2.28 | 1.63 | 22 | 25 | 57 | 35 |
工 | 機械工 | 2.68 | 0.97 | -14 | 145 | 389 | 403 |
工 | 電気電子情報工 | 2.16 | 1.01 | 4 | 145 | 313 | 309 |
工 | 経営工 | 1.41 | 0.90 | -14 | 90 | 127 | 141 |
工 | 応用物理 | 1.15 | 1.05 | 3 | 60 | 69 | 66 |
建築 | 建築 建築学系 | 2.87 | 0.95 | -19 | 120 | 344 | 363 |
建築 | 建築 都市生活学系 | 2.38 | 1.17 | 28 | 80 | 190 | 162 |
化学生命 | 応用化 | 2.15 | 1.14 | 29 | 110 | 236 | 207 |
化学生命 | 生命機能 | 2.56 | 1.16 | 28 | 80 | 205 | 177 |
情報 | 計算機科 | 3.08 | 1.29 | 55 | 80 | 246 | 191 |
情報 | システム数理 | 1.64 | 0.75 | -43 | 80 | 131 | 174 |
情報 | 先端情報領域 | 5.20 | 0.88 | -29 | 40 | 208 | 237 |
広告
HTML
2025年度 志願者速報
https://www.kanagawa-u.ac.jp/admissions/news/details_21353.html
https://www.kanagawa-u.ac.jp/cr_att/0011/21353_52726_010.pdf