暫定倍率(進路希望調査結果)2025

神奈川県公立高校倍率 2025 予想倍率変動を隔年現象から

神奈川県公立高校入試では、学校ごとの倍率に「隔年現象」が発生することがあります。

これは、

  • 前年度入試で倍率が上がった場合、受験生が志願を敬遠して倍率が下がり
  • 前年度入試で倍率が下がった場合、狙い目だということになって倍率が上がる

ことで起こる、志願倍率が1年ごとに上下する現象です。

ここでは、その「隔年現象」の観点から、2025(令和7)年度神奈川県公立高校入試の倍率変動を予想します。

※あくまで「隔年現象」という観点からのみの予想です。

広告


神奈川県公立高校入試 予想倍率変動 2025

学校名経過予想直近'22-'23-'24
鶴見高校普通↓↓-0.09 1.46 1.35 1.26
横浜翠嵐高校普通↓↑0.19 2.07 1.79 1.98
城郷高校普通↑→0.00 1.30 1.42 1.42
港北高校普通↑↓-0.10 1.14 1.38 1.28
新羽高校普通↑↓-0.01 1.18 1.20 1.19
岸根高校普通↑↓-0.15 1.38 1.46 1.31
霧が丘高校普通↑↓-0.09 1.04 1.32 1.23
白山高校普通↓↑0.24 1.18 0.89 1.13
市ケ尾高校普通↓↓-0.07 1.45 1.23 1.16
元石川高校普通→↑0.08 1.30 1.30 1.38
川和高校普通↓↑0.04 1.27 1.16 1.20
荏田高校普通↑↓-0.12 1.17 1.30 1.18
新栄高校普通↓↑0.23 1.18 1.01 1.24
希望ケ丘高校普通↑↓-0.19 1.50 1.51 1.32
旭高校普通↓↑0.12 1.13 1.10 1.22
松陽高校普通↓↑0.08 1.34 1.05 1.13
横浜瀬谷高校普通↑↓-0.12 1.18 1.25 1.13
横浜平沼高校普通↓↑0.12 1.49 1.20 1.32
光陵高校普通↑↓-0.14 1.35 1.41 1.27
保土ケ谷高校普通↑↑0.23 0.99 1.08 1.31
舞岡高校普通↑↓-0.24 1.20 1.35 1.11
上矢部高校普通↑↓-0.08 1.03 1.20 1.12
金井高校普通↑↓-0.24 1.08 1.37 1.13
横浜南陵高校普通↑↑0.37 1.06 1.21 1.58
(永谷高校)※普通↑↑0.02 0.42 0.44 0.46
柏陽高校普通→↓-0.03 1.37 1.37 1.34
横浜緑ケ丘高校普通↓↑0.21 1.64 1.36 1.57
横浜立野高校普通↑↑0.25 1.09 1.21 1.46
横浜氷取沢高校普通↑↓-0.16 1.11 1.34 1.18
新城高校普通↓↓-0.12 1.51 1.50 1.38
住吉高校普通↑↓-0.24 1.37 1.51 1.27
川崎北高校普通↓↑0.13 1.13 1.01 1.14
多摩高校普通↑↓-0.24 1.66 1.78 1.54
生田高校普通↓↑0.09 1.22 1.20 1.29
百合丘高校普通↑↓-0.16 1.16 1.25 1.09
生田東高校普通↓↑0.12 1.15 1.07 1.19
菅高校普通↓↑0.13 0.98 0.95 1.08
麻生高校普通↓↓-0.04 1.15 1.10 1.06
横須賀高校普通↓↑0.23 1.28 1.18 1.41
横須賀大津高校普通↑↓-0.07 1.04 1.24 1.17
追浜高校普通↓↑0.02 1.26 1.20 1.22
津久井浜高校普通↑↓-0.09 1.18 1.21 1.12
逗子葉山高校普通↑↓-0.02 1.15 1.31 1.29
鎌倉高校普通↓↑0.26 1.51 1.24 1.50
七里ガ浜高校普通↑↑0.01 1.42 1.43 1.44
大船高校普通↑→0.00 1.18 1.21 1.21
(深沢高校)※普通↑↓-0.02 1.06 1.11 1.09
湘南高校普通↑↑0.06 1.41 1.52 1.58
藤沢西高校普通↑→0.00 1.28 1.29 1.29
湘南台高校普通↓↓-0.06 1.63 1.20 1.14
茅ケ崎高校普通↑↓-0.11 1.21 1.34 1.23
茅ケ崎北陵高校普通↓↓-0.04 1.50 1.35 1.31
鶴嶺高校普通↑↓-0.03 1.08 1.25 1.22
茅ケ崎西浜高校普通↓↑0.19 1.11 1.06 1.25
寒川高校普通↓↓-0.23 0.79 0.77 0.54
平塚江南高校普通↓↑0.02 1.27 1.18 1.20
高浜高校普通↓↓-0.01 1.11 1.07 1.06
大磯高校普通↑↑0.08 1.11 1.17 1.25
二宮高校普通↓↑0.13 0.97 0.92 1.05
秦野高校普通↓↓-0.05 1.14 1.11 1.06
秦野曽屋高校普通↑↓-0.03 0.97 1.08 1.05
伊勢原高校普通↑↑0.03 1.14 1.17 1.20
伊志田高校普通↓↑0.10 1.15 1.04 1.14
小田原東高校普通↑↓-0.02 0.83 0.85 0.83
西湘高校普通↑↑0.08 1.00 1.06 1.14
足柄高校普通↑↓-0.06 0.89 1.02 0.96
山北高校普通↑↑0.04 0.93 0.94 0.98
厚木高校普通↓↑0.17 1.32 1.21 1.38
厚木王子高校※普通↑↓-0.13 1.14 1.20 1.07
厚木北高校普通↑↓-0.07 1.04 1.07 1.00
厚木西高校普通↑↓-0.08 1.07 1.12 1.04
海老名高校普通↑↓-0.14 1.22 1.34 1.20
有馬高校普通↑↑0.07 1.10 1.11 1.18
愛川高校普通↑↓-0.21 0.85 0.92 0.71
大和高校普通↑↓-0.07 1.39 1.49 1.42
大和南高校普通↓↓-0.01 1.18 1.06 1.05
大和西高校普通↑↓-0.09 1.21 1.22 1.13
座間高校普通↓↑0.20 1.26 1.09 1.29
綾瀬高校普通↓↑0.10 1.06 0.97 1.07
綾瀬西高校普通↓↑0.06 1.09 0.97 1.03
麻溝台高校普通↓↓-0.01 1.28 1.16 1.15
上鶴間高校普通↓↑0.11 1.17 1.08 1.19
上溝高校普通↑↑0.02 1.17 1.19 1.21
相模原高校普通↓↑0.04 1.20 1.19 1.23
上溝南高校普通↑↓-0.15 1.07 1.24 1.09
橋本高校普通↓↑0.16 1.15 1.01 1.17
相模田名高校普通↑↑0.15 1.01 1.08 1.23
津久井高校普通↓↓-0.11 0.68 0.66 0.55
市立桜丘高校普通↑↑0.15 1.20 1.21 1.36
市立南高校普通↓↑0.13 1.47 1.29 1.42
市立金沢高校普通↓↓-0.07 1.39 1.33 1.26
市立橘高校普通↑↓-0.22 1.23 1.40 1.18
市立高津高校普通↓↑0.21 1.39 1.33 1.54
市立幸高校普通↑↑0.11 1.25 1.31 1.42
田奈高校クリ↓↑0.10 0.47 0.35 0.45
釜利谷高校クリ↑↓-0.06 0.60 0.76 0.70
横須賀南高校クリ↑↓-0.12 0.97 1.04 0.92
大井高校クリ↓↑0.50 0.53 0.49 0.99
大和東高校クリ↑↑0.08 0.95 0.97 1.05
平塚農商高校都農↑↓-0.10 0.97 1.00 0.90
平塚農商高校環境↑↑0.11 0.79 0.97 1.08
平塚農商高校食品↓↑0.10 1.28 1.05 1.15
平塚農商高校農総→↑0.10 1.03 1.03 1.13
相原高校畜産↓↑0.31 1.18 1.05 1.36
相原高校食品↑↑0.06 1.03 1.15 1.21
相原高校環境↓↑0.10 1.18 1.08 1.18
中央農業高校園芸↓↓-0.06 1.03 0.79 0.73
中央農業高校畜産↓↑0.36 1.38 0.95 1.31
中央農業高校農業↓↓-0.04 1.01 0.94 0.90
神奈川工業高校機械↑↑0.05 0.96 1.15 1.20
神奈川工業高校建設↑↑0.01 1.08 1.10 1.11
神奈川工業高校電気↑↓-0.16 1.11 1.22 1.06
神奈川工業高校デザ↓↓-0.40 1.93 1.73 1.33
商工高校技術↓↑0.11 1.05 0.90 1.01
磯子工業高校機械↓↓-0.17 0.94 0.85 0.68
磯子工業高校電気→→0.00 0.82 0.82 0.82
磯子工業高校建設↓↑0.03 0.90 0.79 0.82
磯子工業高校化学↓↑0.13 0.46 0.23 0.36
川崎工科高校技術↓↑0.12 0.74 0.67 0.79
向の岡工業高校機械↑→0.00 0.50 0.77 0.77
向の岡工業高校建設↓↑0.09 0.79 0.63 0.72
向の岡工業高校電気↓↑0.15 0.87 0.77 0.92
横須賀工業高校機械↓↑0.08 0.88 0.81 0.89
横須賀工業高校電気↓↑0.26 0.73 0.65 0.91
横須賀工業高校建設↓→0.00 1.03 1.00 1.00
横須賀工業高校化学↓↓-0.07 0.82 0.69 0.62
平塚工科高校技術↑↓-0.12 0.65 0.78 0.66
藤沢工科高校※技術↑↓-0.12 0.70 0.92 0.80
小田原城北工業高校機械↓↑0.28 0.73 0.64 0.92
小田原城北工業高校建設↓↓-0.13 1.00 0.59 0.46
小田原城北工業高校電気↑↑0.39 0.51 0.56 0.95
小田原城北工業高校デザ↑↓-0.39 0.92 1.08 0.69
川崎総合科学高校情報↑↓-0.09 1.13 1.45 1.36
川崎総合科学高校電気↑↓-0.08 0.90 1.00 0.92
川崎総合科学高校電子↑↓-0.49 0.82 1.23 0.74
川崎総合科学高校建設↑↑0.10 0.87 1.03 1.13
川崎総合科学高校デザ→↓-0.06 1.21 1.21 1.15
商工高校ビジ↑↓-0.03 0.88 1.07 1.04
平塚農商高校ビジ↓↑0.10 1.00 0.93 1.03
小田原東高校ビジ↓↓-0.14 0.73 0.69 0.55
相原高校ビジ↓↑0.28 1.20 1.03 1.31
厚木王子高校※ビジ↑↓-0.07 1.11 1.16 1.09
横浜商業高校商業↑↑0.04 1.02 1.13 1.17
横浜商業高校スポ↓↑0.20 1.51 1.18 1.38
市立幸高校ビジ↓↑0.11 1.12 1.08 1.19
海洋科学高校船舶↓↑0.08 1.03 1.00 1.08
海洋科学高校水産↓↑0.23 0.33 0.21 0.44
海洋科学高校無線↓↑0.18 0.72 0.54 0.72
海洋科学高校生物↑↑0.23 0.74 0.90 1.13
市立川崎高校生活↑↑0.23 0.79 0.90 1.13
二俣川高校※普通↓↓-0.06 1.00 0.92 0.86
二俣川高校※福祉↓↑0.21 1.00 0.36 0.57
横須賀南高校福祉↑↓-0.06 0.51 0.60 0.54
津久井高校福祉↑↓-0.53 0.62 0.74 0.21
市立川崎高校福祉↓↑0.05 1.00 0.77 0.82
川崎総合科学高校科学↑↓-0.26 1.03 1.26 1.00
厚木北高校スポ↑↓-0.18 1.08 1.10 0.92
市立橘高校スポ→↑0.29 1.15 1.15 1.44
白山高校美術↑↓-0.25 1.31 1.38 1.13
上矢部高校美術↓↑0.07 1.10 1.03 1.10
横浜商業高校国際↓↑0.54 1.63 0.97 1.51
市立橘高校国際↑↑0.15 1.05 1.44 1.59
神奈川総合高校個性↑↓-0.40 1.18 1.92 1.52
神奈川総合高校国際↑↓-0.42 1.26 1.70 1.28
(横浜旭陵高校)※普通→↓-0.03 0.93 0.93 0.90
横浜緑園高校普通↓↑0.19 1.19 1.09 1.28
横浜桜陽高校普通↑↓-0.07 1.06 1.11 1.04
横浜清陵高校普通↓↑0.16 1.45 1.33 1.49
横浜栄高校普通↑↓-0.20 1.25 1.46 1.26
県立川崎高校普通↑↓-0.02 1.24 1.34 1.32
大師高校普通↑↓-0.13 0.89 1.00 0.87
三浦初声高校普通↑↓-0.34 0.78 0.99 0.65
藤沢清流高校普通↓↓-0.03 1.22 1.20 1.17
平塚湘風高校普通↓↑0.28 0.80 0.64 0.92
小田原高校普通↓↑0.11 1.28 1.19 1.30
厚木清南高校普通↓↑0.15 1.08 1.04 1.19
相模原城山高校普通↑↑0.16 1.02 1.18
相模原弥栄高校普通↓↓-0.03 1.21 1.20 1.17
市立東高校普通↑↓-0.31 1.43 1.49 1.18
市立戸塚高校一般↓↑0.02 1.28 1.27 1.29
市立戸塚高校音楽↓↑0.03 1.28 1.10 1.13
鶴見総合高校総合↑↑0.11 1.08 1.09 1.20
金沢総合高校総合↑↓-0.05 1.13 1.32 1.27
麻生総合高校総合↑↓-0.23 0.45 0.68 0.45
藤沢総合高校総合↑↓-0.08 1.14 1.25 1.17
秦野総合高校総合↓↑0.20 0.83 0.80 1.00
座間総合高校総合↓↑0.05 1.10 1.06 1.11
みなと総合高校総合↓↑0.24 1.36 1.23 1.47
横須賀総合高校総合↓↑0.31 1.34 0.99 1.30
三浦初声高校農業↓↓-0.33 0.90 0.87 0.54
吉田島高校農業↓↓-0.13 0.92 0.87 0.74
吉田島高校食品↓↑0.25 0.95 0.54 0.79
吉田島高校環境↑↓-0.23 0.87 0.92 0.69
吉田島高校生活↓↑0.16 0.97 0.79 0.95
横浜サイエンス理数↑↑0.06 1.49 1.53 1.59
相模原弥栄高校スポ↑↓-0.42 1.05 1.53 1.11
相模原弥栄高校音楽↑↓-0.02 0.85 1.23 1.21
相模原弥栄高校美術↑↓-0.31 1.36 1.54 1.23
横浜国際高校本体↑↑0.05 1.14 1.19 1.24
横浜国際高校IB↓↑0.02 1.90 1.25 1.27
神奈川総合産業高校総産↓↓-0.02 1.17 1.09 1.07
神奈川総合高校舞台↑↓-0.40 1.67 1.87 1.47
光陵高校【連携】普通→↓-0.02 1.00 1.00 0.98
愛川高校【連携】普通→↓-0.18 1.00 1.00 0.82
市立川崎高校【定時】昼間↑↓-0.08 0.31 0.58 0.50
横浜明朋高校【定時】午前↑↓-0.12 0.77 0.85 0.73
横浜明朋高校【定時】午後↓↑0.06 0.60 0.23 0.29
県立川崎高校【定時】普通↓↑0.21 1.00 0.79 1.00
厚木清南高校【定時】普通↓↓-0.05 0.55 0.48 0.43
相模向陽館高校【定時】午前↑↑0.06 1.00 1.06 1.12
相模向陽館高校【定時】午後↓↑0.33 0.68 0.62 0.95
横浜総合高校【定時】Ⅰ部↓↑0.07 1.22 1.08 1.15
横浜総合高校【定時】Ⅱ部↑↓-0.47 1.16 1.50 1.03
横浜総合高校【定時】Ⅲ部↑↑0.04 0.31 0.32 0.36
横浜修悠館高校【通信】普通↑↑0.06 0.31 0.32 0.38
厚木清南高校【通信】普通↑↑0.14 0.42 0.57 0.71
横浜商業高校【別科】理容↓↑0.70 0.90 0.38 1.08
横浜商業高校【別科】美容↓↓-0.07 1.28 1.00 0.93

広告


倍率の目安(すばる進学セミナー )

2022 年2月にすばる進学セミナーの中本順也先生が受験を超えてで示した倍率の目安は以下の通りです。

  • 1.1倍程度:低い。少し入りやすい
  • 1.2倍〜1.3倍程度:例年通り。模試の判定が50%未満なら志願変更も視野に
  • 1.3倍〜1.5倍程度:やや高い。例年よりも少し入りにくい。模試の判定が60%未満なら志願変更もあり
  • 1.5倍以上:高い。例年よりも入りにくい。模試の判定が70%未満なら志願変更を勧める

※引用文中の強調はカナガクによります。

http://offspleiades.net/2022_0201_2/

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

表の見方

倍率が高止まりしている学校

「経過」列が「↑↑」となっている高校の多くは、倍率が高止まりしている学校です。

2024 年度入試の最終倍率である「’24」列の数字等にご注意ください。

2025 年度入試で狙い目の学校

」は、2023 年度入試で倍率が下がり、2024 年度入試で倍率が上がったため、2025 年度入試では再び倍率が下がると予想されることを示します。

2025 年度入試で要注意の学校

」は、2023 年度入試で倍率が上がり、2024 年度入試で倍率が下がったため、2025 年度入試では再び倍率が上がると予想されることを示します。

「直近」列

「’24」-「’23」

で求めています。2024 年度入試倍率から 2023 年度入試倍率を引いた差です。

※永谷・横浜旭陵・深沢は現・高校1年生を最後に募集を停止。

※二俣川(現・二俣川看護福祉)は、看護科2クラス・福祉科2クラスの募集から、普通科3クラス・福祉科1クラスの募集になります。

※厚木王子のデータについては、普通科が厚木東と、総合ビジネス科が厚木商業高校と、それぞれ連続性を持たせています。

※藤沢工科では 2024 年度入試で1名の定員内不合格が出ています。ただし、丸め処理(四捨五入)により受検倍率(0.803 倍)も実質倍率(合格者数÷募集定員。0.799 倍)もともに 1.80 倍となります。

広告


関連記事

暫定倍率の発表は早くて 11 月 19 日(火)か

暫定倍率いつ発表? 2025 年度 神奈川県公立高校入試
https://kanagaku.com/archives/74663

募集定員

学校・学科等別募集定員

神奈川県公立高校入試 募集定員 2025
https://kanagaku.com/archives/74566

募集定員の増減 2024 → 2025

神奈川県公立高校入試 2025 県立高校の募集クラス数増減
https://kanagaku.com/archives/74550

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon

羽衣フルタッチチョーク


参考文献

神奈川県公立高校入試 最終倍率 各年度版リンク
https://kanagaku.com/saishubairitsu