2025(令和7)年度 神奈川県公立高校入試における合格可能性 60 %ラインに相当するデータです。
「Wもぎ」の創育/神奈川新教育が 2023 年 11 月に取りまとめたもの。
- 内申はすべて 135 点満点。
- S1はすべて 1,000 点満点。
- 特色検査を除きます。
目次
2025 年度 神奈川県公立高校入試 合格可能性 60 %基準値
| 学校名 | ◆ | 内申 | 偏差値 | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通 | 102 | 53 | 696 |
| 横浜翠嵐 | 普通 | 125 | 72 | 922 |
| 城郷 | 普通 | 90 | 47 | 588 |
| 港北 | 普通 | 103 | 57 | 737 |
| 新羽 | 普通 | 75 | 41 | 497 |
| 岸根 | 普通 | 92 | 52 | 648 |
| 霧が丘 | 普通 | 86 | 47 | 574 |
| 白山 | 普通 | 68 | 37 | 458 |
| 市ケ尾 | 普通 | 110 | 60 | 788 |
| 元石川 | 普通 | 100 | 55 | 708 |
| 川和 | 普通 | 125 | 67 | 886 |
| 荏田 | 普通 | 90 | 49 | 620 |
| 新栄 | 普通 | 80 | 42 | 508 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 119 | 65 | 854 |
| 旭 | 普通 | 84 | 43 | 531 |
| 松陽 | 普通 | 110 | 57 | 763 |
| 横浜瀬谷 | 普通 | 99 | 52 | 674 |
| 横浜平沼 | 普通 | 117 | 62 | 830 |
| 光陵 | 普通 | 120 | 63 | 848 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 68 | 38 | 462 |
| 舞岡 | 普通 | 85 | 46 | 561 |
| 上矢部 | 普通 | 79 | 41 | 497 |
| 金井 | 普通 | 91 | 49 | 612 |
| 横浜南陵 | 普通 | 82 | 43 | 524 |
| 永谷 | 普通 | 54 | 33 | 362 |
| 柏陽 | 普通 | 127 | 69 | 901 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 124 | 68 | 891 |
| 横浜立野 | 普通 | 93 | 46 | 590 |
| 横浜氷取沢 | 普通 | 91 | 51 | 625 |
| 新城 | 普通 | 116 | 61 | 819 |
| 住吉 | 普通 | 96 | 53 | 666 |
| 川崎北 | 普通 | 85 | 43 | 535 |
| 多摩 | 普通 | 121 | 66 | 867 |
| 生田 | 普通 | 106 | 57 | 749 |
| 百合丘 | 普通 | 84 | 43 | 531 |
| 生田東 | 普通 | 78 | 41 | 476 |
| 菅 | 普通 | 69 | 36 | 426 |
| 麻生 | 普通 | 88 | 47 | 581 |
| 横須賀 | 普通 | 118 | 64 | 838 |
| 横須賀大津 | 普通 | 109 | 53 | 705 |
| 追浜 | 普通 | 110 | 59 | 774 |
| 津久井浜 | 普通 | 93 | 46 | 590 |
| 逗子葉山 | 普通 | 78 | 43 | 509 |
| 鎌倉 | 普通 | 118 | 63 | 834 |
| 七里ガ浜 | 普通 | 107 | 57 | 744 |
| 大船 | 普通 | 107 | 56 | 724 |
| 深沢 | 普通 | 90 | 47 | 588 |
| 湘南 | 普通 | 129 | 71 | 927 |
| 藤沢西 | 普通 | 109 | 55 | 729 |
| 湘南台 | 普通 | 103 | 54 | 709 |
| 茅ケ崎 | 普通 | 94 | 49 | 623 |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | 113 | 60 | 792 |
| 鶴嶺 | 普通 | 102 | 51 | 657 |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | 75 | 41 | 497 |
| 寒川 | 普通 | 53 | 34 | 370 |
| 平塚江南 | 普通 | 116 | 62 | 814 |
| 高浜 | 普通 | 81 | 41 | 504 |
| 大磯 | 普通 | 103 | 50 | 647 |
| 二宮 | 普通 | 74 | 37 | 470 |
| 秦野 | 普通 | 113 | 56 | 751 |
| 秦野曽屋 | 普通 | 88 | 42 | 561 |
| 伊勢原 | 普通 | 86 | 45 | 556 |
| 伊志田 | 普通 | 104 | 52 | 692 |
| 小田原東 | 普通 | 69 | 41 | 460 |
| 西湘 | 普通 | 108 | 52 | 707 |
| 足柄 | 普通 | 87 | 43 | 522 |
| 山北 | 普通 | 72 | 37 | 443 |
| 厚木 | 普通 | 124 | 68 | 891 |
| 厚木王子 | 普通 | 100 | 52 | 677 |
| 厚木北 | 普通 | 80 | 41 | 519 |
| 厚木西 | 普通 | 91 | 47 | 592 |
| 海老名 | 普通 | 114 | 61 | 798 |
| 有馬 | 普通 | 94 | 46 | 594 |
| 愛川 | 普通 | 59 | 34 | 389 |
| 大和 | 普通 | 120 | 65 | 857 |
| 大和南 | 普通 | 79 | 40 | 490 |
| 大和西 | 普通 | 97 | 51 | 643 |
| 座間 | 普通 | 110 | 58 | 764 |
| 綾瀬 | 普通 | 84 | 43 | 549 |
| 綾瀬西 | 普通 | 66 | 37 | 434 |
| 麻溝台 | 普通 | 107 | 56 | 743 |
| 上鶴間 | 普通 | 76 | 40 | 478 |
| 上溝 | 普通 | 93 | 49 | 619 |
| 相模原 | 普通 | 122 | 65 | 870 |
| 上溝南 | 普通 | 100 | 51 | 666 |
| 橋本 | 普通 | 94 | 48 | 613 |
| 相模田名 | 普通 | 78 | 41 | 527 |
| 相模原城山 | 普通 | 76 | 41 | 501 |
| 津久井 | 普通 | 54 | 34 | 367 |
| 市立桜丘 | 普通 | 115 | 60 | 789 |
| 市立南 | 普通 | 104 | 59 | 756 |
| 市立金沢 | 普通 | 115 | 63 | 821 |
| 市立橘 | 普通 | 109 | 57 | 750 |
| 市立高津 | 普通 | 95 | 50 | 637 |
| 市立幸 | 普通 | 84 | 43 | 531 |
| 平塚農商 | 農業 | 69 | 40 | 464 |
| 平塚農商 | 環境 | 65 | 37 | 430 |
| 平塚農商 | 食品 | 76 | 39 | 490 |
| 平塚農商 | 総合 | 65 | 36 | 425 |
| 相原 | 畜産 | 84 | 44 | 539 |
| 相原 | 食品 | 94 | 48 | 613 |
| 相原 | 環境 | 77 | 44 | 513 |
| 中央農業 | 園芸 | 73 | 37 | 446 |
| 中央農業 | 畜産 | 78 | 42 | 501 |
| 中央農業 | 農業 | 77 | 39 | 475 |
| 神奈川工業 | 機械 | 74 | 42 | 486 |
| 神奈川工業 | 建設 | 84 | 41 | 515 |
| 神奈川工業 | 電気 | 77 | 42 | 497 |
| 神奈川工業 | デザ | 88 | 48 | 591 |
| 商工 | 技術 | 63 | 36 | 417 |
| 磯子工業 | 機械 | 65 | 38 | 412 |
| 磯子工業 | 電気 | 61 | 40 | 417 |
| 磯子工業 | 建設 | 60 | 37 | 389 |
| 磯子工業 | 化学 | 64 | 37 | 401 |
| 川崎工科 | 技術 | 63 | 38 | 426 |
| 向の岡工業 | 機械 | 64 | 36 | 394 |
| 向の岡工業 | 建設 | 68 | 36 | 405 |
| 向の岡工業 | 電気 | 66 | 35 | 392 |
| 横須賀工業 | 機械 | 67 | 35 | 415 |
| 横須賀工業 | 電気 | 64 | 35 | 401 |
| 横須賀工業 | 化学 | 66 | 36 | 414 |
| 横須賀工業 | 建設 | 70 | 38 | 442 |
| 平塚工科 | 技術 | 61 | 36 | 396 |
| 藤沢工科 | 技術 | 60 | 34 | 393 |
| 小田原城北工業 | 機械 | 62 | 35 | 407 |
| 小田原城北工業 | 建設 | 62 | 38 | 422 |
| 小田原城北工業 | 電気 | 59 | 37 | 403 |
| 小田原城北工業 | デザ | 78 | 40 | 504 |
| 川崎総合科学 | 情報 | 92 | 53 | 659 |
| 川崎総合科学 | 総電 | 85 | 42 | 527 |
| 川崎総合科学 | 電子 | 87 | 47 | 577 |
| 川崎総合科学 | 建設 | 80 | 46 | 545 |
| 川崎総合科学 | デザ | 95 | 50 | 637 |
| 商工 | ビジ | 74 | 39 | 482 |
| 平塚農商 | ビジ | 74 | 39 | 481 |
| 小田原東 | ビジ | 73 | 37 | 446 |
| 相原 | ビジ | 87 | 43 | 542 |
| 厚木王子 | ビジ | 80 | 42 | 508 |
| 横浜商業 | 商業 | 94 | 50 | 633 |
| 横浜商業 | スポ | 89 | 45 | 548 |
| 市立幸 | ビジ | 80 | 44 | 524 |
| 市立川崎 | 生活 | 83 | 39 | 521 |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | 82 | 43 | 540 |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | 75 | 38 | 480 |
| 津久井 | 福祉 | 60 | 36 | 404 |
| 市立川崎 | 福祉 | 78 | 39 | 499 |
| 川崎総合科学 | 科学 | 100 | 58 | 734 |
| 厚木北 | スポ | 68 | 39 | 442 |
| 市立橘 | スポ | 86 | 43 | 539 |
| 白山 | 美術 | 78 | 42 | 519 |
| 上矢部 | 美術 | 87 | 45 | 595 |
| 横浜商業 | 国際 | 105 | 55 | 727 |
| 市立橘 | 国際 | 107 | 54 | 711 |
| 神奈川総合 | 個性 | 122 | 65 | 856 |
| 神奈川総合 | 国際 | 116 | 64 | 837 |
| 神奈川総合 | 舞台 | 111 | 58 | 767 |
| 横浜旭陵 | 普通 | 61 | 33 | 408 |
| 横浜緑園 | 普通 | 77 | 41 | 489 |
| 横浜桜陽 | 普通 | 69 | 37 | 432 |
| 横浜清陵 | 普通 | 92 | 49 | 603 |
| 横浜栄 | 普通 | 100 | 55 | 702 |
| 川崎(県立) | 普通 | 86 | 45 | 556 |
| 大師 | 普通 | 63 | 35 | 397 |
| 三浦初声 | 普通 | 70 | 38 | 458 |
| 藤沢清流 | 普通 | 88 | 45 | 545 |
| 平塚湘風 | 普通 | 59 | 36 | 398 |
| 小田原 | 普通 | 124 | 64 | 861 |
| 厚木清南 | 普通 | 68 | 36 | 438 |
| 相模原弥栄 | 普通 | 112 | 59 | 788 |
| 市立東 | 普通 | 103 | 59 | 753 |
| 市立戸塚 | 一般 | 109 | 58 | 769 |
| 市立戸塚 | 音楽 | 100 | 52 | 677 |
| 鶴見総合 | 総合 | 74 | 38 | 475 |
| 金沢総合 | 総合 | 85 | 45 | 552 |
| 麻生総合 | 総合 | 60 | 34 | 393 |
| 藤沢総合 | 総合 | 89 | 45 | 567 |
| 秦野総合 | 総合 | 69 | 37 | 432 |
| 座間総合 | 総合 | 75 | 44 | 506 |
| みなと総合 | 総合 | 106 | 53 | 711 |
| 横須賀総合 | 総合 | 95 | 51 | 648 |
| 三浦初声 | 農業 | 63 | 36 | 416 |
| 吉田島 | 農業 | 62 | 33 | 398 |
| 吉田島 | 食品 | 70 | 38 | 458 |
| 吉田島 | 環境 | 68 | 37 | 443 |
| 海洋科学 | 船舶 | 67 | 39 | 438 |
| 海洋科学 | 水産 | 61 | 37 | 402 |
| 海洋科学 | 無線 | 60 | 36 | 392 |
| 海洋科学 | 生物 | 60 | 36 | 392 |
| 吉田島 | 生活 | 68 | 37 | 443 |
| 横須賀南 | 福祉 | 80 | 38 | 479 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 118 | 69 | 881 |
| 相模原弥栄 | スポ | 94 | 48 | 613 |
| 相模原弥栄 | 音楽 | 99 | 48 | 632 |
| 相模原弥栄 | 美術 | 103 | 55 | 716 |
| 横浜国際 | 本体 | 117 | 63 | 831 |
| 横浜国際 | IB | 119 | 60 | 810 |
| 神奈川総合産業 | 総産 | 82 | 48 | 561 |
| 横浜明朋【定時】 | 午前 | 56 | 37 | |
| 横浜明朋【定時】 | 午後 | 40 | 31 | |
| 相模向陽館【定時】 | 午前 | 55 | 37 | |
| 相模向陽館【定時】 | 午後 | 42 | 35 | |
| 横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 61 | 37 | 395 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 54 | 33 | 342 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 40 | 30 | 277 |
広告
合格可能性 80 %基準値 2025
神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 2025
https://kanagaku.com/archives/72022
選考基準
- 神奈川県公立高校入試 第1次選考基準 2024
https://kanagaku.com/archives/65672 - 神奈川県公立高校入試 第2次選考基準 2024
https://kanagaku.com/archives/65703
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
関連記事
神奈川県公立高校入試 合格者平均偏差値・内申点 2023
https://kanagaku.com/archives/71829
過年度参考
合格可能性 80 %基準値
神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun
合格可能性 50 %基準値
神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun
訂正履歴
2024 年5月8日(水)AM 09:07 現在、訂正履歴はありません。
参考文献
創育/神奈川新教育,『2024 年度 進学の手引き〈神奈川公立高校編〉』,2023 年 11 月.






