2023 年度 神奈川県公立高校入試における学校別合格者平均
- 偏差値(神奈川全県模試の偏差値)
- 調査書点(内申点)
です。
『首都圏 高校受験案内 2025 年度用』(晶文社)に基づきます。今年から創育/神奈川新教育に代わり神奈川全県模試(伸学工房)が資料を提供。
目次
神奈川県公立高校入試 2023 合格者平均偏差値・内申点
学校名 | ◆ | 偏差値 | 調査書 (/135) |
---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 52.2 | 104.9 |
鶴見総合 | 総合 | 37.5 | 79.3 |
市立東 | 普通 | 57.6 | 108.2 |
横浜サイエンス | 理数 | 67.0 | 120.7 |
横浜翠嵐 | 普通 | 73.2 | 127.3 |
城郷 | 普通 | 46.1 | 92.7 |
神奈川総合 | 個性 | 64.3 | 124.9 |
神奈川総合※1 | 国際 | 63.0 | 121.7 |
港北 | 普通 | 55.7 | 107.2 |
新羽 | 普通 | 40.4 | 80.6 |
岸根 | 普通 | 51.1 | 97.3 |
霧が丘 | 普通 | 46.1 | 89.8 |
白山 | 普通 | 37.4 | 73.0 |
市ケ尾 | 普通 | 59.8 | 114.8 |
元石川 | 普通 | 53.2 | 102.7 |
田奈 | クリ | 31.7 | 66.5 |
川和 | 普通 | 67.3 | 128.8 |
荏田 | 普通 | 48.0 | 93.2 |
新栄 | 普通 | 40.9 | 80.1 |
希望ケ丘 | 普通 | 65.2 | 123.3 |
旭 | 普通 | 42.3 | 86.8 |
二俣川看護福祉 | 普通 | 44.6 | 90.8 |
松陽 | 普通 | 56.3 | 110.9 |
横浜緑園 | 普通 | 40.4 | 83.0 |
横浜瀬谷 | 普通 | 51.4 | 102.0 |
横浜平沼 | 普通 | 62.4 | 120.3 |
光陵 | 普通 | 64.2 | 121.5 |
保土ケ谷 | 普通 | 36.3 | 72.4 |
市立桜丘 | 普通 | 58.9 | 115.4 |
舞岡 | 普通 | 45.2 | 87.8 |
上矢部 | 普通 | 40.8 | 81.2 |
横浜桜陽 | 普通 | 37.3 | 73.6 |
市立戸塚 | 一般 | 57.0 | 114.1 |
市立戸塚 | 音楽 | 50.0 | 104.8 |
横浜南陵 | 普通 | 42.7 | 84.3 |
市立南 | 普通 | 59.8 | 110.2 |
金井 | 普通 | 48.7 | 92.8 |
柏陽 | 普通 | 69.6 | 126.6 |
横浜栄 | 普通 | 54.0 | 101.6 |
横浜国際 | 本体 | 60.9 | 117.5 |
横浜国際 | IB | 64.3 | 121.5 |
横浜清陵 | 普通 | 48.5 | 95.9 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 67.7 | 127.4 |
横浜立野 | 普通 | 46.3 | 94.0 |
みなと総合 | 総合 | 52.5 | 105.9 |
横浜氷取沢 | 普通 | 49.6 | 95.0 |
釜利谷 | クリ | 32.4 | 62.9 |
金沢総合 | 総合 | 44.6 | 90.0 |
市立金沢 | 普通 | 61.9 | 117.9 |
川崎(県立) | 普通 | 44.5 | 93.6 |
大師 | 普通 | 34.9 | 68.7 |
新城 | 普通 | 61.0 | 119.7 |
住吉 | 普通 | 51.7 | 99.1 |
市立橘 | 普通 | 55.1 | 112.4 |
市立高津 | 普通 | 49.2 | 98.3 |
川崎北 | 普通 | 42.8 | 88.2 |
多摩 | 普通 | 66.9 | 123.4 |
生田 | 普通 | 56.6 | 109.0 |
百合丘 | 普通 | 44.5 | 88.0 |
生田東 | 普通 | 39.7 | 81.8 |
菅 | 普通 | 37.1 | 74.2 |
麻生 | 普通 | 46.8 | 92.2 |
麻生総合 | 総合 | 34.8 | 66.9 |
市立幸 | 普通 | 43.0 | 88.6 |
横須賀 | 普通 | 63.5 | 119.8 |
横須賀大津 | 普通 | 53.0 | 106.6 |
追浜 | 普通 | 57.9 | 114.1 |
津久井浜 | 普通 | 46.3 | 95.6 |
横須賀南 | クリ | 36.9 | 66.0 |
横須賀総合 | 総合 | 50.1 | 100.9 |
逗子葉山 | 普通 | 41.8 | 83.4 |
三浦初声 | 普通 | 37.1 | 74.0 |
鎌倉 | 普通 | 63.4 | 121.3 |
七里ガ浜 | 普通 | 56.5 | 110.6 |
大船 | 普通 | 56.2 | 107.4 |
湘南 | 普通 | 71.7 | 130.0 |
藤沢西 | 普通 | 53.6 | 112.4 |
湘南台 | 普通 | 53.0 | 106.9 |
藤沢清流 | 普通 | 45.0 | 89.7 |
藤沢総合 | 総合 | 45.1 | 92.6 |
茅ケ崎 | 普通 | 48.1 | 96.5 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 59.8 | 116.6 |
鶴嶺 | 普通 | 51.1 | 102.8 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 40.0 | 80.1 |
寒川 | 普通 | 33.4 | 64.1 |
平塚江南 | 普通 | 61.9 | 120.0 |
高浜 | 普通 | 41.6 | 82.2 |
平塚湘風 | 普通 | 34.9 | 62.4 |
大磯 | 普通 | 50.7 | 104.1 |
二宮 | 普通 | 36.5 | 73.2 |
秦野 | 普通 | 55.6 | 113.7 |
秦野曽屋 | 普通 | 42.9 | 89.6 |
秦野総合 | 総合 | 37.8 | 75.4 |
伊勢原 | 普通 | 43.5 | 90.5 |
伊志田 | 普通 | 51.1 | 104.3 |
西湘 | 普通 | 52.0 | 107.8 |
小田原東 | 普通 | 37.0 | 73.8 |
小田原 | 普通 | 64.8 | 124.4 |
足柄 | 普通 | 42.1 | 86.8 |
大井 | クリ | 32.8 | 55.2 |
山北 | 普通 | 37.2 | 77.9 |
厚木 | 普通 | 67.7 | 126.5 |
厚木王子 | 普通 | 50.9 | 105.4 |
厚木北 | 普通 | 40.1 | 85.7 |
厚木西 | 普通 | 46.0 | 93.6 |
厚木清南 | 普通 | 37.6 | 72.9 |
海老名 | 普通 | 59.7 | 117.9 |
有馬 | 普通 | 46.4 | 96.6 |
愛川 | 普通 | 34.6 | 67.8 |
大和 | 普通 | 64.3 | 123.6 |
大和南 | 普通 | 39.9 | 81.8 |
大和東 | クリ | 35.4 | 65.4 |
大和西 | 普通 | 51.7 | 101.1 |
座間 | 普通 | 57.2 | 112.8 |
座間総合 | 総合 | 42.1 | 84.8 |
綾瀬 | 普通 | 42.6 | 87.5 |
綾瀬西 | 普通 | 36.8 | 72.5 |
麻溝台 | 普通 | 56.4 | 109.8 |
上鶴間 | 普通 | 39.8 | 80.4 |
神奈川総合産業 | 総産 | 48.5 | 90.0 |
上溝 | 普通 | 47.5 | 95.9 |
相模原 | 普通 | 64.3 | 123.0 |
上溝南 | 普通 | 51.8 | 103.8 |
相模田名 | 普通 | 40.9 | 81.7 |
相模原弥栄 | 普通 | 58.4 | 114.5 |
橋本 | 普通 | 48.3 | 97.2 |
相模原城山 | 普通 | 40.8 | 82.2 |
津久井 | 普通 | 32.8 | 72.1 |
横浜明朋【定時】 | 午前 | 33.2 | 51.0 |
横浜明朋【定時】 | 午後 | 33.6 | 52.2 |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 39.2 | 69.1 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 38.1 | 68.1 |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 33.7 | 58.2 |
相模向陽館【定時】 | 午前 | 36.5 | 69.0 |
相模向陽館【定時】 | 午後 | 33.7 | 51.2 |
平塚農商 | 都農 | 39.2 | 72.8 |
平塚農商 | 都環 | 36.3 | 72.6 |
平塚農商 | 食品 | 37.4 | 79.2 |
平塚農商 | 農総 | 38.2 | 78.3 |
相原 | 畜産 | 45.7 | 93.5 |
相原 | 食品 | 43.6 | 88.8 |
相原 | 環境 | 42.1 | 83.5 |
中央農業 | 園芸 | 39.4 | 77.9 |
中央農業 | 畜産 | 38.1 | 72.5 |
中央農業 | 農業 | 40.3 | 80.1 |
神奈川工業 | 機械 | 41.8 | 79.8 |
神奈川工業 | 建設 | 44.1 | 88.2 |
神奈川工業 | 電気 | 43.9 | 85.5 |
神奈川工業 | デザ | 48.8 | 93.1 |
商工 | 技術 | 35.6 | 69.9 |
磯子工業 | 機械 | 35.9 | 66.2 |
磯子工業 | 電気 | 38.6 | 70.0 |
磯子工業 | 建設 | 34.7 | 66.0 |
磯子工業 | 化学 | 39.3 | 66.5 |
川崎工科 | 技術 | 36.2 | 67.8 |
向の岡工業 | 機械 | 35.4 | 68.0 |
向の岡工業 | 電気 | 40.6 | 71.5 |
向の岡工業 | 建設 | 31.4 | 62.4 |
横須賀工業 | 機械 | 37.7 | 73.2 |
横須賀工業 | 電気 | 38.8 | 75.7 |
横須賀工業 | 化学 | 37.3 | 68.7 |
横須賀工業 | 建設 | 40.2 | 78.8 |
平塚工科 | 技術 | 37.6 | 67.9 |
藤沢工科 | 技術 | 36.7 | 68.3 |
小田原城北工業 | 機械 | 35.7 | 69.1 |
小田原城北工業 | 建設 | 39.2 | 82.2 |
小田原城北工業 | 電気 | 37.5 | 71.6 |
小田原城北工業 | デザ | 37.9 | 77.0 |
川崎総合科学 | 情報 | 51.2 | 93.7 |
川崎総合科学 | 総電 | 43.3 | 85.2 |
川崎総合科学 | 電子 | 44.2 | 87.6 |
川崎総合科学 | 建設 | 41.4 | 83.5 |
川崎総合科学 | デザ | 49.3 | 100.5 |
商工 | ビジ | 38.2 | 77.8 |
平塚農商 | ビジ | 38.7 | 75.5 |
小田原東 | ビジ | 38.9 | 78.7 |
相原 | ビジ | 44.0 | 88.6 |
厚木王子 | ビジ | 40.7 | 84.7 |
横浜商業 | 商業 | 50.5 | 99.2 |
横浜商業 | スポ | 46.0 | 93.7 |
市立幸 | ビジ | 40.8 | 86.9 |
市立川崎 | 生活 | 40.4 | 85.7 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 37.2 | 79.7 |
津久井 | 福祉 | 34.1 | 62.8 |
市立川崎 | 福祉 | 37.5 | 82.8 |
川崎総合科学 | 科学 | 58.9 | 106.6 |
厚木北 | スポ | 37.4 | 76.0 |
市立橘 | スポ | 44.9 | 90.9 |
白山 | 美術 | 43.3 | 84.6 |
上矢部 | 美術 | 44.1 | 86.9 |
横浜商業 | 国際 | 55.7 | 111.7 |
市立橘 | 国際 | 54.8 | 108.1 |
神奈川総合 | 舞台 | 58.0 | 119.1 |
三浦初声 | 農業 | 34.6 | 70.6 |
吉田島 | 農業 | 34.9 | 66.3 |
吉田島 | 食品 | 39.8 | 76.5 |
吉田島 | 環境 | 36.5 | 69.8 |
海洋科学 | 船舶 | 37.2 | 72.7 |
海洋科学※2 | 水産 | ||
海洋科学 | 無線 | 35.0 | 61.0 |
海洋科学 | 生物 | 37.1 | 69.3 |
吉田島 | 生活 | 36.8 | 80.1 |
横須賀南 | 福祉 | 38.7 | 82.2 |
相模原弥栄 | スポ | 48.2 | 99.1 |
相模原弥栄 | 音楽 | 49.4 | 100.5 |
相模原弥栄 | 美術 | 54.8 | 108.5 |
広告
過年度参考
- 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 2024
https://kanagaku.com/archives/65340 - 神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点・内申・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準
https://kanagaku.com/senkokijun
- 神奈川県公立高校入試 第1次選考基準 2023
https://kanagaku.com/archives/57244 - 神奈川県公立高校入試 第2次選考基準 2023
https://kanagaku.com/archives/57267
関連記事
- 神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均全県偏差値 2023
https://kanagaku.com/archives/66418 - 神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均内申点 2023
https://kanagaku.com/archives/66400
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
原注
小数の扱い
小数点以下第2位切り捨て
偏差値は学校に合わせ5/3教科
「偏差値」は5教科(3教科入試の場合は3教科)の平均偏差値を原則としています。
※1 神奈川総合高校「国際文化コースの偏差値平均は5科の平均偏差値」。
重点化は考慮していない
調査書点で重点化が行われる学校についても 135 点満点で換算しています。
過去のデータも参考にしている学校
以下の学校は 2023 年度入試に加えて,過去のデータも参考にして算出しています。
横須賀南,大井,横浜明朋,市立川崎(昼間部),相模向陽館(午後部),磯子工業(化学科),横須賀工業(機械科,化学科)
注
※2 海洋科学高校の水産工学科については、『受験案内』にデータの掲載がありません。
広告
参考文献
晶文社
『首都圏 高校受験案内2025年度用』発売!
志望校選びの必須アイテムです。今回は、制服カラーページをリニューアル。合格のめやすや、都立紹介ページも掲載内容を見直しました。♯高校受験案内 ♯高校受験 ♯黄色い受験案内 ♯2025年度入試 ♯高校入試https://t.co/2WWxBNaV2e
— 晶文社 高校受験案内【公式】 (@shobunsha_hs) April 4, 2024
神奈川全県模試(伸学工房)
☆☆晶文社 高校受験案内 2025年度用☆☆
今回より、神奈川公立データ(合格者平均,公立の併願私立例,私立の併願公立例)は、神奈川全県模試が提供しています! https://t.co/PCn9lmXmXC— 神奈川全県模試 (@info_ken1) April 5, 2024
☆☆高校受験結果調査にご協力ください!☆☆
中学を卒業するみなさん
先輩たちが協力してくれた調査結果が、みなさんが受けた合格判定模試の基礎データになりました。
今度は次の受験生のために、調査にぜひご協力ください!
▽▽入力は神奈川全県模試のマイページから▽▽https://t.co/eFiPrQ3zog— 神奈川全県模試 (@info_ken1) March 10, 2024