2024 年度 神奈川県公立高校入試における、
- 志願締切時 1月 31 日(水)
- 志願変更1日目 2月5日(月)
- 志願変更2日目 2月6日(火)
の志願者数変動です。一般募集のみ。
なお、2月5日(月)から6日(火)にかけては、一般募集以外で 10 人の志願者数減があります。
志願変更2日目までの志願者数の推移 2024
| 学校名 | ◆ | 募集 | 01/31 | 02/05 | 02/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 319 | 397 | 400 | 410 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 359 | 826 | 825 | 797 |
| 城郷高校 | 普通 | 239 | 340 | 340 | 343 |
| 港北高校 | 普通 | 319 | 423 | 423 | 422 |
| 新羽高校 | 普通 | 399 | 413 | 416 | 436 |
| 岸根高校 | 普通 | 319 | 439 | 438 | 435 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 319 | 408 | 405 | 403 |
| 白山高校 | 普通 | 239 | 256 | 257 | 268 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 399 | 472 | 471 | 484 |
| 元石川高校 | 普通 | 359 | 507 | 507 | 512 |
| 川和高校 | 普通 | 319 | 407 | 408 | 400 |
| 荏田高校 | 普通 | 399 | 463 | 466 | 480 |
| 新栄高校 | 普通 | 352 | 468 | 464 | 460 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 359 | 460 | 460 | 470 |
| 旭高校 | 普通 | 319 | 393 | 391 | 389 |
| 松陽高校 | 普通 | 319 | 345 | 345 | 351 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 319 | 357 | 356 | 369 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 319 | 431 | 430 | 426 |
| 光陵高校 | 普通 | 279 | 359 | 361 | 359 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 239 | 321 | 319 | 317 |
| 舞岡高校 | 普通 | 319 | 336 | 337 | 342 |
| 上矢部高校 | 普通 | 239 | 233 | 236 | 253 |
| 金井高校 | 普通 | 319 | 346 | 350 | 362 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 239 | 448 | 444 | 412 |
| 永谷高校 | 普通 | 199 | 85 | 85 | 89 |
| 柏陽高校 | 普通 | 319 | 445 | 443 | 439 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 279 | 489 | 486 | 472 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 239 | 381 | 379 | 367 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 359 | 414 | 418 | 423 |
| 新城高校 | 普通 | 269 | 407 | 409 | 406 |
| 住吉高校 | 普通 | 359 | 477 | 478 | 471 |
| 川崎北高校 | 普通 | 279 | 316 | 316 | 318 |
| 多摩高校 | 普通 | 279 | 470 | 468 | 464 |
| 生田高校 | 普通 | 359 | 468 | 469 | 466 |
| 百合丘高校 | 普通 | 359 | 374 | 375 | 386 |
| 生田東高校 | 普通 | 319 | 388 | 389 | 383 |
| 菅高校 | 普通 | 279 | 278 | 276 | 283 |
| 麻生高校 | 普通 | 319 | 308 | 311 | 332 |
| 横須賀高校 | 普通 | 279 | 418 | 412 | 406 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 279 | 310 | 314 | 330 |
| 追浜高校 | 普通 | 279 | 339 | 342 | 337 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 239 | 258 | 259 | 265 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 319 | 405 | 401 | 408 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 319 | 532 | 526 | 504 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 359 | 536 | 534 | 531 |
| 大船高校 | 普通 | 399 | 474 | 478 | 483 |
| 深沢高校 | 普通 | 199 | 192 | 194 | 207 |
| 湘南高校 | 普通 | 359 | 656 | 645 | 615 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 319 | 440 | 437 | 423 |
| 湘南台高校 | 普通 | 239 | 303 | 303 | 289 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 319 | 392 | 393 | 401 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 279 | 356 | 354 | 359 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 384 | 458 | 458 | 459 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 359 | 472 | 471 | 463 |
| 寒川高校 | 普通 | 279 | 142 | 144 | 150 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 319 | 365 | 366 | 375 |
| 高浜高校 | 普通 | 232 | 247 | 249 | 249 |
| 大磯高校 | 普通 | 279 | 359 | 360 | 353 |
| 二宮高校 | 普通 | 239 | 210 | 214 | 230 |
| 秦野高校 | 普通 | 359 | 328 | 333 | 355 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 279 | 253 | 255 | 266 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 229 | 350 | 345 | 320 |
| 伊志田高校 | 普通 | 269 | 341 | 340 | 340 |
| 小田原東高校 | 普通 | 119 | 102 | 100 | 102 |
| 西湘高校 | 普通 | 309 | 375 | 370 | 368 |
| 足柄高校 | 普通 | 239 | 204 | 209 | 217 |
| 山北高校 | 普通 | 199 | 197 | 197 | 196 |
| 厚木高校 | 普通 | 359 | 516 | 515 | 520 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 199 | 189 | 191 | 197 |
| 厚木北高校 | 普通 | 239 | 228 | 227 | 230 |
| 厚木西高校 | 普通 | 239 | 236 | 238 | 239 |
| 海老名高校 | 普通 | 399 | 502 | 498 | 491 |
| 有馬高校 | 普通 | 319 | 371 | 371 | 384 |
| 愛川高校 | 普通 | 184 | 128 | 130 | 130 |
| 大和高校 | 普通 | 279 | 445 | 443 | 427 |
| 大和南高校 | 普通 | 309 | 300 | 305 | 313 |
| 大和西高校 | 普通 | 279 | 282 | 284 | 294 |
| 座間高校 | 普通 | 279 | 407 | 404 | 389 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 319 | 303 | 308 | 322 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 319 | 294 | 296 | 301 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 359 | 405 | 407 | 405 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 279 | 334 | 337 | 340 |
| 上溝高校 | 普通 | 239 | 307 | 308 | 298 |
| 相模原高校 | 普通 | 279 | 344 | 345 | 338 |
| 上溝南高校 | 普通 | 359 | 368 | 369 | 377 |
| 橋本高校 | 普通 | 269 | 385 | 384 | 366 |
| 相模田名高校 | 普通 | 279 | 336 | 334 | 337 |
| 津久井高校 | 普通 | 159 | 89 | 89 | 88 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 318 | 465 | 465 | 455 |
| 市立南高校 | 普通 | 38 | 56 | 56 | 59 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 318 | 418 | 419 | 414 |
| 市立橘高校 | 普通 | 198 | 242 | 242 | 240 |
| 市立高津高校 | 普通 | 278 | 501 | 498 | 459 |
| 市立幸高校 | 普通 | 118 | 164 | 164 | 168 |
| 田奈高校 | クリ | 159 | 72 | 72 | 72 |
| 釜利谷高校 | クリ | 239 | 166 | 166 | 169 |
| 横須賀南高校 | クリ | 119 | 118 | 118 | 114 |
| 大井高校 | クリ | 79 | 78 | 78 | 77 |
| 大和東高校 | クリ | 239 | 264 | 262 | 257 |
| 平塚農商高校 | 都農 | 39 | 38 | 39 | 38 |
| 平塚農商高校 | 環境 | 39 | 29 | 29 | 30 |
| 平塚農商高校 | 食品 | 39 | 52 | 51 | 50 |
| 平塚農商高校 | 農総 | 39 | 46 | 46 | 47 |
| 相原高校 | 畜産 | 39 | 61 | 61 | 60 |
| 相原高校 | 食品 | 39 | 46 | 46 | 46 |
| 相原高校 | 環境 | 39 | 48 | 48 | 47 |
| 中央農業高校 | 園芸 | 79 | 58 | 58 | 58 |
| 中央農業高校 | 畜産 | 39 | 55 | 55 | 52 |
| 中央農業高校 | 農業 | 79 | 65 | 65 | 69 |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 79 | 106 | 105 | 100 |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 79 | 90 | 90 | 90 |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 119 | 129 | 129 | 129 |
| 神奈川工業高校 | デザ | 39 | 52 | 52 | 53 |
| 商工高校 | 技術 | 119 | 117 | 117 | 121 |
| 磯子工業高校 | 機械 | 79 | 54 | 54 | 57 |
| 磯子工業高校 | 電気 | 79 | 66 | 66 | 67 |
| 磯子工業高校 | 建設 | 39 | 30 | 30 | 30 |
| 磯子工業高校 | 化学 | 39 | 13 | 13 | 13 |
| 川崎工科高校 | 技術 | 239 | 186 | 186 | 188 |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 79 | 59 | 59 | 61 |
| 向の岡工業高校 | 建設 | 79 | 55 | 55 | 56 |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 79 | 78 | 78 | 77 |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 79 | 78 | 77 | 74 |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 79 | 65 | 65 | 71 |
| 横須賀工業高校 | 建設 | 39 | 39 | 39 | 38 |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 39 | 24 | 24 | 24 |
| 平塚工科高校 | 技術 | 239 | 147 | 151 | 155 |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 239 | 188 | 188 | 191 |
| 小田原城北工業高校 | 機械 | 39 | 35 | 34 | 33 |
| 小田原城北工業高校 | 建設 | 39 | 17 | 18 | 18 |
| 小田原城北工業高校 | 電気 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| 小田原城北工業高校 | デザ | 39 | 24 | 24 | 25 |
| 川崎総合科学高校 | 情報 | 39 | 60 | 60 | 59 |
| 川崎総合科学高校 | 電気 | 39 | 31 | 31 | 32 |
| 川崎総合科学高校 | 電子 | 39 | 27 | 27 | 28 |
| 川崎総合科学高校 | 建設 | 39 | 46 | 46 | 46 |
| 川崎総合科学高校 | デザ | 39 | 47 | 47 | 47 |
| 商工高校 | ビジ | 119 | 123 | 124 | 121 |
| 平塚農商高校 | ビジ | 159 | 168 | 167 | 165 |
| 小田原東高校 | ビジ | 119 | 66 | 67 | 66 |
| 相原高校 | ビジ | 119 | 162 | 162 | 157 |
| 厚木王子高校 | ビジ | 159 | 176 | 175 | 177 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 199 | 218 | 222 | 228 |
| 横浜商業高校 | スポ | 39 | 58 | 57 | 56 |
| 市立幸高校 | ビジ | 118 | 142 | 142 | 142 |
| 海洋科学高校 | 船舶 | 39 | 44 | 44 | 42 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 39 | 16 | 16 | 17 |
| 海洋科学高校 | 無線 | 39 | 27 | 28 | 28 |
| 海洋科学高校 | 生物 | 39 | 46 | 46 | 45 |
| 市立川崎高校 | 生活 | 39 | 46 | 46 | 45 |
| 二俣川看護福祉高校 | 看護 | 79 | 65 | 66 | 66 |
| 二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 79 | 44 | 45 | 47 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 79 | 39 | 40 | 43 |
| 津久井高校 | 福祉 | 39 | 8 | 8 | 8 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 39 | 31 | 31 | 33 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 39 | 39 | 39 | 40 |
| 厚木北高校 | スポ | 39 | 30 | 30 | 32 |
| 市立橘高校 | スポ | 39 | 60 | 60 | 56 |
| 白山高校 | 美術 | 39 | 48 | 48 | 47 |
| 上矢部高校 | 美術 | 39 | 44 | 43 | 44 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 35 | 52 | 52 | 53 |
| 市立橘高校 | 国際 | 39 | 70 | 70 | 64 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 119 | 220 | 216 | 198 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 89 | 115 | 116 | 118 |
| 横浜旭陵高校 | 普通 | 232 | 187 | 187 | 197 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 279 | 383 | 377 | 364 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 270 | 273 | 275 | 284 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 266 | 452 | 448 | 418 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 319 | 417 | 415 | 404 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 223 | 299 | 299 | 299 |
| 大師高校 | 普通 | 229 | 189 | 189 | 194 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 199 | 119 | 121 | 128 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 279 | 328 | 326 | 326 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 199 | 185 | 185 | 187 |
| 小田原高校 | 普通 | 319 | 445 | 444 | 445 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 230 | 295 | 294 | 286 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 279 | 287 | 288 | 304 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 184 | 219 | 217 | 218 |
| 市立東高校 | 普通 | 268 | 316 | 316 | 323 |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 279 | 364 | 364 | 364 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 39 | 45 | 45 | 44 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 219 | 274 | 274 | 267 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 279 | 334 | 333 | 346 |
| 麻生総合高校 | 総合 | 190 | 81 | 81 | 82 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 272 | 333 | 332 | 328 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 239 | 237 | 238 | 243 |
| 座間総合高校 | 総合 | 229 | 254 | 255 | 259 |
| みなと総合高校 | 総合 | 232 | 367 | 365 | 355 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 320 | 431 | 433 | 426 |
| 三浦初声高校 | 農業 | 39 | 20 | 20 | 21 |
| 吉田島高校 | 農業 | 39 | 28 | 28 | 29 |
| 吉田島高校 | 食品 | 39 | 27 | 28 | 28 |
| 吉田島高校 | 環境 | 39 | 24 | 24 | 26 |
| 吉田島高校 | 生活 | 39 | 45 | 44 | 42 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 158 | 280 | 281 | 269 |
| 相模原弥栄高校 | スポ | 79 | 89 | 89 | 87 |
| 相模原弥栄高校 | 音楽 | 39 | 48 | 48 | 48 |
| 相模原弥栄高校 | 美術 | 39 | 48 | 48 | 49 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 139 | 165 | 164 | 171 |
| 横浜国際高校 | IB | 20 | 30 | 30 | 29 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 239 | 273 | 269 | 265 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 30 | 46 | 45 | 45 |
| 小計 全日制 | 39862 | 47270 | 47259 | 47228 | |
| 横浜翠嵐高校【定時】 | 普通 | 84 | 15 | 15 | 17 |
| 希望ケ丘高校【定時】 | 普通 | 56 | 23 | 23 | 23 |
| 横須賀高校【定時】 | 普通 | 56 | 12 | 12 | 13 |
| 追浜高校【定時】 | 普通 | 56 | 13 | 13 | 13 |
| 茅ケ崎高校【定時】 | 普通 | 56 | 13 | 13 | 13 |
| 伊勢原高校【定時】 | 普通 | 56 | 11 | 11 | 11 |
| 津久井高校【定時】 | 普通 | 56 | 12 | 12 | 12 |
| 市立戸塚高校【定時】 | 普通 | 112 | 21 | 21 | 21 |
| 市立川崎高校【定時】 | 昼間 | 132 | 66 | 66 | 66 |
| 市立橘高校【定時】 | 普通 | 56 | 23 | 23 | 24 |
| 市立高津高校【定時】 | 普通 | 56 | 27 | 27 | 27 |
| 神奈川工業高校【定時】 | 機械 | 56 | 11 | 11 | 11 |
| 神奈川工業高校【定時】 | 建設 | 28 | 4 | 4 | 4 |
| 神奈川工業高校【定時】 | 電気 | 28 | 2 | 2 | 2 |
| 小田原城北工業高校【定時】 | 機電 | 28 | 9 | 9 | 9 |
| 川崎総合科学高校【定時】 | ク工 | 28 | 8 | 8 | 8 |
| 川崎総合科学高校【定時】 | 商業 | 28 | 4 | 4 | 4 |
| 横浜明朋高校【定時】 | 午前 | 133 | 99 | 98 | 97 |
| 横浜明朋高校【定時】 | 午後 | 133 | 43 | 43 | 43 |
| 県立川崎高校【定時】 | 普通 | 70 | 74 | 74 | 74 |
| 湘南高校【定時】 | 普通 | 56 | 36 | 36 | 36 |
| 高浜高校【定時】 | 普通 | 56 | 16 | 16 | 16 |
| 小田原高校【定時】 | 普通 | 56 | 15 | 16 | 16 |
| 厚木清南高校【定時】 | 普通 | 105 | 45 | 45 | 46 |
| 相模向陽館高校【定時】 | 午前 | 130 | 166 | 165 | 155 |
| 相模向陽館高校【定時】 | 午後 | 130 | 113 | 114 | 122 |
| 磯子工業高校【定時】 | 総合 | 56 | 4 | 4 | 4 |
| 向の岡工業高校【定時】 | 総合 | 56 | 9 | 9 | 9 |
| 秦野総合高校【定時】 | 総合 | 56 | 3 | 3 | 3 |
| 神奈川総合産業高校【定時】 | 総合 | 84 | 36 | 36 | 36 |
| 横浜総合高校【定時】 | Ⅰ部 | 144 | 171 | 171 | 168 |
| 横浜総合高校【定時】 | Ⅱ部 | 98 | 96 | 96 | 99 |
| 横浜総合高校【定時】 | Ⅲ部 | 108 | 42 | 42 | 40 |
| 横須賀総合高校【定時】 | 総合 | 56 | 51 | 51 | 51 |
| 小計 定時制 | 2499 | 1293 | 1293 | 1293 | |
| 横浜修悠館高校【通信】 | 普通 | 1000 | 393 | 393 | 395 |
| 厚木清南高校【通信】 | 普通 | 216 | 155 | 155 | 156 |
| 小計 通信制 | 1216 | 548 | 548 | 551 | |
| 合計 全課程 | 43577 | 49111 | 49100 | 49072 |




