教職員人事異動

神奈川県公立高校入試 2024 1月 31 日~2月6日 志願者数

2024 年度 神奈川県公立高校入試における、

  • 志願締切時 1月 31 日(水)
  • 志願変更1日目 2月5日(月)
  • 志願変更2日目 2月6日(火)

の志願者数変動です。一般募集のみ。

なお、2月5日(月)から6日(火)にかけては、一般募集以外で 10 人の志願者数減があります。


志願変更2日目までの志願者数の推移 2024

学校名募集01/3102/0502/06
鶴見高校普通319 397 400 410
横浜翠嵐高校普通359 826 825 797
城郷高校普通239 340 340 343
港北高校普通319 423 423 422
新羽高校普通399 413 416 436
岸根高校普通319 439 438 435
霧が丘高校普通319 408 405 403
白山高校普通239 256 257 268
市ケ尾高校普通399 472 471 484
元石川高校普通359 507 507 512
川和高校普通319 407 408 400
荏田高校普通399 463 466 480
新栄高校普通352 468 464 460
希望ケ丘高校普通359 460 460 470
旭高校普通319 393 391 389
松陽高校普通319 345 345 351
横浜瀬谷高校普通319 357 356 369
横浜平沼高校普通319 431 430 426
光陵高校普通279 359 361 359
保土ケ谷高校普通239 321 319 317
舞岡高校普通319 336 337 342
上矢部高校普通239 233 236 253
金井高校普通319 346 350 362
横浜南陵高校普通239 448 444 412
永谷高校普通199 85 85 89
柏陽高校普通319 445 443 439
横浜緑ケ丘高校普通279 489 486 472
横浜立野高校普通239 381 379 367
横浜氷取沢高校普通359 414 418 423
新城高校普通269 407 409 406
住吉高校普通359 477 478 471
川崎北高校普通279 316 316 318
多摩高校普通279 470 468 464
生田高校普通359 468 469 466
百合丘高校普通359 374 375 386
生田東高校普通319 388 389 383
菅高校普通279 278 276 283
麻生高校普通319 308 311 332
横須賀高校普通279 418 412 406
横須賀大津高校普通279 310 314 330
追浜高校普通279 339 342 337
津久井浜高校普通239 258 259 265
逗子葉山高校普通319 405 401 408
鎌倉高校普通319 532 526 504
七里ガ浜高校普通359 536 534 531
大船高校普通399 474 478 483
深沢高校普通199 192 194 207
湘南高校普通359 656 645 615
藤沢西高校普通319 440 437 423
湘南台高校普通239 303 303 289
茅ケ崎高校普通319 392 393 401
茅ケ崎北陵高校普通279 356 354 359
鶴嶺高校普通384 458 458 459
茅ケ崎西浜高校普通359 472 471 463
寒川高校普通279 142 144 150
平塚江南高校普通319 365 366 375
高浜高校普通232 247 249 249
大磯高校普通279 359 360 353
二宮高校普通239 210 214 230
秦野高校普通359 328 333 355
秦野曽屋高校普通279 253 255 266
伊勢原高校普通229 350 345 320
伊志田高校普通269 341 340 340
小田原東高校普通119 102 100 102
西湘高校普通309 375 370 368
足柄高校普通239 204 209 217
山北高校普通199 197 197 196
厚木高校普通359 516 515 520
厚木王子高校普通199 189 191 197
厚木北高校普通239 228 227 230
厚木西高校普通239 236 238 239
海老名高校普通399 502 498 491
有馬高校普通319 371 371 384
愛川高校普通184 128 130 130
大和高校普通279 445 443 427
大和南高校普通309 300 305 313
大和西高校普通279 282 284 294
座間高校普通279 407 404 389
綾瀬高校普通319 303 308 322
綾瀬西高校普通319 294 296 301
麻溝台高校普通359 405 407 405
上鶴間高校普通279 334 337 340
上溝高校普通239 307 308 298
相模原高校普通279 344 345 338
上溝南高校普通359 368 369 377
橋本高校普通269 385 384 366
相模田名高校普通279 336 334 337
津久井高校普通159 89 89 88
市立桜丘高校普通318 465 465 455
市立南高校普通38 56 56 59
市立金沢高校普通318 418 419 414
市立橘高校普通198 242 242 240
市立高津高校普通278 501 498 459
市立幸高校普通118 164 164 168
田奈高校クリ159 72 72 72
釜利谷高校クリ239 166 166 169
横須賀南高校クリ119 118 118 114
大井高校クリ79 78 78 77
大和東高校クリ239 264 262 257
平塚農商高校都農39 38 39 38
平塚農商高校環境39 29 29 30
平塚農商高校食品39 52 51 50
平塚農商高校農総39 46 46 47
相原高校畜産39 61 61 60
相原高校食品39 46 46 46
相原高校環境39 48 48 47
中央農業高校園芸79 58 58 58
中央農業高校畜産39 55 55 52
中央農業高校農業79 65 65 69
神奈川工業高校機械79 106 105 100
神奈川工業高校建設79 90 90 90
神奈川工業高校電気119 129 129 129
神奈川工業高校デザ39 52 52 53
商工高校技術119 117 117 121
磯子工業高校機械79 54 54 57
磯子工業高校電気79 66 66 67
磯子工業高校建設39 30 30 30
磯子工業高校化学39 13 13 13
川崎工科高校技術239 186 186 188
向の岡工業高校機械79 59 59 61
向の岡工業高校建設79 55 55 56
向の岡工業高校電気79 78 78 77
横須賀工業高校機械79 78 77 74
横須賀工業高校電気79 65 65 71
横須賀工業高校建設39 39 39 38
横須賀工業高校化学39 24 24 24
平塚工科高校技術239 147 151 155
藤沢工科高校技術239 188 188 191
小田原城北工業高校機械39 35 34 33
小田原城北工業高校建設39 17 18 18
小田原城北工業高校電気39 40 40 40
小田原城北工業高校デザ39 24 24 25
川崎総合科学高校情報39 60 60 59
川崎総合科学高校電気39 31 31 32
川崎総合科学高校電子39 27 27 28
川崎総合科学高校建設39 46 46 46
川崎総合科学高校デザ39 47 47 47
商工高校ビジ119 123 124 121
平塚農商高校ビジ159 168 167 165
小田原東高校ビジ119 66 67 66
相原高校ビジ119 162 162 157
厚木王子高校ビジ159 176 175 177
横浜商業高校商業199 218 222 228
横浜商業高校スポ39 58 57 56
市立幸高校ビジ118 142 142 142
海洋科学高校船舶39 44 44 42
海洋科学高校水産39 16 16 17
海洋科学高校無線39 27 28 28
海洋科学高校生物39 46 46 45
市立川崎高校生活39 46 46 45
二俣川看護福祉高校看護79 65 66 66
二俣川看護福祉高校福祉79 44 45 47
横須賀南高校福祉79 39 40 43
津久井高校福祉39 8 8 8
市立川崎高校福祉39 31 31 33
川崎総合科学高校科学39 39 39 40
厚木北高校スポ39 30 30 32
市立橘高校スポ39 60 60 56
白山高校美術39 48 48 47
上矢部高校美術39 44 43 44
横浜商業高校国際35 52 52 53
市立橘高校国際39 70 70 64
神奈川総合高校個性119 220 216 198
神奈川総合高校国際89 115 116 118
横浜旭陵高校普通232 187 187 197
横浜緑園高校普通279 383 377 364
横浜桜陽高校普通270 273 275 284
横浜清陵高校普通266 452 448 418
横浜栄高校普通319 417 415 404
県立川崎高校普通223 299 299 299
大師高校普通229 189 189 194
三浦初声高校普通199 119 121 128
藤沢清流高校普通279 328 326 326
平塚湘風高校普通199 185 185 187
小田原高校普通319 445 444 445
厚木清南高校普通230 295 294 286
相模原城山高校普通279 287 288 304
相模原弥栄高校普通184 219 217 218
市立東高校普通268 316 316 323
市立戸塚高校一般279 364 364 364
市立戸塚高校音楽39 45 45 44
鶴見総合高校総合219 274 274 267
金沢総合高校総合279 334 333 346
麻生総合高校総合190 81 81 82
藤沢総合高校総合272 333 332 328
秦野総合高校総合239 237 238 243
座間総合高校総合229 254 255 259
みなと総合高校総合232 367 365 355
横須賀総合高校総合320 431 433 426
三浦初声高校農業39 20 20 21
吉田島高校農業39 28 28 29
吉田島高校食品39 27 28 28
吉田島高校環境39 24 24 26
吉田島高校生活39 45 44 42
横浜サイエンス理数158 280 281 269
相模原弥栄高校スポ79 89 89 87
相模原弥栄高校音楽39 48 48 48
相模原弥栄高校美術39 48 48 49
横浜国際高校本体139 165 164 171
横浜国際高校IB20 30 30 29
神奈川総合産業高校総産239 273 269 265
神奈川総合高校舞台30 46 45 45
小計 全日制39862472704725947228
横浜翠嵐高校【定時】普通84 15 15 17
希望ケ丘高校【定時】普通56 23 23 23
横須賀高校【定時】普通56 12 12 13
追浜高校【定時】普通56 13 13 13
茅ケ崎高校【定時】普通56 13 13 13
伊勢原高校【定時】普通56 11 11 11
津久井高校【定時】普通56 12 12 12
市立戸塚高校【定時】普通112 21 21 21
市立川崎高校【定時】昼間132 66 66 66
市立橘高校【定時】普通56 23 23 24
市立高津高校【定時】普通56 27 27 27
神奈川工業高校【定時】機械56 11 11 11
神奈川工業高校【定時】建設28 4 4 4
神奈川工業高校【定時】電気28 2 2 2
小田原城北工業高校【定時】機電28 9 9 9
川崎総合科学高校【定時】ク工28 8 8 8
川崎総合科学高校【定時】商業28 4 4 4
横浜明朋高校【定時】午前133 99 98 97
横浜明朋高校【定時】午後133 43 43 43
県立川崎高校【定時】普通70 74 74 74
湘南高校【定時】普通56 36 36 36
高浜高校【定時】普通56 16 16 16
小田原高校【定時】普通56 15 16 16
厚木清南高校【定時】普通105 45 45 46
相模向陽館高校【定時】午前130 166 165 155
相模向陽館高校【定時】午後130 113 114 122
磯子工業高校【定時】総合56 4 4 4
向の岡工業高校【定時】総合56 9 9 9
秦野総合高校【定時】総合56 3 3 3
神奈川総合産業高校【定時】総合84 36 36 36
横浜総合高校【定時】Ⅰ部144 171 171 168
横浜総合高校【定時】Ⅱ部98 96 96 99
横浜総合高校【定時】Ⅲ部108 42 42 40
横須賀総合高校【定時】総合56 51 51 51
小計 定時制2499129312931293
横浜修悠館高校【通信】普通1000 393 393 395
厚木清南高校【通信】普通216 155 155 156
小計 通信制1216548548551
合計 全課程43577491114910049072