神奈川県教育委員会は 15 日(水)、
令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集の合格者数について
を発表しました。
学校ごとの最終倍率は以下の通りです。
※全日制・定時制・インクルのすべてを合わせて受検者数 279 人、合格者数 279 人。
目次
二次募集最終倍率 2023
学校名 | 学科名 | 倍率 (B/N) | 募集 (N) | 受検 (A) | 合格 (B) |
---|---|---|---|---|---|
白山 | 普通科 | 0.86 | 35 | 30 | 30 |
永谷 | 普通科 | 0.20 | 111 | 22 | 22 |
菅 | 普通科 | 0.61 | 18 | 11 | 11 |
寒川 | 普通科 | 0.18 | 65 | 12 | 12 |
二宮 | 普通科 | 0.37 | 19 | 7 | 7 |
小田原東 | 普通科 | 0.00 | 18 | 0 | 0 |
山北 | 普通科 | 0.00 | 12 | 0 | 0 |
愛川 | 普通科 | 0.80 | 15 | 12 | 12 |
綾瀬 | 普通科 | 0.88 | 8 | 7 | 7 |
綾瀬西 | 普通科 | 0.50 | 10 | 5 | 5 |
津久井 | 普通科 | 0.22 | 54 | 12 | 12 |
田奈 | 普通科 | 0.03 | 103 | 3 | 3 |
釜利谷 | 普通科 | 0.23 | 57 | 13 | 13 |
大井 | 普通科 | 0.01 | 80 | 1 | 1 |
大和東 | 普通科 | 0.33 | 6 | 2 | 2 |
中央農業 | 園芸科学 | 0.00 | 16 | 0 | 0 |
中央農業 | 畜産科学 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
中央農業 | 農業総合 | 0.20 | 5 | 1 | 1 |
商工 | 総合技術 | 0.58 | 12 | 7 | 7 |
磯子工業 | 機械科 | 0.08 | 12 | 1 | 1 |
磯子工業 | 電気科 | 0.21 | 14 | 3 | 3 |
磯子工業 | 建設科 | 0.13 | 8 | 1 | 1 |
磯子工業 | 化学科 | 0.00 | 30 | 0 | 0 |
川崎工科 | 総合技術 | 0.15 | 78 | 12 | 12 |
向の岡工業 | 機械科 | 0.06 | 18 | 1 | 1 |
向の岡工業 | 建設科 | 0.03 | 29 | 1 | 1 |
向の岡工業 | 電気科 | 0.06 | 18 | 1 | 1 |
横須賀工業 | 機械科 | 0.20 | 15 | 3 | 3 |
横須賀工業 | 電気科 | 0.00 | 27 | 0 | 0 |
横須賀工業 | 化学科 | 0.08 | 12 | 1 | 1 |
平塚工科 | 総合技術 | 0.13 | 53 | 7 | 7 |
藤沢工科 | 総合技術 | 0.25 | 20 | 5 | 5 |
小田原城北工業 | 機械科 | 0.00 | 27 | 0 | 0 |
小田原城北工業 | 建設科 | 0.00 | 16 | 0 | 0 |
小田原城北工業 | 電気科 | 0.00 | 33 | 0 | 0 |
平塚農商 | ビジネス | 0.18 | 11 | 2 | 2 |
小田原東 | ビジネス | 0.00 | 36 | 0 | 0 |
海洋科学 | 水産食品 | 0.00 | 31 | 0 | 0 |
海洋科学 | 無線技術 | 0.00 | 18 | 0 | 0 |
海洋科学 | 生物環境 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
市立川崎 | 生活科学 | 0.75 | 4 | 3 | 3 |
二俣川看護福祉 | 看護科 | 0.50 | 6 | 3 | 3 |
二俣川看護福祉 | 福祉科 | 0.06 | 50 | 3 | 3 |
横須賀南 | 福祉科 | 0.13 | 31 | 4 | 4 |
津久井 | 福祉科 | 0.20 | 10 | 2 | 2 |
市立川崎 | 福祉科 | 0.11 | 9 | 1 | 1 |
横浜商業 | 国際学科 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
横浜旭陵 | 普通科 | 0.38 | 16 | 6 | 6 |
三浦初声 | 普通科 | 0.50 | 2 | 1 | 1 |
平塚湘風 | 普通科 | 0.07 | 86 | 6 | 6 |
麻生総合 | 総合学科 | 0.12 | 60 | 7 | 7 |
秦野総合 | 総合学科 | 0.17 | 48 | 8 | 8 |
横須賀総合 | 総合学科 | 1.00 | 2 | 2 | 2 |
三浦初声 | 都市農業 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
吉田島 | 都市農業 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
吉田島 | 食品加工 | 0.06 | 18 | 1 | 1 |
吉田島 | 環境緑地 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
吉田島 | 生活科学 | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
市立川崎【定時】 | 昼間部 | 0.16 | 56 | 9 | 9 |
横浜明朋【定時】 | 午前部 | 0.45 | 20 | 9 | 9 |
横浜明朋【定時】 | 午後部 | 0.07 | 102 | 7 | 7 |
県立川崎【定時】 | 普通科 | 0.47 | 15 | 7 | 7 |
厚木清南【定時】 | 普通科 | 0.13 | 55 | 7 | 7 |
相模向陽館【定時】 | 午後部 | 0.14 | 43 | 6 | 6 |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.10 | 20 | 2 | 2 |
霧が丘【インクル】 | 普通科 | 0.25 | 8 | 2 | 2 |
上矢部【インクル】 | 普通科 | 0.00 | 15 | 0 | 0 |
橋本【インクル】 | 普通科 | 0.00 | 15 | 0 | 0 |
上鶴間【インクル】 | 普通科 | 0.00 | 12 | 0 | 0 |
津久井浜【インクル】 | 普通科 | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
湘南台【インクル】 | 普通科 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
茅ケ崎【インクル】 | 普通科 | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
厚木西【インクル】 | 普通科 | 0.00 | 11 | 0 | 0 |
伊勢原【インクル】 | 普通科 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
足柄【インクル】 | 普通科 | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
綾瀬【インクル】 | 普通科 | 0.00 | 12 | 0 | 0 |
二宮【インクル】 | 普通科 | 0.00 | 7 | 0 | 0 |
広告
共通選抜(二次募集でない)の最終倍率
神奈川県公立高校倍率 2023 最終倍率
https://kanagaku.com/archives/64388
注
「2月28日以降共通選抜入学辞退者数」は、田奈1、平塚農商(総合ビジネス)1、横浜旭陵1、横浜明朋(午前部)1、県立川崎【定時】1、相模向陽館(午前部)1の計6人。
「募集」列は「二次募集募集人員」(※)。
※志願最終日と志願変更期間中との各校の掲示では、特に全日制各校(共通選抜で募集定員の 100% を充足する。つまり、定通分割選抜を行わない)で「募集定員」という表記も見られました。
広告
参考文献
HTML
神奈川県教育委員会 教育局 指導部高校教育課,更新日:2023年3月15日,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集の合格者数について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r3777994.html,2023 年3月 16 日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20230316034752/http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r3777994.html
- https://megalodon.jp/2023-0316-1247-48/www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r3777994.html
- https://archive.is/2gjRx
別紙1
別紙1 「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集の合格者数集計結果の概要」
http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96308/bessi1.pdf
- https://web.archive.org/web/20230316034932/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96308/bessi1.pdf
- https://megalodon.jp/2023-0316-1249-04/www.pref.kanagawa.jp/documents/96308/bessi1.pdf
別紙2
別紙2 「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集合格状況(各学校、学科別の合格状況)」
- http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96308/bessi2.pdf
- http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96308/bessi2.xls
- https://web.archive.org/web/20230316035033/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96308/bessi2.pdf
- https://megalodon.jp/2023-0316-1250-32/www.pref.kanagawa.jp/documents/96308/bessi2.pdf
- https://web.archive.org/web/20230316035102/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96308/bessi2.xls