神奈川県立高校等 2022 年3月卒業生進路状況

神奈川県教育委員会は県ホームページ上で

「令和3年度 公立高等学校等卒業者の進路の状況」集計結果(概要と統計表)

を公開しています。

2022 年3月に神奈川県立高校または神奈川県立中等教育学校を卒業した生徒の進路状況は以下の通りです。

※下記表中「就職」列には「有期雇用労働者(雇用契約期間が1か月以上の者)」を含めます。


神奈川県立高校等 2022 年3月卒業生進路状況

学校名 卒業 大学 短大 専門 就職 短期
ア・パ
その他
鶴見 312 248 11 26 2 0 25
鶴見 312 79.5% 3.5% 8.3% 0.6% 0.0% 8.0%
鶴見総合 257 42 10 120 31 37 17
鶴見総合 257 16.3% 3.9% 46.7% 12.1% 14.4% 6.6%
神奈川工業 300 84 1 28 168 2 17
神奈川工業 300 28.0% 0.3% 9.3% 56.0% 0.7% 5.7%
神奈川総合 264 221 0 6 2 0 35
神奈川総合 264 83.7% 0.0% 2.3% 0.8% 0.0% 13.3%
横浜翠嵐 331 249 0 1 0 0 81
横浜翠嵐 331 75.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 24.5%
城郷 310 170 18 92 3 4 23
城郷 310 54.8% 5.8% 29.7% 1.0% 1.3% 7.4%
横浜平沼 315 283 1 3 1 0 27
横浜平沼 315 89.8% 0.3% 1.0% 0.3% 0.0% 8.6%
横浜緑ケ丘 278 235 0 1 0 0 42
横浜緑ケ丘 278 84.5% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 15.1%
横浜立野 273 166 13 67 8 0 19
横浜立野 273 60.8% 4.8% 24.5% 2.9% 0.0% 7.0%
横浜清陵 274 178 6 59 3 0 28
横浜清陵 274 65.0% 2.2% 21.5% 1.1% 0.0% 10.2%
横浜国際 178 138 1 4 0 0 35
横浜国際 178 77.5% 0.6% 2.2% 0.0% 0.0% 19.7%
横浜南陵 271 145 21 69 9 0 27
横浜南陵 271 53.5% 7.7% 25.5% 3.3% 0.0% 10.0%
永谷 155 38 3 49 34 10 21
永谷 155 24.5% 1.9% 31.6% 21.9% 6.5% 13.5%
光陵 314 273 0 3 0 0 38
光陵 314 86.9% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 12.1%
商工 204 19 1 56 119 0 9
商工 204 9.3% 0.5% 27.5% 58.3% 0.0% 4.4%
保土ケ谷 290 78 8 125 45 4 30
保土ケ谷 290 26.9% 2.8% 43.1% 15.5% 1.4% 10.3%
希望ケ丘 349 306 1 1 0 0 41
希望ケ丘 349 87.7% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 11.7%
二俣川看護福祉 143 30 11 87 8 0 7
二俣川看護福祉 143 21.0% 7.7% 60.8% 5.6% 0.0% 4.9%
308 169 19 87 9 0 24
308 54.9% 6.2% 28.2% 2.9% 0.0% 7.8%
横浜旭陵 196 40 6 77 35 0 38
横浜旭陵 196 20.4% 3.1% 39.3% 17.9% 0.0% 19.4%
磯子工業 192 14 1 29 130 0 18
磯子工業 192 7.3% 0.5% 15.1% 67.7% 0.0% 9.4%
横浜氷取沢 340 243 8 44 4 0 41
横浜氷取沢 340 71.5% 2.4% 12.9% 1.2% 0.0% 12.1%
金沢総合 274 104 19 113 15 2 21
金沢総合 274 38.0% 6.9% 41.2% 5.5% 0.7% 7.7%
釜利谷 195 21 1 82 61 0 30
釜利谷 195 10.8% 0.5% 42.1% 31.3% 0.0% 15.4%
港北 351 312 6 11 0 0 22
港北 351 88.9% 1.7% 3.1% 0.0% 0.0% 6.3%
新羽 367 142 26 150 23 3 23
新羽 367 38.7% 7.1% 40.9% 6.3% 0.8% 6.3%
岸根 315 206 12 67 2 0 28
岸根 315 65.4% 3.8% 21.3% 0.6% 0.0% 8.9%
霧が丘 389 229 14 121 4 0 21
霧が丘 389 58.9% 3.6% 31.1% 1.0% 0.0% 5.4%
白山 284 96 6 112 26 13 31
白山 284 33.8% 2.1% 39.4% 9.2% 4.6% 10.9%
市ケ尾 395 360 0 11 0 0 24
市ケ尾 395 91.1% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 6.1%
田奈 125 13 1 29 40 0 42
田奈 125 10.4% 0.8% 23.2% 32.0% 0.0% 33.6%
元石川 351 266 8 35 6 0 36
元石川 351 75.8% 2.3% 10.0% 1.7% 0.0% 10.3%
川和 314 268 0 1 0 0 45
川和 314 85.4% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 14.3%
荏田 391 259 13 71 15 0 33
荏田 391 66.2% 3.3% 18.2% 3.8% 0.0% 8.4%
新栄 352 167 15 129 2 0 39
新栄 352 47.4% 4.3% 36.6% 0.6% 0.0% 11.1%
舞岡 305 164 10 95 11 0 25
舞岡 305 53.8% 3.3% 31.1% 3.6% 0.0% 8.2%
横浜桜陽 237 76 18 86 25 0 32
横浜桜陽 237 32.1% 7.6% 36.3% 10.5% 0.0% 13.5%
上矢部 304 101 8 147 9 0 39
上矢部 304 33.2% 2.6% 48.4% 3.0% 0.0% 12.8%
柏陽 307 245 0 2 0 0 60
柏陽 307 79.8% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 19.5%
金井 345 253 9 50 3 0 30
金井 345 73.3% 2.6% 14.5% 0.9% 0.0% 8.7%
横浜栄 309 255 6 23 0 0 25
横浜栄 309 82.5% 1.9% 7.4% 0.0% 0.0% 8.1%
松陽 273 236 1 16 3 0 17
松陽 273 86.4% 0.4% 5.9% 1.1% 0.0% 6.2%
横浜緑園 259 96 9 114 16 9 15
横浜緑園 259 37.1% 3.5% 44.0% 6.2% 3.5% 5.8%
瀬谷 314 229 9 37 6 0 33
瀬谷 314 72.9% 2.9% 11.8% 1.9% 0.0% 10.5%
瀬谷西 326 115 14 153 12 0 32
瀬谷西 326 35.3% 4.3% 46.9% 3.7% 0.0% 9.8%
川崎 225 104 10 80 7 0 24
川崎 225 46.2% 4.4% 35.6% 3.1% 0.0% 10.7%
大師 187 15 2 87 53 0 30
大師 187 8.0% 1.1% 46.5% 28.3% 0.0% 16.0%
川崎工科 211 22 2 51 114 0 22
川崎工科 211 10.4% 0.9% 24.2% 54.0% 0.0% 10.4%
新城 274 250 0 5 2 0 17
新城 274 91.2% 0.0% 1.8% 0.7% 0.0% 6.2%
住吉 353 255 9 51 6 0 32
住吉 353 72.2% 2.5% 14.4% 1.7% 0.0% 9.1%
川崎北 313 148 22 113 5 0 25
川崎北 313 47.3% 7.0% 36.1% 1.6% 0.0% 8.0%
多摩 272 244 0 1 0 0 27
多摩 272 89.7% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 9.9%
向の岡工業 197 22 0 43 123 0 9
向の岡工業 197 11.2% 0.0% 21.8% 62.4% 0.0% 4.6%
生田 388 332 3 11 2 0 40
生田 388 85.6% 0.8% 2.8% 0.5% 0.0% 10.3%
百合丘 340 207 18 82 1 1 31
百合丘 340 60.9% 5.3% 24.1% 0.3% 0.3% 9.1%
生田東 302 142 14 104 10 17 15
生田東 302 47.0% 4.6% 34.4% 3.3% 5.6% 5.0%
320 99 16 135 34 12 24
320 30.9% 5.0% 42.2% 10.6% 3.8% 7.5%
麻生総合 190 42 8 70 35 9 26
麻生総合 190 22.1% 4.2% 36.8% 18.4% 4.7% 13.7%
麻生 309 205 12 64 3 0 25
麻生 309 66.3% 3.9% 20.7% 1.0% 0.0% 8.1%
相原 223 57 19 87 42 0 18
相原 223 25.6% 8.5% 39.0% 18.8% 0.0% 8.1%
橋本 273 174 12 61 2 0 24
橋本 273 63.7% 4.4% 22.3% 0.7% 0.0% 8.8%
相模原総合 235 94 22 88 19 0 12
相模原総合 235 40.0% 9.4% 37.4% 8.1% 0.0% 5.1%
城山 267 90 16 104 40 0 17
城山 267 33.7% 6.0% 39.0% 15.0% 0.0% 6.4%
津久井 129 10 2 42 51 0 24
津久井 129 7.8% 1.6% 32.6% 39.5% 0.0% 18.6%
上溝 233 145 13 60 2 0 13
上溝 233 62.2% 5.6% 25.8% 0.9% 0.0% 5.6%
相模原 276 255 0 1 0 0 20
相模原 276 92.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 7.2%
上溝南 353 287 13 32 2 0 19
上溝南 353 81.3% 3.7% 9.1% 0.6% 0.0% 5.4%
相模原弥栄 353 293 6 20 2 0 32
相模原弥栄 353 83.0% 1.7% 5.7% 0.6% 0.0% 9.1%
相模田名 263 103 14 95 28 0 23
相模田名 263 39.2% 5.3% 36.1% 10.6% 0.0% 8.7%
神奈川総合産業 225 115 8 69 5 0 28
神奈川総合産業 225 51.1% 3.6% 30.7% 2.2% 0.0% 12.4%
麻溝台 357 280 11 37 3 0 26
麻溝台 357 78.4% 3.1% 10.4% 0.8% 0.0% 7.3%
上鶴間 348 134 18 147 14 0 35
上鶴間 348 38.5% 5.2% 42.2% 4.0% 0.0% 10.1%
横須賀 271 210 0 0 2 0 59
横須賀 271 77.5% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 21.8%
横須賀大津 294 242 14 33 4 0 1
横須賀大津 294 82.3% 4.8% 11.2% 1.4% 0.0% 0.3%
横須賀工業 208 11 0 36 147 0 14
横須賀工業 208 5.3% 0.0% 17.3% 70.7% 0.0% 6.7%
海洋科学 118 11 0 24 49 0 34
海洋科学 118 9.3% 0.0% 20.3% 41.5% 0.0% 28.8%
追浜 278 238 0 8 1 0 31
追浜 278 85.6% 0.0% 2.9% 0.4% 0.0% 11.2%
津久井浜 232 100 14 87 14 0 17
津久井浜 232 43.1% 6.0% 37.5% 6.0% 0.0% 7.3%
横須賀南 172 14 12 53 61 3 29
横須賀南 172 8.1% 7.0% 30.8% 35.5% 1.7% 16.9%
平塚江南 317 264 1 1 0 0 51
平塚江南 317 83.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 16.1%
平塚農商 366 31 19 115 164 23 14
平塚農商 366 8.5% 5.2% 31.4% 44.8% 6.3% 3.8%
平塚工科 211 16 0 34 145 0 16
平塚工科 211 7.6% 0.0% 16.1% 68.7% 0.0% 7.6%
高浜 233 97 14 101 7 0 14
高浜 233 41.6% 6.0% 43.3% 3.0% 0.0% 6.0%
平塚湘風 200 27 16 71 47 0 39
平塚湘風 200 13.5% 8.0% 35.5% 23.5% 0.0% 19.5%
鎌倉 312 262 0 5 0 0 45
鎌倉 312 84.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 14.4%
七里ガ浜 397 302 7 34 2 0 52
七里ガ浜 397 76.1% 1.8% 8.6% 0.5% 0.0% 13.1%
大船 386 321 3 14 2 0 46
大船 386 83.2% 0.8% 3.6% 0.5% 0.0% 11.9%
深沢 227 140 13 55 6 0 13
深沢 227 61.7% 5.7% 24.2% 2.6% 0.0% 5.7%
湘南 350 251 0 0 1 0 98
湘南 350 71.7% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 28.0%
藤沢西 313 222 6 55 3 0 27
藤沢西 313 70.9% 1.9% 17.6% 1.0% 0.0% 8.6%
藤沢工科 186 25 1 33 115 0 12
藤沢工科 186 13.4% 0.5% 17.7% 61.8% 0.0% 6.5%
藤沢清流 305 173 13 85 13 0 21
藤沢清流 305 56.7% 4.3% 27.9% 4.3% 0.0% 6.9%
藤沢総合 262 111 22 102 9 0 18
藤沢総合 262 42.4% 8.4% 38.9% 3.4% 0.0% 6.9%
湘南台 270 197 13 40 4 0 16
湘南台 270 73.0% 4.8% 14.8% 1.5% 0.0% 5.9%
小田原 313 272 0 1 0 0 40
小田原 313 86.9% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 12.8%
小田原東 209 40 11 76 68 0 14
小田原東 209 19.1% 5.3% 36.4% 32.5% 0.0% 6.7%
西湘 311 251 8 33 3 0 16
西湘 311 80.7% 2.6% 10.6% 1.0% 0.0% 5.1%
小田原城北工業 181 23 2 27 118 0 11
小田原城北工業 181 12.7% 1.1% 14.9% 65.2% 0.0% 6.1%
茅ケ崎 293 192 13 62 10 0 16
茅ケ崎 293 65.5% 4.4% 21.2% 3.4% 0.0% 5.5%
茅ケ崎北陵 270 245 0 6 0 0 19
茅ケ崎北陵 270 90.7% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 7.0%
鶴嶺 381 276 13 53 7 2 30
鶴嶺 381 72.4% 3.4% 13.9% 1.8% 0.5% 7.9%
茅ケ崎西浜 330 96 12 139 27 23 33
茅ケ崎西浜 330 29.1% 3.6% 42.1% 8.2% 7.0% 10.0%
逗子 272 154 20 79 4 0 15
逗子 272 56.6% 7.4% 29.0% 1.5% 0.0% 5.5%
逗葉 307 111 7 135 19 0 35
逗葉 307 36.2% 2.3% 44.0% 6.2% 0.0% 11.4%
三浦初声 216 31 9 81 57 0 38
三浦初声 216 14.4% 4.2% 37.5% 26.4% 0.0% 17.6%
秦野 359 309 5 13 1 0 31
秦野 359 86.1% 1.4% 3.6% 0.3% 0.0% 8.6%
秦野総合 222 62 18 91 34 0 17
秦野総合 222 27.9% 8.1% 41.0% 15.3% 0.0% 7.7%
秦野曽屋 271 123 23 103 6 0 16
秦野曽屋 271 45.4% 8.5% 38.0% 2.2% 0.0% 5.9%
厚木 350 305 0 1 1 0 43
厚木 350 87.1% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 12.3%
厚木東 271 176 28 45 6 0 16
厚木東 271 64.9% 10.3% 16.6% 2.2% 0.0% 5.9%
厚木商業 251 44 24 66 81 0 36
厚木商業 251 17.5% 9.6% 26.3% 32.3% 0.0% 14.3%
厚木北 265 115 24 90 24 0 12
厚木北 265 43.4% 9.1% 34.0% 9.1% 0.0% 4.5%
厚木清南 199 37 9 80 24 0 49
厚木清南 199 18.6% 4.5% 40.2% 12.1% 0.0% 24.6%
厚木西 255 157 13 54 7 0 24
厚木西 255 61.6% 5.1% 21.2% 2.7% 0.0% 9.4%
大和 280 254 0 2 1 0 23
大和 280 90.7% 0.0% 0.7% 0.4% 0.0% 8.2%
大和南 300 143 12 83 31 4 27
大和南 300 47.7% 4.0% 27.7% 10.3% 1.3% 9.0%
大和東 187 23 5 58 63 0 38
大和東 187 12.3% 2.7% 31.0% 33.7% 0.0% 20.3%
大和西 276 229 4 26 0 0 17
大和西 276 83.0% 1.4% 9.4% 0.0% 0.0% 6.2%
伊勢原 273 128 24 94 7 0 20
伊勢原 273 46.9% 8.8% 34.4% 2.6% 0.0% 7.3%
伊志田 266 201 13 37 0 0 15
伊志田 266 75.6% 4.9% 13.9% 0.0% 0.0% 5.6%
中央農業 183 33 6 75 51 0 18
中央農業 183 18.0% 3.3% 41.0% 27.9% 0.0% 9.8%
海老名 391 347 5 18 3 1 17
海老名 391 88.7% 1.3% 4.6% 0.8% 0.3% 4.3%
有馬 313 198 16 69 2 0 28
有馬 313 63.3% 5.1% 22.0% 0.6% 0.0% 8.9%
座間 272 239 2 15 1 0 15
座間 272 87.9% 0.7% 5.5% 0.4% 0.0% 5.5%
座間総合 272 108 19 97 19 3 26
座間総合 272 39.7% 7.0% 35.7% 7.0% 1.1% 9.6%
足柄 250 156 22 46 14 0 12
足柄 250 62.4% 8.8% 18.4% 5.6% 0.0% 4.8%
綾瀬 330 144 25 125 20 2 14
綾瀬 330 43.6% 7.6% 37.9% 6.1% 0.6% 4.2%
綾瀬西 280 57 12 113 68 0 30
綾瀬西 280 20.4% 4.3% 40.4% 24.3% 0.0% 10.7%
寒川 271 40 13 74 106 0 38
寒川 271 14.8% 4.8% 27.3% 39.1% 0.0% 14.0%
大磯 272 199 11 35 2 0 25
大磯 272 73.2% 4.0% 12.9% 0.7% 0.0% 9.2%
二宮 261 78 35 92 24 0 32
二宮 261 29.9% 13.4% 35.2% 9.2% 0.0% 12.3%
大井 146 15 5 26 76 6 18
大井 146 10.3% 3.4% 17.8% 52.1% 4.1% 12.3%
山北 194 65 14 61 40 0 14
山北 194 33.5% 7.2% 31.4% 20.6% 0.0% 7.2%
吉田島 137 8 18 29 66 0 16
吉田島 137 5.8% 13.1% 21.2% 48.2% 0.0% 11.7%
愛川 190 24 13 57 63 5 28
愛川 190 12.6% 6.8% 30.0% 33.2% 2.6% 14.7%
相模原中等教育 146 130 1 1 0 0 14
相模原中等教育 146 89.0% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 9.6%
平塚中等教育 154 127 1 2 0 0 24
平塚中等教育 154 82.5% 0.6% 1.3% 0.0% 0.0% 15.6%
神奈川工業【定時】 48 5 1 6 32 0 4
神奈川工業【定時】 48 10.4% 2.1% 12.5% 66.7% 0.0% 8.3%
横浜翠嵐【定時】 44 1 0 5 4 11 23
横浜翠嵐【定時】 44 2.3% 0.0% 11.4% 9.1% 25.0% 52.3%
横浜明朋【定時】 168 11 0 49 63 20 25
横浜明朋【定時】 168 6.5% 0.0% 29.2% 37.5% 11.9% 14.9%
希望ケ丘【定時】 33 1 0 2 17 5 8
希望ケ丘【定時】 33 3.0% 0.0% 6.1% 51.5% 15.2% 24.2%
磯子工業【定時】 12 0 0 2 5 0 5
磯子工業【定時】 12 0.0% 0.0% 16.7% 41.7% 0.0% 41.7%
川崎【定時】 52 6 1 13 3 17 12
川崎【定時】 52 11.5% 1.9% 25.0% 5.8% 32.7% 23.1%
向の岡工業【定時】 15 0 0 0 8 1 6
向の岡工業【定時】 15 0.0% 0.0% 0.0% 53.3% 6.7% 40.0%
津久井【定時】 4 0 0 1 3 0 0
津久井【定時】 4 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0%
神奈川総合産業【定時】 70 3 0 22 25 0 20
神奈川総合産業【定時】 70 4.3% 0.0% 31.4% 35.7% 0.0% 28.6%
横須賀【定時】 14 0 0 0 1 6 7
横須賀【定時】 14 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 42.9% 50.0%
追浜【定時】 14 0 0 2 6 1 5
追浜【定時】 14 0.0% 0.0% 14.3% 42.9% 7.1% 35.7%
高浜【定時】 15 1 0 3 6 0 5
高浜【定時】 15 6.7% 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 33.3%
湘南【定時】 33 3 1 9 9 0 11
湘南【定時】 33 9.1% 3.0% 27.3% 27.3% 0.0% 33.3%
小田原【定時】 11 2 0 0 4 3 2
小田原【定時】 11 18.2% 0.0% 0.0% 36.4% 27.3% 18.2%
小田原城北工業【定時】 9 0 0 1 5 0 3
小田原城北工業【定時】 9 0.0% 0.0% 11.1% 55.6% 0.0% 33.3%
茅ケ崎【定時】 16 3 0 0 6 1 6
茅ケ崎【定時】 16 18.8% 0.0% 0.0% 37.5% 6.3% 37.5%
秦野総合【定時】 12 0 2 5 3 0 2
秦野総合【定時】 12 0.0% 16.7% 41.7% 25.0% 0.0% 16.7%
厚木清南【定時】 64 4 2 1 36 0 21
厚木清南【定時】 64 6.3% 3.1% 1.6% 56.3% 0.0% 32.8%
伊勢原【定時】 6 0 0 1 3 0 2
伊勢原【定時】 6 0.0% 0.0% 16.7% 50.0% 0.0% 33.3%
相模向陽館【定時】 206 17 1 46 79 32 31
相模向陽館【定時】 206 8.3% 0.5% 22.3% 38.3% 15.5% 15.0%
横浜修悠館【通信】 601 20 2 52 356 53 118
横浜修悠館【通信】 601 3.3% 0.3% 8.7% 59.2% 8.8% 19.6%
厚木清南【通信】 62 5 4 13 26 0 14
厚木清南【通信】 62 8.1% 6.5% 21.0% 41.9% 0.0% 22.6%

広告





2022 年3月卒業生の卒業・入学年度

  • 2021(令和3)年度 卒業生
  • 2019(平成 31)年4月県立高校入学生
  • 2016(平成 28)年4月県立中等教育学校入学生

表の見方

  • 「大学」列は「大学(学部)」
  • 「短大」列は「短期大学(本科)」
  • 「専門」列は「専修学校(専門課程)進学者」
  • 「就職」列は「自営業主等及び常用労働者
  • 「臨時」列は「臨時労働者」

を、それぞれ表します。

「就職」に係る用語の定義にご注意ください(表中の「就職」には雇用契約期間が1か月以上1年未満の場合を含めます)。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/high_course/r03_page.html

常用労働者

「就職」列(「自営業主等及び常用労働者」)に含まれるのは

  • 自営業主等
  • 無期雇用労働者
  • 有期雇用労働者(雇用契約期間が1か月以上の者)

です。

臨時労働者

雇用契約期間が1か月未満で期間の定めのある者をいいます。

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/yougo/1288105.htm

広告




注「専攻科」

海洋科学高校には「専攻科」の仕組み(「進学」に相当)があり、「その他」の人数を押し上げています。


関連リンク 高校在学中のアルバイト事情

阪本宏児,「高校生のアルバイト事情 ―授業「バイトで困ったこんなこと」―」『ねざす』№56 2015年11月号,http://www.edu-kana.com/kenkyu/nezasu/no56/kikou-sakamoto.html,2023 年3月 15 日閲覧.

Twitter


過年度参考

神奈川県公立高校 卒業後の進路状況 各年度版リンク
https://kanagaku.com/shinro


参考文献

HTML

神奈川県教育委員会 教育局 行政部行政課 行政グループ,更新日:2022年11月9日,「「令和3年度 公立高等学校等卒業者の進路の状況」集計結果(概要と統計表)」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/high_course/r03_result.html,2023 年3月 15 日閲覧.

  • https://web.archive.org/web/20230314224624/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/high_course/r03_result.html
  • https://megalodon.jp/2023-0315-0746-20/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/t8d/edu_stat/high_course/r03_result.html
  • https://archive.is/9kdZm

XLSX

付表1 全日制

付表1-1 県立高校学校別進路状況(全日制)及び
付表1-2 県立中等教育学校後期課程別進路状況(全日制)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/93279/high_course_r03-fuhyou01.xlsx

https://web.archive.org/web/20230314224639/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/93279/high_course_r03-fuhyou01.xlsx

付表2 定時制・通信制

付表2 県立高校学校別進路状況(定時制)及び
付表3 県立高校学校別進路状況(通信制)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/93279/high_course_r03-fuhyou02_03.xlsx

https://web.archive.org/web/20230314224648/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/93279/high_course_r03-fuhyou02_03.xlsx