「国公私立中学校卒業者の全日制高等学校進学者」に係る全国比較です。
令和4年度第2回神奈川県公私立高等学校協議会 会議資料に基づきます。
都道府県別 全日制高校進学率 2021 年3月
No | 都道府県 | 国公私立 中卒者 (a) | 全日制 進学者 (c) | 全日制 進学率 (c/a) |
---|---|---|---|---|
- | 計 | 1,052,489 | 960,590 | 91.27% |
3 | 岩手県 | 10,027 | 9,458 | 94.33% |
6 | 山形県 | 9,068 | 8,547 | 94.25% |
17 | 石川県 | 9,832 | 9,256 | 94.14% |
46 | 鹿児島県 | 14,740 | 13,866 | 94.07% |
42 | 長崎県 | 11,807 | 11,058 | 93.66% |
44 | 大分県 | 9,502 | 8,884 | 93.50% |
41 | 佐賀県 | 7,553 | 7,047 | 93.30% |
30 | 和歌山県 | 7,849 | 7,302 | 93.03% |
29 | 奈良県 | 11,840 | 10,990 | 92.82% |
25 | 滋賀県 | 13,242 | 12,270 | 92.66% |
10 | 群馬県 | 16,991 | 15,742 | 92.65% |
38 | 愛媛県 | 10,814 | 10,013 | 92.59% |
2 | 青森県 | 10,067 | 9,319 | 92.57% |
26 | 京都府 | 21,712 | 20,091 | 92.53% |
12 | 千葉県 | 51,297 | 47,465 | 92.53% |
27 | 大阪府 | 72,405 | 66,979 | 92.51% |
43 | 熊本県 | 15,725 | 14,543 | 92.48% |
8 | 茨城県 | 24,009 | 22,163 | 92.31% |
45 | 宮崎県 | 9,741 | 8,989 | 92.28% |
5 | 秋田県 | 7,379 | 6,794 | 92.07% |
19 | 山梨県 | 7,158 | 6,577 | 91.88% |
37 | 香川県 | 8,480 | 7,786 | 91.82% |
40 | 福岡県 | 44,061 | 40,320 | 91.51% |
11 | 埼玉県 | 61,178 | 55,879 | 91.34% |
16 | 富山県 | 8,966 | 8,187 | 91.31% |
36 | 徳島県 | 5,741 | 5,240 | 91.27% |
9 | 栃木県 | 17,225 | 15,702 | 91.16% |
34 | 広島県 | 24,403 | 22,232 | 91.10% |
33 | 岡山県 | 16,598 | 15,117 | 91.08% |
20 | 長野県 | 18,408 | 16,762 | 91.06% |
15 | 新潟県 | 17,702 | 16,119 | 91.06% |
14 | 神奈川県 | 73,540 | 66,933 | 91.02% |
13 | 東京都 | 98,235 | 89,406 | 91.01% |
4 | 宮城県 | 19,041 | 17,328 | 91.00% |
18 | 福井県 | 7,019 | 6,377 | 90.85% |
47 | 沖縄県 | 15,791 | 14,336 | 90.79% |
32 | 島根県 | 5,515 | 5,006 | 90.77% |
7 | 福島県 | 15,825 | 14,362 | 90.76% |
31 | 鳥取県 | 4,844 | 4,360 | 90.01% |
22 | 静岡県 | 32,050 | 28,841 | 89.99% |
35 | 山口県 | 11,107 | 9,986 | 89.91% |
39 | 高知県 | 5,673 | 5,083 | 89.60% |
1 | 北海道 | 40,691 | 36,383 | 89.41% |
28 | 兵庫県 | 46,634 | 41,640 | 89.29% |
23 | 愛知県 | 67,374 | 59,957 | 88.99% |
21 | 岐阜県 | 18,015 | 16,030 | 88.98% |
24 | 三重県 | 15,615 | 13,865 | 88.79% |
広告
参考文献
「神奈川県公私立高等学校協議会」2022 ② 資料&議事録
https://kanagaku.com/archives/59741