第 107 回 薬剤師国家試験の大学別新卒合格状況です。
目次
横浜薬科大学の例
神奈川県内の大学としては横浜薬科大学から新卒 181 人が出願・受験、147 人が合格(合格率 81.22%)。
2021 年度6年生の在籍者数は 279 人、卒業者数は 181 人で進級率 64.9%。
2016 年度の入学者数は6年制・4年制合わせて 403 人。2019 年度卒業生(4年制)は 28 人。
仮に、4年制での退学者数が0人かつ、編入学者0人だとすると、2016 年4月に 375 人が6年制に入学、うち 181 人が 2022 年3月に卒業(対入学者数(仮)比 48.3%)、147 人が薬剤師国家試験に合格(対入学者数(仮)比 39.2%)。
薬剤師国家試験 大学別新卒合格状況 2022 年3月発表分
◆ | 大学名 | 出願 (人) | 受験 (人) | 合格 (人) | 合格率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国 | 北海道大学 | 30 | 30 | 28 | 93.33 |
国 | 東北大学 | 21 | 21 | 19 | 90.48 |
国 | 千葉大学 | 41 | 40 | 37 | 92.50 |
国 | 東京大学 | 10 | 10 | 10 | 100.00 |
国 | 富山大学 | 50 | 49 | 45 | 91.84 |
国 | 金沢大学 | 34 | 34 | 32 | 94.12 |
国 | 京都大学 | 28 | 28 | 26 | 92.86 |
国 | 大阪大学 | 25 | 25 | 22 | 88.00 |
国 | 岡山大学 | 41 | 41 | 37 | 90.24 |
国 | 広島大学 | 40 | 39 | 37 | 94.87 |
国 | 徳島大学 | 44 | 44 | 43 | 97.73 |
国 | 九州大学 | 31 | 31 | 29 | 93.55 |
国 | 長崎大学 | 39 | 37 | 30 | 81.08 |
国 | 熊本大学 | 58 | 56 | 49 | 87.50 |
公 | 岐阜薬科大学 | 77 | 77 | 74 | 96.10 |
公 | 静岡県立大学 | 80 | 80 | 76 | 95.00 |
公 | 名古屋市立大学 | 60 | 60 | 46 | 76.67 |
私 | 北海道医療大学 | 166 | 133 | 100 | 75.19 |
私 | 北海道科学大学 | 130 | 130 | 122 | 93.85 |
私 | 東北医科薬科大学 | 296 | 254 | 210 | 82.68 |
私 | 城西大学 | 219 | 171 | 138 | 80.70 |
私 | 東邦大学 | 260 | 231 | 213 | 92.21 |
私 | 北里大学 | 238 | 235 | 203 | 86.38 |
私 | 慶應義塾大学 | 160 | 157 | 137 | 87.26 |
私 | 昭和大学 | 183 | 173 | 163 | 94.22 |
私 | 昭和薬科大学 | 220 | 216 | 186 | 86.11 |
私 | 東京薬科大学 | 391 | 365 | 344 | 94.25 |
私 | 東京理科大学 | 105 | 101 | 91 | 90.10 |
私 | 日本大学 | 219 | 186 | 156 | 83.87 |
私 | 星薬科大学 | 284 | 263 | 231 | 87.83 |
私 | 明治薬科大学 | 309 | 284 | 261 | 91.90 |
私 | 帝京大学 | 284 | 264 | 234 | 88.64 |
私 | 新潟薬科大学 | 136 | 119 | 85 | 71.43 |
私 | 北陸大学 | 92 | 90 | 55 | 61.11 |
私 | 名城大学 | 247 | 227 | 218 | 96.04 |
私 | 京都薬科大学 | 379 | 350 | 323 | 92.29 |
私 | 大阪医科薬科大学 | 292 | 265 | 242 | 91.32 |
私 | 近畿大学 | 148 | 130 | 118 | 90.77 |
私 | 摂南大学 | 211 | 187 | 159 | 85.03 |
私 | 神戸学院大学 | 219 | 203 | 164 | 80.79 |
私 | 神戸薬科大学 | 253 | 217 | 189 | 87.10 |
私 | 武庫川女子大学 | 189 | 159 | 127 | 79.87 |
私 | 福山大学 | 141 | 132 | 101 | 76.52 |
私 | 徳島文理大学 | 140 | 103 | 83 | 80.58 |
私 | 第一薬科大学 | 99 | 39 | 37 | 94.87 |
私 | 福岡大学 | 223 | 187 | 172 | 91.98 |
私 | 就実大学 | 105 | 95 | 58 | 61.05 |
私 | 九州保健福祉大学 | 107 | 71 | 68 | 95.77 |
私 | 青森大学 | 34 | 34 | 25 | 73.53 |
私 | 日本薬科大学 | 120 | 88 | 71 | 80.68 |
私 | 城西国際大学 | 106 | 104 | 44 | 42.31 |
私 | 千葉科学大学 | 49 | 46 | 26 | 56.52 |
私 | 帝京平成大学 | 152 | 151 | 111 | 73.51 |
私 | 武蔵野大学 | 119 | 105 | 91 | 86.67 |
私 | 広島国際大学 | 108 | 87 | 67 | 77.01 |
私 | 奥羽大学 | 55 | 55 | 32 | 58.18 |
私 | 国際医療福祉大学 | 137 | 137 | 134 | 97.81 |
私 | 愛知学院大学 | 131 | 107 | 93 | 86.92 |
私 | 金城学院大学 | 137 | 117 | 105 | 89.74 |
私 | 同志社女子大学 | 114 | 108 | 94 | 87.04 |
私 | 崇城大学 | 126 | 107 | 103 | 96.26 |
私 | 高崎健康福祉大学 | 83 | 75 | 66 | 88.00 |
私 | 横浜薬科大学 | 181 | 181 | 147 | 81.22 |
私 | 大阪大谷大学 | 127 | 105 | 76 | 72.38 |
私 | 松山大学 | 80 | 55 | 35 | 63.64 |
私 | 長崎国際大学 | 108 | 92 | 72 | 78.26 |
私 | 岩手医科大学 | 100 | 61 | 55 | 90.16 |
私 | 医療創生大学 | 61 | 51 | 47 | 92.16 |
私 | 姫路獨協大学 | 72 | 39 | 15 | 38.46 |
私 | 兵庫医療大学 | 125 | 101 | 78 | 77.23 |
私 | 安田女子大学 | 75 | 71 | 47 | 66.20 |
私 | 鈴鹿医療科学大学 | 89 | 72 | 58 | 80.56 |
私 | 立命館大学 | 83 | 77 | 66 | 85.71 |
広告
参考文献
厚生労働省
厚生労働省,令和4年3月24日,「第107回薬剤師国家試験の合格発表を行いました」,https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199343_00009.html,2022 年9月7日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20220907014043/https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199343_00009.html
- https://megalodon.jp/2022-0907-1040-39/https://www.mhlw.go.jp:443/stf/houdou/0000199343_00009.html
厚生労働省,令和4年3月24日,「第107回薬剤師国家試験 大学別合格者数」,https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000916434.pdf,2022 年9月7日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20220907014036/https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000916434.pdf
- https://megalodon.jp/2022-0907-1040-34/https://www.mhlw.go.jp:443/content/11121000/000916434.pdf
横浜薬科大学
横浜薬科大学,「情報公開」,https://www.hamayaku.ac.jp/about/infoDisclosure/,2022 年9月7日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20220907014958/https://www.hamayaku.ac.jp/about/infoDisclosure/
- https://megalodon.jp/2022-0907-1049-54/https://www.hamayaku.ac.jp:443/about/infoDisclosure/
- https://archive.ph/cjrrI
横浜薬科大学,「学生状況の公表(2022年度5月1日時点)」,https://www.hamayaku.ac.jp/images/material/56/files/gakusei_jokyo.pdf,2022 年9月7日閲覧.
https://www.hamayaku.ac.jp:443/images/material/56/files/gakusei_jokyo.pdf
横浜薬科大学 2019 年度4年制卒業生数
キャリタス進学,「横浜薬科大学」,https://web.archive.org/web/20200918082853/https://edu.career-tasu.jp/p/school/top/top.aspx?scl_no=7491600,2020 年9月 18 日アーカイブ.