2月6日(金)の午後10時30分11秒、神奈川県教育員会は県HPの記者発表資料のページに2015(平成27)年度 神奈川県公立入試における志願変更後の倍率をアップロードしました(※)。
志願変更後の志願者数は志願変更前と比べてどのように変動したのでしょうか。神奈川全県模試がツイッターでまとめた志願変更期間中の動向と合わせて一覧表にしてみましょう。
目次
平成27年度 神奈川県公立高校入試 志願変更結果まとめ
区分 | 高校名 | 学科 | コース等 | 定員 | 1月30日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 増減計 | 倍率 | 欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 普通科 | 318 | 398 | 389 | 384 | -14 | 1.21 | -66 | ||
県立 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 358 | 749 | 724 | 719 | 719 | -30 | 2.01 | -361 | |
県立 | 城郷 | 普通科 | 317 | 369 | 379 | 375 | 6 | 1.18 | -58 | ||
県立 | 港北 | 普通科 | 318 | 353 | 366 | 382 | 29 | 1.20 | -64 | ||
県立 | 新羽 | 普通科 | 397 | 514 | 491 | 492 | -22 | 1.24 | -95 | ||
県立 | 岸根 | 普通科 | 318 | 463 | 432 | 423 | -40 | 1.33 | -105 | ||
県立 | 霧が丘 | 普通科 | 397 | 368 | 401 | 33 | 1.01 | -4 | |||
県立 | 白山 | 普通科 | 318 | 361 | 373 | 377 | 16 | 1.19 | -59 | ||
県立 | 市ヶ尾 | 普通科 | 397 | 574 | 587 | 591 | 17 | 1.49 | -194 | ||
県立 | 元石川 | 普通科 | 318 | 414 | 416 | 418 | 4 | 1.31 | -100 | ||
県立 | 川和 | 普通科 | 317 | 604 | 590 | 578 | -26 | 1.82 | -261 | ||
県立 | 荏田 | 普通科 | 357 | 383 | 400 | 412 | 29 | 1.15 | -55 | ||
県立 | 新栄 | 普通科 | 358 | 458 | 443 | -15 | 1.24 | -85 | |||
県立 | 希望ヶ丘 | 普通科 | 318 | 358 | 381 | 394 | 395 | 37 | 1.24 | -77 | |
県立 | 旭 | 普通科 | 278 | 264 | 282 | 282 | 281 | 17 | 1.01 | -3 | |
県立 | 松陽 | 普通科 | 238 | 314 | 304 | 307 | 306 | -8 | 1.29 | -68 | |
県立 | 瀬谷 | 普通科 | 318 | 398 | 398 | 390 | -8 | 1.23 | -72 | ||
県立 | 瀬谷西 | 普通科 | 358 | 321 | 344 | 356 | 362 | 41 | 1.01 | -4 | |
県立 | 横浜平沼 | 普通科 | 277 | 361 | 349 | 353 | -8 | 1.27 | -76 | ||
県立 | 光陵 | 普通科 | 278 | 472 | 460 | 457 | -15 | 1.64 | -179 | ||
県立 | 保土ヶ谷 | 普通科 | 318 | 353 | 353 | 355 | 2 | 1.12 | -37 | ||
県立 | 舞岡 | 普通科 | 318 | 341 | 334 | 339 | -2 | 1.07 | -21 | ||
県立 | 上矢部 | 普通科 | 278 | 314 | 327 | 334 | 334 | 20 | 1.20 | -56 | |
県立 | 金井 | 普通科 | 358 | 387 | 395 | 397 | 397 | 10 | 1.11 | -39 | |
県立 | 横浜南陵 | 普通科 | 238 | 262 | 267 | 5 | 1.12 | -29 | |||
県立 | 永谷 | 普通科 | 278 | 300 | 298 | 296 | 296 | -4 | 1.06 | -18 | |
県立 | 柏陽 | 普通科 | 318 | 439 | 431 | 429 | 428 | -11 | 1.35 | -110 | |
県立 | 横浜緑ヶ丘 | 普通科 | 278 | 549 | 506 | 480 | 478 | -71 | 1.72 | -200 | |
県立 | 横浜立野 | 普通科 | 278 | 243 | 265 | 288 | 45 | 1.04 | -10 | ||
県立 | 磯子 | 普通科 | 317 | 285 | 299 | 311 | 26 | 0.98 | 6 | ||
県立 | 氷取沢 | 普通科 | 358 | 432 | 436 | 434 | 434 | 2 | 1.21 | -76 | |
県立 | 新城 | 普通科 | 267 | 428 | 413 | 404 | -24 | 1.51 | -137 | ||
県立 | 住吉 | 普通科 | 358 | 407 | 412 | 418 | 11 | 1.17 | -60 | ||
県立 | 川崎北 | 普通科 | 318 | 398 | 379 | -19 | 1.19 | -61 | |||
県立 | 多摩 | 普通科 | 278 | 487 | 480 | 481 | 478 | -9 | 1.72 | -200 | |
県立 | 生田 | 普通科 | 318 | 406 | 411 | 415 | 416 | 10 | 1.31 | -98 | |
県立 | 百合丘 | 普通科 | 357 | 415 | 408 | 404 | 406 | -9 | 1.14 | -49 | |
県立 | 生田東 | 普通科 | 318 | 391 | 388 | 384 | 382 | -9 | 1.20 | -64 | |
県立 | 菅 | 普通科 | 357 | 380 | 394 | 14 | 1.10 | -37 | |||
県立 | 麻生 | 普通科 | 278 | 276 | 285 | 288 | 12 | 1.04 | -10 | ||
県立 | 横須賀 | 普通科 | 278 | 403 | 406 | 405 | 405 | 2 | 1.46 | -127 | |
県立 | 横須賀大津 | 普通科 | 278 | 341 | 327 | 329 | -12 | 1.18 | -51 | ||
県立 | 追浜 | 普通科 | 278 | 285 | 319 | 334 | 334 | 49 | 1.20 | -56 | |
県立 | 津久井浜 | 普通科 | 238 | 312 | 307 | 304 | 304 | -8 | 1.28 | -66 | |
県立 | 逗子 | 普通科 | 278 | 276 | 287 | 290 | 291 | 15 | 1.05 | -13 | |
県立 | 逗葉 | 普通科 | 278 | 348 | 354 | 354 | 354 | 6 | 1.27 | -76 | |
県立 | 鎌倉 | 普通科 | 318 | 380 | 379 | 379 | -1 | 1.19 | -61 | ||
県立 | 七里ガ浜 | 普通科 | 358 | 396 | 418 | 423 | 27 | 1.18 | -65 | ||
県立 | 大船 | 普通科 | 357 | 489 | 489 | 484 | -5 | 1.36 | -127 | ||
県立 | 深沢 | 普通科 | 198 | 228 | 232 | 232 | 4 | 1.17 | -34 | ||
県立 | 湘南 | 普通科 | 358 | 703 | 677 | 663 | -40 | 1.85 | -305 | ||
県立 | 藤沢西 | 普通科 | 278 | 396 | 388 | 382 | -14 | 1.37 | -104 | ||
県立 | 湘南台 | 普通科 | 278 | 381 | 379 | 373 | 376 | -5 | 1.35 | -98 | |
県立 | 茅ヶ崎 | 普通科 | 357 | 471 | 459 | 464 | -7 | 1.30 | -107 | ||
県立 | 茅ヶ崎北陵 | 普通科 | 278 | 353 | 353 | 356 | 3 | 1.28 | -78 | ||
県立 | 鶴嶺 | 普通科 | 382 | 436 | 437 | 436 | 0 | 1.14 | -54 | ||
県立 | 茅ヶ崎西浜 | 普通科 | 398 | 419 | 416 | 418 | -1 | 1.05 | -20 | ||
県立 | 寒川 | 普通科 | 358 | 332 | 372 | 40 | 1.04 | -14 | |||
県立 | 平塚江南 | 普通科 | 318 | 384 | 388 | 395 | 395 | 11 | 1.24 | -77 | |
県立 | 高浜 | 普通科 | 198 | 225 | 222 | 219 | 219 | -6 | 1.11 | -21 | |
県立 | 大磯 | 普通科 | 278 | 318 | 320 | 323 | 324 | 6 | 1.17 | -46 | |
県立 | 二宮 | 普通科 | 238 | 283 | 289 | 283 | 283 | 0 | 1.19 | -45 | |
県立 | 秦野 | 普通科 | 358 | 414 | 425 | 432 | 431 | 17 | 1.20 | -73 | |
県立 | 秦野曽屋 | 普通科 | 278 | 298 | 300 | 306 | 8 | 1.10 | -28 | ||
県立 | 伊勢原 | 普通科 | 238 | 300 | 297 | 287 | -13 | 1.21 | -49 | ||
県立 | 伊志田 | 普通科 | 278 | 290 | 295 | 301 | 300 | 10 | 1.08 | -22 | |
県立 | 西湘 | 普通科 | 278 | 277 | 283 | 283 | 286 | 9 | 1.03 | -8 | |
県立 | 足柄 | 普通科 | 278 | 308 | 303 | 303 | 303 | -5 | 1.09 | -25 | |
県立 | 大井 | 普通科 | 238 | 222 | 226 | 232 | 10 | 0.97 | 6 | ||
県立 | 山北 | 普通科 | 158 | 169 | 171 | 171 | 2 | 1.08 | -13 | ||
県立 | 厚木 | 普通科 | 358 | 478 | 462 | 459 | 460 | -18 | 1.28 | -102 | |
県立 | 厚木東 | 普通科 | 278 | 309 | 304 | 303 | -6 | 1.09 | -25 | ||
県立 | 厚木北 | 普通科 | 238 | 243 | 252 | 9 | 1.06 | -14 | |||
県立 | 厚木西 | 普通科 | 278 | 310 | 312 | 318 | 8 | 1.14 | -40 | ||
県立 | 海老名 | 普通科 | 398 | 446 | 463 | 470 | 467 | 21 | 1.17 | -69 | |
県立 | 有馬 | 普通科 | 268 | 360 | 342 | 341 | 340 | -20 | 1.27 | -72 | |
県立 | 愛川 | 普通科 | 183 | 212 | 215 | 3 | 1.17 | -32 | |||
県立 | 大和 | 普通科 | 278 | 500 | 440 | 419 | -81 | 1.51 | -141 | ||
県立 | 大和南 | 普通科 | 318 | 343 | 339 | 337 | 336 | -7 | 1.06 | -18 | |
県立 | 大和東 | 普通科 | 318 | 374 | 350 | -24 | 1.10 | -32 | |||
県立 | 大和西 | 普通科 | 278 | 320 | 332 | 337 | 17 | 1.21 | -59 | ||
県立 | 座間 | 普通科 | 278 | 423 | 412 | 401 | 400 | -23 | 1.44 | -122 | |
県立 | 綾瀬 | 普通科 | 358 | 333 | 357 | 24 | 1.00 | 1 | |||
県立 | 綾瀬西 | 普通科 | 278 | 299 | 312 | 13 | 1.12 | -34 | |||
県立 | 麻溝台 | 普通科 | 358 | 493 | 472 | 467 | 468 | -25 | 1.31 | -110 | |
県立 | 上鶴間 | 普通科 | 357 | 341 | 345 | 351 | 10 | 0.98 | 6 | ||
県立 | 上溝 | 普通科 | 238 | 316 | 303 | 306 | 306 | -10 | 1.29 | -68 | |
県立 | 相模原 | 普通科 | 278 | 369 | 365 | 365 | -4 | 1.31 | -87 | ||
県立 | 上溝南 | 普通科 | 318 | 356 | 374 | 375 | 375 | 19 | 1.18 | -57 | |
県立 | 橋本 | 普通科 | 268 | 284 | 292 | 293 | 9 | 1.09 | -25 | ||
県立 | 相模田名 | 普通科 | 278 | 334 | 314 | -20 | 1.13 | -36 | |||
県立 | 城山 | 普通科 | 278 | 283 | 288 | 5 | 1.04 | -10 | |||
県立 | 津久井 | 普通科 | 198 | 207 | 213 | 6 | 1.08 | -15 | |||
横浜市立 | 桜丘 | 普通科 | 318 | 473 | 474 | 479 | 6 | 1.51 | -161 | ||
横浜市立 | 南 | 普通科 | 38 | 22 | 33 | 44 | 48 | 26 | 1.26 | -10 | |
横浜市立 | 金沢 | 普通科 | 318 | 520 | 479 | 464 | 461 | -59 | 1.45 | -143 | |
川崎市立 | 川崎 | 普通科 | 158 | 115 | 128 | 144 | 29 | 0.91 | 14 | ||
川崎市立 | 橘 | 普通科 | 198 | 249 | 249 | 248 | 248 | -1 | 1.25 | -50 | |
川崎市立 | 高津 | 普通科 | 278 | 275 | 289 | 290 | 290 | 15 | 1.04 | -12 | |
県立 | 田奈 | 普通科 | 238 | 273 | 271 | -2 | 1.14 | -33 | |||
県立 | 釜利谷 | 普通科 | 278 | 263 | 270 | 273 | 273 | 10 | 0.98 | 5 | |
県立 | 大楠 | 普通科 | 238 | 227 | 229 | 2 | 0.96 | 9 | |||
県立 | 白山 | 美術C | 39 | 44 | 45 | 45 | 1 | 1.15 | -6 | ||
県立 | 荏田 | 体育C | 39 | 51 | 48 | 47 | -4 | 1.21 | -8 | ||
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0.92 | 3 | |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 39 | 41 | 43 | 43 | 2 | 1.10 | -4 | ||
県立 | 磯子 | グローバルCC | 39 | 28 | 29 | 30 | 2 | 0.77 | 9 | ||
県立 | 生田 | 自然科学C | 39 | 69 | 62 | 61 | 61 | -8 | 1.56 | -22 | |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 39 | 37 | 40 | 42 | 42 | 5 | 1.08 | -3 | |
県立 | 西湘 | 理数C | 39 | 37 | 37 | 40 | 40 | 3 | 1.03 | -1 | |
県立 | 山北 | スポーツLC | 39 | 45 | 44 | 43 | -2 | 1.10 | -4 | ||
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | 39 | 44 | 42 | -2 | 1.08 | -3 | |||
県立 | 有馬 | 英語C | 39 | 55 | 54 | 49 | 48 | -7 | 1.23 | -9 | |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | 39 | 41 | 41 | 0 | 1.05 | -2 | |||
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 89 | 88 | 85 | 83 | -6 | 1.06 | -5 | |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 76 | 75 | 77 | 77 | 1 | 0.99 | 1 | |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 31 | 32 | 37 | 42 | 11 | 1.08 | -3 | |
県立 | 平塚農業 | 計 | 195 | 196 | 195 | 199 | 202 | 6 | 1.04 | -7 | |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 59 | 54 | -5 | 1.38 | -15 | |||
県立 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 34 | 41 | 7 | 1.05 | -2 | |||
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 35 | 39 | 4 | 1.00 | 0 | |||
県立 | 相原 | 計〔総合B科を除く〕 | 117 | 128 | 134 | 6 | 1.15 | -17 | |||
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 90 | 86 | -4 | 1.10 | -8 | |||
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 56 | 55 | -1 | 1.41 | -16 | |||
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 86 | 89 | 3 | 1.14 | -11 | |||
県立 | 中央農業 | 計 | 195 | 232 | 230 | -2 | 1.18 | -35 | |||
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 68 | 70 | 79 | 11 | 1.01 | -1 | ||
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 93 | 93 | 90 | -3 | 1.15 | -12 | ||
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 128 | 128 | 127 | -1 | 1.08 | -9 | ||
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 32 | 33 | 35 | 3 | 0.90 | 4 | ||
県立 | 神奈川工業 | 計 | 313 | 321 | 324 | 331 | 10 | 1.06 | -18 | ||
県立 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 113 | 116 | 115 | 2 | 0.97 | 3 | ||
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 99 | 95 | 92 | -7 | 1.18 | -14 | ||
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 85 | 84 | 84 | -1 | 1.08 | -6 | ||
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 59 | 57 | 55 | -4 | 1.41 | -16 | ||
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 34 | 35 | 37 | 3 | 0.95 | 2 | ||
県立 | 磯子工業 | 計 | 234 | 277 | 271 | 268 | -9 | 1.15 | -34 | ||
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 275 | 266 | -9 | 1.12 | -28 | |||
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 106 | 105 | 102 | 102 | -4 | 1.31 | -24 | |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 101 | 99 | 99 | 98 | -3 | 1.26 | -20 | |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 97 | 98 | 99 | 98 | 1 | 1.26 | -20 | |
県立 | 向の岡工業 | 計 | 234 | 304 | 302 | 300 | 298 | -6 | 1.27 | -64 | |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 102 | 97 | 96 | 95 | -7 | 1.22 | -17 | |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 72 | 76 | 76 | 80 | 8 | 1.03 | -2 | |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 83 | 86 | 87 | 83 | 0 | 1.06 | -5 | |
県立 | 横須賀工業 | 計 | 234 | 257 | 258 | 1 | 1.10 | -24 | |||
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 218 | 227 | 233 | 238 | 20 | 1.00 | 0 | |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 235 | 240 | 240 | 241 | 6 | 1.01 | -3 | |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 99 | 95 | 87 | -12 | 1.12 | -9 | ||
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 48 | 47 | 41 | -7 | 1.05 | -2 | ||
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 69 | 71 | 80 | 11 | 1.03 | -2 | ||
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 36 | 38 | 39 | 3 | 1.00 | 0 | ||
県立 | 小田原城北工業 | 計 | 234 | 252 | 251 | 247 | -5 | 1.06 | -13 | ||
川崎市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 45 | 45 | 0 | 1.15 | -6 | |||
川崎市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 32 | 32 | 0 | 0.82 | 7 | |||
川崎市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 40 | 40 | 0 | 1.03 | -1 | |||
川崎市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 47 | 45 | -2 | 1.15 | -6 | |||
川崎市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 52 | 53 | 1 | 1.36 | -14 | |||
川崎市立 | 川崎総合科学 | 計〔科学科を除く〕 | 195 | 216 | 215 | -1 | 1.10 | -20 | |||
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 97 | 103 | 108 | 11 | 0.92 | 10 | ||
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 202 | 206 | 208 | 207 | 5 | 1.05 | -9 | |
県立 | 小田原総合B | 総合ビジネス科 | 238 | 230 | 231 | 236 | 239 | 9 | 1.00 | -1 | |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 115 | 118 | 3 | 1.00 | 0 | |||
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 316 | 305 | -11 | 1.10 | -27 | |||
横浜市立 | 横浜商業 | 商業科 | 199 | 186 | 191 | 205 | 19 | 1.03 | -6 | ||
横浜市立 | 横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 73 | 70 | 64 | -9 | 1.64 | -25 | ||
横浜市立 | 横浜商業 | 計〔国際学科を除く〕 | 238 | 259 | 261 | 269 | 10 | 1.13 | -31 | ||
川崎市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 238 | 254 | 255 | 1 | 1.07 | -17 | |||
川崎市立 | 川崎 | 生活科学科 | 39 | 35 | 36 | 38 | 3 | 0.97 | 1 | ||
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 83 | 83 | 0 | 1.06 | -5 | |||
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 103 | 93 | -10 | 1.19 | -15 | |||
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 37 | 39 | 2 | 1.00 | 0 | |||
川崎市立 | 川崎 | 福祉科 | 39 | 36 | 37 | 39 | 3 | 1.00 | 0 | ||
川崎市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 46 | 47 | 1 | 1.21 | -8 | |||
川崎市立 | 橘 | スポーツ科 | 39 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 1.33 | -13 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 35 | 68 | 66 | 63 | -5 | 1.80 | -28 | ||
川崎市立 | 橘 | 国際科 | 39 | 72 | 72 | 71 | 71 | -1 | 1.82 | -32 | |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 個性化C | 130 | 222 | 217 | 210 | -12 | 1.62 | -80 | |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 国際文化C | 80 | 145 | 145 | 141 | -4 | 1.76 | -61 | |
県立 | 神奈川総合 | 計 | 210 | 367 | 362 | 351 | -16 | 1.67 | -141 | ||
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 305 | 303 | -2 | 1.09 | -25 | |||
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 310 | 309 | 312 | 315 | 316 | 7 | 1.02 | -6 | |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 278 | 364 | 361 | 356 | -8 | 1.28 | -78 | ||
県立 | 川崎 | 普通科 | 230 | 275 | 263 | -12 | 1.14 | -33 | |||
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 238 | 230 | 230 | 235 | 236 | 6 | 0.99 | 2 | |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 238 | 290 | 290 | 287 | -3 | 1.21 | -49 | ||
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 228 | 291 | 275 | 273 | 273 | -18 | 1.20 | -45 | |
県立 | 小田原 | 普通科 | 318 | 452 | 435 | 427 | 425 | -27 | 1.34 | -107 | |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 270 | 283 | 282 | 288 | 290 | 7 | 1.07 | -20 | |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 228 | 239 | 239 | 0 | 1.05 | -11 | |||
横浜市立 | 東 | 普通科 | 268 | 382 | 368 | -14 | 1.37 | -100 | |||
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 一般C | 279 | 422 | 413 | 408 | 407 | -15 | 1.46 | -128 |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 音楽C | 39 | 54 | 53 | 53 | 52 | -2 | 1.33 | -13 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 249 | 269 | 20 | 1.04 | -11 | |||
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 278 | 263 | 274 | 278 | 15 | 1.00 | 0 | ||
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 278 | 358 | 345 | 340 | -18 | 1.22 | -62 | ||
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 238 | 335 | 322 | 312 | 312 | -23 | 1.31 | -74 | |
県立 | 大師 | 総合学科 | 238 | 281 | 277 | -4 | 1.16 | -39 | |||
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 238 | 256 | 262 | 6 | 1.10 | -24 | |||
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 340 | 335 | 332 | 332 | -8 | 1.19 | -54 | |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 248 | 251 | 255 | 7 | 1.07 | -17 | ||
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 198 | 200 | 205 | 202 | 2 | 1.02 | -4 | ||
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 228 | 259 | 259 | 0 | 1.14 | -31 | |||
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 238 | 234 | 241 | 240 | 6 | 1.01 | -2 | ||
横浜市立 | みなと総合 | 総合学科 | 238 | 305 | 301 | 306 | 306 | 1 | 1.29 | -68 | |
横須賀市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 388 | 388 | 390 | 390 | 2 | 1.22 | -70 | |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 一般C | 118 | 120 | 123 | 120 | 120 | 0 | 1.02 | -2 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 船舶運航C | 39 | 44 | 41 | 41 | 41 | -3 | 1.05 | -2 |
県立 | 海洋科学 | 計 | 157 | 164 | 164 | 161 | 161 | -3 | 1.03 | -4 | |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 92 | 95 | 96 | 96 | 4 | 1.23 | -18 | |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 78 | 80 | 84 | 87 | 87 | 7 | 1.12 | -9 | |
横浜市立 | YSF | 理数科 | 238 | 417 | 411 | 405 | -12 | 1.70 | -167 | ||
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 113 | 107 | 109 | 109 | -4 | 1.40 | -31 | |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 73 | 95 | 93 | 91 | 90 | -5 | 1.23 | -17 | |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 178 | 338 | 319 | 312 | 312 | -26 | 1.75 | -134 | |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 音楽専攻 | 39 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 1.62 | -24 |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 美術専攻 | 39 | 70 | 69 | 69 | 69 | -1 | 1.77 | -30 |
県立 | 弥栄 | 芸術科計 | 78 | 133 | 132 | 132 | 132 | -1 | 1.69 | -54 | |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | 1.46 | -36 | |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 235 | 242 | 244 | 243 | 8 | 1.02 | -5 |
Note
※ 神奈川県教育委員会,「平成27年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜、特別募集、中途退学者募集及び別科志願者数(志願変更締切時)集計結果の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p876579.html ( http://megalodon.jp/2015-0207-0037-38/www.pref.kanagawa.jp/prs/p876579.html ),2015年2月6日(同7日閲覧).
参考
- 公立高校の倍率 2月6日の倍率(H27)
- 公立高校の倍率 2月5日の倍率(H27)
- 公立高校の倍率 2月4日の倍率(H27)
- 公立高校の倍率 1月30日の倍率(H27)
- 公立高校の倍率 10月20日の倍率(H27)
- 公立高校の実質倍率(H26)