神奈川県内にある私立高校の「入学金以外の入学時納付金」一覧 2022 です。
神奈川県私立中学高等学校協会の発表に基づきます。
目次
神奈川県私立高校「入学金以外の入学時納付金」2022
| 学校名 | コース等 | 入学金以外の 入学時納付金 |
|---|---|---|
| 白鵬女子 | 150,000 | |
| 聖ヨゼフ学園 | 140,000 | |
| 橘学苑 | デザ | 170,000 |
| 橘学苑 | 文理 | 170,000 |
| 橘学苑 | 国際 | 170,000 |
| 鶴見大学附属 | 200,000 | |
| 法政大学国際 | 0 | |
| 横浜創英 | 150,000 | |
| 捜真女学校高等学部 | 150,000 | |
| 横浜清風 | 190,000 | |
| 横浜学園 | クリ | 150,000 |
| 横浜学園 | アカ | 150,000 |
| 関東学院六浦 | 200,000 | |
| 横浜 | 200,000 | |
| 横浜創学館 | 140,000 | |
| 慶應義塾 | 0 | |
| 英理女子学院 | 170,000 | |
| 日本大学 | 0 | |
| 武相 | 200,000 | |
| 山手学院 | 240,000 | |
| 横浜商科大学 | 260,000 | |
| 星槎 | 150,000 | |
| 横浜富士見丘学園 | 150,000 | |
| 横浜翠陵 | 170,000 | |
| 横浜隼人 | 200,000 | |
| 桐蔭学園 | 256,000 | |
| 中央大学附属横浜 | 0 | |
| 大西学園 | 170,000 | |
| 法政大学第二 | 0 | |
| 日本女子大学附属 | 0 | |
| 桐光学園 | 0 | |
| 麻布大学附属 | 160,000 | |
| 相模女子大学高等部 | 特進 | 170,000 |
| 相模女子大学高等部 | 進学 | 170,000 |
| 光明学園相模原 | 170,000 | |
| 東海大学付属相模 | 210,000 | |
| 湘南学院 | 200,000 | |
| 三浦学苑 | 普通 | 200,000 |
| 三浦学苑 | 工業 | 200,000 |
| 緑ヶ丘女子 | 200,000 | |
| 横須賀学院 | 200,000 | |
| 平塚学園 | 160,000 | |
| 鎌倉学園 | 一般 | 250,000 |
| 鎌倉学園 | 帰国 | 250,000 |
| 北鎌倉女子学園 | 普通 | 170,000 |
| 北鎌倉女子学園 | 音楽 | 220,000 |
| 鎌倉女子大学高等部 | 0 | |
| 鵠沼 | 英語 | 200,000 |
| 鵠沼 | 理数 | 200,000 |
| 鵠沼 | 文理 | 200,000 |
| 湘南工科大学附属 | 170,000 | |
| 日本大学藤沢 | 0 | |
| 藤嶺学園藤沢 | 200,000 | |
| 藤沢翔陵 | 100,000 | |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 0 | |
| 旭丘 | 230,000 | |
| 相洋 | 150,000 | |
| アレセイア湘南 | 200,000 | |
| 聖和学院 | 普通 | 200,000 |
| 聖和学院 | 英語 | 200,000 |
| 柏木学園 | 0 | |
| 聖セシリア女子 | 0 | |
| 向上 | 0 | |
| 立花学園 | 200,000 | |
| 函嶺白百合学園 | 150,000 | |
| 清心女子【通信】 | 110,000 | |
| 秀英【通信】 | 200,000 | |
| 厚木中央【通信】 | 100,000 |
広告
注
「◆」列はコース等。
関連記事
神奈川県私立高校 初年度納付金ランキング 2022
https://kanagaku.com/archives/51258
- 神奈川県私立高校 学校別「入学金」金額一覧 2022
https://kanagaku.com/archives/51307 - 神奈川県私立高校 授業料一覧 2022
https://kanagaku.com/archives/51271 - 神奈川県私立高校 授業料以外の入学年時納付金一覧 2022
https://kanagaku.com/archives/51299
私立高校等への学費支援 就学支援+学費補助あらまし 2021
https://kanagaku.com/archives/51287
参考文献
神奈川県私立中学高等学校協会,「令和4年度 高等学校生徒募集要項」,https://phsk.or.jp/examination/pdf/20211027_r4-h.pdf,2021 年 10 月 27 日掲載.
https://megalodon.jp/ref/2021-1102-1234-40/https://phsk.or.jp:443/examination/pdf/20211027_r4-h.pdf




