神奈川県内にある私立高校の「授業料以外の入学年時納付金」一覧 2022 です。
神奈川県私立中学高等学校協会の発表に基づきます。
「授業料以外の入学年時納付金」には「入学金」と「入学金以外の入学時納付金」とを含みません。また、高等学校等就学支援金(国の制度)と学費補助金(県の制度)との「補助の上限」は学校の授業料です。
目次
神奈川県私立高校 授業料以外の入学年時納付金 2022
学校名 | ◆ | 授業料以外の 入学年時納付金 |
---|---|---|
白鵬女子 | 122,500 | |
聖ヨゼフ学園 | 300,000 | |
橘学苑 | デザ | 144,000 |
橘学苑 | 文理 | 144,000 |
橘学苑 | 国際 | 144,000 |
鶴見大学附属 | 156,000 | |
法政大学国際 | 245,000 | |
横浜創英 | 96,000 | |
捜真女学校高等学部 | 84,000 | |
横浜清風 | 96,000 | |
横浜学園 | クリ | 33,600 |
横浜学園 | アカ | 33,600 |
関東学院六浦 | 207,600 | |
横浜 | 120,000 | |
横浜創学館 | 96,000 | |
慶應義塾 | 200,000 | |
英理女子学院 | iグ | 198,000 |
英理女子学院 | ほか | 162,000 |
日本大学 | 187,500 | |
武相 | 84,000 | |
山手学院 | 141,800 | |
横浜商科大学 | 24,000 | |
星槎 | 160,000 | |
横浜富士見丘学園 | 180,000 | |
横浜翠陵 | 96,000 | |
横浜隼人 | 36,000 | |
桐蔭学園 | 109,300 | |
中央大学附属横浜 | 290,000 | |
大西学園 | 60,000 | |
法政大学第二 | 320,000 | |
日本女子大学附属 | 285,500 | |
桐光学園 | 177,320 | |
麻布大学附属 | 50,400 | |
相模女子大学高等部 | 特進 | 120,000 |
相模女子大学高等部 | 進学 | 96,000 |
光明学園相模原 | 90,000 | |
東海大学付属相模 | 136,000 | |
湘南学院 | 144,000 | |
三浦学苑 | 普通 | 120,000 |
三浦学苑 | 工業 | 180,000 |
緑ヶ丘女子 | 123,000 | |
横須賀学院 | 144,000 | |
平塚学園 | 38,400 | |
鎌倉学園 | 一般 | 120,000 |
鎌倉学園 | 帰国 | 120,000 |
北鎌倉女子学園 | 普通 | 174,000 |
北鎌倉女子学園 | 音楽 | 402,000 |
鎌倉女子大学高等部 | 288,000 | |
鵠沼 | 英語 | 27,600 |
鵠沼 | 理数 | 31,200 |
鵠沼 | 文理 | 27,600 |
湘南工科大学附属 | 153,600 | |
日本大学藤沢 | 207,500 | |
藤嶺学園藤沢 | 36,000 | |
藤沢翔陵 | 62,600 | |
慶應義塾湘南藤沢 | 270,000 | |
旭丘 | 27,000 | |
相洋 | 0 | |
アレセイア湘南 | 120,000 | |
聖和学院 | 普通 | 132,000 |
聖和学院 | 英語 | 132,000 |
柏木学園 | 168,000 | |
聖セシリア女子 | 136,000 | |
向上 | 334,000 | |
立花学園 | 116,000 | |
函嶺白百合学園 | 118,000 | |
清心女子【通信】 | 24,000 | |
秀英【通信】 | 24,000 | |
厚木中央【通信】 | 0 |
広告
注
「◆」列はコース等。
女子英理学院は「iグローバル部」と「キャリア部」(上記表中「ほか」)とで「授業料以外の入学年時納付金」が異なります。
関連記事
私立高校等への学費支援 就学支援+学費補助あらまし 2021
https://kanagaku.com/archives/51287
- 神奈川県私立高校 初年度納付金ランキング 2022
https://kanagaku.com/archives/51258 - 神奈川県私立高校 授業料一覧 2022
https://kanagaku.com/archives/51271
参考文献
神奈川県私立中学高等学校協会,「令和4年度 高等学校生徒募集要項」,https://phsk.or.jp/examination/pdf/20211027_r4-h.pdf,2021 年 10 月 27 日掲載.
https://megalodon.jp/ref/2021-1102-1234-40/https://phsk.or.jp:443/examination/pdf/20211027_r4-h.pdf