2019 年度 神奈川県公立高校入試における、
- 学校別ステップ平均点(ステップ生自己採点平均点速報)と
- 学校別合格者平均点(神奈川全県模試による追跡調査結果)と
の比較です。
「差」は負の数であればステップ平均点の方が低かったことを、正の数であればステップ平均点の方が高かったことを示します。
目次
ステップ平均点 VS 合格者平均点 2019
学校名(学科等) | 差 (B-A) | 合格者平均(A) | ステップ平均(B) | 人数 |
---|---|---|---|---|
湘南 | -6.7 | 435.5 | ● | D |
鎌倉 | -2.2 | 372.6 | ● | D |
茅ケ崎北陵 | -8.6 | 358.8 | ● | D |
大船 | -8.2 | 327.1 | ● | D |
七里ガ浜 | -12.7 | 319.5 | ● | D |
藤沢西 | -8.1 | 309.1 | ● | D |
横須賀 | -3.8 | 376 | ● | C |
鶴嶺 | -2.7 | 287.8 | ● | C |
茅ケ崎 | -17.7 | 271.9 | ● | C |
追浜 | -8.2 | 327.2 | ● | B |
横須賀大津 | -2.6 | 306.4 | ● | B |
横須賀総合 | -13.6 | 293.7 | ● | B |
湘南台 | -12.3 | 288.6 | ● | B |
深沢 | -12.7 | 265 | ● | B |
藤沢清流 | -8.2 | 244.6 | ● | B |
逗子 | 5.9 | 243.9 | ● | A |
津久井浜 | -7.8 | 253.3 | ● | A |
藤沢総合 | -25.1 | 240.7 | ● | A |
茅ケ崎西浜 | 3 | 196.8 | ● | A |
逗葉 | -14.6 | 210.3 | ● | A |
厚木 | -1 | 409.2 | ● | D |
大和 | -3.7 | 381.5 | ● | D |
相模原 | -10.6 | 382.6 | ● | D |
海老名 | -7.7 | 354 | ● | D |
座間 | -7.2 | 340.9 | ● | C |
麻溝台 | -10.6 | 304.8 | ● | C |
大和西 | -16.5 | 298.3 | ● | C |
弥栄(普通) | -10.7 | 337.7 | ● | B |
上溝南 | -10.9 | 280.5 | ● | B |
厚木東 | -4.5 | 274 | ● | B |
橋本 | -14.8 | 267.4 | ● | B |
有馬 | -6.3 | 254.9 | ● | B |
神奈川総合産業 | 5 | 270.2 | ● | A |
上溝 | 2.6 | 271.3 | ● | A |
弥栄(スポ) | ● | A | ||
厚木西 | -3.2 | 251.2 | ● | A |
座間総合 | 12.9 | 215.7 | ● | A |
厚木北 | ● | A | ||
上鶴間 | 16.9 | 199.1 | ● | A |
綾瀬 | -5.3 | 219.3 | ● | A |
大和南 | 2.3 | 204.5 | ● | A |
小田原 | -5.8 | 381.9 | ● | D |
平塚江南 | 0.6 | 374 | ● | D |
秦野 | -11.4 | 333.3 | ● | D |
西湘 | -4.4 | 305.3 | ● | C |
伊志田 | -4.5 | 289.2 | ● | C |
大磯 | -17.3 | 295 | ● | C |
足柄 | -16.6 | 249 | ● | B |
秦野曽屋 | 8.3 | 235.8 | ● | A |
高浜 | 3.8 | 219.7 | ● | A |
伊勢原 | -3 | 211.4 | ● | A |
二宮 | 19.8 | 186.5 | ● | A |
山北 | 8.6 | 188.3 | ● | A |
柏陽 | -6.5 | 415 | ● | D |
横浜緑ケ丘 | -13.3 | 411.5 | ● | D |
希望ケ丘 | -3 | 388.1 | ● | D |
光陵 | -10.8 | 386.2 | ● | C |
横浜平沼 | -12 | 366.8 | ● | C |
市立桜丘 | -6.2 | 353.7 | ● | C |
松陽 | -7.9 | 320.9 | ● | C |
市立金沢 | -1.3 | 369.5 | ● | B |
横浜国際 | ● | B | ||
市立戸塚(普通) | -2.9 | 331.4 | ● | B |
横浜栄 | -18.6 | 318.2 | ● | B |
瀬谷 | -2.5 | 278.5 | ● | B |
金井 | 5.2 | 252.2 | ● | B |
氷取沢 | -9.6 | 266.9 | ● | B |
横浜商業(国際) | -31.7 | 339.1 | ● | A |
横浜商業(商業) | 14.5 | 291.4 | ● | A |
みなと総合 | -9.4 | 294.7 | ● | A |
横浜商業(スポ) | ● | A | ||
横浜立野 | 4.4 | 246.6 | ● | A |
二俣川看護福祉 | ● | A | ||
舞岡 | 6.4 | 234.7 | ● | A |
横浜南陵 | 8.4 | 224.1 | ● | A |
旭 | -19.5 | 233.3 | ● | A |
横浜緑園 | 13.6 | 191.7 | ● | A |
金沢総合 | -28.5 | 226.2 | ● | A |
横浜翠嵐 | 0.9 | 437.4 | ● | D |
川和 | -4.9 | 409 | ● | D |
横浜サイエンス | -1.1 | 397.4 | ● | C |
市ケ尾 | -12.1 | 352.6 | ● | C |
多摩 | 0.4 | 396.2 | ● | B |
神奈川総合(個性) | -8.5 | 392 | ● | B |
市立東 | -11.7 | 336.9 | ● | B |
港北 | -6.5 | 316.8 | ● | B |
元石川 | -5.5 | 300.4 | ● | B |
生田 | 6.8 | 334.2 | ● | A |
鶴見 | 3.4 | 295.4 | ● | A |
住吉 | -7.5 | 294 | ● | A |
岸根 | -4 | 280 | ● | A |
荏田 | 13.9 | 245.8 | ● | A |
霧が丘 | -8.4 | 246.8 | ● | A |
城郷 | 0.5 | 230.9 | ● | A |
神奈川総合(国際) | -21.2 | 312.6 | ● | A |
広告
注
ステップ平均点の「市立戸塚(普通)」は「一般コース」と解釈しています。
参考文献
- ステップ,「2019年度 公立高校入試速報『ステップ生自己採点平均点速報』を公開しました」,https://www.stepnet.co.jp/news/index.php?mode=d&id=489,2019 年2月 19 日.
- 神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均入試得点 2019
https://kanagaku.com/archives/30014