2021 年度 神奈川県公立高校入試における志願変更後の倍率(確定志願倍率)です。
ここでは全日制普通科(単位制を除く)の各校を一覧表にまとめました。
神奈川県公立高校倍率 2021 全日制普通科 2月8日
高等学校名 | 確定 志願倍率 (C/A) | 募集定員 (A) | 志願変更 前 (B) | 志願変更 後 (C) | 変更者数 (C-B) | 前年同期 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 1.11 | 318 | 328 | 354 | 26 | 1.31 |
横浜翠嵐 | 2.07 | 358 | 808 | 741 | -67 | 1.97 |
城郷 | 1.23 | 238 | 297 | 292 | -5 | 1.31 |
港北 | 1.30 | 318 | 408 | 412 | 4 | 1.44 |
新羽 | 1.22 | 398 | 491 | 485 | -6 | 1.20 |
岸根 | 1.35 | 318 | 428 | 428 | 0 | 1.25 |
霧が丘 | 1.19 | 318 | 395 | 380 | -15 | 1.18 |
白山 | 1.04 | 278 | 260 | 288 | 28 | 1.07 |
市ケ尾 | 1.29 | 398 | 501 | 514 | 13 | 1.18 |
元石川 | 1.34 | 358 | 513 | 481 | -32 | 1.47 |
川和 | 1.44 | 318 | 462 | 458 | -4 | 1.31 |
荏田 | 1.11 | 398 | 400 | 443 | 43 | 1.13 |
新栄 | 1.06 | 358 | 352 | 379 | 27 | 1.23 |
希望ケ丘 | 1.42 | 358 | 510 | 508 | -2 | 1.20 |
旭 | 1.04 | 317 | 286 | 330 | 44 | 1.02 |
松陽 | 1.15 | 278 | 311 | 319 | 8 | 1.22 |
瀬谷 | 1.27 | 318 | 394 | 405 | 11 | 1.13 |
横浜平沼 | 1.34 | 318 | 408 | 427 | 19 | 1.36 |
光陵 | 1.26 | 278 | 315 | 351 | 36 | 1.42 |
保土ケ谷 | 1.01 | 277 | 247 | 281 | 34 | 0.85 |
舞岡 | 1.14 | 318 | 341 | 363 | 22 | 1.13 |
上矢部 | 1.14 | 238 | 243 | 272 | 29 | 1.19 |
金井 | 1.07 | 318 | 309 | 340 | 31 | 1.12 |
横浜南陵 | 1.36 | 238 | 374 | 323 | -51 | 1.23 |
永谷 | 0.51 | 197 | 98 | 101 | 3 | 0.77 |
柏陽 | 1.36 | 318 | 425 | 434 | 9 | 1.62 |
横浜緑ケ丘 | 1.72 | 278 | 614 | 479 | -135 | 1.44 |
横浜立野 | 1.23 | 238 | 279 | 292 | 13 | 1.03 |
横浜氷取沢 | 1.26 | 358 | 438 | 452 | 14 | 1.26 |
新城 | 1.47 | 268 | 418 | 395 | -23 | 1.68 |
住吉 | 1.39 | 358 | 536 | 497 | -39 | 1.24 |
川崎北 | 1.11 | 278 | 303 | 309 | 6 | 1.23 |
多摩 | 1.68 | 278 | 501 | 466 | -35 | 1.54 |
生田 | 1.37 | 358 | 501 | 490 | -11 | 1.31 |
百合丘 | 1.04 | 357 | 356 | 370 | 14 | 1.03 |
生田東 | 0.94 | 318 | 269 | 298 | 29 | 1.13 |
菅 | 0.96 | 358 | 351 | 343 | -8 | 1.10 |
麻生 | 1.08 | 318 | 314 | 345 | 31 | 1.07 |
横須賀 | 1.20 | 278 | 327 | 334 | 7 | 1.36 |
横須賀大津 | 1.23 | 278 | 344 | 343 | -1 | 1.23 |
追浜 | 1.29 | 278 | 348 | 359 | 11 | 1.44 |
津久井浜 | 1.30 | 238 | 312 | 309 | -3 | 1.05 |
逗葉 | 1.08 | 317 | 313 | 342 | 29 | 1.04 |
鎌倉 | 1.43 | 318 | 517 | 454 | -63 | 1.24 |
七里ガ浜 | 1.52 | 358 | 567 | 544 | -23 | 1.32 |
大船 | 1.21 | 398 | 471 | 481 | 10 | 1.28 |
深沢 | 1.21 | 198 | 247 | 239 | -8 | 1.07 |
湘南 | 1.60 | 358 | 672 | 574 | -98 | 1.59 |
藤沢西 | 1.38 | 278 | 415 | 385 | -30 | 1.21 |
湘南台 | 1.34 | 238 | 325 | 319 | -6 | 1.46 |
茅ケ崎 | 1.23 | 278 | 319 | 341 | 22 | 1.20 |
茅ケ崎北陵 | 1.29 | 278 | 334 | 360 | 26 | 1.23 |
鶴嶺 | 1.22 | 383 | 439 | 467 | 28 | 1.27 |
茅ケ崎西浜 | 1.10 | 358 | 435 | 394 | -41 | 1.09 |
寒川 | 0.90 | 277 | 237 | 248 | 11 | 0.83 |
平塚江南 | 1.24 | 318 | 358 | 394 | 36 | 1.21 |
高浜 | 0.96 | 237 | 186 | 227 | 41 | 0.98 |
大磯 | 1.15 | 278 | 307 | 319 | 12 | 1.13 |
二宮 | 0.95 | 238 | 204 | 227 | 23 | 1.01 |
秦野 | 1.16 | 358 | 404 | 414 | 10 | 1.13 |
秦野曽屋 | 1.02 | 238 | 227 | 243 | 16 | 0.93 |
伊勢原 | 1.19 | 228 | 290 | 271 | -19 | 1.17 |
伊志田 | 1.13 | 268 | 290 | 303 | 13 | 1.16 |
小田原東 | 0.85 | 117 | 99 | 99 | 0 | 0.70 |
西湘 | 1.22 | 308 | 374 | 377 | 3 | 1.16 |
足柄 | 0.96 | 237 | 215 | 228 | 13 | 0.94 |
山北 | 0.89 | 197 | 172 | 175 | 3 | 0.99 |
厚木 | 1.35 | 358 | 489 | 482 | -7 | 1.22 |
厚木東 | 1.12 | 198 | 217 | 221 | 4 | 1.15 |
厚木北 | 1.05 | 198 | 196 | 207 | 11 | 0.97 |
厚木西 | 1.11 | 238 | 253 | 265 | 12 | 1.05 |
海老名 | 1.31 | 398 | 560 | 521 | -39 | 1.16 |
有馬 | 1.18 | 318 | 392 | 375 | -17 | 1.08 |
愛川 | 0.99 | 182 | 167 | 181 | 14 | 0.99 |
大和 | 1.48 | 278 | 430 | 411 | -19 | 1.60 |
大和南 | 1.04 | 308 | 305 | 319 | 14 | 1.08 |
大和西 | 1.19 | 278 | 326 | 332 | 6 | 1.08 |
座間 | 1.22 | 278 | 347 | 338 | -9 | 1.40 |
綾瀬 | 1.10 | 318 | 343 | 351 | 8 | 1.00 |
綾瀬西 | 1.05 | 278 | 295 | 292 | -3 | 1.00 |
麻溝台 | 1.36 | 358 | 489 | 488 | -1 | 1.22 |
上鶴間 | 1.08 | 278 | 286 | 299 | 13 | 1.10 |
上溝 | 1.27 | 238 | 355 | 302 | -53 | 1.04 |
相模原 | 1.30 | 278 | 367 | 361 | -6 | 1.35 |
上溝南 | 1.19 | 358 | 419 | 427 | 8 | 1.06 |
橋本 | 1.13 | 268 | 308 | 304 | -4 | 1.14 |
相模田名 | 1.13 | 278 | 289 | 315 | 26 | 1.13 |
城山 | 1.19 | 277 | 320 | 329 | 9 | 1.00 |
津久井 | 0.58 | 157 | 90 | 91 | 1 | 0.61 |
市立桜丘 | 1.25 | 318 | 374 | 398 | 24 | 1.49 |
市立南 | 1.32 | 38 | 47 | 50 | 3 | 1.84 |
市立金沢 | 1.36 | 318 | 478 | 434 | -44 | 1.30 |
田奈 | 0.52 | 157 | 80 | 82 | 2 | 0.61 |
釜利谷 | 1.00 | 237 | 240 | 238 | -2 | 0.98 |
横須賀南 | 1.14 | 118 | 138 | 135 | -3 | 1.21 |
大井 | 0.68 | 157 | 106 | 107 | 1 | 0.65 |
大和東 | 0.93 | 237 | 218 | 220 | 2 | 1.00 |
広告
参考文献
神奈川県教育委員会,「令和3年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r5525215.html,2021 年2月8日 19:26 ごろ.