神奈川全県模試の伸学工房が 2020 年度 神奈川県公立高校入試に関して行った調査に基づく、
「志願変更2日目の志願者数」と「志願変更締切時の志願者数(志願変更後の志願者数)」との差
の一覧です。
志願変更最終日にどれだけ志願者数が増えた/減ったのか(下表「差② (D-C)」)が分かります。
目次
神奈川県公立高校入試 2020 志願変更最終日の変動
| 学校名【課程】 | 学科等 | 募集定員 (T) | 変更2日目 (C) | 変更締切 (D) | 差② (D-C) | 倍率② (C/T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市ケ尾 | 398 | 470 | 471 | 1 | 1.18 | |
| 荏田 | 398 | 449 | 450 | 1 | 1.13 | |
| 神奈川工業 | 機械 | 78 | 61 | 62 | 1 | 0.78 |
| 神奈川工業 | 建設 | 78 | 74 | 74 | 0 | 0.95 |
| 神奈川工業 | 電気 | 118 | 110 | 110 | 0 | 0.93 |
| 神奈川工業 | デザ | 39 | 46 | 46 | 0 | 1.18 |
| 神奈川総合 | 個性 | 159 | 283 | 281 | -2 | 1.78 |
| 神奈川総合 | 国際 | 89 | 167 | 167 | 0 | 1.88 |
| 川和 | 318 | 418 | 417 | -1 | 1.31 | |
| 岸根 | 318 | 396 | 396 | 0 | 1.25 | |
| 霧が丘 | 358 | 426 | 424 | -2 | 1.19 | |
| 港北 | 318 | 459 | 458 | -1 | 1.44 | |
| 城郷 | 238 | 317 | 312 | -5 | 1.33 | |
| 新栄 | 358 | 443 | 440 | -3 | 1.24 | |
| 田奈 | 198 | 120 | 120 | 0 | 0.61 | |
| 鶴見 | 318 | 414 | 415 | 1 | 1.30 | |
| 鶴見総合 | 218 | 268 | 266 | -2 | 1.23 | |
| 新羽 | 398 | 477 | 477 | 0 | 1.20 | |
| 白山 | 普通 | 278 | 300 | 297 | -3 | 1.08 |
| 白山 | 美術 | 39 | 66 | 66 | 0 | 1.69 |
| 市立東 | 268 | 396 | 395 | -1 | 1.48 | |
| 元石川 | 358 | 528 | 528 | 0 | 1.47 | |
| 横浜サイエンス | 158 | 272 | 272 | 0 | 1.72 | |
| 横浜翠嵐 | 358 | 704 | 705 | 1 | 1.97 | |
| 旭 | 318 | 320 | 323 | 3 | 1.01 | |
| 金井 | 318 | 358 | 357 | -1 | 1.13 | |
| 上矢部 | 普通 | 238 | 281 | 284 | 3 | 1.18 |
| 上矢部 | 美術 | 39 | 45 | 45 | 0 | 1.15 |
| 希望ケ丘 | 358 | 423 | 429 | 6 | 1.18 | |
| 光陵 | 278 | 396 | 396 | 0 | 1.42 | |
| 市立桜丘 | 318 | 473 | 473 | 0 | 1.49 | |
| 商工 | 技術 | 118 | 99 | 99 | 0 | 0.84 |
| 商工 | ビジ | 118 | 107 | 106 | -1 | 0.91 |
| 松陽 | 278 | 340 | 340 | 0 | 1.22 | |
| 瀬谷 | 318 | 360 | 360 | 0 | 1.13 | |
| 瀬谷西 | 318 | 274 | 281 | 7 | 0.86 | |
| 市立戸塚 | 一般 | 279 | 408 | 408 | 0 | 1.46 |
| 市立戸塚 | 音楽 | 39 | 38 | 38 | 0 | 0.97 |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | 78 | 74 | 76 | 2 | 0.95 |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | 78 | 75 | 74 | -1 | 0.96 |
| 保土ケ谷 | 318 | 264 | 269 | 5 | 0.83 | |
| 舞岡 | 318 | 361 | 358 | -3 | 1.14 | |
| 横浜桜陽 | 270 | 261 | 263 | 2 | 0.97 | |
| 横浜旭陵 | 238 | 229 | 229 | 0 | 0.96 | |
| 横浜平沼 | 318 | 431 | 431 | 0 | 1.36 | |
| 横浜緑園 | 238 | 282 | 279 | -3 | 1.18 | |
| 磯子工業 | 機械 | 78 | 75 | 75 | 0 | 0.96 |
| 磯子工業 | 電気 | 78 | 75 | 75 | 0 | 0.96 |
| 磯子工業 | 建設 | 39 | 42 | 42 | 0 | 1.08 |
| 磯子工業 | 化学 | 39 | 29 | 29 | 0 | 0.74 |
| 金沢総合 | 278 | 332 | 330 | -2 | 1.19 | |
| 市立金沢 | 318 | 413 | 412 | -1 | 1.30 | |
| 釜利谷 | 238 | 235 | 233 | -2 | 0.99 | |
| 永谷 | 198 | 152 | 153 | 1 | 0.77 | |
| 柏陽 | 318 | 518 | 516 | -2 | 1.63 | |
| みなと総合 | 232 | 318 | 317 | -1 | 1.37 | |
| 市立南 | 38 | 71 | 70 | -1 | 1.87 | |
| 横浜国際 | 本体 | 138 | 167 | 168 | 1 | 1.21 |
| 横浜国際 | IB | 20 | 35 | 33 | -2 | 1.75 |
| 横浜栄 | 318 | 407 | 407 | 0 | 1.28 | |
| 横浜商業 | 商業 | 199 | 222 | 224 | 2 | 1.12 |
| 横浜商業 | スポ | 39 | 55 | 54 | -1 | 1.41 |
| 横浜商業 | 国際 | 35 | 41 | 40 | -1 | 1.17 |
| 横浜清陵 | 265 | 402 | 403 | 1 | 1.52 | |
| 横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 144 | 174 | 175 | 1 | 1.21 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 108 | 150 | 148 | -2 | 1.39 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 108 | 64 | 66 | 2 | 0.59 |
| 横浜立野 | 238 | 243 | 246 | 3 | 1.02 | |
| 横浜南陵 | 238 | 297 | 293 | -4 | 1.25 | |
| 横浜氷取沢 | 358 | 451 | 452 | 1 | 1.26 | |
| 横浜緑ケ丘 | 278 | 402 | 401 | -1 | 1.45 | |
| 横浜明朋【定時】 | 午前 | 140 | 129 | 130 | 1 | 0.92 |
| 横浜明朋【定時】 | 午後 | 140 | 64 | 63 | -1 | 0.46 |
| 麻生 | 318 | 337 | 339 | 2 | 1.06 | |
| 麻生総合 | 230 | 174 | 174 | 0 | 0.76 | |
| 生田 | 358 | 469 | 469 | 0 | 1.31 | |
| 生田東 | 318 | 361 | 360 | -1 | 1.14 | |
| 川崎(県立) | 223 | 271 | 273 | 2 | 1.22 | |
| 市立川崎 | 普通 | 38 | 48 | 48 | 0 | 1.26 |
| 市立川崎 | 生活 | 39 | 36 | 38 | 2 | 0.92 |
| 市立川崎 | 福祉 | 39 | 48 | 47 | -1 | 1.23 |
| 川崎北 | 278 | 340 | 341 | 1 | 1.22 | |
| 川崎工科 | 238 | 188 | 189 | 1 | 0.79 | |
| 川崎総合科学 | 情報 | 39 | 48 | 47 | -1 | 1.23 |
| 川崎総合科学 | 電気 | 39 | 34 | 33 | -1 | 0.87 |
| 川崎総合科学 | 電子 | 39 | 31 | 32 | 1 | 0.79 |
| 川崎総合科学 | 建設 | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 |
| 川崎総合科学 | デザ | 39 | 41 | 41 | 0 | 1.05 |
| 川崎総合科学 | 科学 | 39 | 55 | 55 | 0 | 1.41 |
| 市立幸 | 普通 | 78 | 89 | 91 | 2 | 1.14 |
| 市立幸 | ビジ | 158 | 193 | 191 | -2 | 1.22 |
| 新城 | 268 | 449 | 450 | 1 | 1.68 | |
| 菅 | 358 | 394 | 393 | -1 | 1.10 | |
| 住吉 | 358 | 442 | 444 | 2 | 1.23 | |
| 大師 | 228 | 191 | 194 | 3 | 0.84 | |
| 市立高津 | 278 | 418 | 415 | -3 | 1.50 | |
| 市立橘 | 普通 | 198 | 268 | 268 | 0 | 1.35 |
| 市立橘 | 国際 | 39 | 69 | 69 | 0 | 1.77 |
| 市立橘 | スポ | 39 | 60 | 60 | 0 | 1.54 |
| 多摩 | 278 | 428 | 427 | -1 | 1.54 | |
| 向の岡工業 | 機械 | 78 | 83 | 81 | -2 | 1.06 |
| 向の岡工業 | 電気 | 78 | 72 | 73 | 1 | 0.92 |
| 向の岡工業 | 建設 | 78 | 83 | 83 | 0 | 1.06 |
| 百合丘 | 358 | 366 | 367 | 1 | 1.02 | |
| 大船 | 398 | 508 | 510 | 2 | 1.28 | |
| 追浜 | 278 | 402 | 401 | -1 | 1.45 | |
| 海洋科学 | 一般 | 118 | 74 | 74 | 0 | 0.63 |
| 海洋科学 | 船舶 | 39 | 42 | 42 | 0 | 1.08 |
| 鎌倉 | 318 | 393 | 394 | 1 | 1.24 | |
| 寒川 | 318 | 262 | 263 | 1 | 0.82 | |
| 七里ガ浜 | 358 | 471 | 471 | 0 | 1.32 | |
| 湘南 | 358 | 573 | 571 | -2 | 1.60 | |
| 湘南台 | 238 | 351 | 348 | -3 | 1.47 | |
| 逗子 | 238 | 282 | 277 | -5 | 1.18 | |
| 逗葉 | 318 | 326 | 331 | 5 | 1.03 | |
| 茅ケ崎 | 278 | 335 | 334 | -1 | 1.21 | |
| 茅ケ崎西浜 | 358 | 390 | 389 | -1 | 1.09 | |
| 茅ケ崎北陵 | 278 | 341 | 343 | 2 | 1.23 | |
| 津久井浜 | 238 | 248 | 249 | 1 | 1.04 | |
| 鶴嶺 | 383 | 486 | 485 | -1 | 1.27 | |
| 深沢 | 238 | 253 | 254 | 1 | 1.06 | |
| 藤沢工科 | 238 | 210 | 210 | 0 | 0.88 | |
| 藤沢清流 | 278 | 345 | 345 | 0 | 1.24 | |
| 藤沢総合 | 278 | 326 | 326 | 0 | 1.17 | |
| 藤沢西 | 278 | 336 | 336 | 0 | 1.21 | |
| 三浦初声 | 普通 | 198 | 136 | 136 | 0 | 0.69 |
| 三浦初声 | 都農 | 39 | 35 | 35 | 0 | 0.90 |
| 横須賀 | 278 | 379 | 379 | 0 | 1.36 | |
| 横須賀大津 | 318 | 389 | 392 | 3 | 1.22 | |
| 横須賀工業 | 機械 | 78 | 82 | 83 | 1 | 1.05 |
| 横須賀工業 | 電気 | 78 | 76 | 76 | 0 | 0.97 |
| 横須賀工業 | 化学 | 78 | 63 | 63 | 0 | 0.81 |
| 横須賀総合 | 320 | 448 | 448 | 0 | 1.40 | |
| 横須賀南 | 普通 | 118 | 144 | 143 | -1 | 1.22 |
| 横須賀南 | 福祉 | 78 | 86 | 86 | 0 | 1.10 |
| 足柄 | 238 | 221 | 223 | 2 | 0.93 | |
| 伊志田 | 268 | 307 | 311 | 4 | 1.15 | |
| 伊勢原 | 228 | 273 | 266 | -7 | 1.20 | |
| 大井 | 198 | 129 | 129 | 0 | 0.65 | |
| 大磯 | 278 | 310 | 313 | 3 | 1.12 | |
| 小田原 | 318 | 432 | 430 | -2 | 1.36 | |
| 小田原城北工業 | 機械 | 78 | 78 | 78 | 0 | 1.00 |
| 小田原城北工業 | 建設 | 39 | 40 | 40 | 0 | 1.03 |
| 小田原城北工業 | 電気 | 78 | 53 | 53 | 0 | 0.68 |
| 小田原城北工業 | デザ | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 |
| 小田原東 | 普通 | 118 | 82 | 83 | 1 | 0.69 |
| 小田原東 | ビジ | 118 | 111 | 112 | 1 | 0.94 |
| 西湘 | 308 | 358 | 358 | 0 | 1.16 | |
| 高浜 | 238 | 233 | 234 | 1 | 0.98 | |
| 二宮 | 238 | 243 | 241 | -2 | 1.02 | |
| 秦野 | 358 | 405 | 404 | -1 | 1.13 | |
| 秦野総合 | 238 | 199 | 200 | 1 | 0.84 | |
| 秦野曽屋 | 278 | 252 | 258 | 6 | 0.91 | |
| 平塚工科 | 238 | 213 | 214 | 1 | 0.89 | |
| 平塚江南 | 318 | 383 | 384 | 1 | 1.20 | |
| 平塚湘風 | 198 | 206 | 203 | -3 | 1.04 | |
| 平塚農商 | 都農 | 39 | 41 | 39 | -2 | 1.05 |
| 平塚農商 | 都環 | 39 | 23 | 25 | 2 | 0.59 |
| 平塚農商 | 食品 | 39 | 45 | 44 | -1 | 1.15 |
| 平塚農商 | 農総 | 39 | 36 | 37 | 1 | 0.92 |
| 平塚農商 | ビジ | 158 | 152 | 151 | -1 | 0.96 |
| 山北 | 198 | 196 | 196 | 0 | 0.99 | |
| 吉田島 | 都農 | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 |
| 吉田島 | 食品 | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 |
| 吉田島 | 環境 | 39 | 35 | 36 | 1 | 0.90 |
| 吉田島 | 生活 | 39 | 42 | 41 | -1 | 1.08 |
| 愛川 | 183 | 175 | 181 | 6 | 0.96 | |
| 厚木 | 358 | 439 | 438 | -1 | 1.23 | |
| 厚木北 | 普通 | 238 | 222 | 231 | 9 | 0.93 |
| 厚木北 | スポ | 39 | 36 | 37 | 1 | 0.92 |
| 厚木商業 | 238 | 244 | 238 | -6 | 1.03 | |
| 厚木清南 | 230 | 267 | 264 | -3 | 1.16 | |
| 厚木西 | 238 | 249 | 251 | 2 | 1.05 | |
| 厚木東 | 238 | 275 | 273 | -2 | 1.16 | |
| 綾瀬 | 318 | 317 | 318 | 1 | 1.00 | |
| 綾瀬西 | 318 | 321 | 317 | -4 | 1.01 | |
| 有馬 | 318 | 348 | 345 | -3 | 1.09 | |
| 海老名 | 398 | 462 | 463 | 1 | 1.16 | |
| 相模向陽館【定時】 | 午前 | 130 | 164 | 164 | 0 | 1.26 |
| 相模向陽館【定時】 | 午後 | 130 | 69 | 69 | 0 | 0.53 |
| 座間 | 278 | 391 | 390 | -1 | 1.41 | |
| 座間総合 | 228 | 258 | 258 | 0 | 1.13 | |
| 中央農業 | 園芸 | 78 | 74 | 77 | 3 | 0.95 |
| 中央農業 | 畜産 | 39 | 55 | 53 | -2 | 1.41 |
| 中央農業 | 農総 | 78 | 74 | 74 | 0 | 0.95 |
| 大和 | 278 | 448 | 444 | -4 | 1.61 | |
| 大和西 | 278 | 300 | 300 | 0 | 1.08 | |
| 大和東 | 238 | 238 | 238 | 0 | 1.00 | |
| 大和南 | 308 | 332 | 332 | 0 | 1.08 | |
| 相原 | 畜産 | 39 | 40 | 40 | 0 | 1.03 |
| 相原 | 食品 | 39 | 42 | 42 | 0 | 1.08 |
| 相原 | 環境 | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 |
| 相原 | ビジ | 118 | 128 | 127 | -1 | 1.08 |
| 麻溝台 | 358 | 438 | 437 | -1 | 1.22 | |
| 神奈川総合産業 | 238 | 261 | 262 | 1 | 1.10 | |
| 上鶴間 | 278 | 310 | 306 | -4 | 1.12 | |
| 上溝 | 238 | 237 | 247 | 10 | 1.00 | |
| 上溝南 | 358 | 383 | 381 | -2 | 1.07 | |
| 相模田名 | 278 | 318 | 315 | -3 | 1.14 | |
| 相模原 | 278 | 374 | 375 | 1 | 1.35 | |
| 相模原総合 | 238 | 249 | 249 | 0 | 1.05 | |
| 相模原弥栄 | 普通 | 183 | 258 | 257 | -1 | 1.41 |
| 相模原弥栄 | スポ | 78 | 95 | 95 | 0 | 1.22 |
| 相模原弥栄 | 音楽 | 39 | 48 | 48 | 0 | 1.23 |
| 相模原弥栄 | 美術 | 39 | 54 | 54 | 0 | 1.38 |
| 城山 | 278 | 276 | 279 | 3 | 0.99 | |
| 津久井 | 普通 | 158 | 97 | 97 | 0 | 0.61 |
| 津久井 | 福祉 | 39 | 26 | 27 | 1 | 0.67 |
| 橋本 | 268 | 310 | 306 | -4 | 1.16 |
広告
志願者数変動状況
志願者増
最も志願者数が増えたのが上溝(変更2日目時点で定員割れ)で 10 人増。定員割れを解消しました。
次が厚木北の普通科(やはり変更2日目時点で定員割れ)で9人増。こちらは定員割れが継続しました。
瀬谷西が7人増で変更後も定員割れ、希望ケ丘が6人増。秦野曽屋・愛川も6人増でしたが、こちらは2校とも定員割れ継続でした。
志願者減
最も志願者が減ったのが、変更2日目時点で倍率 1.20 だった伊勢原で7人減でした。
次いで6人減だったのが厚木商業。ただし厚木商業の変更2日目時点での倍率は 1.03 と、そこまで高くありません。
変更2日目時点で倍率 1.33 だった城郷が5人減。変更2日目時点で倍率 1.18 だった逗子も5人減でした。
広告
関連記事
「志願2日目→志願最終日」の志願者数変動 県入試 2020
https://kanagaku.com/archives/43409
参考文献
伸学工房(神奈川全県模試),「神奈川県公立高校志願状況」,http://sokuho.shingaku-kobo.com/area/,2021 年2月7日閲覧.




