神奈川全県模試の伸学工房が 2020 年度 神奈川県公立高校入試に関して行った調査に基づく、
「志願2日目の志願者数」と「志願締切時の志願者数(志願変更前の志願者数)」との差
の一覧です。
志願最終日にどれだけ志願者数が増えたのか(下表「差① (B-A)」)が分かります。
目次
神奈川県公立高校入試 2020 志願最終日志願者数
学校名【課程】 | 学科等 | 募集定員 (T) | 募集2日目 (A) | 募集締切 (B) | 差① (B-A) | 倍率① (A/T) |
---|---|---|---|---|---|---|
市ケ尾 | 398 | 450 | 450 | 0 | 1.13 | |
荏田 | 398 | 419 | 419 | 0 | 1.05 | |
神奈川工業 | 機械 | 78 | 57 | 57 | 0 | 0.73 |
神奈川工業 | 建設 | 78 | 73 | 73 | 0 | 0.94 |
神奈川工業 | 電気 | 118 | 105 | 106 | 1 | 0.89 |
神奈川工業 | デザ | 39 | 46 | 46 | 0 | 1.18 |
神奈川総合 | 個性 | 159 | 306 | 306 | 0 | 1.92 |
神奈川総合 | 国際 | 89 | 160 | 160 | 0 | 1.80 |
川和 | 318 | 419 | 419 | 0 | 1.32 | |
岸根 | 318 | 419 | 420 | 1 | 1.32 | |
霧が丘 | 358 | 435 | 435 | 0 | 1.22 | |
港北 | 318 | 500 | 500 | 0 | 1.57 | |
城郷 | 238 | 372 | 372 | 0 | 1.56 | |
新栄 | 358 | 405 | 406 | 1 | 1.13 | |
田奈 | 198 | 117 | 118 | 1 | 0.59 | |
鶴見 | 318 | 377 | 377 | 0 | 1.19 | |
鶴見総合 | 218 | 268 | 268 | 0 | 1.23 | |
新羽 | 398 | 448 | 449 | 1 | 1.13 | |
白山 | 普通 | 278 | 295 | 295 | 0 | 1.06 |
白山 | 美術 | 39 | 66 | 66 | 0 | 1.69 |
市立東 | 268 | 409 | 409 | 0 | 1.53 | |
元石川 | 358 | 538 | 538 | 0 | 1.50 | |
横浜サイエンス | 158 | 283 | 283 | 0 | 1.79 | |
横浜翠嵐 | 358 | 741 | 742 | 1 | 2.07 | |
旭 | 318 | 288 | 288 | 0 | 0.91 | |
金井 | 318 | 340 | 340 | 0 | 1.07 | |
上矢部 | 普通 | 238 | 285 | 285 | 0 | 1.20 |
上矢部 | 美術 | 39 | 46 | 46 | 0 | 1.18 |
希望ケ丘 | 358 | 399 | 399 | 0 | 1.11 | |
光陵 | 278 | 383 | 383 | 0 | 1.38 | |
市立桜丘 | 318 | 494 | 494 | 0 | 1.55 | |
商工 | 技術 | 118 | 98 | 98 | 0 | 0.83 |
商工 | ビジ | 118 | 104 | 104 | 0 | 0.88 |
松陽 | 278 | 331 | 331 | 0 | 1.19 | |
瀬谷 | 318 | 359 | 359 | 0 | 1.13 | |
瀬谷西 | 318 | 230 | 231 | 1 | 0.72 | |
市立戸塚 | 一般 | 279 | 446 | 446 | 0 | 1.60 |
市立戸塚 | 音楽 | 39 | 38 | 38 | 0 | 0.97 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 78 | 68 | 68 | 0 | 0.87 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 78 | 75 | 75 | 0 | 0.96 |
保土ケ谷 | 318 | 221 | 221 | 0 | 0.69 | |
舞岡 | 318 | 356 | 356 | 0 | 1.12 | |
横浜桜陽 | 270 | 234 | 234 | 0 | 0.87 | |
横浜旭陵 | 238 | 231 | 231 | 0 | 0.97 | |
横浜平沼 | 318 | 434 | 435 | 1 | 1.36 | |
横浜緑園 | 238 | 309 | 309 | 0 | 1.30 | |
磯子工業 | 機械 | 78 | 73 | 73 | 0 | 0.94 |
磯子工業 | 電気 | 78 | 74 | 74 | 0 | 0.95 |
磯子工業 | 建設 | 39 | 51 | 51 | 0 | 1.31 |
磯子工業 | 化学 | 39 | 29 | 29 | 0 | 0.74 |
金沢総合 | 278 | 325 | 326 | 1 | 1.17 | |
市立金沢 | 318 | 440 | 441 | 1 | 1.38 | |
釜利谷 | 238 | 234 | 235 | 1 | 0.98 | |
永谷 | 198 | 149 | 149 | 0 | 0.75 | |
柏陽 | 318 | 566 | 566 | 0 | 1.78 | |
みなと総合 | 232 | 317 | 318 | 1 | 1.37 | |
市立南 | 38 | 74 | 74 | 0 | 1.95 | |
横浜国際 | 本体 | 138 | 168 | 168 | 0 | 1.22 |
横浜国際 | IB | 20 | 34 | 35 | 1 | 1.70 |
横浜栄 | 318 | 399 | 400 | 1 | 1.25 | |
横浜商業 | 商業 | 199 | 216 | 216 | 0 | 1.09 |
横浜商業 | スポ | 39 | 57 | 57 | 0 | 1.46 |
横浜商業 | 国際 | 35 | 39 | 39 | 0 | 1.11 |
横浜清陵 | 265 | 448 | 448 | 0 | 1.69 | |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 144 | 168 | 171 | 3 | 1.17 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 108 | 166 | 168 | 2 | 1.54 |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 108 | 57 | 58 | 1 | 0.53 |
横浜立野 | 238 | 204 | 204 | 0 | 0.86 | |
横浜南陵 | 238 | 294 | 294 | 0 | 1.24 | |
横浜氷取沢 | 358 | 434 | 434 | 0 | 1.21 | |
横浜緑ケ丘 | 278 | 406 | 406 | 0 | 1.46 | |
横浜明朋【定時】 | 午前 | 140 | 129 | 129 | 0 | 0.92 |
横浜明朋【定時】 | 午後 | 140 | 64 | 64 | 0 | 0.46 |
麻生 | 318 | 310 | 310 | 0 | 0.97 | |
麻生総合 | 230 | 152 | 152 | 0 | 0.66 | |
生田 | 358 | 455 | 455 | 0 | 1.27 | |
生田東 | 318 | 378 | 378 | 0 | 1.19 | |
川崎(県立) | 223 | 279 | 279 | 0 | 1.25 | |
市立川崎 | 普通 | 38 | 34 | 34 | 0 | 0.89 |
市立川崎 | 生活 | 39 | 35 | 35 | 0 | 0.90 |
市立川崎 | 福祉 | 39 | 48 | 48 | 0 | 1.23 |
川崎北 | 278 | 348 | 348 | 0 | 1.25 | |
川崎工科 | 238 | 169 | 169 | 0 | 0.71 | |
川崎総合科学 | 情報 | 39 | 56 | 56 | 0 | 1.44 |
川崎総合科学 | 電気 | 39 | 28 | 28 | 0 | 0.72 |
川崎総合科学 | 電子 | 39 | 26 | 26 | 0 | 0.67 |
川崎総合科学 | 建設 | 39 | 41 | 41 | 0 | 1.05 |
川崎総合科学 | デザ | 39 | 41 | 41 | 0 | 1.05 |
川崎総合科学 | 科学 | 39 | 57 | 57 | 0 | 1.46 |
市立幸 | 普通 | 78 | 78 | 78 | 0 | 1.00 |
市立幸 | ビジ | 158 | 202 | 202 | 0 | 1.28 |
新城 | 268 | 498 | 498 | 0 | 1.86 | |
菅 | 358 | 369 | 369 | 0 | 1.03 | |
住吉 | 358 | 422 | 423 | 1 | 1.18 | |
大師 | 228 | 190 | 190 | 0 | 0.83 | |
市立高津 | 278 | 449 | 449 | 0 | 1.62 | |
市立橘 | 普通 | 198 | 265 | 266 | 1 | 1.34 |
市立橘 | 国際 | 39 | 75 | 75 | 0 | 1.92 |
市立橘 | スポ | 39 | 62 | 62 | 0 | 1.59 |
多摩 | 278 | 428 | 428 | 0 | 1.54 | |
向の岡工業 | 機械 | 78 | 94 | 95 | 1 | 1.21 |
向の岡工業 | 電気 | 78 | 77 | 77 | 0 | 0.99 |
向の岡工業 | 建設 | 78 | 87 | 87 | 0 | 1.12 |
百合丘 | 358 | 357 | 357 | 0 | 1.00 | |
大船 | 398 | 467 | 467 | 0 | 1.17 | |
追浜 | 278 | 416 | 417 | 1 | 1.50 | |
海洋科学 | 一般 | 118 | 74 | 75 | 1 | 0.63 |
海洋科学 | 船舶 | 39 | 41 | 41 | 0 | 1.05 |
鎌倉 | 318 | 389 | 389 | 0 | 1.22 | |
寒川 | 318 | 224 | 224 | 0 | 0.70 | |
七里ガ浜 | 358 | 481 | 481 | 0 | 1.34 | |
湘南 | 358 | 607 | 607 | 0 | 1.70 | |
湘南台 | 238 | 429 | 430 | 1 | 1.80 | |
逗子 | 238 | 308 | 308 | 0 | 1.29 | |
逗葉 | 318 | 290 | 290 | 0 | 0.91 | |
茅ケ崎 | 278 | 282 | 282 | 0 | 1.01 | |
茅ケ崎西浜 | 358 | 396 | 396 | 0 | 1.11 | |
茅ケ崎北陵 | 278 | 322 | 322 | 0 | 1.16 | |
津久井浜 | 238 | 220 | 220 | 0 | 0.92 | |
鶴嶺 | 383 | 524 | 524 | 0 | 1.37 | |
深沢 | 238 | 224 | 224 | 0 | 0.94 | |
藤沢工科 | 238 | 204 | 204 | 0 | 0.86 | |
藤沢清流 | 278 | 346 | 346 | 0 | 1.24 | |
藤沢総合 | 278 | 353 | 353 | 0 | 1.27 | |
藤沢西 | 278 | 335 | 335 | 0 | 1.21 | |
三浦初声 | 普通 | 198 | 135 | 135 | 0 | 0.68 |
三浦初声 | 都農 | 39 | 35 | 35 | 0 | 0.90 |
横須賀 | 278 | 381 | 381 | 0 | 1.37 | |
横須賀大津 | 318 | 361 | 363 | 2 | 1.14 | |
横須賀工業 | 機械 | 78 | 87 | 87 | 0 | 1.12 |
横須賀工業 | 電気 | 78 | 72 | 72 | 0 | 0.92 |
横須賀工業 | 化学 | 78 | 59 | 59 | 0 | 0.76 |
横須賀総合 | 320 | 487 | 487 | 0 | 1.52 | |
横須賀南 | 普通 | 118 | 146 | 146 | 0 | 1.24 |
横須賀南 | 福祉 | 78 | 87 | 87 | 0 | 1.12 |
足柄 | 238 | 208 | 208 | 0 | 0.87 | |
伊志田 | 268 | 308 | 308 | 0 | 1.15 | |
伊勢原 | 228 | 341 | 341 | 0 | 1.50 | |
大井 | 198 | 127 | 127 | 0 | 0.64 | |
大磯 | 278 | 318 | 318 | 0 | 1.14 | |
小田原 | 318 | 450 | 450 | 0 | 1.42 | |
小田原城北工業 | 機械 | 78 | 78 | 78 | 0 | 1.00 |
小田原城北工業 | 建設 | 39 | 42 | 42 | 0 | 1.08 |
小田原城北工業 | 電気 | 78 | 51 | 51 | 0 | 0.65 |
小田原城北工業 | デザ | 39 | 39 | 39 | 0 | 1.00 |
小田原東 | 普通 | 118 | 74 | 74 | 0 | 0.63 |
小田原東 | ビジ | 118 | 109 | 110 | 1 | 0.92 |
西湘 | 308 | 355 | 355 | 0 | 1.15 | |
高浜 | 238 | 221 | 222 | 1 | 0.93 | |
二宮 | 238 | 228 | 229 | 1 | 0.96 | |
秦野 | 358 | 376 | 376 | 0 | 1.05 | |
秦野総合 | 238 | 179 | 179 | 0 | 0.75 | |
秦野曽屋 | 278 | 230 | 230 | 0 | 0.83 | |
平塚工科 | 238 | 215 | 215 | 0 | 0.90 | |
平塚江南 | 318 | 416 | 416 | 0 | 1.31 | |
平塚湘風 | 198 | 228 | 229 | 1 | 1.15 | |
平塚農商 | 都農 | 39 | 42 | 42 | 0 | 1.08 |
平塚農商 | 都環 | 39 | 17 | 17 | 0 | 0.44 |
平塚農商 | 食品 | 39 | 47 | 47 | 0 | 1.21 |
平塚農商 | 農総 | 39 | 32 | 32 | 0 | 0.82 |
平塚農商 | ビジ | 158 | 153 | 153 | 0 | 0.97 |
山北 | 198 | 193 | 195 | 2 | 0.97 | |
吉田島 | 都農 | 39 | 32 | 32 | 0 | 0.82 |
吉田島 | 食品 | 39 | 41 | 41 | 0 | 1.05 |
吉田島 | 環境 | 39 | 33 | 33 | 0 | 0.85 |
吉田島 | 生活 | 39 | 49 | 49 | 0 | 1.26 |
愛川 | 183 | 165 | 165 | 0 | 0.90 | |
厚木 | 358 | 452 | 452 | 0 | 1.26 | |
厚木北 | 普通 | 238 | 208 | 209 | 1 | 0.87 |
厚木北 | スポ | 39 | 35 | 36 | 1 | 0.90 |
厚木商業 | 238 | 247 | 248 | 1 | 1.04 | |
厚木清南 | 230 | 296 | 296 | 0 | 1.29 | |
厚木西 | 238 | 247 | 247 | 0 | 1.04 | |
厚木東 | 238 | 273 | 273 | 0 | 1.15 | |
綾瀬 | 318 | 286 | 286 | 0 | 0.90 | |
綾瀬西 | 318 | 331 | 332 | 1 | 1.04 | |
有馬 | 318 | 341 | 341 | 0 | 1.07 | |
海老名 | 398 | 450 | 450 | 0 | 1.13 | |
相模向陽館【定時】 | 午前 | 130 | 165 | 165 | 0 | 1.27 |
相模向陽館【定時】 | 午後 | 130 | 69 | 69 | 0 | 0.53 |
座間 | 278 | 420 | 421 | 1 | 1.51 | |
座間総合 | 228 | 261 | 261 | 0 | 1.14 | |
中央農業 | 園芸 | 78 | 74 | 74 | 0 | 0.95 |
中央農業 | 畜産 | 39 | 60 | 60 | 0 | 1.54 |
中央農業 | 農総 | 78 | 70 | 70 | 0 | 0.90 |
大和 | 278 | 502 | 502 | 0 | 1.81 | |
大和西 | 278 | 260 | 260 | 0 | 0.94 | |
大和東 | 238 | 242 | 243 | 1 | 1.02 | |
大和南 | 308 | 316 | 316 | 0 | 1.03 | |
相原 | 畜産 | 39 | 38 | 38 | 0 | 0.97 |
相原 | 食品 | 39 | 42 | 42 | 0 | 1.08 |
相原 | 環境 | 39 | 33 | 33 | 0 | 0.85 |
相原 | ビジ | 118 | 131 | 131 | 0 | 1.11 |
麻溝台 | 358 | 472 | 472 | 0 | 1.32 | |
神奈川総合産業 | 238 | 265 | 265 | 0 | 1.11 | |
上鶴間 | 278 | 310 | 311 | 1 | 1.12 | |
上溝 | 238 | 215 | 215 | 0 | 0.90 | |
上溝南 | 358 | 353 | 353 | 0 | 0.99 | |
相模田名 | 278 | 336 | 337 | 1 | 1.21 | |
相模原 | 278 | 372 | 372 | 0 | 1.34 | |
相模原総合 | 238 | 263 | 263 | 0 | 1.11 | |
相模原弥栄 | 普通 | 183 | 272 | 272 | 0 | 1.49 |
相模原弥栄 | スポ | 78 | 96 | 96 | 0 | 1.23 |
相模原弥栄 | 音楽 | 39 | 48 | 48 | 0 | 1.23 |
相模原弥栄 | 美術 | 39 | 54 | 54 | 0 | 1.38 |
城山 | 278 | 247 | 247 | 0 | 0.89 | |
津久井 | 普通 | 158 | 97 | 98 | 1 | 0.61 |
津久井 | 福祉 | 39 | 26 | 26 | 0 | 0.67 |
橋本 | 268 | 322 | 323 | 1 | 1.20 |
広告
志願者数増加状況
3人増
横浜総合高校【定時】(Ⅰ部)※2日目の倍率 1.17
2人増
- 横浜総合高校【定時】(Ⅱ部)※2日目の倍率 1.54
- 横須賀大津高校 ※2日目の倍率 1.14
- 山北高校 ※2日目の倍率 0.97
参考文献
伸学工房(神奈川全県模試),「神奈川県公立高校志願状況」,http://sokuho.shingaku-kobo.com/area/,2021 年2月7日閲覧.