声の教育社の『平成30年度 神奈川県高校受験案内』は、神奈川全県模試の伸学工房が行った、平成29年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「合格者の偏差値」は以下の通りです。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者平均偏差値 2017
学校名 | ◇ | 全県 偏差値 | 標準 偏差値 |
---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 52.1 | 53 |
横浜翠嵐 | 普通 | 71.0 | 71 |
城郷 | 普通 | 45.9 | 46 |
港北 | 普通 | 55.1 | 56 |
新羽 | 普通 | 40.4 | 40 |
岸根 | 普通 | 50.7 | 51 |
市立東 | 普通 | 57.6 | 57 |
新栄 | 普通 | 42.2 | 42 |
川和 | 普通 | 68.9 | 68 |
市ヶ尾 | 普通 | 60.6 | 60 |
霧が丘 | 普通 | 45.6 | 45 |
白山 | 普通 | 37.6 | 37 |
白山 | 美術 | 43.7 | 41 |
荏田 | 普通 | 47.1 | 47 |
元石川 | 普通 | 53.3 | 53 |
希望ケ丘 | 普通 | 65.5 | 65 |
旭 | 普通 | 46.7 | 45 |
松陽 | 普通 | 57.4 | 56 |
瀬谷 | 普通 | 51.6 | 51 |
瀬谷西 | 普通 | 40.1 | 40 |
横浜平沼 | 普通 | 61.7 | 62 |
光陵 | 普通 | 65.2 | 64 |
保土ヶ谷 | 普通 | 37.9 | 38 |
舞岡 | 普通 | 46.1 | 46 |
上矢部 | 普通 | 42.4 | 42 |
上矢部 | 美術 | 43.4 | 42 |
金井 | 普通 | 48.4 | 50 |
市立桜丘 | 普通 | 60.9 | 61 |
永谷 | 普通 | 36.5 | 36 |
柏陽 | 普通 | 70.3 | 69 |
横浜南陵 | 普通 | 44.8 | 46 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 68.1 | 68 |
横浜立野 | 普通 | 47.7 | 48 |
氷取沢 | 普通 | 50.1 | 50 |
市立金沢 | 普通 | 62.9 | 62 |
新城 | 普通 | 57.8 | 56 |
住吉 | 普通 | 51.2 | 50 |
市立川崎 | 普通 | 44.3 | 43 |
市立幸 | 普通 | 41.6 | 40 |
市立幸 | ビ教 | 42.8 | 38 |
市立橘 | 普通 | 55.1 | 55 |
川崎北 | 普通 | 44.0 | 45 |
多摩 | 普通 | 65.8 | 65 |
生田 | 普通 | 57.0 | 58 |
百合丘 | 普通 | 46.1 | 45 |
生田東 | 普通 | 41.8 | 42 |
菅 | 普通 | 39.2 | 38 |
麻生 | 普通 | 47.3 | 46 |
市立高津 | 普通 | 46.6 | 45 |
横須賀 | 普通 | 66.4 | 65 |
横須賀大津 | 普通 | 54.9 | 56 |
追浜 | 普通 | 59.1 | 58 |
津久井浜 | 普通 | 46.8 | 47 |
逗子 | 普通 | 48.8 | 49 |
逗葉 | 普通 | 42.6 | 44 |
鎌倉 | 普通 | 63.3 | 62 |
七里ガ浜 | 普通 | 55.7 | 55 |
大船 | 普通 | 58.0 | 58 |
深沢 | 普通 | 47.8 | 48 |
湘南 | 普通 | 71.3 | 71 |
藤沢西 | 普通 | 52.5 | 53 |
湘南台 | 普通 | 54.0 | 53 |
茅ヶ崎 | 普通 | 50.6 | 50 |
茅ヶ崎北陵 | 普通 | 60.4 | 62 |
鶴嶺 | 普通 | 52.6 | 52 |
茅ヶ崎西浜 | 普通 | 41.1 | 42 |
寒川 | 普通 | 35.4 | 36 |
平塚江南 | 普通 | 64.6 | 63 |
高浜 | 普通 | 44.1 | 43 |
大磯 | 普通 | 54.1 | 52 |
二宮 | 普通 | 40.2 | 40 |
秦野 | 普通 | 58.7 | 57 |
秦野曽屋 | 普通 | 46.4 | 46 |
伊勢原 | 普通 | 43.6 | 42 |
伊志田 | 普通 | 52.3 | 52 |
西湘 | 普通 | 54.2 | 54 |
足柄 | 普通 | 47.0 | 46 |
大井 | 普通 | 34.3 | - |
山北 | 普通 | 41.1 | 42 |
厚木 | 普通 | 68.5 | 67 |
厚木東 | 普通 | 50.9 | 51 |
厚木北 | 普通 | 42.6 | 41 |
厚木北 | スポ | 39.2 | 37 |
厚木西 | 普通 | 47.5 | 46 |
海老名 | 普通 | 59.8 | 60 |
有馬 | 普通 | 48.6 | 48 |
愛川 | 普通 | 37.4 | 35 |
大和 | 普通 | 64.8 | 64 |
大和南 | 普通 | 42.5 | 42 |
大和東 | 普通 | 34.6 | - |
大和西 | 普通 | 52.9 | 53 |
座間 | 普通 | 58.2 | 57 |
綾瀬 | 普通 | 43.7 | 42 |
綾瀬西 | 普通 | 37.0 | 36 |
麻溝台 | 普通 | 55.7 | 56 |
上鶴間 | 普通 | 40.3 | 41 |
上溝 | 普通 | 48.4 | 47 |
相模原 | 普通 | 64.4 | 64 |
上溝南 | 普通 | 50.7 | 51 |
橋本 | 普通 | 49.6 | 49 |
相模田名 | 普通 | 40.4 | 38 |
城山 | 普通 | 38.5 | 39 |
津久井 | 普通 | 34.7 | 34 |
津久井 | 福祉 | - | 36 |
弥栄 | 普通 | 59.3 | 58 |
横浜サイエンス | 理数 | 68.3 | 65 |
横浜国際 | 国際 | 61.7 | 62 |
弥栄 | 音楽 | 49.9 | 52 |
弥栄 | 美術 | 49.9 | 52 |
弥栄 | スポ | 49.9 | 52 |
市立橘 | 国際 | 56.4 | 53 |
市立横浜商業 | 国際 | 56.2 | 58 |
平塚農業 | 食品 | 38.1 | 37 |
平塚農業 | 園芸 | 38.1 | 37 |
平塚農業 | 農総 | 38.1 | 37 |
中央農業 | 園芸 | 42.5 | 39 |
中央農業 | 畜産 | 42.5 | 39 |
中央農業 | 農総 | 42.5 | 39 |
相原 | 畜産 | 43.4 | 43 |
相原 | 食品 | 43.4 | 43 |
相原 | 環境 | 43.4 | 43 |
神奈川工業 | 機械 | 44.5 | 43 |
神奈川工業 | 建設 | 44.5 | 43 |
神奈川工業 | 電気 | 44.5 | 43 |
神奈川工業 | デザ | 44.5 | 43 |
商工 | 総技 | 39.6 | 38 |
磯子工業 | 機械 | 39.3 | 36 |
磯子工業 | 電気 | 39.3 | 36 |
磯子工業 | 建設 | 39.3 | 36 |
磯子工業 | 化学 | 39.3 | 36 |
川崎工科 | 総技 | 37.8 | 37 |
向の丘工業 | 機械 | 34.9 | 36 |
向の丘工業 | 建設 | 34.9 | 36 |
向の丘工業 | 電気 | 34.9 | 36 |
川崎総合科学 | 情報 | 45.2 | 45 |
川崎総合科学 | 総電 | 45.2 | 45 |
川崎総合科学 | 電子 | 45.2 | 45 |
川崎総合科学 | 建設 | 45.2 | 45 |
川崎総合科学 | デザ | 45.2 | 45 |
川崎総合科学 | 科学 | 59.6 | 57 |
横須賀工業 | 機械 | 39.7 | 38 |
横須賀工業 | 電気 | 39.7 | 38 |
横須賀工業 | 化学 | 39.7 | 38 |
藤沢工科 | 総技 | 36.7 | 36 |
平塚工科 | 総技 | 39.2 | 37 |
小田原城北工業 | 機械 | 38.3 | 36 |
小田原城北工業 | 建築 | 38.3 | 36 |
小田原城北工業 | 電気 | 38.3 | 36 |
小田原城北工業 | デザ | 38.3 | 36 |
神奈川総合産業 | 総産 | 48.5 | 49 |
商工 | 総ビ | 39.6 | 38 |
市立横浜商業 | 商業 | 51.2 | 50 |
平塚商業 | 総ビ | 39.3 | 37 |
小田原東 | 普通 | 39.3 | 37 |
小田原東 | 総ビ | 40.5 | 37 |
厚木商業 | 総ビ | 40.2 | 38 |
相原 | 総ビ | 43.4 | 43 |
海洋科学 | 一般 | 36.3 | 35 |
海洋科学 | 船舶 | 36.3 | 35 |
市立川崎 | 生活 | 42.5 | 41 |
市立川崎 | 福祉 | 42.5 | 41 |
二俣川看護 | 福祉 | 43.8 | 43 |
横須賀明光 | 福祉 | 41.7 | 42 |
二俣川看護 | 看護 | 43.8 | 43 |
神奈川総合 | 個性 | 63.6 | 64 |
神奈川総合 | 国際 | 61.2 | 63 |
市立戸塚 | 一般 | 57.9 | 57 |
市立戸塚 | 音楽 | 50.3 | 52 |
市立南 | 普通 | 59.6 | 57 |
横浜桜陽 | 普単 | 39.7 | 39 |
横浜旭陵 | 普単 | 36.0 | 35 |
三浦臨海★ | 普通 | 39.0 | 36 |
平塚農業初声★ | 農業 | 39.0 | 36 |
小田原 | 普単 | 65.0 | 65 |
県立川崎 | 普単 | 43.3 | 43 |
厚木清南 | 全日 | 38.0 | 37 |
横浜栄 | 普単 | 55.5 | 55 |
平塚湘風 | 普単 | 36.9 | 35 |
藤沢清流 | 普単 | 45.3 | 47 |
横浜総合 | Ⅰ部 | 36.7 | 35 |
横浜総合 | Ⅱ部 | 36.7 | 35 |
横浜総合 | Ⅲ部 | 36.7 | 35 |
相模向陽館 | 午前 | 36.9 | 34 |
相模向陽館 | 午後 | 36.9 | 34 |
横浜明朋 | 午前 | 38.1 | 34 |
横浜明朋 | 午後 | 38.1 | 34 |
大師 | 普単 | 35.6 | 34 |
みなと総合 | 総合 | 52.9 | 52 |
横須賀総合 | 総合 | 52.8 | 53 |
相模原総合 | 総合 | 42.1 | 42 |
鶴見総合 | 総合 | 39.2 | 37 |
横浜清陵 | 普単 | 47.4 | 48 |
金沢総合 | 総合 | 44.2 | 44 |
麻生総合 | 総合 | 35.7 | 36 |
藤沢総合 | 総合 | 45.2 | 44 |
横浜緑園 | 普単 | 40.5 | 40 |
秦野総合 | 総合 | 38.8 | 38 |
座間総合 | 総合 | 41.0 | 42 |
古田島 | 単位 | 37.2 | 34 |
田奈 | 普通 | 32.5 | - |
釜利谷 | 普通 | 34.2 | - |
大楠 | 普通 | - | - |
市立川崎 | 定時 | 32.4 | - |
広告
偏差値について
偏差値データは、神奈川全県模試の偏差値(標準偏差値も併記)によるもので、合格率50%、80%の数値で、科・コースに分かれる学校は、可能な限り別々に載せてあります。
※ 全県模試の偏差値と標準偏差値には多少の開きがあります。その理由は、偏差値が受験者層によって変化するからです。平均点をとれば偏差値50がつくのは多くの人が知っていることだと思います。同じ得点をとっても、試験の母集団レベルの違いがそのまま平均点の差になり、偏差値にも表れてくるのです。
※ 声の教育社,『平成30年度 神奈川県高校受験案内』, (4)~(5)ページ.
表の見方
「◇」列は、学科・コースなどです。
専門学科や多部定時制の学校では、ほとんどの場合、学校単位で偏差値を求めています。表をご覧になる際には、その数字が学科ごと、部ごとの偏差値かどうかにご注意ください。同校他科・他部と数値が同じである場合、まとまった範囲での偏差値です。
広告
川崎市立橘の偏差値には、スポーツ科を含めていません。
川崎総合科学の偏差値は、科学科と科学科以外とで求めています(工業科をひとまとめにして偏差値を出しています)。
弥栄の偏差値は、普通科と普通科以外とで求めています(音楽科・美術科・スポーツ科学科の3学科をひとまとめにして偏差値を出しています)。
神奈川工業の「デザイン科は他学科より難度が高い。合格者平均は……偏差値47程度と推定」。
小田原城北工業では「デザイン科・建設科の難度が他学科より高く、合格者平均は……偏差値40程度と推定」。
横須賀明光の偏差値は、募集が継続される福祉科と、募集停止となった国際科との両学科を合わせた偏差値です。
三浦臨海高校と平塚農業高校初声(はっせ)分校は、平成30年度、統合により新校として開校します。「詳細未定のため、……データは三浦臨海高校をベース」にしています。
表記について
特に表記の揺れが出やすい学校名として、
- きぼうがおか高校は「希望ヶ丘」ではなく「希望ケ丘」
- よこはまみどりがおか高校は「横浜緑ヶ丘」ではなく「横浜緑ケ丘」
- 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校は「横浜サイエンス」
- 平塚農業高校初声分校は「平塚農業初声」
としています。また、
- 横浜市立みなと総合高校は「みなと総合」
- 横須賀市立横須賀総合高校は「横須賀総合」
- 川崎市立川崎総合科学高校は「川崎総合科学」
とし、「横浜サイエンス」と同様に「市立」を付けていません。
参考
学力検査得点‐偏差値換算
- 平成28年度 神奈川県公立高校入試 学力検査得点と模試偏差 確報
- 平成28年度 神奈川県公立高校入試 学力検査得点と模試偏差 速報
- 神奈川全県模試偏差値と学力検査得点の対応 平成27年度入試結果より
- 神奈川全県模試偏差値と学力検査得点の対応 平成26年度入試結果より