『神奈川県高校受験案内 平成29年度用』に掲載された、平成28年度神奈川県公立高校入試における、学校ごとの「合格者の内申平均値」の一覧です。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者の内申平均値2016
学校名 | 学科 | 内申合計 |
---|---|---|
鶴見 | 98.8 | |
横浜翠嵐 | 126.2 | |
城郷 | 91.5 | |
港北 | 109.3 | |
新羽 | 78.7 | |
岸根 | 98.0 | |
市立東 | 107.5 | |
新栄 | 84.3 | |
川和 | 127.6 | |
市ヶ尾 | 114.5 | |
霧が丘 | 89.5 | |
白山 | 72.3 | |
荏田 | 94.8 | |
元石川 | 101.7 | |
希望ヶ丘 | 122.8 | |
旭 | 90.8 | |
松陽 | 112.6 | |
瀬谷 | 102.7 | |
瀬谷西 | 81.9 | |
横浜平沼 | 124.3 | |
光陵 | 124.3 | |
保土ヶ谷 | 76.0 | |
舞岡 | 91.4 | |
上矢部 | 84.1 | |
金井 | 95.2 | |
市立桜丘 | 115.5 | |
永谷 | 66.5 | |
柏陽 | 127.6 | |
横浜南陵 | 90.3 | |
横浜緑ケ丘 | 127.7 | |
横浜立野 | 97.1 | |
磯子 | 79.6 | |
氷取沢 | 93.7 | |
市立金沢 | 118.7 | |
新城 | 113.4 | |
住吉 | 103.4 | |
市立川崎 | 92.3 | |
市立幸 | 88.9 | |
市立橘 | 112.0 | |
川崎北 | 88.5 | |
多摩 | 123.1 | |
生田 | 111.4 | |
百合丘 | 91.4 | |
生田東 | 83.6 | |
菅 | 75.4 | |
麻生 | 92.9 | |
市立高津 | 97.3 | |
横須賀 | 124.8 | |
横須賀大津 | 106.9 | |
追浜 | 114.5 | |
津久井浜 | 91.2 | |
逗子 | 101.2 | |
逗葉 | 83.4 | |
鎌倉 | 120.4 | |
七里ガ浜 | 106.8 | |
大船 | 110.4 | |
深沢 | 92.4 | |
湘南 | 130.0 | |
藤沢西 | 105.5 | |
湘南台 | 107.7 | |
茅ヶ崎 | 98.7 | |
茅ヶ崎北陵 | 119.6 | |
鶴嶺 | 105.2 | |
茅ヶ崎西浜 | 79.8 | |
寒川 | 64.6 | |
平塚江南 | 121.8 | |
高浜 | 87.1 | |
大磯 | 107.1 | |
二宮 | 80.5 | |
秦野 | 113.7 | |
秦野曽屋 | 94.6 | |
伊勢原 | 88.3 | |
伊志田 | 107.1 | |
西湘 | 110.7 | |
足柄 | 95.3 | |
大井 | 60.9 | |
山北 | 86.5 | |
厚木 | 124.5 | |
厚木東 | 108.2 | |
厚木北 | 87.6 | |
厚木西 | 94.3 | |
海老名 | 116.9 | |
有馬 | 100.9 | |
愛川 | 73.6 | |
大和 | 121.7 | |
大和南 | 86.6 | |
大和東 | 76.1 | |
大和西 | 102.4 | |
座間 | 114.1 | |
綾瀬 | 92.9 | |
綾瀬西 | 73.3 | |
麻溝台 | 110.5 | |
上鶴間 | 80.0 | |
上溝 | 95.6 | |
相模原 | 125.3 | |
上溝南 | 103.1 | |
橋本 | 102.4 | |
相模田名 | 82.2 | |
城山 | 77.9 | |
津久井 | 62.7 | |
弥栄 | 理国 | 112.3 |
横浜サイエンス | 117.7 | |
横浜国際 | 121.4 | |
弥栄 | 音美ス | 104.6 |
横須賀明光 | 82.8 | |
平塚農業 | 76.7 | |
中央農業 | 82.5 | |
相原 | 87.8 | |
神奈川工業 | 87.0 | |
商工 | 74.4 | |
磯子工業 | 71.2 | |
川崎工科 | 72.5 | |
向の丘工業 | 65.6 | |
川崎総合科 | 科学以外 | 90.7 |
川崎総合科 | 科学 | 108.6 |
横須賀工業 | 74.3 | |
藤沢工科 | 69.3 | |
平塚工科 | 70.1 | |
小田原城北工 | 68.5 | |
神奈川総合産業 | 92.1 | |
市立横浜商 | 105.4 | |
平塚商業 | 74.5 | |
小田原総合ビジ | 76.0 | |
厚木商業 | 81.5 | |
海洋科学 | 63.2 | |
二俣川看護 | 95.5 | |
神奈川総合 | 個性 | 122.6 |
神奈川総合 | 国際 | 118.6 |
市立戸塚 | 112.4 | |
市立南 | 113.6 | |
横浜桜陽 | 77.5 | |
横浜旭陵 | 66.7 | |
三浦臨海 | 74.0 | |
小田原 | 125.8 | |
県立川崎 | 94.4 | |
厚木清南 | 74.4 | |
横浜栄 | 106.1 | |
平塚湘風 | 63.8 | |
藤沢清流 | 90.8 | |
相模原青陵 | 91.5 | |
横浜総合 | 60.2 | |
相模向陽館 | 59.2 | |
横浜明朋 | 57.4 | |
大師 | 70.2 | |
みなと総合 | 103.2 | |
横須賀総合 | 99.7 | |
相模原総合 | 88.6 | |
鶴見総合 | 79.9 | |
横浜清陵総合 | 93.8 | |
金沢総合 | 88.6 | |
麻生総合 | 70.7 | |
藤沢総合 | 86.6 | |
横浜緑園総合 | 81.6 | |
秦野総合 | 77.7 | |
座間総合 | 85.7 | |
古田島総合 | 73.9 | |
田奈 | 63.6 | |
釜利谷 | 63.8 | |
大楠 | 55.4 |
広告
- 「内申合計」は
2年生の9教科の評定合計+3年生の9教科の評定合計の2倍
で求めます。135点満点です。
- 重点化は考慮していないと思われます。
- 神奈川全県模試の調査に基づく数値です。
- 神奈川全県模試の調査の規模は、6月8日現在で、受験校データ件数 約29,200件(延べ数。たとえば、1人の受験生が公立と私立を1校ずつ受けた場合には2件と数える)、人数では「だいたい16,000人くらい」です(※)。
広告
Note
※ 6月23日にかなっくホール(東神奈川)で行われた、全県模試の伸学工房による「平成28年度高校入試研究会」のレジュメ、および発表より。
参考
- 神奈川全県模試ツイッター, https://twitter.com/info_ken1