SAPIXは10日、「第1回志望校判定サピックスオープン<6年生>」を実施しました。
サピックスオープン<小6> 2016年4月
◇ | 科目 | 配点 | 受験 | 平均 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | 4科 | 1,000 | 5,358 | 472.6 | 3,187 | 2,171 |
AB | 3科 | 800 | 5,375 | 391.5 | 3,204 | 2,171 |
AB | 2科 | 600 | 5,377 | 279.1 | 3,205 | 2,172 |
AB | 算数 | 300 | 5,377 | 131.8 | 3,205 | 2,172 |
AB | 国語 | 300 | 5,379 | 147.3 | 3,207 | 2,172 |
AB | 理科 | 200 | 5,378 | 112.3 | 3,205 | 2,173 |
AB | 社会 | 200 | 5,358 | 81.4 | 3,187 | 2,171 |
A | 4科 | 500 | 5,363 | 271.0 | 3,190 | 2,173 |
A | 3科 | 400 | 5,380 | 226.1 | 3,207 | 2,173 |
A | 2科 | 300 | 5,382 | 156.0 | 3,208 | 2,174 |
A | 算数 | 150 | 5,383 | 64.0 | 3,209 | 2,174 |
A | 国語 | 150 | 5,384 | 92.0 | 3,210 | 2,174 |
A | 理科 | 100 | 5,381 | 70.1 | 3,208 | 2,173 |
A | 社会 | 100 | 5,364 | 45.0 | 3,191 | 2,173 |
B | 4科 | 500 | 5,367 | 201.5 | 3,194 | 2,173 |
B | 3科 | 400 | 5,384 | 165.2 | 3,211 | 2,173 |
B | 2科 | 300 | 5,385 | 123.0 | 3,211 | 2,174 |
B | 算数 | 150 | 5,385 | 67.7 | 3,211 | 2,174 |
B | 国語 | 150 | 5,385 | 55.3 | 3,211 | 2,174 |
B | 理科 | 100 | 5,387 | 42.2 | 3,212 | 2,175 |
B | 社会 | 100 | 5,367 | 36.3 | 3,194 | 2,173 |
広告
- Aタイプ…知識の定着度と問題処理能力をみる問題
- Bタイプ…思考力と記述力を見る問題
※ 女子受験者数は、総受験者数から男子受験者数を引いて求めています。