SAPIXは9日、「4月度マンスリー確認テスト<6年生>」を実施しました。
4月度マンスリー 2016
| 科目 | 配点 | 受験 | 平均 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4科 | 500 | 5,105 | 290.3 | 3,006 | 2,099 |
| 3科 | 400 | 5,122 | 227.4 | 3,023 | 2,099 |
| 2科 | 300 | 5,122 | 164.0 | 3,023 | 2,099 |
| 算数 | 150 | 5,123 | 78.7 | 3,024 | 2,099 |
| 国語 | 150 | 5,122 | 85.3 | 3,023 | 2,099 |
| 理科 | 100 | 5,123 | 63.4 | 3,024 | 2,099 |
| 社会 | 100 | 5,106 | 63.0 | 3,007 | 2,099 |
※ 女子受験者数は、総受験者数から男子受験者数を引いて求めています。



