「平成28年度 神奈川県私立高校入試結果」に基づく、学校、学科・コース、募集区分ごとの不合格者数一覧です。
平成28年度 神奈川県内私立高校入試 不合格者数
学校名 | 学科・コース | 募集区分 | 不合格者数 |
---|---|---|---|
旭丘 | 普通 | 推薦 | 0 |
旭丘 | 普通 | 一般 | 2 |
旭丘 | 総合 | 推薦 | 0 |
旭丘 | 総合 | 一般 | 0 |
麻布大学附属 | 特進・進学 | 推薦 | 0 |
麻布大学附属 | 特進・進学 | 一般A方式 | 0 |
麻布大学附属 | 特進・進学 | 一般B方式 | 0 |
麻布大学附属 | 進学 | 一般C方式 | 18 |
アレセイア湘南 | 特進選抜 | 推薦 | 0 |
アレセイア湘南 | 特進選抜 | 一般 | 0 |
アレセイア湘南 | 特進選抜 | オープン | 3 |
アレセイア湘南 | 特進 | 推薦 | 0 |
アレセイア湘南 | 特進 | 一般 | 0 |
アレセイア湘南 | 特進 | オープン | 0 |
アレセイア湘南 | 進学 | 推薦 | 0 |
アレセイア湘南 | 進学 | 一般 | 0 |
アレセイア湘南 | 進学 | オープン | 18 |
柏木学園 | アドバンス | 推薦 | 0 |
柏木学園 | アドバンス | 一般A | 0 |
柏木学園 | アドバンス | 一般B | 0 |
柏木学園 | スタンダード | 推薦 | 0 |
柏木学園 | スタンダード | 一般A | 1 |
柏木学園 | スタンダード | 一般B | 12 |
鎌倉学園 | 普通 | 一般(A方式) | 0 |
鎌倉学園 | 普通 | 一般(B方式) | 39 |
鎌倉女子大学 | 普通 | 推薦 | 0 |
鎌倉女子大学 | 普通 | 一般 | 0 |
鎌倉女子大学 | 普通 | オープンⅠ | 0 |
鎌倉女子大学 | 普通 | オープンⅡ | 0 |
関東学院 | 普通 | 一般 | 0 |
函嶺白百合学園 | 普通 | 推薦 | 0 |
函嶺白百合学園 | 普通 | 一般 | 1 |
函嶺白百合学園 | 普通 | 帰国 | 0 |
北鎌倉女子学園 | 普通 | 推薦 | 0 |
北鎌倉女子学園 | 普通 | 書類選考 | 0 |
北鎌倉女子学園 | 普通 | 一般 | 0 |
北鎌倉女子学園 | 普通 | オープンA | 0 |
北鎌倉女子学園 | 普通 | オープンB | 2 |
北鎌倉女子学園 | 特進 | 推薦 | 0 |
北鎌倉女子学園 | 特進 | 書類選考 | 0 |
北鎌倉女子学園 | 特進 | 一般 | 2 |
北鎌倉女子学園 | 特進 | オープンA | 10 |
北鎌倉女子学園 | 特進 | オープンB | 8 |
北鎌倉女子学園 | 音楽 | 推薦 | 0 |
北鎌倉女子学園 | 音楽 | 一般 | 0 |
北鎌倉女子学園 | 音楽 | オープン | 0 |
鵠沼 | 英語 | 推薦 | 0 |
鵠沼 | 英語 | 一般 | 0 |
鵠沼 | 英語 | オープン① | 9 |
鵠沼 | 理数 | 推薦 | 0 |
鵠沼 | 理数 | 一般 | 0 |
鵠沼 | 理数 | オープン① | 8 |
鵠沼 | 文理 | 推薦 | 0 |
鵠沼 | 文理 | 一般 | 0 |
鵠沼 | 文理 | オープン① | 26 |
慶應義塾 | 普通 | 推薦(1次) | 69 |
慶應義塾 | 普通 | 推薦(2次) | 25 |
慶應義塾 | 普通 | 一般(1次) | 978 |
慶應義塾 | 普通 | 一般(2次) | 185 |
慶應義塾 | 普通 | 帰国(1次) | 42 |
慶應義塾 | 普通 | 帰国(2次) | 15 |
慶應義塾湘南藤沢 | 普通 | 全国枠 | 31 |
慶應義塾湘南藤沢 | 普通 | 帰国生 | 130 |
向上 | 特進 | 推薦 | 0 |
向上 | 特進 | 一般 | 0 |
向上 | 選抜 | 推薦 | 0 |
向上 | 選抜 | 一般 | 1 |
向上 | 文理 | 推薦 | 0 |
向上 | 文理 | 一般 | 3 |
光明学園相模原 | 文理 | 推薦 | 0 |
光明学園相模原 | 文理 | 一般 | 0 |
光明学園相模原 | 文理 | オープン | 0 |
光明学園相模原 | 総合 | 推薦 | 0 |
光明学園相模原 | 総合 | 一般 | 10 |
光明学園相模原 | 総合 | オープン | 6 |
光明学園相模原 | 体育科学 | 推薦 | 0 |
光明学園相模原 | 体育科学 | 一般 | 2 |
相模女子大学 | 特別進学 | 推薦 | 0 |
相模女子大学 | 特別進学 | 一般(単願・併願・フリー) | 15 |
相模女子大学 | 特別進学 | 一般(書類選考) | 0 |
相模女子大学 | 進学 | 推薦 | 0 |
相模女子大学 | 進学 | 一般(単願・併願・フリー) | 0 |
相模女子大学 | 進学 | 一般(書類選考) | 0 |
湘南学院 | 推薦 | 0 | |
湘南学院 | 一般 | 3 | |
湘南工科大学附属 | 体育 | 推薦 | 0 |
湘南工科大学附属 | 進学アドバンス | 推薦 | 0 |
湘南工科大学附属 | 進学アドバンス | 一般(書類選考を含む) | 0 |
湘南工科大学附属 | 進学アドバンス | オープン | 17 |
湘南工科大学附属 | 進学スタンダード | 推薦 | 0 |
湘南工科大学附属 | 進学スタンダード | 一般 | 0 |
湘南工科大学附属 | 進学スタンダード | オープン | 43 |
湘南工科大学附属 | 技術 | 推薦 | 0 |
湘南工科大学附属 | 技術 | 一般 | 0 |
湘南工科大学附属 | 技術 | オープン | 5 |
星槎 | 普通 | 推薦 | 0 |
星槎 | 普通 | 一般 | 8 |
聖和学院 | 英語 | 推薦 | 0 |
聖和学院 | 英語 | 1回(書類選考方式) | 0 |
聖和学院 | 英語 | 1回(筆記試験方式) | 0 |
聖和学院 | 英語 | オープン | 0 |
聖和学院 | 普通 | 推薦 | 0 |
聖和学院 | 普通 | 1回(書類選考方式) | 0 |
聖和学院 | 普通 | 1回(筆記試験方式) | 0 |
聖和学院 | 普通 | オープン | 0 |
相洋 | 特進(選抜クラス) | 推薦 | 0 |
相洋 | 特進(選抜クラス) | 一般 | 0 |
相洋 | 特進(選抜クラス) | チャレンジ・二次 | 2 |
相洋 | 特進(特進クラス) | 推薦 | 0 |
相洋 | 特進(特進クラス) | 一般 | 1 |
相洋 | 特進(特進クラス) | チャレンジ・二次 | 4 |
相洋 | 文理(理科クラス) | 推薦 | 0 |
相洋 | 文理(理科クラス) | 一般 | 4 |
相洋 | 文理(理科クラス) | チャレンジ・二次 | 4 |
相洋 | 文理(文科クラス) | 推薦 | 0 |
相洋 | 文理(文科クラス) | 一般 | 4 |
相洋 | 文理(文科クラス) | チャレンジ・二次 | 2 |
相洋 | 進学 | 推薦 | 0 |
相洋 | 進学 | 一般 | 6 |
相洋 | 進学 | チャレンジ・二次 | 5 |
相洋 | 商業(情報処理) | 推薦 | 0 |
相洋 | 商業(情報処理) | 一般 | 2 |
相洋 | 商業(情報処理) | チャレンジ・二次 | 0 |
高木学園女子 | 普通 | 推薦 | 0 |
高木学園女子 | 普通 | 一般 | 0 |
高木学園女子 | 商業 | 推薦 | 0 |
高木学園女子 | 商業 | 一般 | 0 |
高木学園女子 | 情報 | 推薦 | 0 |
高木学園女子 | 情報 | 一般 | 0 |
高木学園女子 | 家庭 | 推薦 | 0 |
高木学園女子 | 家庭 | 一般 | 0 |
橘学苑 | 文理 | 推薦(特進) | 0 |
橘学苑 | 文理 | 推薦(総合) | 0 |
橘学苑 | 文理 | 一般(特進) | 22 |
橘学苑 | 文理 | 一般(総合) | 0 |
橘学苑 | 文理 | オープン(特進) | 4 |
橘学苑 | 文理 | オープン(総合) | 2 |
橘学苑 | 国際 | 推薦 | 0 |
橘学苑 | 国際 | 一般 | 1 |
橘学苑 | 国際 | オープン | 0 |
橘学苑 | デザイン美術 | 推薦 | 0 |
橘学苑 | デザイン美術 | 一般 | 1 |
橘学苑 | デザイン美術 | オープン | 3 |
立花学園 | 特進 | 推薦 | 0 |
立花学園 | 特進 | 1次 | 0 |
立花学園 | 進学 | 推薦 | 0 |
立花学園 | 進学 | 1次 | 0 |
立花学園 | 総進 | 推薦 | 0 |
立花学園 | 総進 | 1次 | 0 |
中央大学附属横浜 | 普通 | 推薦 | 0 |
中央大学附属横浜 | 普通 | 一般(併願) | 0 |
中央大学附属横浜 | 普通 | 一般(オープン) | 168 |
鶴見大学附属 | 普通 | 推薦 | 0 |
鶴見大学附属 | 普通 | 一般(書類選考) | 0 |
鶴見大学附属 | 普通 | 一般A | 2 |
鶴見大学附属 | 普通 | 一般B | 5 |
桐蔭学園 | 男子部理数科 | 推薦 | 0 |
桐蔭学園 | 男子部理数科 | 1回A方式(オープン) | 62 |
桐蔭学園 | 男子部理数科 | 2回A方式(オープン) | 27 |
桐蔭学園 | 男子部理数科 | B方式(書類選考) | 0 |
桐蔭学園 | 男子部理数科 | 帰国 | 11 |
桐蔭学園 | 男子部普通科 | 推薦 | 0 |
桐蔭学園 | 男子部普通科 | 1回A方式(オープン) | 13 |
桐蔭学園 | 男子部普通科 | 2回A方式(オープン) | 6 |
桐蔭学園 | 男子部普通科 | B方式(書類選考) | 0 |
桐蔭学園 | 男子部普通科 | 帰国 | 2 |
桐蔭学園 | 女子部普通科理数 | 推薦 | 0 |
桐蔭学園 | 女子部普通科理数 | 1回A方式(オープン) | 21 |
桐蔭学園 | 女子部普通科理数 | 2回A方式(オープン) | 6 |
桐蔭学園 | 女子部普通科理数 | B方式(書類選考) | 0 |
桐蔭学園 | 女子部普通科理数 | 帰国 | 7 |
桐蔭学園 | 女子部普通科普通 | 推薦 | 0 |
桐蔭学園 | 女子部普通科普通 | 1回A方式(オープン) | 6 |
桐蔭学園 | 女子部普通科普通 | 2回A方式(オープン) | 2 |
桐蔭学園 | 女子部普通科普通 | B方式(書類選考) | 0 |
桐蔭学園 | 女子部普通科普通 | 帰国 | 4 |
東海大学付属相模 | 普通 | 推薦 | 0 |
東海大学付属相模 | 普通 | 一般 | 4 |
桐光学園 | 男子部SA | 推薦 | 0 |
桐光学園 | 男子部SA | 一般1回 | 99 |
桐光学園 | 男子部SA | 一般2回 | 80 |
桐光学園 | 女子部SA | 推薦 | 0 |
桐光学園 | 女子部SA | 一般1回 | 73 |
桐光学園 | 女子部SA | 一般2回 | 47 |
藤嶺学園藤沢 | Ⅰ類 | 推薦 | 0 |
藤嶺学園藤沢 | Ⅰ類 | Ⅰ期A | 0 |
藤嶺学園藤沢 | Ⅰ類 | Ⅰ期B | 5 |
藤嶺学園藤沢 | Ⅱ類 | Ⅰ期A | 0 |
日本女子大学附属 | 普通 | 推薦 | 21 |
日本女子大学附属 | 普通 | 一般 | 54 |
日本大学 | 普通 | 推薦 | 0 |
日本大学 | 普通 | A日程一般併願 | 0 |
日本大学 | 普通 | A日程一般オープン | 60 |
日本大学 | 普通 | B日程一般併願 | 0 |
日本大学 | 普通 | B日程一般オープン | 98 |
日本大学藤沢 | 普通 | 推薦 | 0 |
日本大学藤沢 | 普通 | 一般 | 17 |
白鵬女子 | セレクト | 推薦 | 2 |
白鵬女子 | セレクト | 一般 | 11 |
白鵬女子 | セレクト | オープン | 1 |
白鵬女子 | 国際 | 推薦A | 2 |
白鵬女子 | 国際 | 推薦B | 0 |
白鵬女子 | 国際 | 一般A | 6 |
白鵬女子 | 国際 | 一般B | 4 |
白鵬女子 | 国際 | オープンA | 1 |
白鵬女子 | 国際 | オープンB | 0 |
白鵬女子 | 保育・福祉 | 推薦 | 3 |
白鵬女子 | 保育・福祉 | 一般 | 9 |
白鵬女子 | 保育・福祉 | オープン | 1 |
白鵬女子 | メディア表現 | 推薦 | 11 |
白鵬女子 | メディア表現 | 一般 | 8 |
白鵬女子 | メディア表現 | オープン | 0 |
白鵬女子 | スポーツ | 推薦 | 27 |
白鵬女子 | スポーツ | 一般 | 13 |
白鵬女子 | スポーツ | オープン | 0 |
白鵬女子 | 総合 | 推薦 | 3 |
白鵬女子 | 総合 | 一般 | 38 |
白鵬女子 | 総合 | オープン | 3 |
平塚学園 | 特別進学 | 推薦 | 0 |
平塚学園 | 特別進学 | 一般 | 0 |
平塚学園 | 進学 | 推薦 | 0 |
平塚学園 | 進学 | 一般 | 0 |
平塚学園 | 文理 | 推薦 | 0 |
平塚学園 | 文理 | 一般 | 0 |
藤沢翔陵 | 特進 | 推薦 | 0 |
藤沢翔陵 | 特進 | 一般1回 | 0 |
藤沢翔陵 | 特進 | 書類選考 | 0 |
藤沢翔陵 | 特進 | オープン | 6 |
藤沢翔陵 | 普通科文理 | 推薦 | 0 |
藤沢翔陵 | 普通科文理 | 一般1回 | 1 |
藤沢翔陵 | 商業 | 推薦 | 0 |
藤沢翔陵 | 商業 | 一般1回 | 1 |
武相 | 特進 | 推薦 | 0 |
武相 | 特進 | 一般(A日程) | 0 |
武相 | 特進 | 一般(B日程) | 0 |
武相 | 特進 | 一般(書類選考) | 0 |
武相 | 進学 | 推薦 | 0 |
武相 | 進学 | 一般(A日程) | 1 |
武相 | 進学 | 一般(B日程) | 1 |
武相 | 進学 | 一般(書類選考) | 0 |
武相 | 総合 | 推薦 | 0 |
武相 | 総合 | 一般(A日程) | 2 |
武相 | 総合 | 一般(B日程) | 0 |
法政大学女子 | 普通 | A書類選考 | 0 |
法政大学女子 | 普通 | B学科試験 | 221 |
法政大学女子 | 普通 | 帰国Ⅰ | 8 |
法政大学女子 | 普通 | 帰国Ⅱ | 7 |
法政大学第二 | 普通 | 書類選考 | 0 |
法政大学第二 | 普通 | 学科試験 | 733 |
三浦学苑 | 特進 | 推薦 | 0 |
三浦学苑 | 特進 | 一般 | 0 |
三浦学苑 | 進学 | 推薦 | 0 |
三浦学苑 | 進学 | 一般 | 0 |
三浦学苑 | 総合 | 推薦 | 0 |
三浦学苑 | 総合 | 一般 | 1 |
三浦学苑 | 工業技術 | 推薦 | 0 |
三浦学苑 | 工業技術 | 一般 | 3 |
緑ヶ丘女子 | 特進 | 推薦 | 0 |
緑ヶ丘女子 | 特進 | 書類選考 | 0 |
緑ヶ丘女子 | 特進 | 一般 | 0 |
緑ヶ丘女子 | 特進 | オープン | 0 |
緑ヶ丘女子 | 総合・進学 | 推薦 | 0 |
緑ヶ丘女子 | 総合・進学 | 一般 | 0 |
緑ヶ丘女子 | 総合・進学 | オープン | 0 |
緑ヶ丘女子 | 幼児教育 | 推薦 | 0 |
緑ヶ丘女子 | 幼児教育 | 書類選考 | 0 |
緑ヶ丘女子 | 幼児教育 | 一般 | 0 |
緑ヶ丘女子 | 幼児教育 | オープン | 0 |
山手学院 | 普通・理数 | 推薦 | 0 |
山手学院 | 普通・理数 | A日程(併願) | 0 |
山手学院 | 普通・理数 | A日程(オープン) | 111 |
山手学院 | 普通・理数 | B日程(併願) | 0 |
山手学院 | 普通・理数 | B日程(オープン) | 118 |
横須賀学院 | 普通 | 推薦 | 0 |
横須賀学院 | 普通 | 書類選考 | 0 |
横須賀学院 | 普通 | 筆記一般 | 3 |
横須賀学院 | 普通 | 筆記選抜 | 24 |
横須賀学院 | 普通 | アビリティ(オープン) | 27 |
横浜 | 特進 | 推薦 | 0 |
横浜 | 特進 | 書類選考 | 0 |
横浜 | 特進 | A日程 | 0 |
横浜 | 特進 | B日程 | 0 |
横浜 | 特進 | オープン | 0 |
横浜 | 文理 | 推薦 | 0 |
横浜 | 文理 | 書類選考 | 0 |
横浜 | 文理 | A日程 | 0 |
横浜 | 文理 | B日程 | 1 |
横浜 | 文理 | オープン | 0 |
横浜 | 特性 | 推薦 | 0 |
横浜 | 特性 | A日程 | 0 |
横浜 | 特性 | B日程 | 0 |
横浜 | 特性 | オープン | 0 |
横浜学園 | 特進 | 推薦 | 0 |
横浜学園 | 特進 | 一般 | 0 |
横浜学園 | 普通 | 推薦 | 0 |
横浜学園 | 普通 | 一般 | 1 |
横浜商科大学 | 特進 | 推薦 | 0 |
横浜商科大学 | 特進 | 一般(オープンを含む) | 0 |
横浜商科大学 | 進学 | 推薦 | 0 |
横浜商科大学 | 進学 | 一般(オープンを含む) | 0 |
横浜商科大学 | スポーツ選抜 | 推薦 | 0 |
横浜商科大学 | スポーツ選抜 | 一般 | 0 |
横浜商科大学 | 商業 | 推薦 | 0 |
横浜商科大学 | 商業 | 一般(オープンを含む) | 2 |
横浜翠陵 | 特進 | 特待生・推薦 | 0 |
横浜翠陵 | 特進 | 一般 | 0 |
横浜翠陵 | 特進 | オープン | 0 |
横浜翠陵 | 国際 | 特待生・推薦 | 0 |
横浜翠陵 | 国際 | 一般 | 0 |
横浜翠陵 | 国際 | オープン | 1 |
横浜翠陵 | 文理 | 特待生・推薦 | 0 |
横浜翠陵 | 文理 | 一般 | 1 |
横浜翠陵 | 文理 | オープン | 29 |
横浜清風 | 特進 | 推薦 | 0 |
横浜清風 | 特進 | 一般 | 0 |
横浜清風 | 特進 | オープン | 1 |
横浜清風 | 総合進学 | 推薦 | 1 |
横浜清風 | 総合進学 | 一般 | 1 |
横浜清風 | 総合進学 | オープン | 5 |
横浜創英 | 特進 | 推薦 | 0 |
横浜創英 | 特進 | 一般 | 0 |
横浜創英 | 特進 | オープン | 8 |
横浜創英 | 文理 | 推薦 | 0 |
横浜創英 | 文理 | 一般 | 1 |
横浜創英 | 文理 | オープン | 12 |
横浜創英 | 普通 | 推薦 | 0 |
横浜創英 | 普通 | 一般 | 1 |
横浜創英 | 普通 | オープン | 26 |
横浜創学館 | 普通科特別進学 | 推薦 | 0 |
横浜創学館 | 普通科特別進学 | 一般(学力試験) | 0 |
横浜創学館 | 普通科特別進学 | 一般(書類選考) | 0 |
横浜創学館 | 普通科文理選抜 | 推薦 | 0 |
横浜創学館 | 普通科文理選抜 | 一般(学力試験) | 0 |
横浜創学館 | 普通科文理選抜 | 一般(書類選考) | 0 |
横浜創学館 | 普通科総合進学 | 推薦 | 0 |
横浜創学館 | 普通科総合進学 | 一般 | 7 |
横浜隼人 | 普通 | 推薦 | 0 |
横浜隼人 | 普通 | 一般 | 2 |
横浜隼人 | 国際語 | 推薦 | 0 |
横浜隼人 | 国際語 | 一般 | 1 |
広告
「不合格者数」の求め方
「平成28年度 神奈川県私立高校入試結果」において、
- 受験者数が空欄の場合(≒書類選考の場合): 応募者数-合格者数
- 受験者数が空欄でない場合: 受験者数-合格者数