神奈川全県模試は、平成28年度神奈川県公立高校入試における面接点の得点差を追跡調査しています。
面接点のばらつきに特徴があった高校は以下の通りです。
面接の得点差2016
標準偏差 | 設置 | 学校名 | 学科等 |
---|---|---|---|
ゼロ | 県立 | 荏田 | 一般 |
ゼロ | 県立 | 横浜平沼 | |
ゼロ | 県立 | 新城 | |
ゼロ | 県立 | 湘南 | |
ゼロ | 県立 | 厚木 | |
ゼロ | 横浜市立 | 横浜商業 | 商業 |
小さい | 県立 | 横浜翠嵐 | |
小さい | 横浜市立 | 東 | |
小さい | 県立 | 港北 | |
小さい | 県立 | 岸根 | |
小さい | 県立 | 瀬谷 | |
小さい | 県立 | 横浜緑園総合 | |
小さい | 県立 | 光陵 | |
小さい | 横浜市立 | 桜丘 | |
小さい | 県立 | 柏陽 | |
小さい | 県立 | 横浜栄 | |
小さい | 県立 | 横浜南陵 | 一般 |
小さい | 横浜市立 | みなと総合 | |
小さい | 県立 | 磯子 | 一般 |
小さい | 県立 | 多摩 | |
小さい | 県立 | 百合丘 | |
小さい | 県立 | 生田東 | |
小さい | 県立 | 横須賀大津 | |
小さい | 県立 | 津久井浜 | |
小さい | 県立 | 鎌倉 | |
小さい | 県立 | 大船 | |
小さい | 県立 | 藤沢総合 | |
小さい | 県立 | 二宮 | |
小さい | 県立 | 小田原 | |
小さい | 県立 | 西湘 | 一般 |
小さい | 県立 | 足柄 | |
小さい | 県立 | 伊志田 | |
小さい | 県立 | 海老名 | |
小さい | 県立 | 有馬 | 一般 |
小さい | 県立 | 大和 | |
小さい | 県立 | 座間 | |
小さい | 県立 | 大和西 | |
小さい | 県立 | 橋本 | |
小さい | 県立 | 弥栄 | 理数 |
小さい | 県立 | 神奈川総合産業 | |
大きい | 県立 | 神奈川総合 | 個性化 |
大きい | 県立 | 川和 | |
大きい | 県立 | 市ヶ尾 | |
大きい | 県立 | 松陽 | |
大きい | 県立 | 旭 | |
大きい | 県立 | 瀬谷西 | 一般 |
大きい | 県立 | 保土ヶ谷 | |
大きい | 県立 | 横浜立野 | |
大きい | 県立 | 金沢総合 | |
大きい | 川崎市立 | 川崎 | 普通 |
大きい | 川崎市立 | 高津 | |
大きい | 県立 | 川崎 | |
大きい | 川崎市立 | 橘 | 普通 |
大きい | 県立 | 麻生 | |
大きい | 県立 | 湘南台 | |
大きい | 県立 | 藤沢清流 | |
大きい | 県立 | 茅ヶ崎北陵 | |
大きい | 県立 | 鶴嶺 | |
大きい | 県立 | 茅ヶ崎西浜 | |
大きい | 県立 | 大磯 | |
大きい | 県立 | 山北 | |
大きい | 県立 | 伊勢原 | |
大きい | 県立 | 綾瀬 | |
大きい | 県立 | 大和南 |
広告
表の見方
- 標準偏差「ゼロ」 … 得点差なし
- 標準偏差「小さい」 … 標準偏差2.0未満
- 標準偏差「大きい」 … 標準偏差5.0以上
- 一部の学校のみ掲載しています。
- 標準偏差は、各校の面接点を100点満点に換算した上で求めています。
標準偏差が「ゼロ」または「小さい」高校を受検する場合、(平成29年度入試でも同じ傾向が続けば、)面接点での逆転が不可能または困難です。中学校の成績である「内申点(調査書点)」と「学力検査得点」(、「特色検査得点」)で勝負することになります。
一方、標準偏差が「大きい」高校を受検する場合、内申点や学力検査得点が良かったとしても、面接で逆転されることが考えられます。十分な面接対策を行うことが求められます。