横浜創英高校は、平成28年度受験生に向けて発行した『資料集』に、「在校生出身中学校一覧」を掲載しています(16ページ)。
「一覧」では、どの中学校の卒業生が何人横浜創英に在籍しているのかが分かります。
目次
横浜創英 中学校別在校生数2015
設置 | 区(県) | 出身中学 | 在籍(名) |
---|---|---|---|
横浜市 | 鶴見 | 市場 | 12 |
横浜市 | 鶴見 | 潮田 | 12 |
横浜市 | 鶴見 | 上の宮 | 12 |
横浜市 | 鶴見 | 寛政 | 5 |
横浜市 | 鶴見 | 末吉 | 10 |
横浜市 | 鶴見 | 鶴見 | 10 |
横浜市 | 鶴見 | 寺尾 | 20 |
横浜市 | 鶴見 | 生麦 | 19 |
横浜市 | 鶴見 | 矢向 | 9 |
横浜市 | 神奈川 | 浦島丘 | 10 |
横浜市 | 神奈川 | 神奈川 | 8 |
横浜市 | 神奈川 | 栗田谷 | 5 |
横浜市 | 神奈川 | 菅田 | 9 |
横浜市 | 神奈川 | 錦台 | 13 |
横浜市 | 神奈川 | 松本 | 7 |
横浜市 | 神奈川 | 六角橋 | 14 |
横浜市 | 西 | 岩井原 | 5 |
横浜市 | 西 | 老松 | 7 |
横浜市 | 西 | 岡野 | 8 |
横浜市 | 西 | 軽井沢 | 8 |
横浜市 | 西 | 西 | 2 |
横浜市 | 中 | 仲尾大 | 5 |
横浜市 | 中 | 富士見 | 1 |
横浜市 | 中 | 本牧 | 6 |
横浜市 | 中 | 港 | 3 |
横浜市 | 中 | 吉田 | 4 |
横浜市 | 南 | 共進 | 3 |
横浜市 | 南 | 永田 | 5 |
横浜市 | 南 | 平楽 | 3 |
横浜市 | 南 | 藤の木 | 4 |
横浜市 | 南 | 蒔田 | 4 |
横浜市 | 南 | 南 | 9 |
横浜市 | 南 | 南が丘 | 8 |
横浜市 | 南 | 六ツ川 | 5 |
横浜市 | 港南 | 港南 | 7 |
横浜市 | 港南 | 港南台第一 | 3 |
横浜市 | 港南 | 笹下 | 5 |
横浜市 | 港南 | 芹が谷 | 5 |
横浜市 | 港南 | 東永谷 | 6 |
横浜市 | 港南 | 野庭 | 1 |
横浜市 | 港南 | 日陰山 | 2 |
横浜市 | 港南 | 日野南 | 1 |
横浜市 | 港南 | 丸山台 | 3 |
横浜市 | 保土ヶ谷 | 新井 | 6 |
横浜市 | 保土ヶ谷 | 岩崎 | 19 |
横浜市 | 保土ヶ谷 | 上菅田 | 2 |
横浜市 | 保土ヶ谷 | 橘 | 5 |
横浜市 | 保土ヶ谷 | 西谷 | 4 |
横浜市 | 保土ヶ谷 | 保土ヶ谷 | 12 |
横浜市 | 保土ヶ谷 | 宮田 | 10 |
横浜市 | 旭 | 旭 | 8 |
横浜市 | 旭 | 旭北 | 6 |
横浜市 | 旭 | 今宿 | 2 |
横浜市 | 旭 | 上白根 | 1 |
横浜市 | 旭 | 希望ヶ丘 | 1 |
横浜市 | 旭 | 左近山 | 4 |
横浜市 | 旭 | 鶴ヶ峰 | 3 |
横浜市 | 旭 | 本宿 | 3 |
横浜市 | 旭 | 万騎が原 | 7 |
横浜市 | 旭 | 南希望が丘 | 1 |
横浜市 | 旭 | 若葉台 | 2 |
横浜市 | 磯子 | 岡村 | 10 |
横浜市 | 磯子 | 汐見台 | 10 |
横浜市 | 磯子 | 根岸 | 3 |
横浜市 | 磯子 | 浜 | 4 |
横浜市 | 磯子 | 森 | 3 |
横浜市 | 磯子 | 洋光台第一 | 2 |
横浜市 | 磯子 | 洋光台第二 | 4 |
横浜市 | 金沢 | 小田 | 1 |
横浜市 | 金沢 | 大道 | 1 |
横浜市 | 金沢 | 金沢 | 9 |
横浜市 | 金沢 | 釜利谷 | 2 |
横浜市 | 金沢 | 富岡 | 4 |
横浜市 | 金沢 | 富岡東 | 4 |
横浜市 | 金沢 | 並木 | 2 |
横浜市 | 金沢 | 西金沢 | 1 |
横浜市 | 金沢 | 西柴 | 5 |
横浜市 | 金沢 | 六浦 | 2 |
横浜市 | 港北 | 大綱 | 21 |
横浜市 | 港北 | 篠原 | 17 |
横浜市 | 港北 | 城郷 | 13 |
横浜市 | 港北 | 高田 | 7 |
横浜市 | 港北 | 樽町 | 20 |
横浜市 | 港北 | 新田 | 4 |
横浜市 | 港北 | 新羽 | 4 |
横浜市 | 港北 | 日吉台 | 15 |
横浜市 | 港北 | 日吉台西 | 4 |
横浜市 | 緑 | 鴨井 | 15 |
横浜市 | 緑 | 霧が丘 | 3 |
横浜市 | 緑 | 田奈 | 10 |
横浜市 | 緑 | 十日市場 | 8 |
横浜市 | 緑 | 中山 | 10 |
横浜市 | 緑 | 東鴨井 | 9 |
横浜市 | 青葉 | 青葉台 | 3 |
横浜市 | 青葉 | あかね台 | 6 |
横浜市 | 青葉 | あざみ野 | 3 |
横浜市 | 青葉 | 市ヶ尾 | 11 |
横浜市 | 青葉 | 鴨志田 | 1 |
横浜市 | 青葉 | すすき野 | 1 |
横浜市 | 青葉 | 奈良 | 7 |
横浜市 | 青葉 | みたけ台 | 2 |
横浜市 | 青葉 | 緑が丘 | 3 |
横浜市 | 青葉 | もえぎ野 | 1 |
横浜市 | 青葉 | 山内 | 3 |
横浜市 | 青葉 | 谷本 | 1 |
横浜市 | 都築 | 荏田南 | 14 |
横浜市 | 都築 | 川和 | 17 |
横浜市 | 都築 | 茅ヶ崎 | 8 |
横浜市 | 都築 | 都田 | 20 |
横浜市 | 都築 | 中川 | 5 |
横浜市 | 都築 | 中川西 | 6 |
横浜市 | 都築 | 早渕 | 5 |
横浜市 | 都築 | 東山田 | 14 |
横浜市 | 戸塚 | 秋葉 | 3 |
横浜市 | 戸塚 | 汲沢 | 5 |
横浜市 | 戸塚 | 境木 | 16 |
横浜市 | 戸塚 | 大正 | 1 |
横浜市 | 戸塚 | 戸塚 | 2 |
横浜市 | 戸塚 | 豊田 | 4 |
横浜市 | 戸塚 | 名瀬 | 10 |
横浜市 | 戸塚 | 平戸 | 15 |
横浜市 | 戸塚 | 舞岡 | 2 |
横浜市 | 戸塚 | 南戸塚 | 1 |
横浜市 | 戸塚 | 深谷 | 1 |
横浜市 | 栄 | 飯島 | 2 |
横浜市 | 栄 | 桂台 | 1 |
横浜市 | 栄 | 小山台 | 4 |
横浜市 | 栄 | 西本郷 | 3 |
横浜市 | 栄 | 本郷 | 4 |
横浜市 | 泉 | 泉が丘 | 1 |
横浜市 | 泉 | 岡津 | 10 |
横浜市 | 泉 | 上飯田 | 1 |
横浜市 | 泉 | 中田 | 8 |
横浜市 | 泉 | 中和田 | 7 |
横浜市 | 泉 | 領家 | 4 |
横浜市 | 瀬谷 | 東野 | 1 |
横浜市 | 瀬谷 | 下瀬谷 | 3 |
横浜市 | 瀬谷 | 瀬谷 | 1 |
横浜市 | 瀬谷 | 原 | 2 |
横浜市 | 瀬谷 | 南瀬谷 | 3 |
川崎市 | 川崎 | 川崎 | 7 |
川崎市 | 川崎 | 川中島 | 6 |
川崎市 | 川崎 | 京町 | 3 |
川崎市 | 川崎 | 桜本 | 1 |
川崎市 | 川崎 | 大師 | 3 |
川崎市 | 川崎 | 田島 | 2 |
川崎市 | 川崎 | 富士見 | 5 |
川崎市 | 川崎 | 南大師 | 4 |
川崎市 | 川崎 | 臨港 | 3 |
川崎市 | 川崎 | 渡田 | 4 |
川崎市 | 幸 | 塚越 | 5 |
川崎市 | 幸 | 日吉 | 2 |
川崎市 | 幸 | 南加瀬 | 14 |
川崎市 | 幸 | 南河原 | 1 |
川崎市 | 幸 | 御幸 | 2 |
川崎市 | 中原 | 井田 | 3 |
川崎市 | 中原 | 今井 | 1 |
川崎市 | 中原 | 住吉 | 4 |
川崎市 | 中原 | 中原 | 2 |
川崎市 | 中原 | 西中原 | 8 |
川崎市 | 中原 | 平間 | 4 |
川崎市 | 中原 | 宮内 | 2 |
川崎市 | 高津 | 高津 | 1 |
川崎市 | 高津 | 西高津 | 3 |
川崎市 | 高津 | 橘 | 3 |
川崎市 | 高津 | 東高津 | 4 |
川崎市 | 高津 | 東橘 | 9 |
川崎市 | 宮前 | 犬蔵 | 2 |
川崎市 | 宮前 | 平 | 1 |
川崎市 | 宮前 | 野川 | 11 |
川崎市 | 宮前 | 宮崎 | 2 |
川崎市 | 宮前 | 宮前平 | 3 |
川崎市 | 宮前 | 向丘 | 3 |
川崎市 | 多摩 | 生田 | 1 |
川崎市 | 多摩 | 稲田 | 5 |
川崎市 | 多摩 | 枡形 | 2 |
川崎市 | 多摩 | 中野島 | 3 |
川崎市 | 多摩 | 南菅 | 1 |
川崎市 | 麻生 | 金程 | 1 |
川崎市 | 麻生 | 王禅寺中央 | 2 |
川崎市 | 麻生 | 柿生 | 1 |
川崎市 | 麻生 | 白鳥 | 2 |
川崎市 | 麻生 | 長沢 | 1 |
相模原市 | 相原 | 7 | |
相模原市 | 内出 | 1 | |
相模原市 | 鵜野森 | 3 | |
相模原市 | 大沢 | 1 | |
相模原市 | 清新 | 2 | |
相模原市 | 中央 | 2 | |
相模原市 | 旭 | 2 | |
相模原市 | 共和 | 3 | |
相模原市 | 上溝 | 2 | |
相模原市 | 大野台 | 4 | |
相模原市 | 大野南 | 2 | |
相模原市 | 大野北 | 5 | |
相模原市 | 谷口 | 2 | |
相模原市 | 東林 | 1 | |
相模原市 | 由野台 | 3 | |
相模原市 | 緑が丘 | 3 | |
相模原市 | 弥栄 | 1 | |
相模原市 | 相陽 | 2 | |
横須賀市 | 久里浜 | 1 | |
横須賀市 | 大津 | 1 | |
横須賀市 | 公郷 | 2 | |
横須賀市 | 神明 | 2 | |
横須賀市 | 武山 | 1 | |
横須賀市 | 長沢 | 2 | |
横須賀市 | 馬堀 | 1 | |
横須賀市 | 鴨居 | 1 | |
平塚市 | 春日野 | 1 | |
鎌倉市 | 大船 | 1 | |
鎌倉市 | 御成 | 2 | |
鎌倉市 | 腰越 | 2 | |
鎌倉市 | 深沢 | 1 | |
鎌倉市 | 岩瀬 | 2 | |
藤沢市 | 大清水 | 1 | |
藤沢市 | 片瀬 | 1 | |
藤沢市 | 鵠沼 | 4 | |
藤沢市 | 高浜 | 1 | |
藤沢市 | 長後 | 1 | |
藤沢市 | 六会 | 2 | |
藤沢市 | 村岡 | 1 | |
藤沢市 | 羽鳥 | 1 | |
茅ヶ崎市 | 円蔵 | 1 | |
茅ヶ崎市 | 北陽 | 2 | |
茅ヶ崎市 | 萩園 | 1 | |
茅ヶ崎市 | 松浪 | 1 | |
秦野市 | 北 | 1 | |
大和市 | 下福田 | 1 | |
大和市 | つきみ野 | 3 | |
大和市 | 南林間 | 3 | |
大和市 | 引地台 | 1 | |
大和市 | 光丘 | 1 | |
大和市 | 大和 | 5 | |
大磯町 | 国府 | 1 | |
逗子市 | 逗子 | 1 | |
厚木市 | 厚木 | 2 | |
海老名市 | 海老名 | 2 | |
海老名市 | 柏ヶ谷 | 1 | |
海老名市 | 有馬 | 1 | |
座間市 | 相模 | 1 | |
座間市 | 座間 | 2 | |
座間市 | 東 | 1 | |
葉山町 | 葉山 | 1 | |
荒川区 | 旭が丘 | 1 | |
大田区 | 第一 | 1 | |
大田区 | 大森第七 | 1 | |
町田市 | 志茂田 | 1 | |
町田市 | 町田第一 | 1 | |
町田市 | 南 | 5 | |
町田市 | つくし野 | 2 | |
町田市 | 鶴川第二 | 1 | |
町田市 | 成瀬台 | 3 | |
町田市 | 南成瀬 | 1 | |
町田市 | 金井 | 1 | |
山形市 | (山形) | 第二 | 1 |
仙台市 | (宮城) | 五橘 | 1 |
高崎市 | (群馬) | 腰沢 | 1 |
安中市 | (群馬) | 第二 | 1 |
深谷市 | (埼玉) | 幡羅 | 1 |
習志野市 | (千葉) | 第二 | 1 |
船橋市 | (千葉) | 飯山満 | 1 |
枚方市 | (大阪) | 枚方 | 1 |
広島市 | (広島) | 古田 | 1 |
広島市 | (広島) | 似島 | 1 |
その他 | 横浜国大横浜 | 1 | |
その他 | 横浜国大鎌倉 | 1 | |
その他 | 横浜創英 | 139 | |
その他 | 浅野 | 1 | |
その他 | 青稜 | 1 | |
その他 | 玉川聖学院 | 1 | |
その他 | 山手中華 | 5 | |
その他 | 横浜中華学院 | 2 | |
その他 | ソウル日本人 | 1 |
広告
在校生数の合計について
上記表中の人数を合計すると、1,305人となります。これは『資料集』3ページに掲載されている在籍数の合計、1,298人とわずかに異なります。
『首都圏 高校受験案内 2017年度用』(晶文社,2016年4月10日)の568ページによれば、横浜創英の生徒数は以下の通りです(学年横のカッコ内の数字はクラス数)。
高校受験案内2017 データ
1年(11) | 2年(11) | 3年(12) | 計 | |
---|---|---|---|---|
男子 | 129 | 132 | 158 | 419 |
女子 | 288 | 277 | 315 | 880 |
計 | 417 | 409 | 473 | 1299 |
また、『首都圏 高校受験案内 2016年度用』(晶文社,2015年4月10日)の592ページによれば、横浜創英の(より過去の)生徒数は以下の通りでした(学年横のカッコ内の数字はクラス数)。
高校受験案内2016 データ
1年(11) | 2年(12) | 3年(14) | 計 | |
---|---|---|---|---|
男子 | 135 | 160 | 202 | 497 |
女子 | 280 | 315 | 324 | 919 |
計 | 415 | 475 | 526 | 1416 |
晶文社の『2017』のデータと『資料集』3ページのデータは、2年生の人数がそれぞれ「409」(晶)と「408」(資)になっていることを除き、すべて一致しています。
以上のことから、「在校生出身中学校一覧」と『資料集』3ページ、晶文社の受験案内でそれぞれ数字が違うのは、人数を数えたタイミングが異なることに起因するものと思われます。
「一覧」掲載の人数を数えたときから『資料集』3ページ掲載の人数を数えたときまでに、引っ越しなどで横浜創英を離れた生徒さんが7人(以上)いたものと予想されます。
広告
参考
横浜創英高校へのアクセス
横浜創英中学・高等学校
所在地: 神奈川県横浜市神奈川区西大口28
電話: 045-421-3121
- JR横浜線「大口駅」徒歩8分
- 京浜急行本線「子安駅」徒歩12分
- 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩17分