神奈川県立高等学校・中等教育学校・特別支援学校に係る、「令和7年度学校閉庁日実施状況一覧」です。
目次
神奈川県立高校等 学校閉庁日 2025 年度
| 学校 番号 | 学校名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 3 | 鶴見総合高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) |
| 4 | 神奈川工業高校 | 2025/08/06 (水) | 2025/08/07 (木) | 2025/08/08 (金) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) |
| 5 | 神奈川総合高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) |
| 6 | 横浜翠嵐高校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/10 (日) | 2025/08/12 (火) | 2025/12/27 (土) | 2026/01/05 (月) |
| 7 | 城郷高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/04 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 8 | 横浜平沼高校 | 2025/08/07 (木) | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 9 | 横浜緑ケ丘高校 | 2025/08/04 (月) | 2025/08/05 (火) | 2025/08/06 (水) | 2025/08/07 (木) | 2025/08/08 (金) |
| 10 | 横浜立野高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) |
| 11 | 横浜清陵高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 13 | 横浜国際高校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 14 | 横浜南陵高校 | 2025/08/07 (木) | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 15 | 横浜明朋高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/25 (木) | 2025/12/26 (金) |
| 17 | 永谷高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 18 | 光陵高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 19 | 商工高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/04 (日) |
| 20 | 保土ケ谷高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 21 | 希望ケ丘高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 22 | 二俣川高校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 23 | 旭高校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2026/01/04 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 25 | 横浜旭陵高校 | 2025/08/09 (土) | 2025/08/10 (日) | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/12/27 (土) |
| 26 | 磯子工業高校 | 2025/08/17 (日) | 2025/08/18 (月) | 2025/08/19 (火) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 29 | 横浜氷取沢高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2026/01/05 (月) | 2026/01/06 (火) |
| 30 | 金沢総合高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/25 (木) | 2025/12/26 (金) |
| 32 | 釜利谷高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2026/01/04 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 33 | 港北高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 34 | 新羽高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/04 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 35 | 岸根高校 | 2025/07/28 (月) | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/18 (月) | 2026/01/04 (日) |
| 36 | 霧が丘高校 | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/08/16 (土) | 2025/12/27 (土) | 2026/01/05 (月) |
| 37 | 白山高校 | 2025/08/16 (土) | 2025/08/17 (日) | 2025/08/18 (月) | 2025/08/19 (火) | 2025/12/28 (日) |
| 38 | 市ケ尾高校 | 2025/08/09 (土) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/27 (土) | 2026/01/05 (月) |
| 39 | 田奈高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2026/01/04 (日) |
| 40 | 元石川高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 41 | 川和高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 42 | 荏田高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 43 | 新栄高校 | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/08/18 (月) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/28 (日) |
| 44 | 舞岡高校 | 2025/08/15 (金) | 2025/08/16 (土) | 2025/08/17 (日) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 45 | 横浜桜陽高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 46 | 上矢部高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) |
| 47 | 柏陽高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 48 | 金井高校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) |
| 50 | 横浜栄高校 | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/08/16 (土) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 51 | 松陽高校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) |
| 52 | 横浜緑園高校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/04 (日) |
| 53 | 横浜修悠館高校 | 2025/08/10 (日) | 2025/08/17 (日) | 2025/9月14 (日) | 2025/9月21 (日) | 2025/12/28 (日) |
| 54 | 横浜瀬谷高校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 56 | 川崎高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) |
| 58 | 大師高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2026/01/04 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 59 | 川崎工科高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) |
| 60 | 新城高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 61 | 住吉高校 | 2025/08/1日(金) | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 62 | 川崎北高校 | 2025/08/07 (木) | 2025/08/08 (金) | 2025/08/09 (土) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 63 | 多摩高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 64 | 向の岡工業高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/27 (土) | 2026/01/05 (月) |
| 65 | 生田高校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/22 (金) | 2025/08/25 (月) | 2025/12/26 (金) |
| 66 | 百合丘高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/08/18 (月) |
| 67 | 生田東高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 68 | 菅高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 70 | 麻生総合高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 71 | 麻生高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 72 | 横須賀高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 73 | 横須賀大津高校 | 2025/08/10 (日) | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 74 | 横須賀工業高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) |
| 75 | 海洋科学高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 76 | 追浜高校 | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/08/16 (土) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 77 | 津久井浜高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/05 (月) | 2026/01/06 (火) |
| 79 | 横須賀南高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 81 | 平塚江南高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/04 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 82 | 平塚農商高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 83 | 平塚工科高校 | 2025/08/10 (日) | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 84 | 高浜高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/25 (木) | 2025/12/26 (金) |
| 88 | 平塚湘風高校 | 2025/08/09 (土) | 2025/08/10 (日) | 2025/08/11 (月) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 90 | 鎌倉高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) | 2026/01/05 (月) |
| 92 | 七里ガ浜高校 | 2025/08/1日(金) | 2025/08/11 (月) | 2025/08/18 (月) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 93 | 大船高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/16 (土) | 2025/08/18 (月) | 2025/12/27 (土) |
| 94 | 深沢高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 95 | 湘南高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/17 (日) | 2025/08/24 (日) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 97 | 藤沢西高校 | 2025/08/09 (土) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 98 | 藤沢工科高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 100 | 藤沢清流高校 | 2025/08/16 (土) | 2025/08/17 (日) | 2025/08/18 (月) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 101 | 藤沢総合高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) | 2026/01/05 (月) |
| 102 | 湘南台高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 103 | 小田原高校 | 2025/08/04 (月) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 105 | 小田原東高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 106 | 西湘高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 107 | 小田原城北工業高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 108 | 茅ケ崎高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) |
| 109 | 茅ケ崎北陵高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 110 | 鶴嶺高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) |
| 111 | 茅ケ崎西浜高校 | 2025/08/09 (土) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 113 | 逗子葉山高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 114 | 相原高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 115 | 上溝高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 116 | 神奈川総合産業高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/25 (木) | 2025/12/26 (金) |
| 117 | 相模原高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 119 | 麻溝台高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 120 | 上溝南高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 121 | 上鶴間高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 122 | 橋本高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 126 | 相模原弥栄高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 129 | 相模田名高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 131 | 三浦初声高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 132 | 秦野高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 134 | 秦野総合高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 135 | 秦野曽屋高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 136 | 厚木高校 | 2025/08/10 (日) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 137 | 厚木王子高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 139 | 厚木北高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 140 | 厚木清南高校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/25 (木) | 2025/12/26 (金) |
| 141 | 厚木西高校 | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/08/18 (月) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 142 | 大和高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 143 | 大和南高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) |
| 144 | 大和東高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/18 (月) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 145 | 大和西高校 | 2025/08/15 (金) | 2025/08/16 (土) | 2025/08/17 (日) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 146 | 伊勢原高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/04 (日) |
| 147 | 伊志田高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) |
| 148 | 中央農業高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 149 | 海老名高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) |
| 150 | 有馬高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 151 | 座間高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/27 (土) | 2026/01/05 (月) |
| 152 | 座間総合高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) |
| 153 | 相模向陽館高校 | 2025/08/15 (金) | 2025/08/18 (月) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) | 2026/01/06 (火) |
| 154 | 足柄高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| 155 | 綾瀬高校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 156 | 綾瀬西高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) |
| 157 | 寒川高校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2026/01/05 (月) | 2026/01/06 (火) |
| 158 | 大磯高校 | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/08/16 (土) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 159 | 二宮高校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 160 | 大井高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2026/01/04 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 161 | 山北高校 | 2025/07/28 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 162 | 吉田島高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2026/01/04 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 164 | 愛川高校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| 165 | 相模原城山高校 | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/08/16 (土) | 2026/01/04 (日) | 2026/01/05 (月) |
| 166 | 津久井高校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/12/28 (日) | 2026/01/04 (日) | 2026/01/05 (月) |
| A1 | 平塚中等教育学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| A2 | 相模原中等教育学校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/27 (土) | 2025/12/28 (日) |
| B | 平塚盲学校 | 2025/07/25 (金) | 2025/08/04 (月) | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/12/26 (金) |
| D | 平塚ろう学校 | 2025/08/11 (月) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) |
| S01 | 鶴見支援学校 | 2025/08/1日(金) | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2026/01/05 (月) |
| S02 | 横浜南支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) |
| S03 | 保土ケ谷支援学校 | 2025/08/20 (水) | 2025/08/21 (木) | 2025/08/22 (金) | 2025/12/25 (木) | 2025/12/26 (金) |
| S04 | みどり支援学校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/08/18 (月) | 2025/12/26 (金) |
| S05 | 瀬谷支援学校 | 2025/08/04 (月) | 2025/08/05 (火) | 2025/08/07 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S06 | 三ツ境支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/25 (木) | 2025/12/26 (金) |
| S07 | 中原支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S08 | 高津支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/25 (木) | 2025/12/26 (金) |
| S09 | 武山支援学校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S10 | 平塚支援学校 | 2025/08/08 (金) | 2025/08/18 (月) | 2025/08/19 (火) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S11 | 湘南支援学校 | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/08/16 (土) | 2025/12/26 (金) | 2025/12/27 (土) |
| S12 | 鎌倉支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S13 | 藤沢支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S14 | 小田原支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/18 (月) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S15 | 茅ケ崎支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S16 | 相模原支援学校 | 2025/08/09 (土) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/27 (土) | 2026/01/05 (月) |
| S17 | 秦野支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S18 | 伊勢原支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S19 | 座間支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S20 | 津久井支援学校 | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S21 | 麻生支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) |
| S22 | 金沢支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2026/01/05 (月) | 2026/01/06 (火) |
| S23 | 岩戸支援学校 | 2025/08/07 (木) | 2025/08/08 (金) | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/12/26 (金) |
| S24 | 相模原中央支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) |
| S25 | 横浜ひなたやま支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2025/12/26 (金) |
| S26 | えびな支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/08/15 (金) | 2026/01/05 (月) |
| S27 | あおば支援学校 | 2025/08/12 (火) | 2025/08/13 (水) | 2025/08/14 (木) | 2025/12/25 (木) | 2025/12/26 (金) |
広告
過年度参考
神奈川県公立高校等「学校閉庁日」実施予定 2023
https://kanagaku.com/archives/66605
参考文献
学校閉庁日について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pi7/cnt/f537530/schoolclosedday.html
- https://web.archive.org/web/20250815120547/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pi7/cnt/f537530/schoolclosedday.html
- https://megalodon.jp/2025-0815-2103-09/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/pi7/cnt/f537530/schoolclosedday.html
- https://archive.md/SgO4e
令和7年度学校閉庁日実施状況(PDF:119KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/122479/r7schoolclosedday.pdf
- https://web.archive.org/web/20250815120345/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/122479/r7schoolclosedday.pdf
- https://megalodon.jp/2025-0815-2104-31/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/122479/r7schoolclosedday.pdf





