神奈川県立高等学校・中等教育学校・特別支援学校に係る 2023 年度「学校閉庁日」実施予定です。
実施期間
原則、8月9日から8月15日のうち3日間、12月25日から1月6日(12月29日から1月3日までを除く)のうち2日間、年間5日間。
目次
神奈川県立学校 学校閉庁日 2023
| 学校名 | 年月日 (曜日) | 日目 | 校種 |
|---|---|---|---|
| 鶴見 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 鶴見 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 鶴見 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 鶴見 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 鶴見 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 鶴見総合 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 鶴見総合 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 鶴見総合 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 鶴見総合 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 鶴見総合 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 神奈川工業 | 2023/08/08 (火) | 1 | 高等学校 |
| 神奈川工業 | 2023/08/09 (水) | 2 | 高等学校 |
| 神奈川工業 | 2023/08/10 (木) | 3 | 高等学校 |
| 神奈川工業 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 神奈川工業 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 神奈川総合 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 神奈川総合 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 神奈川総合 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 神奈川総合 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 神奈川総合 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜翠嵐 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 横浜翠嵐 | 2023/08/12 (土) | 2 | 高等学校 |
| 横浜翠嵐 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 横浜翠嵐 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 横浜翠嵐 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 城郷 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 城郷 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 城郷 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 城郷 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 城郷 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 港北 | 2023/08/12 (土) | 1 | 高等学校 |
| 港北 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 港北 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 港北 | 2023/08/15 (火) | 4 | 高等学校 |
| 港北 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 新羽 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 新羽 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 新羽 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 新羽 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 新羽 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 岸根 | 2023/07/31 (月) | 1 | 高等学校 |
| 岸根 | 2023/08/07 (月) | 2 | 高等学校 |
| 岸根 | 2023/08/10 (木) | 3 | 高等学校 |
| 岸根 | 2023/08/14 (月) | 4 | 高等学校 |
| 岸根 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 霧が丘 | 2023/08/12 (土) | 1 | 高等学校 |
| 霧が丘 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 霧が丘 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 霧が丘 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 霧が丘 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 白山 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 白山 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 白山 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 白山 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 白山 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 市ケ尾 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 市ケ尾 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 市ケ尾 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 市ケ尾 | 2023/12/24 (日) | 4 | 高等学校 |
| 市ケ尾 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 田奈 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 田奈 | 2023/08/11 (金) | 2 | 高等学校 |
| 田奈 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 田奈 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 田奈 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 元石川 | 2023/08/11 (金) | 1 | 高等学校 |
| 元石川 | 2023/08/12 (土) | 2 | 高等学校 |
| 元石川 | 2023/08/13 (日) | 3 | 高等学校 |
| 元石川 | 2023/12/23 (土) | 4 | 高等学校 |
| 元石川 | 2023/12/24 (日) | 5 | 高等学校 |
| 川和 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 川和 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 川和 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 川和 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 川和 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 荏田 | 2023/08/12 (土) | 1 | 高等学校 |
| 荏田 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 荏田 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 荏田 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 荏田 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 新栄 | 2023/08/08 (火) | 1 | 高等学校 |
| 新栄 | 2023/08/09 (水) | 2 | 高等学校 |
| 新栄 | 2023/08/10 (木) | 3 | 高等学校 |
| 新栄 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 新栄 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜平沼 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 横浜平沼 | 2023/08/11 (金) | 2 | 高等学校 |
| 横浜平沼 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 横浜平沼 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 横浜平沼 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 光陵 | 2023/08/13 (日) | 1 | 高等学校 |
| 光陵 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 光陵 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 光陵 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 光陵 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 商工 | 2023/08/11 (金) | 1 | 高等学校 |
| 商工 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 商工 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 商工 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 商工 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 保土ケ谷 | 2023/08/11 (金) | 1 | 高等学校 |
| 保土ケ谷 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 保土ケ谷 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 保土ケ谷 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 保土ケ谷 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 希望ケ丘 | 2023/08/11 (金) | 1 | 高等学校 |
| 希望ケ丘 | 2023/08/12 (土) | 2 | 高等学校 |
| 希望ケ丘 | 2023/08/13 (日) | 3 | 高等学校 |
| 希望ケ丘 | 2023/08/14 (月) | 4 | 高等学校 |
| 希望ケ丘 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 二俣川看護福祉 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 二俣川看護福祉 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 二俣川看護福祉 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 二俣川看護福祉 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 二俣川看護福祉 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 旭 | 2023/08/13 (日) | 1 | 高等学校 |
| 旭 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 旭 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 旭 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 旭 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜旭陵 | 2023/08/11 (金) | 1 | 高等学校 |
| 横浜旭陵 | 2023/08/12 (土) | 2 | 高等学校 |
| 横浜旭陵 | 2023/08/13 (日) | 3 | 高等学校 |
| 横浜旭陵 | 2023/08/14 (月) | 4 | 高等学校 |
| 横浜旭陵 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 舞岡 | 2023/08/13 (日) | 1 | 高等学校 |
| 舞岡 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 舞岡 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 舞岡 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 舞岡 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜桜陽 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 横浜桜陽 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 横浜桜陽 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 横浜桜陽 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 横浜桜陽 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 上矢部 | 2023/08/12 (土) | 1 | 高等学校 |
| 上矢部 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 上矢部 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 上矢部 | 2023/08/15 (火) | 4 | 高等学校 |
| 上矢部 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 金井 | 2023/08/11 (金) | 1 | 高等学校 |
| 金井 | 2023/08/12 (土) | 2 | 高等学校 |
| 金井 | 2023/08/13 (日) | 3 | 高等学校 |
| 金井 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 金井 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 松陽 | 2023/08/14 (月) | 1 | 高等学校 |
| 松陽 | 2023/08/15 (火) | 2 | 高等学校 |
| 松陽 | 2023/08/16 (水) | 3 | 高等学校 |
| 松陽 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 松陽 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜緑園 | 2023/08/12 (土) | 1 | 高等学校 |
| 横浜緑園 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 横浜緑園 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 横浜緑園 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 横浜緑園 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜修悠館 | 2023/08/08 (火) | 1 | 高等学校 |
| 横浜修悠館 | 2023/08/09 (水) | 2 | 高等学校 |
| 横浜修悠館 | 2023/09/10 (日) | 3 | 高等学校 |
| 横浜修悠館 | 2023/09/17 (日) | 4 | 高等学校 |
| 横浜修悠館 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜瀬谷 | 2023/08/14 (月) | 1 | 高等学校 |
| 横浜瀬谷 | 2023/08/15 (火) | 2 | 高等学校 |
| 横浜瀬谷 | 2023/08/16 (水) | 3 | 高等学校 |
| 横浜瀬谷 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 横浜瀬谷 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜緑ケ丘 | 2023/08/12 (土) | 1 | 高等学校 |
| 横浜緑ケ丘 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 横浜緑ケ丘 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 横浜緑ケ丘 | 2023/08/15 (火) | 4 | 高等学校 |
| 横浜緑ケ丘 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜立野 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 横浜立野 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 横浜立野 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 横浜立野 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 横浜立野 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜清陵 | 2023/07/31 (月) | 1 | 高等学校 |
| 横浜清陵 | 2023/08/07 (月) | 2 | 高等学校 |
| 横浜清陵 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 横浜清陵 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 横浜清陵 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜国際 | 2023/08/09 (水) | 1 | 高等学校 |
| 横浜国際 | 2023/08/10 (木) | 2 | 高等学校 |
| 横浜国際 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 横浜国際 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 横浜国際 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜南陵 | 2023/08/11 (金) | 1 | 高等学校 |
| 横浜南陵 | 2023/08/12 (土) | 2 | 高等学校 |
| 横浜南陵 | 2023/08/13 (日) | 3 | 高等学校 |
| 横浜南陵 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 横浜南陵 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜明朋 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 横浜明朋 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 横浜明朋 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 横浜明朋 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 横浜明朋 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 永谷 | 2023/08/11 (金) | 1 | 高等学校 |
| 永谷 | 2023/08/12 (土) | 2 | 高等学校 |
| 永谷 | 2023/08/13 (日) | 3 | 高等学校 |
| 永谷 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 永谷 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 磯子工業 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 磯子工業 | 2023/08/11 (金) | 2 | 高等学校 |
| 磯子工業 | 2023/08/12 (土) | 3 | 高等学校 |
| 磯子工業 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 磯子工業 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜氷取沢 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 横浜氷取沢 | 2023/08/11 (金) | 2 | 高等学校 |
| 横浜氷取沢 | 2023/08/12 (土) | 3 | 高等学校 |
| 横浜氷取沢 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 横浜氷取沢 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 金沢総合 | 2023/08/12 (土) | 1 | 高等学校 |
| 金沢総合 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 金沢総合 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 金沢総合 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 金沢総合 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 釜利谷 | 2023/08/13 (日) | 1 | 高等学校 |
| 釜利谷 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 釜利谷 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 釜利谷 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 釜利谷 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 柏陽 | 2023/08/09 (水) | 1 | 高等学校 |
| 柏陽 | 2023/08/10 (木) | 2 | 高等学校 |
| 柏陽 | 2023/08/11 (金) | 3 | 高等学校 |
| 柏陽 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 柏陽 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横浜栄 | 2023/08/07 (月) | 1 | 高等学校 |
| 横浜栄 | 2023/08/10 (木) | 2 | 高等学校 |
| 横浜栄 | 2023/08/12 (土) | 3 | 高等学校 |
| 横浜栄 | 2023/08/14 (月) | 4 | 高等学校 |
| 横浜栄 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 川崎 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 川崎 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 川崎 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 川崎 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 川崎 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 大師 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 大師 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 大師 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 大師 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 大師 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 川崎工科 | 2023/08/13 (日) | 1 | 高等学校 |
| 川崎工科 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 川崎工科 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 川崎工科 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 川崎工科 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 新城 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 新城 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 新城 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 新城 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 新城 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 住吉 | 2023/08/09 (水) | 1 | 高等学校 |
| 住吉 | 2023/08/10 (木) | 2 | 高等学校 |
| 住吉 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 住吉 | 2023/08/15 (火) | 4 | 高等学校 |
| 住吉 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 川崎北 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 川崎北 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 川崎北 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 川崎北 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 川崎北 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 多摩 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 多摩 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 多摩 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 多摩 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 多摩 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 向の岡工業 | 2023/08/12 (土) | 1 | 高等学校 |
| 向の岡工業 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 向の岡工業 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 向の岡工業 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 向の岡工業 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 生田 | 2023/07/31 (月) | 1 | 高等学校 |
| 生田 | 2023/08/10 (木) | 2 | 高等学校 |
| 生田 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 生田 | 2023/08/15 (火) | 4 | 高等学校 |
| 生田 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 百合丘 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 百合丘 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 百合丘 | 2023/12/27 (水) | 3 | 高等学校 |
| 百合丘 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 百合丘 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 生田東 | 2023/08/14 (月) | 1 | 高等学校 |
| 生田東 | 2023/08/15 (火) | 2 | 高等学校 |
| 生田東 | 2023/08/16 (水) | 3 | 高等学校 |
| 生田東 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 生田東 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 菅 | 2023/08/12 (土) | 1 | 高等学校 |
| 菅 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 菅 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 菅 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 菅 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 麻生総合 | 2023/08/11 (金) | 1 | 高等学校 |
| 麻生総合 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 麻生総合 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 麻生総合 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 麻生総合 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 麻生 | 2023/08/09 (水) | 1 | 高等学校 |
| 麻生 | 2023/08/10 (木) | 2 | 高等学校 |
| 麻生 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 麻生 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 麻生 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横須賀 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 横須賀 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 横須賀 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 横須賀 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 横須賀 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横須賀大津 | 2023/08/14 (月) | 1 | 高等学校 |
| 横須賀大津 | 2023/08/15 (火) | 2 | 高等学校 |
| 横須賀大津 | 2023/08/16 (水) | 3 | 高等学校 |
| 横須賀大津 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 横須賀大津 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横須賀工業 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 横須賀工業 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 横須賀工業 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 横須賀工業 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 横須賀工業 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 海洋科学 | 2023/08/14 (月) | 1 | 高等学校 |
| 海洋科学 | 2023/08/15 (火) | 2 | 高等学校 |
| 海洋科学 | 2023/08/16 (水) | 3 | 高等学校 |
| 海洋科学 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 海洋科学 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 追浜 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 追浜 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 追浜 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 追浜 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 追浜 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 津久井浜 | 2023/08/14 (月) | 1 | 高等学校 |
| 津久井浜 | 2023/08/15 (火) | 2 | 高等学校 |
| 津久井浜 | 2023/08/16 (水) | 3 | 高等学校 |
| 津久井浜 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 津久井浜 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 横須賀南 | 2023/08/13 (日) | 1 | 高等学校 |
| 横須賀南 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 横須賀南 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 横須賀南 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 横須賀南 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 逗子葉山 | 2023/08/09 (水) | 1 | 高等学校 |
| 逗子葉山 | 2023/08/10 (木) | 2 | 高等学校 |
| 逗子葉山 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 逗子葉山 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 逗子葉山 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 三浦初声 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 三浦初声 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 三浦初声 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 三浦初声 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 三浦初声 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 鎌倉 | 2023/08/13 (日) | 1 | 高等学校 |
| 鎌倉 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 鎌倉 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 鎌倉 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 鎌倉 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 七里ガ浜 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 七里ガ浜 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 七里ガ浜 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 七里ガ浜 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 七里ガ浜 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 大船 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 大船 | 2023/08/12 (土) | 2 | 高等学校 |
| 大船 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 大船 | 2023/08/20 (日) | 4 | 高等学校 |
| 大船 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 深沢 | 2023/08/14 (月) | 1 | 高等学校 |
| 深沢 | 2023/08/15 (火) | 2 | 高等学校 |
| 深沢 | 2023/08/16 (水) | 3 | 高等学校 |
| 深沢 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 深沢 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 湘南 | 2023/08/14 (月) | 1 | 高等学校 |
| 湘南 | 2023/08/20 (日) | 2 | 高等学校 |
| 湘南 | 2023/08/27 (日) | 3 | 高等学校 |
| 湘南 | 2023/12/24 (日) | 4 | 高等学校 |
| 湘南 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 藤沢西 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 藤沢西 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 藤沢西 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 藤沢西 | 2023/12/25 (月) | 4 | 高等学校 |
| 藤沢西 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 藤沢工科 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 藤沢工科 | 2023/08/11 (金) | 2 | 高等学校 |
| 藤沢工科 | 2023/08/12 (土) | 3 | 高等学校 |
| 藤沢工科 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 藤沢工科 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 藤沢清流 | 2023/08/13 (日) | 1 | 高等学校 |
| 藤沢清流 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 藤沢清流 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 藤沢清流 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 藤沢清流 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 藤沢総合 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 藤沢総合 | 2023/08/11 (金) | 2 | 高等学校 |
| 藤沢総合 | 2023/12/27 (水) | 3 | 高等学校 |
| 藤沢総合 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 藤沢総合 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 湘南台 | 2023/08/07 (月) | 1 | 高等学校 |
| 湘南台 | 2023/08/10 (木) | 2 | 高等学校 |
| 湘南台 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 湘南台 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 湘南台 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 茅ケ崎 | 2023/08/13 (日) | 1 | 高等学校 |
| 茅ケ崎 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 茅ケ崎 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 茅ケ崎 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 茅ケ崎 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 茅ケ崎北陵 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 茅ケ崎北陵 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 茅ケ崎北陵 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 茅ケ崎北陵 | 2023/12/28 (木) | 4 | 高等学校 |
| 茅ケ崎北陵 | 2024/01/04 (木) | 5 | 高等学校 |
| 鶴嶺 | 2023/08/10 (木) | 1 | 高等学校 |
| 鶴嶺 | 2023/08/14 (月) | 2 | 高等学校 |
| 鶴嶺 | 2023/08/15 (火) | 3 | 高等学校 |
| 鶴嶺 | 2023/12/27 (水) | 4 | 高等学校 |
| 鶴嶺 | 2023/12/28 (木) | 5 | 高等学校 |
| 茅ケ崎西浜 | 2023/08/12 (土) | 1 | 高等学校 |
| 茅ケ崎西浜 | 2023/08/13 (日) | 2 | 高等学校 |
| 茅ケ崎西浜 | 2023/08/14 (月) | 3 | 高等学校 |
| 茅ケ崎西浜 | 2023/08/15 (火) | 4 | 高等学校 |
