神奈川県教育委員会は1日、県ホームページ上で
令和3年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数について
を公開。2021 年度 神奈川県公立高校入試における志願変更前の倍率(志願締切時志願状況・志願者数。2月1日の倍率)を発表しました。
神奈川県公立高校入試 2021 志願変更前の倍率
| 高等学校名 | 学科 | 倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 前年度倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通 | 1.03 | 318 | 328 | 1.19 |
| 横浜翠嵐 | 普通 | 2.26 | 358 | 808 | 2.07 |
| 城郷 | 普通 | 1.25 | 238 | 297 | 1.56 |
| 港北 | 普通 | 1.28 | 318 | 408 | 1.57 |
| 新羽 | 普通 | 1.23 | 398 | 491 | 1.13 |
| 岸根 | 普通 | 1.35 | 318 | 428 | 1.32 |
| 霧が丘 | 普通 | 1.24 | 318 | 395 | 1.22 |
| 白山 | 普通 | 0.94 | 278 | 260 | 1.06 |
| 市ケ尾 | 普通 | 1.26 | 398 | 501 | 1.13 |
| 元石川 | 普通 | 1.43 | 358 | 513 | 1.50 |
| 川和 | 普通 | 1.45 | 318 | 462 | 1.32 |
| 荏田 | 普通 | 1.01 | 398 | 400 | 1.05 |
| 新栄 | 普通 | 0.98 | 358 | 352 | 1.13 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 1.42 | 358 | 510 | 1.11 |
| 旭 | 普通 | 0.90 | 317 | 286 | 0.91 |
| 松陽 | 普通 | 1.12 | 278 | 311 | 1.19 |
| 瀬谷 | 普通 | 1.24 | 318 | 394 | 1.13 |
| 横浜平沼 | 普通 | 1.28 | 318 | 408 | 1.37 |
| 光陵 | 普通 | 1.13 | 278 | 315 | 1.38 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 0.89 | 277 | 247 | 0.69 |
| 舞岡 | 普通 | 1.07 | 318 | 341 | 1.12 |
| 上矢部 | 普通 | 1.02 | 238 | 243 | 1.20 |
| 金井 | 普通 | 0.97 | 318 | 309 | 1.07 |
| 横浜南陵 | 普通 | 1.57 | 238 | 374 | 1.24 |
| 永谷 | 普通 | 0.50 | 197 | 98 | 0.75 |
| 柏陽 | 普通 | 1.34 | 318 | 425 | 1.78 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 2.21 | 278 | 614 | 1.46 |
| 横浜立野 | 普通 | 1.17 | 238 | 279 | 0.86 |
| 横浜氷取沢 | 普通 | 1.22 | 358 | 438 | 1.21 |
| 新城 | 普通 | 1.56 | 268 | 418 | 1.86 |
| 住吉 | 普通 | 1.50 | 358 | 536 | 1.18 |
| 川崎北 | 普通 | 1.09 | 278 | 303 | 1.25 |
| 多摩 | 普通 | 1.80 | 278 | 501 | 1.54 |
| 生田 | 普通 | 1.40 | 358 | 501 | 1.27 |
| 百合丘 | 普通 | 1.00 | 357 | 356 | 1.00 |
| 生田東 | 普通 | 0.85 | 318 | 269 | 1.19 |
| 菅 | 普通 | 0.98 | 358 | 351 | 1.03 |
| 麻生 | 普通 | 0.99 | 318 | 314 | 0.97 |
| 横須賀 | 普通 | 1.18 | 278 | 327 | 1.37 |
| 横須賀大津 | 普通 | 1.24 | 278 | 344 | 1.14 |
| 追浜 | 普通 | 1.25 | 278 | 348 | 1.50 |
| 津久井浜 | 普通 | 1.31 | 238 | 312 | 0.92 |
| 逗葉 | 普通 | 0.99 | 317 | 313 | 0.91 |
| 鎌倉 | 普通 | 1.63 | 318 | 517 | 1.22 |
| 七里ガ浜 | 普通 | 1.58 | 358 | 567 | 1.34 |
| 大船 | 普通 | 1.18 | 398 | 471 | 1.17 |
| 深沢 | 普通 | 1.25 | 198 | 247 | 0.94 |
| 湘南 | 普通 | 1.88 | 358 | 672 | 1.70 |
| 藤沢西 | 普通 | 1.49 | 278 | 415 | 1.21 |
| 湘南台 | 普通 | 1.37 | 238 | 325 | 1.81 |
| 茅ケ崎 | 普通 | 1.15 | 278 | 319 | 1.01 |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.20 | 278 | 334 | 1.16 |
| 鶴嶺 | 普通 | 1.15 | 383 | 439 | 1.37 |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | 1.22 | 358 | 435 | 1.11 |
| 寒川 | 普通 | 0.86 | 277 | 237 | 0.70 |
| 平塚江南 | 普通 | 1.13 | 318 | 358 | 1.31 |
| 高浜 | 普通 | 0.78 | 237 | 186 | 0.93 |
| 大磯 | 普通 | 1.10 | 278 | 307 | 1.14 |
| 二宮 | 普通 | 0.86 | 238 | 204 | 0.96 |
| 秦野 | 普通 | 1.13 | 358 | 404 | 1.05 |
| 秦野曽屋 | 普通 | 0.95 | 238 | 227 | 0.83 |
| 伊勢原 | 普通 | 1.27 | 228 | 290 | 1.50 |
| 伊志田 | 普通 | 1.08 | 268 | 290 | 1.15 |
| 小田原東 | 普通 | 0.85 | 117 | 99 | 0.63 |
| 西湘 | 普通 | 1.21 | 308 | 374 | 1.15 |
| 足柄 | 普通 | 0.91 | 237 | 215 | 0.87 |
| 山北 | 普通 | 0.87 | 197 | 172 | 0.98 |
| 厚木 | 普通 | 1.37 | 358 | 489 | 1.26 |
| 厚木東 | 普通 | 1.10 | 198 | 217 | 1.15 |
| 厚木北 | 普通 | 0.99 | 198 | 196 | 0.88 |
| 厚木西 | 普通 | 1.06 | 238 | 253 | 1.04 |
| 海老名 | 普通 | 1.41 | 398 | 560 | 1.13 |
| 有馬 | 普通 | 1.23 | 318 | 392 | 1.07 |
| 愛川 | 普通 | 0.92 | 182 | 167 | 0.90 |
| 大和 | 普通 | 1.55 | 278 | 430 | 1.81 |
| 大和南 | 普通 | 0.99 | 308 | 305 | 1.03 |
| 大和西 | 普通 | 1.17 | 278 | 326 | 0.94 |
| 座間 | 普通 | 1.25 | 278 | 347 | 1.51 |
| 綾瀬 | 普通 | 1.08 | 318 | 343 | 0.90 |
| 綾瀬西 | 普通 | 1.06 | 278 | 295 | 1.04 |
| 麻溝台 | 普通 | 1.37 | 358 | 489 | 1.32 |
| 上鶴間 | 普通 | 1.03 | 278 | 286 | 1.12 |
| 上溝 | 普通 | 1.49 | 238 | 355 | 0.90 |
| 相模原 | 普通 | 1.32 | 278 | 367 | 1.34 |
| 上溝南 | 普通 | 1.17 | 358 | 419 | 0.99 |
| 橋本 | 普通 | 1.15 | 268 | 308 | 1.21 |
| 相模田名 | 普通 | 1.04 | 278 | 289 | 1.21 |
| 城山 | 普通 | 1.16 | 277 | 320 | 0.89 |
| 津久井 | 普通 | 0.57 | 157 | 90 | 0.62 |
| 市立桜丘 | 普通 | 1.18 | 318 | 374 | 1.55 |
| 市立南 | 普通 | 1.24 | 38 | 47 | 1.95 |
| 市立金沢 | 普通 | 1.50 | 318 | 478 | 1.39 |
| 市立橘 | 普通 | 1.36 | 198 | 270 | 1.34 |
| 市立高津 | 普通 | 1.02 | 278 | 284 | 1.62 |
| 市立幸 | 普通 | 1.26 | 118 | 149 | 1.00 |
| 田奈 | 普通 | 0.51 | 157 | 80 | 0.60 |
| 釜利谷 | 普通 | 1.01 | 237 | 240 | 0.99 |
| 横須賀南 | 普通 | 1.17 | 118 | 138 | 1.24 |
| 大井 | 普通 | 0.68 | 157 | 106 | 0.64 |
| 大和東 | 普通 | 0.92 | 237 | 218 | 1.02 |
| 平塚農商 | 都農 | 1.18 | 38 | 45 | 1.08 |
| 平塚農商 | 都環 | 1.05 | 38 | 40 | 0.44 |
| 平塚農商 | 食品 | 1.16 | 38 | 44 | 1.21 |
| 平塚農商 | 農業 | 1.45 | 38 | 55 | 0.82 |
| 相原 | 畜産 | 1.61 | 38 | 61 | 0.97 |
| 相原 | 食品 | 1.37 | 38 | 52 | 1.08 |
| 相原 | 環境 | 1.29 | 38 | 49 | 0.85 |
| 中央農業 | 園芸 | 0.90 | 77 | 69 | 0.95 |
| 中央農業 | 畜産 | 1.45 | 38 | 55 | 1.54 |
| 中央農業 | 農業 | 1.00 | 77 | 77 | 0.90 |
| 神奈川工業 | 機械 | 1.13 | 77 | 87 | 0.73 |
| 神奈川工業 | 建設 | 1.19 | 77 | 92 | 0.94 |
| 神奈川工業 | 電気 | 1.50 | 117 | 175 | 0.90 |
| 神奈川工業 | デザ | 1.84 | 38 | 70 | 1.18 |
| 商工 | 技術 | 0.82 | 117 | 96 | 0.83 |
| 磯子工業 | 機械 | 0.88 | 77 | 68 | 0.94 |
| 磯子工業 | 電気 | 0.68 | 77 | 52 | 0.95 |
| 磯子工業 | 建設 | 0.97 | 38 | 37 | 1.31 |
| 磯子工業 | 化学 | 0.53 | 38 | 20 | 0.74 |
| 川崎工科 | 技術 | 0.95 | 237 | 225 | 0.71 |
| 向の岡工業 | 機械 | 0.82 | 77 | 63 | 1.22 |
| 向の岡工業 | 建設 | 0.69 | 77 | 53 | 1.12 |
| 向の岡工業 | 電気 | 0.90 | 77 | 69 | 0.99 |
| 横須賀工業 | 機械 | 0.87 | 77 | 67 | 1.12 |
| 横須賀工業 | 電気 | 1.03 | 77 | 79 | 0.92 |
| 横須賀工業 | 化学 | 0.68 | 77 | 52 | 0.76 |
| 平塚工科 | 技術 | 0.63 | 237 | 149 | 0.90 |
| 藤沢工科 | 技術 | 0.81 | 237 | 192 | 0.86 |
| 小田原城北工業 | 機械 | 0.62 | 77 | 48 | 1.00 |
| 小田原城北工業 | 建設 | 0.45 | 38 | 17 | 1.08 |
| 小田原城北工業 | 電気 | 0.64 | 77 | 49 | 0.65 |
| 小田原城北工業 | デザ | 0.50 | 38 | 19 | 1.00 |
| 川崎総合科学 | 情報 | 1.74 | 39 | 68 | 1.44 |
| 川崎総合科学 | 電気 | 0.95 | 39 | 37 | 0.72 |
| 川崎総合科学 | 電子 | 1.26 | 39 | 49 | 0.67 |
| 川崎総合科学 | 建設 | 1.08 | 39 | 42 | 1.05 |
| 川崎総合科学 | デザ | 1.41 | 39 | 55 | 1.05 |
| 商工 | ビジ | 1.09 | 117 | 128 | 0.88 |
| 平塚農商 | ビジ | 1.01 | 157 | 159 | 0.97 |
| 小田原東 | ビジ | 0.86 | 117 | 101 | 0.93 |
| 相原 | ビジ | 1.56 | 117 | 182 | 1.11 |
| 厚木商業 | ビジ | 1.13 | 197 | 223 | 1.04 |
| 横浜商業 | 商業 | 1.08 | 199 | 214 | 1.09 |
| 横浜商業 | スポ | 1.00 | 39 | 39 | 1.46 |
| 市立幸 | ビジ | 1.07 | 118 | 126 | 1.28 |
| 市立川崎 | 生活 | 1.28 | 39 | 50 | 0.90 |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | 1.58 | 77 | 122 | 0.87 |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | 0.73 | 77 | 56 | 0.96 |
| 横須賀南 | 福祉 | 0.57 | 77 | 44 | 1.12 |
| 津久井 | 福祉 | 0.53 | 38 | 20 | 0.67 |
| 市立川崎 | 福祉 | 0.59 | 39 | 23 | 1.23 |
| 川崎総合科学 | 科学 | 1.59 | 39 | 62 | 1.46 |
| 厚木北 | スポ | 1.41 | 39 | 55 | 0.92 |
| 市立橘 | スポ | 1.23 | 39 | 48 | 1.59 |
| 白山 | 美術 | 0.79 | 39 | 31 | 1.69 |
| 上矢部 | 美術 | 1.23 | 39 | 48 | 1.18 |
| 横浜商業 | 国際 | 1.49 | 35 | 52 | 1.11 |
| 市立橘 | 国際 | 1.44 | 39 | 56 | 1.92 |
| 神奈川総合 | 個性 | 2.13 | 119 | 253 | 1.92 |
| 神奈川総合 | 国際 | 1.82 | 89 | 162 | 1.80 |
| 横浜旭陵 | 普通 | 1.18 | 237 | 280 | 0.97 |
| 横浜緑園 | 普通 | 1.09 | 238 | 260 | 1.30 |
| 横浜桜陽 | 普通 | 0.95 | 270 | 257 | 0.87 |
| 横浜清陵 | 普通 | 1.41 | 265 | 373 | 1.69 |
| 横浜栄 | 普通 | 1.22 | 318 | 387 | 1.26 |
| 川崎(県立) | 普通 | 1.01 | 223 | 226 | 1.25 |
| 大師 | 普通 | 0.93 | 188 | 174 | 0.83 |
| 三浦初声 | 普通 | 0.95 | 157 | 149 | 0.68 |
| 藤沢清流 | 普通 | 0.99 | 278 | 276 | 1.24 |
| 平塚湘風 | 普通 | 0.92 | 198 | 182 | 1.16 |
| 小田原 | 普通 | 1.32 | 318 | 419 | 1.42 |
| 厚木清南 | 普通 | 0.90 | 230 | 208 | 1.29 |
| 相模原弥栄 | 普通 | 1.31 | 183 | 240 | 1.49 |
| 市立東 | 普通 | 1.15 | 268 | 307 | 1.53 |
| 市立戸塚 | 一般 | 1.61 | 279 | 448 | 1.60 |
| 市立戸塚 | 音楽 | 1.26 | 39 | 49 | 0.97 |
| 鶴見総合 | 総合 | 1.07 | 218 | 233 | 1.23 |
| 金沢総合 | 総合 | 1.17 | 278 | 325 | 1.17 |
| 麻生総合 | 総合 | 0.92 | 190 | 174 | 0.66 |
| 藤沢総合 | 総合 | 1.00 | 278 | 278 | 1.27 |
| 秦野総合 | 総合 | 1.14 | 198 | 226 | 0.75 |
| 座間総合 | 総合 | 1.15 | 228 | 262 | 1.14 |
| みなと総合 | 総合 | 1.81 | 232 | 419 | 1.37 |
| 横須賀総合 | 総合 | 1.34 | 320 | 428 | 1.52 |
| 三浦初声 | 都農 | 0.66 | 38 | 25 | 0.90 |
| 吉田島 | 都農 | 1.05 | 38 | 40 | 0.82 |
| 吉田島 | 食品 | 0.89 | 38 | 34 | 1.05 |
| 吉田島 | 環境 | 0.39 | 38 | 15 | 0.85 |
| 海洋科学 | 一般 | 0.65 | 117 | 76 | 0.64 |
| 海洋科学 | 船舶 | 0.84 | 38 | 32 | 1.05 |
| 吉田島 | 生活 | 0.95 | 38 | 36 | 1.26 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 1.39 | 158 | 220 | 1.79 |
| 相模原弥栄 | スポ | 1.15 | 78 | 90 | 1.23 |
| 相模原弥栄 | 音楽 | 0.82 | 39 | 32 | 1.23 |
| 相模原弥栄 | 美術 | 1.87 | 39 | 73 | 1.38 |
| 横浜国際 | 本体 | 1.14 | 138 | 157 | 1.22 |
| 横浜国際 | IB | 1.25 | 20 | 25 | 1.75 |
| 神奈川総合産業 | 総産 | 0.84 | 237 | 198 | 1.11 |
| 神奈川総合 | 舞台 | 2.40 | 30 | 72 | - |
| 光陵【連携】 | 普通 | 0.95 | 40 | 38 | 1.00 |
| 愛川【連携】 | 普通 | 1.00 | 45 | 45 | 1.00 |
| 市立川崎【定時】 | 昼間 | 0.48 | 140 | 67 | 0.76 |
| 横浜明朋【定時】 | 午前 | 1.11 | 140 | 155 | 0.92 |
| 横浜明朋【定時】 | 午後 | 0.39 | 140 | 55 | 0.46 |
| 川崎(県立)【定時】 | 普通 | 0.76 | 70 | 53 | 0.93 |
| 厚木清南【定時】 | 普通 | 0.42 | 140 | 59 | 0.61 |
| 相模向陽館【定時】 | 午前 | 1.20 | 130 | 156 | 1.27 |
| 相模向陽館【定時】 | 午後 | 0.61 | 130 | 79 | 0.53 |
| 市立横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 0.94 | 144 | 136 | 1.19 |
| 市立横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 0.92 | 108 | 99 | 1.56 |
| 市立横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.51 | 108 | 55 | 0.54 |
| 横浜修悠館【通信】 | 普通 | 0.24 | 1,000 | 244 | 0.26 |
| 厚木清南【通信】 | 普通 | 0.40 | 216 | 86 | 0.48 |
| 神奈川総合【帰国】 | 国際 | 1.60 | 10 | 16 | 1.70 |
| 横浜国際【帰国】 | 本体 | 1.40 | 20 | 28 | 0.85 |
| 横浜国際【帰国】 | IB | 2.80 | 5 | 14 | 1.40 |
| 新城【帰国】 | 普通 | 1.00 | 10 | 10 | 0.70 |
| 西湘【帰国】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 0.10 |
| 鶴嶺【帰国】 | 普通 | 0.40 | 15 | 6 | 0.80 |
| 相模原弥栄【帰国】 | 普通 | 0.60 | 5 | 3 | 0.80 |
| 伊志田【帰国】 | 普通 | 0.30 | 10 | 3 | 0.20 |
| 市立東【帰国】 | 普通 | 0.40 | 10 | 4 | 1.00 |
| 鶴見総合【在県】 | 総合 | 1.05 | 20 | 21 | 1.15 |
| 横浜清陵【在県】 | 普通 | 1.00 | 13 | 13 | 0.77 |
| 川崎(県立)【在県】 | 普通 | 0.75 | 12 | 9 | 1.50 |
| 大師【在県】 | 普通 | 0.60 | 10 | 6 | 1.10 |
| 相模原弥栄【在県】 | 普通 | 0.30 | 10 | 3 | 1.10 |
| 橋本【在県】 | 普通 | 0.70 | 10 | 7 | 0.80 |
| 大和南【在県】 | 普通 | 0.70 | 10 | 7 | 0.50 |
| 伊勢原【在県】 | 普通 | 0.40 | 10 | 4 | 1.10 |
| 座間総合【在県】 | 総合 | 1.10 | 10 | 11 | 1.30 |
| 愛川【在県】 | 普通 | 0.70 | 10 | 7 | 1.40 |
| みなと総合【在県】 | 総合 | 0.50 | 6 | 3 | 3.00 |
| 横浜商業【在県】 | 国際 | 0.50 | 4 | 2 | 2.25 |
| 相模向陽館【在県】 | 午前 | 0.30 | 10 | 3 | 1.20 |
| 相模向陽館【在県】 | 午後 | 0.70 | 10 | 7 | 0.40 |
| 城郷【インクル】 | 普通 | 0.81 | 21 | 17 | 0.81 |
| 霧が丘【インクル】 | 普通 | 1.19 | 21 | 25 | 0.81 |
| 上矢部【インクル】 | 普通 | 0.62 | 21 | 13 | 0.57 |
| 川崎北【インクル】 | 普通 | 0.62 | 21 | 13 | 0.62 |
| 津久井浜【インクル】 | 普通 | 0.52 | 21 | 11 | 0.67 |
| 湘南台【インクル】 | 普通 | 0.48 | 21 | 10 | 0.43 |
| 茅ケ崎【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 | 0.90 |
| 二宮【インクル】 | 普通 | 0.86 | 21 | 18 | 0.67 |
| 伊勢原【インクル】 | 普通 | 0.67 | 21 | 14 | 0.76 |
| 足柄【インクル】 | 普通 | 0.90 | 21 | 19 | 0.76 |
| 厚木西【インクル】 | 普通 | 0.86 | 21 | 18 | 0.57 |
| 綾瀬【インクル】 | 普通 | 0.86 | 21 | 18 | 0.57 |
| 上鶴間【インクル】 | 普通 | 0.95 | 21 | 20 | 0.24 |
| 橋本【インクル】 | 普通 | 0.52 | 21 | 11 | 0.67 |
| 横浜桜陽【中途】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 0.00 |
| 川崎(県立)【中途】 | 普通 | 0.40 | 5 | 2 | 0.60 |
| 麻生総合【中途】 | 総合 | 0.10 | 10 | 1 | 0.00 |
| 厚木清南【中途】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 0.30 |
広告
参考文献
神奈川県教育委員会,「令和3年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数について」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r6616540.html,2021 年2月1日 20 時 11 分ごろ.







