神奈川県公立高校倍率 2021 志願変更前の倍率 全日制普通科

2021 年度 神奈川県公立高校入試における志願変更前の倍率です。ここでは全日制普通科(単位制を除く)の各校を一覧表にまとめました。


神奈川県公立高校倍率 2021 全日制普通科 2月1日

高等学校名 募集定員 志願者数 倍率 前年度倍率
鶴見 318 328 1.03 1.19
横浜翠嵐 358 808 2.26 2.07
城郷 238 297 1.25 1.56
港北 318 408 1.28 1.57
新羽 398 491 1.23 1.13
岸根 318 428 1.35 1.32
霧が丘 318 395 1.24 1.22
白山 278 260 0.94 1.06
市ケ尾 398 501 1.26 1.13
元石川 358 513 1.43 1.50
川和 318 462 1.45 1.32
荏田 398 400 1.01 1.05
新栄 358 352 0.98 1.13
希望ケ丘 358 510 1.42 1.11
317 286 0.90 0.91
松陽 278 311 1.12 1.19
瀬谷 318 394 1.24 1.13
横浜平沼 318 408 1.28 1.37
光陵 278 315 1.13 1.38
保土ケ谷 277 247 0.89 0.69
舞岡 318 341 1.07 1.12
上矢部 238 243 1.02 1.20
金井 318 309 0.97 1.07
横浜南陵 238 374 1.57 1.24
永谷 197 98 0.50 0.75
柏陽 318 425 1.34 1.78
横浜緑ケ丘 278 614 2.21 1.46
横浜立野 238 279 1.17 0.86
横浜氷取沢 358 438 1.22 1.21
新城 268 418 1.56 1.86
住吉 358 536 1.50 1.18
川崎北 278 303 1.09 1.25
多摩 278 501 1.80 1.54
生田 358 501 1.40 1.27
百合丘 357 356 1.00 1.00
生田東 318 269 0.85 1.19
358 351 0.98 1.03
麻生 318 314 0.99 0.97
横須賀 278 327 1.18 1.37
横須賀大津 278 344 1.24 1.14
追浜 278 348 1.25 1.50
津久井浜 238 312 1.31 0.92
逗葉 317 313 0.99 0.91
鎌倉 318 517 1.63 1.22
七里ガ浜 358 567 1.58 1.34
大船 398 471 1.18 1.17
深沢 198 247 1.25 0.94
湘南 358 672 1.88 1.70
藤沢西 278 415 1.49 1.21
湘南台 238 325 1.37 1.81
茅ケ崎 278 319 1.15 1.01
茅ケ崎北陵 278 334 1.20 1.16
鶴嶺 383 439 1.15 1.37
茅ケ崎西浜 358 435 1.22 1.11
寒川 277 237 0.86 0.70
平塚江南 318 358 1.13 1.31
高浜 237 186 0.78 0.93
大磯 278 307 1.10 1.14
二宮 238 204 0.86 0.96
秦野 358 404 1.13 1.05
秦野曽屋 238 227 0.95 0.83
伊勢原 228 290 1.27 1.50
伊志田 268 290 1.08 1.15
小田原東 117 99 0.85 0.63
西湘 308 374 1.21 1.15
足柄 237 215 0.91 0.87
山北 197 172 0.87 0.98
厚木 358 489 1.37 1.26
厚木東 198 217 1.10 1.15
厚木北 198 196 0.99 0.88
厚木西 238 253 1.06 1.04
海老名 398 560 1.41 1.13
有馬 318 392 1.23 1.07
愛川 182 167 0.92 0.90
大和 278 430 1.55 1.81
大和南 308 305 0.99 1.03
大和西 278 326 1.17 0.94
座間 278 347 1.25 1.51
綾瀬 318 343 1.08 0.90
綾瀬西 278 295 1.06 1.04
麻溝台 358 489 1.37 1.32
上鶴間 278 286 1.03 1.12
上溝 238 355 1.49 0.90
相模原 278 367 1.32 1.34
上溝南 358 419 1.17 0.99
橋本 268 308 1.15 1.21
相模田名 278 289 1.04 1.21
城山 277 320 1.16 0.89
津久井 157 90 0.57 0.62
市立桜丘 318 374 1.18 1.55
市立南 38 47 1.24 1.95
市立金沢 318 478 1.50 1.39
市立橘 198 270 1.36 1.34
市立高津 278 284 1.02 1.62
市立幸 118 149 1.26 1.00
田奈 157 80 0.51 0.60
釜利谷 237 240 1.01 0.99
横須賀南 118 138 1.17 1.24
大井 157 106 0.68 0.64
大和東 237 218 0.92 1.02

広告





参考文献

神奈川県教育委員会,令和3年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数についてhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r6616540.html,2021 年2月1日 20 時 11 分ごろ.