平成 30 年度神奈川県公立高校入試における学校別不合格者数です。
目次
学校別不合格者数 2018
| 学校名 | ◆ | 合格 | 実受検 | 不合格 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 318 | 415 | 97 | |
| 横浜翠嵐 | 359 | 657 | 298 | |
| 城郷 | 318 | 425 | 107 | |
| 港北 | 358 | 475 | 117 | |
| 新羽 | 398 | 515 | 117 | |
| 岸根 | 318 | 391 | 73 | |
| 霧が丘 | 398 | 447 | 49 | |
| 白山 | 278 | 339 | 61 | |
| 市ケ尾 | 398 | 469 | 71 | |
| 元石川 | 358 | 464 | 106 | |
| 川和 | 319 | 465 | 146 | |
| 荏田 | 398 | 506 | 108 | |
| 新栄 | 360 | 446 | 86 | |
| 希望ケ丘 | 358 | 482 | 124 | |
| 旭 | 318 | 325 | 7 | |
| 松陽 | 278 | 326 | 48 | |
| 瀬谷 | 318 | 355 | 37 | |
| 瀬谷西 | 358 | 386 | 28 | |
| 横浜平沼 | 318 | 394 | 76 | |
| 光陵 | 287 | 414 | 127 | |
| 保土ケ谷 | 318 | 362 | 44 | |
| 舞岡 | 318 | 359 | 41 | |
| 上矢部 | 278 | 333 | 55 | |
| 金井 | 358 | 372 | 14 | |
| 横浜南陵 | 278 | 344 | 66 | |
| 永谷 | 218 | 218 | 0 | |
| 柏陽 | 318 | 404 | 86 | |
| 横浜緑ケ丘 | 280 | 447 | 167 | |
| 横浜立野 | 280 | 304 | 24 | |
| 氷取沢 | 358 | 447 | 89 | |
| 新城 | 268 | 399 | 131 | |
| 住吉 | 358 | 447 | 89 | |
| 川崎北 | 358 | 423 | 65 | |
| 多摩 | 278 | 469 | 191 | |
| 生田 | 358 | 421 | 63 | |
| 百合丘 | 398 | 400 | 2 | |
| 生田東 | 318 | 355 | 37 | |
| 菅 | 359 | 423 | 64 | |
| 麻生 | 318 | 336 | 18 | |
| 横須賀 | 318 | 369 | 51 | |
| 横須賀大津 | 278 | 318 | 40 | |
| 追浜 | 278 | 318 | 40 | |
| 津久井浜 | 238 | 279 | 41 | |
| 逗子 | 278 | 292 | 14 | |
| 逗葉 | 318 | 422 | 104 | |
| 鎌倉 | 358 | 419 | 61 | |
| 七里ガ浜 | 358 | 486 | 128 | |
| 大船 | 398 | 447 | 49 | |
| 深沢 | 199 | 254 | 55 | |
| 湘南 | 360 | 493 | 133 | |
| 藤沢西 | 278 | 377 | 99 | |
| 湘南台 | 278 | 284 | 6 | |
| 茅ケ崎 | 283 | 369 | 86 | |
| 茅ケ崎北陵 | 278 | 337 | 59 | |
| 鶴嶺 | 384 | 473 | 89 | |
| 茅ケ崎西浜 | 398 | 420 | 22 | |
| 寒川 | 350 | 350 | 0 | |
| 平塚江南 | 324 | 417 | 93 | |
| 高浜 | 240 | 258 | 18 | |
| 大磯 | 278 | 305 | 27 | |
| 二宮 | 278 | 282 | 4 | |
| 秦野 | 361 | 409 | 48 | |
| 秦野曽屋 | 278 | 295 | 17 | |
| 伊勢原 | 275 | 329 | 54 | |
| 伊志田 | 311 | 342 | 31 | |
| 小田原東 | 118 | 126 | 8 | |
| 西湘 | 309 | 394 | 85 | |
| 足柄 | 238 | 257 | 19 | |
| 山北 | 240 | 242 | 2 | |
| 厚木 | 360 | 441 | 81 | |
| 厚木東 | 278 | 285 | 7 | |
| 厚木北 | 238 | 240 | 2 | |
| 厚木西 | 238 | 275 | 37 | |
| 海老名 | 398 | 452 | 54 | |
| 有馬 | 319 | 361 | 42 | |
| 愛川 | 177 | 177 | 0 | |
| 大和 | 279 | 403 | 124 | |
| 大和南 | 308 | 338 | 30 | |
| 大和西 | 278 | 354 | 76 | |
| 座間 | 278 | 359 | 81 | |
| 綾瀬 | 359 | 413 | 54 | |
| 綾瀬西 | 318 | 354 | 36 | |
| 麻溝台 | 359 | 420 | 61 | |
| 上鶴間 | 358 | 404 | 46 | |
| 上溝 | 242 | 288 | 46 | |
| 相模原 | 278 | 353 | 75 | |
| 上溝南 | 358 | 402 | 44 | |
| 橋本 | 303 | 310 | 7 | |
| 相模田名 | 280 | 311 | 31 | |
| 城山 | 278 | 286 | 8 | |
| 津久井 | 131 | 131 | 0 | |
| 市立桜丘 | 318 | 410 | 92 | |
| 市立南 | 38 | 41 | 3 | |
| 市立金沢 | 318 | 362 | 44 | |
| 市立川崎 | 38 | 41 | 3 | |
| 市立橘 | 198 | 231 | 33 | |
| 市立高津 | 278 | 403 | 125 | |
| 市立幸 | 78 | 105 | 27 | |
| 田奈 | 236 | 236 | 0 | |
| 釜利谷 | 259 | 259 | 0 | |
| 大楠 | 97 | 97 | 0 | |
| 大井 | 223 | 223 | 0 | |
| 大和東 | 238 | 325 | 87 | |
| 平塚農業 | 園芸 | 78 | 89 | 11 |
| 平塚農業 | 食品 | 78 | 88 | 10 |
| 平塚農業 | 農業 | 39 | 50 | 11 |
| 相原 | 畜産 | 40 | 58 | 18 |
| 相原 | 食品 | 40 | 55 | 15 |
| 相原 | 環境 | 40 | 43 | 3 |
| 中央農業 | 園芸 | 71 | 69 | -2 |
| 中央農業 | 畜産 | 39 | 47 | 8 |
| 中央農業 | 農業 | 78 | 79 | 1 |
| 神奈川工業 | 機械 | 78 | 85 | 7 |
| 神奈川工業 | 建設 | 78 | 80 | 2 |
| 神奈川工業 | 電気 | 118 | 137 | 19 |
| 神奈川工業 | デザ | 39 | 44 | 5 |
| 商工 | 技術 | 118 | 145 | 27 |
| 磯子工業 | 機械 | 77 | 77 | 0 |
| 磯子工業 | 電気 | 62 | 62 | 0 |
| 磯子工業 | 建設 | 38 | 38 | 0 |
| 磯子工業 | 化学 | 30 | 30 | 0 |
| 川崎工科 | 技術 | 221 | 221 | 0 |
| 向の岡工業 | 機械 | 78 | 90 | 12 |
| 向の岡工業 | 建設 | 78 | 76 | -2 |
| 向の岡工業 | 電気 | 78 | 80 | 2 |
| 横須賀工業 | 機械 | 78 | 85 | 7 |
| 横須賀工業 | 電気 | 78 | 87 | 9 |
| 横須賀工業 | 化学 | 78 | 82 | 4 |
| 平塚工科 | 230 | 230 | 0 | |
| 藤沢工科 | 238 | 257 | 19 | |
| 小田原城北工業 | 機械 | 78 | 78 | 0 |
| 小田原城北工業 | 建設 | 40 | 45 | 5 |
| 小田原城北工業 | 電気 | 78 | 80 | 2 |
| 小田原城北工業 | デザ | 39 | 41 | 2 |
| 川崎総合科学 | 情報 | 40 | 63 | 23 |
| 川崎総合科学 | 総電 | 40 | 55 | 15 |
| 川崎総合科学 | 電子 | 40 | 55 | 15 |
| 川崎総合科学 | 建設 | 40 | 61 | 21 |
| 川崎総合科学 | デザ | 40 | 49 | 9 |
| 商工 | ビジ | 118 | 123 | 5 |
| 平塚商業 | ビジ | 198 | 201 | 3 |
| 小田原東 | ビジ | 108 | 108 | 0 |
| 相原 | ビジ | 120 | 147 | 27 |
| 厚木商業 | ビジ | 280 | 286 | 6 |
| 市立横浜商業 | 商業 | 199 | 263 | 64 |
| 市立横浜商業 | スポ | 39 | 68 | 29 |
| 市立幸 | ビジ | 158 | 197 | 39 |
| 市立川崎 | 生活 | 39 | 45 | 6 |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | 78 | 92 | 14 |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | 78 | 82 | 4 |
| 津久井 | 福祉 | 32 | 32 | 0 |
| 市立川崎 | 福祉 | 39 | 44 | 5 |
| 川崎総合科学 | 科学 | 39 | 44 | 5 |
| 厚木北 | スポ | 39 | 41 | 2 |
| 市立橘 | スポ | 39 | 55 | 16 |
| 白山 | 美術 | 39 | 50 | 11 |
| 上矢部 | 美術 | 39 | 70 | 31 |
| 市立横浜商業 | 国際 | 35 | 47 | 12 |
| 市立橘 | 国際 | 39 | 71 | 32 |
| 神奈川総合普 | 個性 | 159 | 226 | 67 |
| 神奈川総合普 | 国際 | 90 | 134 | 44 |
| 横浜旭陵 | 278 | 306 | 28 | |
| 横浜緑園 | 278 | 329 | 51 | |
| 横浜桜陽 | 310 | 314 | 4 | |
| 横浜清陵 | 308 | 407 | 99 | |
| 横浜栄 | 318 | 390 | 72 | |
| 川崎 | 225 | 258 | 33 | |
| 大師 | 251 | 251 | 0 | |
| 三浦初声 | 221 | 221 | 0 | |
| 藤沢清流 | 278 | 384 | 106 | |
| 平塚湘風 | 232 | 232 | 0 | |
| 小田原 | 319 | 408 | 89 | |
| 厚木清南 | 270 | 280 | 10 | |
| 弥栄 | 143 | 170 | 27 | |
| 市立東 | 268 | 369 | 101 | |
| 市立戸塚 | 一般 | 279 | 403 | 124 |
| 市立戸塚 | 音楽 | 39 | 42 | 3 |
| 鶴見総合 | 258 | 329 | 71 | |
| 金沢総合 | 279 | 352 | 73 | |
| 麻生総合 | 230 | 256 | 26 | |
| 藤沢総合 | 279 | 374 | 95 | |
| 秦野総合 | 240 | 252 | 12 | |
| 座間総合 | 232 | 301 | 69 | |
| 相模原総合 | 240 | 275 | 35 | |
| 市立みなと総合 | 232 | 303 | 71 | |
| 市立横須賀総合 | 320 | 392 | 72 | |
| 三浦初声 | 農業 | 35 | 35 | 0 |
| 吉田島 | 農業 | 39 | 39 | 0 |
| 吉田島 | 食品 | 39 | 46 | 7 |
| 吉田島 | 環境 | 31 | 28 | -3 |
| 海洋科学 | 一般 | 106 | 95 | -11 |
| 海洋科学 | 船舶 | 39 | 50 | 11 |
| 横須賀明光 | 福祉 | 78 | 87 | 9 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 238 | 361 | 123 |
| 弥栄 | スポ | 79 | 106 | 27 |
| 弥栄 | 音楽 | 39 | 45 | 6 |
| 弥栄 | 美術 | 39 | 51 | 12 |
| 横浜国際 | 国際 | 138 | 204 | 66 |
| 神奈川総合産業 | 総産 | 238 | 279 | 41 |
| 市立川崎 | 昼間 | 68 | 68 | 0 |
| 市立川崎 | 夜間 | 14 | 14 | 0 |
| 横浜明朋 | 午前 | 117 | 117 | 0 |
| 横浜明朋 | 午後 | 115 | 115 | 0 |
| 川崎 | 定時 | 70 | 82 | 12 |
| 厚木清南 | 定時 | 91 | 91 | 0 |
| 相模向陽館 | 午前 | 130 | 137 | 7 |
| 相模向陽館 | 午後 | 130 | 153 | 23 |
| 市立横浜総合 | Ⅰ部 | 144 | 162 | 18 |
| 市立横浜総合 | Ⅱ部 | 108 | 150 | 42 |
| 市立横浜総合 | Ⅲ部 | 108 | 101 | -7 |
広告
表の見方
- 合格
- 「合格者数」です。記者発表資料に基づきます。第二志望での合格がある場合、「実受検」の人数を上回ります。
- 実受検
- 「受検者数」(2月 14 日受験者数と追検査受験者数との和)から「受検後取消者数」を引いた差です。
- 不合格
- 「実受検」から「合格」を引いた差です。負の数はスライド合格(第二希望での合格)を表します。
Sources
神奈川県教育委員会,「平成30年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜等の合格者数集計結果並びに二次募集の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1210880.html ,2018 年2月 27 日.






